Huertos urbanos para ciudadanos con estilo de granja
Los huertos urbanos para ciudadanos gestionados por agricultores son huertos urbanos operados y establecidos por agricultores.
Acércate a la tierra y disfruta de la alegría de cultivar verduras.
Nota: Este no es un asunto gestionado directamente por la administración municipal.
Sujetos aplicables
Familias que residen en la ciudad y están interesadas en cultivar verduras.
Fecha de vencimiento
En principio, 1 año
Sin embargo, la duración máxima de la renovación es de 5 años.
Granjas en reclutamiento
Si hay parcelas disponibles en cada huerto, se realizará una convocatoria a través del boletín de Inagishi, etc. Por favor, confirme el contenido y solicite mediante una postal.
Actualmente no hay bloques en reclutamiento.
Descripción general del huerto
Nombre de la granja | Ubicación | Fecha de vencimiento | Área del bloque | Número de bloques | Tarifa anual de uso |
---|---|---|---|---|---|
Granja Omaru | Omaru 373-1 | Desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo | 15 a 18 metros cuadrados | 25 | 6,000 a 7,200 yenes |
Omaru Segunda Granja Agrícola | Omaru 268-1 | Desde el 1 de abril hasta finales de marzo | Unificado 20 metros cuadrados | 30 | 6,000 yenes |
Granja Íntima de Inagi | Momura 191-1 | Del 1 de agosto al 31 de julio | De 21.9 a 68 metros cuadrados | 24 | De 17,500 a 54,400 yenes |
Huerta Trasera | Sakahama 2797 | Desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo | Unificado 20 metros cuadrados | 14 | 16,000 yenes |
Granja Yagishi | Yanokuchi 1125 a 1127, 1145 | Desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo | Unificado 20 metros cuadrados | 15 | 20,000 yenes |
Granja Agrícola Yagishi No. 2 | Yanokuchi 17, 9-1 | Desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo | Unificado 20 metros cuadrados | 14 | 20,000 yenes |
Granja Momura | Momura 2123-11 a 13 | Desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo | 18 a 20 metros cuadrados | 30 | 16,200 a 18,000 yenes |
Jardín agrícola del pasaje del gobierno municipal | Higashinaganuma 2112-12 | Desde el 1 de mayo hasta el 30 de abril | Unificado 20 metros cuadrados | 33 | 19,000 yenes |
Segundo Huerto Agrícola Inferior | Omaru255 | Del 1 de junio al 31 de mayo | Unificado 20 metros cuadrados | 34 | 7,000 yenes |
Granja Nanshan | Parte de los números 1 a 5 del bloque 47 de Nanzan | Desde el 1 de marzo hasta finales de febrero | Unificado 20 metros cuadrados | 18 | 15,000 yenes |
Granja Agrícola de Sesenta Mil Unidades | Momura 2119-16 | Desde el 1 de junio hasta finales de mayo | Unificado 50 metros cuadrados | 2 | 45,000 yenes |
Mapa guía
-
Huerto Agrícola No. 2 de Kafang (Google Maps)(enlace externo)
-
Granja Omaru (Google Maps)(Enlace externo)
-
Omaru Segunda Granja Agrícola (Google Maps)(Enlace externo)
-
Granja Íntima de Inagi (Google Maps)(enlace externo)
-
Granja agrícola Rokumandai (Google Maps)(enlace externo)
-
Granja Momura (Google Maps)(Enlace externo)
-
Granja Yagishi (Google Maps)(enlace externo)
-
Granja del Pasaje del Gobierno Municipal (Google Maps)(Enlace externo)
-
Jardín Atoda (Google Maps)(enlace externo)
-
Granja Agrícola Nº 2 de Yakichi (Google Maps)(enlace externo)
-
Granja Nanzan (Google Maps)(Enlace externo)
Para mejorar el sitio web, por favor, compártanos sus comentarios sobre la página.
Consulta sobre esta página
Departamento de Economía, División de Industria, Cultura y Deportes, Ciudad de Inagi
2111 Higashinaganuma, Ciudad de Inagi, Tokio 206-8601
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Consulta del Departamento de Economía, Departamento de Industria, Cultura y Deportes de la Ciudad de Inagi