令和6年
更新日:2024年9月5日
令和6年火災・救急件数 | ||
---|---|---|
火災 | 救急 | |
1月 | 2 | 426 |
2月 | 1 | 344 |
3月 | 2 | 385 |
4月 | 2 | 385 |
5月 | 2 | 414 |
6月 | 1 | 381 |
7月 | 0 | 473 |
8月 | 1 | 415 |
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
計 | 11 | 3223 |
このページについてのお問い合わせ
稲城市 消防本部 警防課
東京都稲城市東長沼2111番地 (稲城消防署)
電話:042-377-7119 ファクス:042-377-0119