Resultados da medição local da dose de radiação espacial em escolas primárias e secundárias municipais (atualizado em 19 de outubro de 2020)
De acordo com os resultados das medições até o momento, os níveis são estáveis e estão abaixo do limite estabelecido pelo Ministério do Meio Ambiente (0,23 microsieverts por hora). Portanto, nas escolas primárias e secundárias municipais, a medição da radiação ambiental foi suspensa a partir de 2017, conforme a política de medição da radiação ambiental na cidade.
Além disso, as medições dos poços de água pluvial, como os da Escola Primária Shiroyama e da 5ª Escola Secundária Inagi, eram realizadas uma vez por ano (em agosto), mas desde 2021 os valores estão estáveis e dentro dos limites padrão. Devido a isso, e também porque os valores do posto de monitoramento de radiação do distrito de Shinjuku, instalado antes do Grande Terremoto do Leste do Japão, diminuíram para níveis anteriores ao terremoto, as medições da radiação ambiental na cidade foram suspensas. No entanto, caso surjam fatores de preocupação, as medições serão retomadas imediatamente.
Resultados da medição (realizado em 2016)
Escola Primária Inagi Nº 1 (Data da medição: 14 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Calha de água da chuva (lado leste do professor) | 0.071 |
Boca de inspeção (lado leste do professor) | 0.063 |
Parte inferior do ralo de água da chuva (lado oeste da piscina) | 0.069 |
Areia (norte da piscina) | 0.037 |
Coleta de folhas caídas (norte da escola) | 0.056 |
Escola Primária Inagi Nº 2 (Data da medição: 13 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Parte inferior do coletor de água da chuva (oeste da escola) | 0.136 |
Coleta de folhas caídas (ao sul do ginásio) | 0.045 |
Areia (norte do professor) | 0.031 |
Calha de água da chuva (lado leste do professor) | 0.052 |
Boca de lobo (leste da escola dos alunos) | 0.069 |
Escola Primária Inagi Nº 3 (Data da medição: 13 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Bueiro de esgoto (ao sul da escola) | 0.054 |
Dreno (lado leste da piscina) | 0.065 |
Areia (Leste do Ginásio) | 0.037 |
Parte inferior do coletor de água da chuva (lado leste do ginásio) | 0.067 |
Coleta de folhas caídas (leste do ginásio) | 0.056 |
Escola Primária Inagi nº 4 (Data da medição: 15 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Calha de água da chuva (ao sul do professor) | 0.054 |
Outros (Entrada Principal) | 0.043 |
Dreno (oeste do campo) | 0.059 |
Areia (norte da piscina) | 0.053 |
Parte inferior do coletor de água da chuva (norte da escola) | 0.094 |
Escola Primária Inagi Nº 6 (Data da medição: 13 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Areia (lado leste do pátio da escola) | 0.043 |
Dreno (oeste do campo) | 0.058 |
Parte inferior do coletor de água da chuva (ao sul da escola) | 0.063 |
Calha de água da chuva (ao sul do professor) | 0.062 |
Coleta de folhas caídas (norte do ginásio) | 0.073 |
Escola Primária Inagi Nº 7 (Data da medição: 14 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Dreno de água da chuva (lado leste do ginásio) | 0.060 |
Acúmulo de folhas caídas (leste da escola) | 0.046 |
Parte inferior do coletor de água da chuva (lado leste do depósito de prevenção de desastres) | 0.060 |
Outros (torneira a leste do professor) | 0.036 |
Areia (oeste do professor) | 0.044 |
Dreno (norte do campo de esportes) | 0.055 |
Escola Primária Koyodai (Data da medição: 13 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Parte inferior do ralo de água da chuva (lado oeste da piscina) | 0.087 |
Areia (ao sul do pátio da escola) | 0.040 |
Coleta de folhas caídas (lado oeste do campo de esportes) | 0.069 |
Boca de inspeção (ao sul do professor) | 0.047 |
Calha de água da chuva (oeste do professor) | 0.051 |
Escola Primária Shiroyama (Data da medição: 15 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Parte inferior do coletor de água da chuva (norte da escola) | 0.094 |
Outros (lagoa) | 0.086 |
Boca de inspeção (ao sul do professor) | 0.074 |
Coleta de folhas caídas (campo ao sul da escola) | 0.086 |
Areia (ao sul do pátio da escola) | 0.045 |
Boca de lobo (lado oeste do campo de esportes) | 0.056 |
Escola Primária Nagamine (Data da medição: 16 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Coleta de folhas caídas (ao sul do campo de esportes) | 0.039 |
Dreno (ao sul do ginásio) | 0.055 |
Dreno de água da chuva (lado leste da piscina) | 0.069 |
Parte inferior do coletor de água da chuva (ao sul da escola) | 0.081 |
Areia (Leste do prédio dos professores) | 0.044 |
Escola Primária Wakabadai (Data da medição: 14 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Areia (lado oeste do pátio da escola) | 0.037 |
Boca de lobo (oeste da correção) | 0.046 |
Acúmulo de folhas caídas (a oeste da escola) | 0.095 |
Parte inferior do coletor de água da chuva (lado leste da escola) | 0.085 |
Dreno de água da chuva (lado leste da piscina) | 0.049 |
Outros (Paisagismo ao sul do professor) | 0.058 |
Escola Primária Hirao (Data da medição: 21 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Coleta de folhas caídas (ao sul da escola) | 0.061 |
Parte inferior do coletor de água da chuva (lado leste da escola) | 0.056 |
Dreno (norte do campo de esportes) | 0.052 |
Calha de água da chuva (norte do campo de esportes) | 0.060 |
Areia (norte da piscina) | 0.040 |
Escola Primária Minamiya (Data da medição: 21 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Areia (ao sul da piscina) | 0.041 |
Outros (canto oeste do ginásio) | 0.073 |
Dreno de água da chuva (norte do ginásio) | 0.054 |
Parte inferior do coletor de água da chuva (norte da escola) | 0.091 |
Boca de drenagem (leste do ginásio, centro dos professores) | 0.061 |
Coleta de folhas caídas (norte do portão principal) | 0.034 |
Escola Secundária Inagi Nº 1 (Data da medição: 16 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Areia (ao sul do pátio da escola) | 0.036 |
Coleta de folhas caídas (ao sul do campo de esportes) | 0.059 |
Parte inferior do coletor de água da chuva (sul do ginásio) | 0.182 |
Calha de água da chuva (ao sul do professor) | 0.054 |
Boca de inspeção (ao sul do professor) | 0.152 |
Escola Secundária Inagi Nº 2 (Data da medição: 13 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Boca de lobo (em frente ao portão principal) | 0.061 |
Areia (lado leste do pátio da escola) | 0.037 |
Parte inferior do coletor de água da chuva (lado leste do ginásio) | 0.071 |
Dreno de água da chuva (lado leste do ginásio) | 0.062 |
Acúmulo de folhas caídas (leste da piscina) | 0.068 |
Escola Secundária Inagi Nº 3 (Data da medição: 21 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Dreno de água da chuva (ao sul do ginásio) | 0.048 |
Parte inferior do coletor de água da chuva (sul do ginásio) | 0.084 |
Areia (oeste do professor) | 0.062 |
Coleta de folhas caídas (lado oeste do campo de esportes) | 0.058 |
Boca de inspeção (ao sul do professor) | 0.064 |
Escola Secundária Inagi Nº 4 (Data da medição: 15 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Coleta de folhas caídas (lado oeste do campo de esportes) | 0.067 |
Boca de lobo (sul da correção) | 0.076 |
Areia (lado leste do pátio da escola) | 0.035 |
Dreno de água da chuva (lado oeste do ginásio) | 0.088 |
Parte inferior da calha de água da chuva (lado oeste do ginásio) | 0.127 |
Outros (Estacionamento oeste do professor) | 0.094 |
Escola Secundária Inagi Nº 5 (Data da medição: 15 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Parte inferior do coletor de água da chuva (ao sul da escola) | 0.078 |
Outros (campo) | 0.076 |
Coleta de folhas caídas (norte do campo de esportes) | 0.056 |
Boca de lobo (oeste da correção) | 0.070 |
Dreno de água da chuva (lado leste do ginásio) | 0.071 |
Areia (ao sul do pátio da escola) | 0.050 |
Escola Secundária Inagi Nº 6 (Data da medição: 14 de fevereiro, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Calha de água da chuva (sul do campo de esportes) | 0.088 |
Coleta de folhas caídas (ao sul da piscina) | 0.059 |
Areia (ao sul do pátio da escola) | 0.039 |
Boca de drenagem (norte da escola) | 0.082 |
Outros (canteiro de flores ao sul do professor) | 0.087 |
Descrição
Se convertermos 0,23 microsieverts por hora para uma base anual, isso equivale a 0,99864 milisieverts por ano, que está abaixo do limite padrão de dose de radiação para o público em geral recomendado pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) (menos de 1 milisievert por ano, excluindo radiação natural). Portanto, este valor é usado como critério de avaliação pela cidade.
De acordo com as "Diretrizes relacionadas à descontaminação" do Ministério do Meio Ambiente, se a dose de radiação a 1 metro da superfície for inferior a 0,23 microsieverts por hora, não são tomadas medidas adicionais; no entanto, esta cidade baseia suas decisões de resposta nos resultados das medições feitas no local mais próximo do local alvo (a 1 centímetro da superfície), visando uma abordagem mais segura.
Visão geral da medição
Medidor
Funcionários da cidade
Instrumentos de Medição
PA-1000
Método de medição
Média de 5 medições repetidas a cada 60 segundos (PA-1000)
Resultados de medições anteriores
Sobre limpeza e afins
Escola Primária Shirayama Municipal de Inagi
Como resultado da medição na calha de drenagem de água da chuva do pátio da escola, foi registrado um valor superior a 0,23 microsieverts por hora, e foi realizado um trabalho de redução da radiação por meio de limpeza. A terra acumulada na calha de drenagem foi removida, colocada em sacos, coberta com duas camadas de sacos plásticos e selada. Em seguida, foi cavado um buraco de 50 centímetros de profundidade fora da cerca de proteção ao norte do pátio da escola, onde a terra foi enterrada e coberta.
A quantidade de radiação no ralo de água da chuva após a limpeza está abaixo do limite padrão, e também foi confirmado que a quantidade de radiação fora da cerca de proteção ao norte do campo esportivo, onde o solo foi aterrado, está abaixo do limite padrão (consulte os "resultados de medições anteriores" para os valores).
Escola Secundária Inagi nº 5 da Cidade de Inagi
- Como resultado da medição sob a calha do ginásio, foi detectado um nível superior a 0,23 microsieverts por hora, e foi realizado um trabalho de redução da radiação por meio de limpeza. A terra do dreno sob a calha foi removida em uma extensão de 1,5 metros na frente e atrás da calha, a terra removida foi colocada em sacos de terra, coberta com duas camadas de sacos plásticos e selada. Em seguida, foi cavado um buraco de 70 centímetros de profundidade no sudoeste do ginásio, onde a terra foi enterrada e coberta. Após a limpeza, o nível de radiação sob a calha ficou abaixo do limite padrão, e também foi confirmado que o nível de radiação no sudoeste do ginásio, onde a terra foi enterrada, está abaixo do limite padrão (consulte os "resultados de medições anteriores" para os valores).
- Como os resultados medidos sob a calha do professor indicaram níveis superiores a 0,23 microsieverts por hora, realizamos trabalhos de redução da radiação por meio de limpeza. Removemos a terra do dreno sob a calha, colocamos a terra removida em sacos de terra, cobrimos com duas camadas de sacos plásticos para vedação, cavamos um buraco de 70 centímetros de profundidade no sudoeste do ginásio, enterramos e cobrimos. Além disso, limpamos a parede próxima à calha, o asfalto sob a calha e o interior da calha com um lavador de alta pressão. Após a limpeza, a radiação sob a calha ficou abaixo do limite padrão, e também foi confirmado que a radiação no sudoeste do ginásio, onde a terra foi enterrada, está abaixo do limite padrão (consulte os "resultados de medições anteriores" para os valores).
Observação
Realizamos medições regulares nos locais onde foram realizadas limpezas e outras ações, e observamos a evolução. Os resultados das medições da observação da evolução são os seguintes.
Data da medição | Escola Primária Shiroyama (Calha de chuva) |
Escola Primária Shiroyama (Local de enterramento de sacos de areia) |
Escola Secundária Inagi Nº 5 (Abaixo do tubo de drenagem de água da chuva do ginásio) |
Escola Secundária Inagi Nº 5 (Debaixo da calha do prédio da escola) |
Escola Secundária Inagi Nº 5 (Local de enterramento de sacos de areia) |
---|---|---|---|---|---|
16 de maio de 2012 | 0.112 | 0.086 | 0.119 | 0.207 | 0.101 |
13 e 16 de agosto de 2012 | 0.103 | 0.068 | 0.114 | 0.131 | 0.104 |
14 de novembro de 2012 | 0.1 | 0.081 | 0.109 | 0.128 | 0.094 |
14 de fevereiro de 2013 | 0.094 | 0.082 | 0.104 | 0.137 | 0.114 |
23 de maio de 2013 | 0.09 | 0.077 | 0.093 | 0.109 | 0.124 |
15 de agosto de 2013 | 0.089 | 0.065 | 0.103 | 0.111 | 0.085 |
19 de novembro de 2013 | 0.082 | 0.057 | 0.093 | 0.12 | 0.089 |
25 e 28 de fevereiro de 2014 | 0.083 | 0.073 | 0.099 | 0.118 | 0.095 |
27 de maio de 2014 | 0.086 | 0.074 | 0.091 | 0.112 | 0.081 |
18 de agosto de 2014 | 0.08 | 0.058 | 0.098 | 0.108 | 0.083 |
21 de novembro de 2014 | 0.078 | 0.055 | 0.095 | 0.109 | 0.08 |
10 de fevereiro de 2015 | 0.079 | 0.057 | 0.092 | 0.114 | 0.083 |
27 de maio de 2015 | 0.073 | 0.052 | 0.074 | 0.102 | 0.084 |
25 de agosto de 2015 | 0.072 | 0.055 | 0.096 | 0.099 | 0.075 |
19 de novembro de 2015 | 0.076 | 0.05 | 0.084 | 0.09 | 0.077 |
15 e 29 de fevereiro de 2016 | 0.08 | 0.057 | 0.088 | 0.111 | 0.087 |
25 de maio de 2016 | 0.072 | 0.054 | 0.079 | 0.096 | 0.085 |
18 de agosto de 2016 | 0.068 | 0.044 | 0.073 | 0.095 | 0.085 |
28 de novembro de 2016 | 0.071 | 0.058 | 0.096 | 0.073 | 0.092 |
15 de fevereiro de 2017 | 0.066 | 0.058 | 0.083 | 0.089 | 0.085 |
22 de agosto de 2017 | 0.064 | 0.056 | 0.077 | 0.091 | 0.081 |
29 de agosto de 2018 | 0.063 | 0.047 | 0.071 | 0.074 | 0.085 |
28 de agosto de 2019 | 0.058 | 0.047 | 0.07 | 0.088 | 0.082 |
28 de agosto de 2020 | 0.043 | 0.044 | 0.074 | 0.065 | 0.083 |
Visão geral da medição
Medidor
Funcionários da cidade
Instrumentos de Medição
PA-1000
Método de medição
Média de 5 medições repetidas a cada 60 segundos (PA-1000)
Valor medido
Unidade: microsievert por hora (superfície 1 centímetro)
Para visualizar arquivos PDF, é necessário o "Adobe(R) Reader(R)". Se você não o possui, por favor, faça o download (gratuito) no site da Adobe Systems (nova janela).
Por favor, deixe seus comentários sobre a página para ajudar a criar um site melhor.
Sobre esta páginaContato
Departamento de Ambiente Urbano, Seção de Ambiente de Vida, Cidade de Inagishi
〒206-8601 Tóquio, Inagi-shi, Higashinaganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Contato com o Departamento de Ambiente de Vida, Divisão de Manutenção Ambiental Urbana de Inagishi