Resultados da medição local da dose de radiação espacial em creches para crianças pequenas (Atualizado em 1º de janeiro de 2017)
Dentro das instalações de cuidados infantis, realizamos a medição da dose de radiação ambiental conforme a política de resposta à medição da dose de radiação ambiental na cidade, e divulgamos os resultados.
Nesta medição, não houve áreas que necessitassem de limpeza ou outras ações (partes que excederam o limite de referência de 0,23 microsieverts por hora).
Desde 2015, as medições são realizadas no Jardim de Infância Seongsan Namsan, no Jardim de Infância Hongoyu Yushi (antigo 2º Jardim de Infância) e no Jardim de Infância Certificado (Centro de Cuidados Infantis Floresta das Crianças).
Resultados da medição (realizado em 2016)
Creche nº 3 (Data da medição: 1 de agosto de 2016, Tempo: Nublado)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Extremidade leste do terraço | 0.062 |
Parque de Areia para Crianças | 0.037 |
Parque de Areia para Crianças Pequenas | 0.038 |
Árvore do Sul | 0.036 |
Ao lado do depósito de húmus | 0.038 |
Creche nº 4 (Data da medição: 3 de agosto de 2016, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Na frente do brinquedo de pneus | 0.062 |
Em frente ao Shinchango | 0.065 |
Canto do terraço para bebês de 0 anos | 0.067 |
Em frente ao depósito de brinquedos | 0.064 |
Em frente ao terraço principal | 0.066 |
Creche nº 5 (Data da medição: 5 de agosto de 2015, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Dreno na entrada da rampa | 0.052 |
Debaixo da cerejeira no campo esportivo | 0.044 |
Areia | 0.032 |
Dreno da varanda do 2º andar | 0.057 |
Abaixo da calha de água da chuva oeste no 2º andar | 0.068 |
Creche nº 6 (Data da medição: 6 de julho de 2016, Tempo: Nublado)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Ao lado do jardim e da horta | 0.063 |
Em frente ao terraço entre Shinwon-sa e Bonwon-sa | 0.068 |
Em frente ao terraço para crianças de 0 anos | 0.065 |
Equipamentos de playground para reunião | 0.064 |
Em frente à entrada do templo Shinwon | 0.090 |
Creche Hirao (Data da medição: 12 de julho de 2016, Tempo: Nublado)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Dreno em frente ao depósito | 0.067 |
Tanque exclusivo para bebês de 0 anos | 0.076 |
Tubo de Drenagem | 0.062 |
Abaixo do tubo de drenagem | 0.062 |
흐르는 마스 | 0.072 |
Creche Matsuba (Data da medição: 5 de julho de 2016, Tempo: Nublado)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Campo | 0.059 |
Areia | 0.049 |
Termos Comuns | 0.049 |
Creche Koyodai (Data da medição: 4 de julho de 2016, Tempo: Ensolarado)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Depósito de Lenha | 0.056 |
Areia | 0.046 |
Em frente à casa de madeira | 0.044 |
Campo perto da entrada | 0.058 |
Campo do lado do proprietário | 0.062 |
Creche Seongsan (Data da medição: 4 de julho de 2016, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Parque de Areia para Crianças | 0.045 |
Parque de Areia para Crianças Pequenas | 0.053 |
Dreno na frente da entrada | 0.067 |
Dreno do estacionamento de bicicletas | 0.083 |
Colina do Jardim | 0.052 |
Creche Mominoki Nagamine (Data da medição: 15 de julho de Heisei 28, Tempo: Nublado)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
문옆 | 0.099 |
Areia | 0.067 |
Antes da turma de crianças de 3 anos | 0.082 |
Inclinação | 0.057 |
Varanda do 2º andar | 0.098 |
Creche Baobá Wakabadai (Data da medição: 15 de julho de 2016, Tempo: Nublado)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Abaixo da rampa oeste | 0.052 |
Sarjeta do jardim | 0.060 |
Centro do campo esportivo | 0.049 |
Lado leste do campo de esportes | 0.061 |
Campo | 0.053 |
Creche Mominoki Wakabadai (Data da medição: 15 de julho de Heisei 28, Tempo: Nublado)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Parque de Areia para Crianças Pequenas | 0.057 |
Túnel sob a escada externa | 0.074 |
Sarjeta do jardim | 0.064 |
Parque de Areia para Crianças | 0.056 |
Debaixo da cabana | 0.058 |
Creche Nakajima Yuushi (Data da medição: 5 de julho de 2016, Tempo: Nublado)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Pecuária | 0.037 |
Bebedouro | 0.087 |
Areia | 0.038 |
Campo | 0.072 |
Em frente ao canteiro de flores | 0.070 |
Creche Seongsan Namsan (Data da medição: 8 de julho de 2016, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
모래밭1 | 0.057 |
Areia 2 | 0.040 |
Ralo do 2º andar | 0.033 |
Dreno do 3º andar | 0.026 |
Creche Hongou Yuushi (Data da medição: 5 de julho de 2016, Tempo: Nublado)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Em frente ao biotopo | 0.089 |
Em frente ao canteiro de flores | 0.078 |
Areia | 0.051 |
Debaixo da escada | 0.057 |
Ao lado do estacionamento | 0.094 |
Jardim de Infância Pinóquio Inagi (Data da medição: 19 de julho de 2016, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Entrada de emergência | 0.092 |
Entrada da creche | 0.108 |
Perto do vaso de plantas em frente à creche | 0.074 |
Praça em frente à estação (gramado) | 0.057 |
Praça em frente à estação (concreto) | 0.047 |
Creche Inagi Kirara (Data da medição: 14 de julho de 2016, Tempo: Ensolarado)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Entrada Principal | 0.090 |
Ao lado do apartamento | 0.086 |
Em frente à entrada dos funcionários | 0.091 |
Entrada da cozinha | 0.098 |
Depósito de carrinhos de bebê | 0.097 |
Creche Askuyanokuchi (Data da medição: 19 de julho de 2016, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Saída de emergência do quarto infantil para crianças de 0 anos | 0.067 |
Em frente à entrada | 0.070 |
Canteiro de flores | 0.069 |
Saída de emergência para crianças pequenas | 0.098 |
Creche Raf Crew Wakabadai (Data da medição: 15 de julho de 2016, Tempo: Nublado)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Entrada da Recepção | 0.073 |
Sala Mary Poppins Inagi (Data da medição: 19 de julho de 2016, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Canto Leste | 0.086 |
Leste da entrada | 0.068 |
Oeste da entrada | 0.075 |
Canto Oeste | 0.078 |
Saída de emergência oeste | 0.071 |
Creche Felice Inagi Naganuma (Data da medição: 14 de julho de 2016, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Em frente ao terraço do bebê de 1 ano | 0.093 |
Ao lado da praia de areia | 0.079 |
Em frente à entrada | 0.051 |
Keio Kids Platz Yomiuri Land (Data da medição: 19 de julho de 2016, Tempo: Ensolarado)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Dreno à esquerda da entrada | 0.056 |
Dreno à direita da entrada | 0.059 |
Abaixo da rampa | 0.079 |
Centro da Praça | 0.057 |
Entrada da Praça Principal | 0.072 |
Suporte à Reabilitação Familiar (Koyodai) (Data da medição: 4 de julho de 2016, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Em frente à entrada | 0.068 |
Suporte para Cuidados Domiciliares (Norte da Estação Yanokuchi) (Data da Medição: 6 de julho de 2016, Tempo: Nublado)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Em frente à entrada | 0.064 |
Suporte para Cuidados Domiciliares (Wakabadai) (Data da Medição: 14 de julho de 2016, Tempo: Claro)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Em frente à porta da residência | 0.071 |
Área de recreação aquática | 0.098 |
Parque Dongha Areia | 0.060 |
Suporte para Cuidados Domiciliares (Sul da Estação Yanokuchi) (Data da Medição: 6 de julho de 2016, Tempo: Nublado)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Debaixo da escada | 0.088 |
Em frente à varanda | 0.071 |
Jardim Infantil Certificado (Centro de Cuidados Infantis Floresta Infantil) (Data da Medição: 8 de julho de 2016, Tempo: Ensolarado)
Local de medição | Valor medido (Unidade: microsievert por hora) Indicador 1 centímetro |
---|---|
Centro do campo esportivo | 0.077 |
Ao lado do estacionamento | 0.060 |
Descrição
Se convertermos 0,23 microsieverts por hora para uma base anual, isso equivale a 0,99864 milisieverts por ano, que está abaixo do limite padrão de dose de radiação para o público em geral recomendado pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) (menos de 1 milisievert por ano, excluindo radiação natural). Portanto, este valor é usado como critério de avaliação pela cidade.
De acordo com as "Diretrizes relacionadas à descontaminação" do Ministério do Meio Ambiente, se a dose de radiação a 1 metro da superfície for inferior a 0,23 microsieverts por hora, não são tomadas medidas adicionais. No entanto, esta cidade baseia suas decisões de resposta nos resultados das medições feitas no local mais próximo do objeto (a 1 centímetro da superfície), visando uma abordagem mais segura.
Visão geral da medição
Medidor
Funcionários da prefeitura e funcionários das instalações
Instrumentos de Medição
PA-1000
Método de medição
Média de 5 medições repetidas a cada 60 segundos
Resultados de medições anteriores
Para visualizar arquivos PDF, é necessário o "Adobe(R) Reader(R)". Se você não o possui, por favor, faça o download (gratuito) no site da Adobe Systems (nova janela).
Por favor, deixe seus comentários sobre a página para ajudar a criar um site melhor.
Sobre esta páginaContato
Departamento de Ambiente Urbano, Seção de Ambiente de Vida, Cidade de Inagishi
〒206-8601 Tóquio, Inagi-shi, Higashinaganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Contato com o Departamento de Ambiente de Vida, Divisão de Manutenção Ambiental Urbana de Inagishi