Horta Comunitária para Cidadãos em Estilo de Fazenda
Página ID1005418 Data da atualização 16 de junho, 7º ano da Era Reiwa
O jardim comunitário agrícola é um jardim comunitário operado por agricultores.
Que tal se aproximar da terra e aproveitar o cultivo de vegetais?
Nota: Não é gerenciado diretamente pela cidade.
Alvo
Famílias que residem na cidade e têm interesse em cultivar vegetais.
Período de uso
Em princípio, por 1 ano
No entanto, o contrato pode ser renovado por um máximo de 5 anos.
Fazendas em Recrutamento
Se houver parcelas vazias em cada fazenda, recrutamentos serão realizados em locais como o Kōhō Inagi, portanto, por favor, verifique o conteúdo e inscreva-se por cartão postal.
Não há áreas atualmente em recrutamento.
Visão geral da fazenda
Nome da Fazenda | Localização | Período de uso | Área do lote | Número de lotes | Taxa anual de uso |
---|---|---|---|---|---|
Fazenda Omaru | Omáru 373-1 | De 1º de abril até o final de março | 15 a 18 metros quadrados | 25 | De 6.000 a 7.200 ienes |
Fazenda Omaru Nº 2 | Omoru 268-1 | De 1º de abril até o final de março | 20 metros quadrados uniformemente | 30 | 6.000 ienes |
Fazenda de Intercâmbio Inagi | Momura 191-1 | De 1º de agosto até o final de julho | De 21,9 a 68 metros quadrados | 24 | De 17.500 a 54.400 ienes |
후전원 | 사카하마2797 | De 1º de abril até o final de março | 20 metros quadrados uniformemente | 14 | 16.000 ienes |
Fazenda Yagi | De Yanokuchi 1125 a 1127, 1145 | De 1º de abril até o final de março | 20 metros quadrados uniformemente | 15 | 20.000 ienes |
Fazenda Yakiichi Nº 2 | Yanokuchi 17, 9-1 | De 1º de abril até o final de março | 20 metros quadrados uniformemente | 14 | 20.000 ienes |
Fazenda Momura | De Momura 2123-11 a 13 | De 1º de abril até o final de março | De 18 a 20 metros quadrados | 30 | De 16.200 a 18.000 ienes |
Horta da Rua da Prefeitura | Higashinaganuma 2112-12 | De 1º de maio até o final de abril | 20 metros quadrados uniformemente | 33 | 19.000 ienes |
2º Jardim Agrícola Inferior | 오마루255 | De 1º de junho até o final de maio | 20 metros quadrados uniformemente | 34 | 7.000 ienes |
Namsan Farm | Parte das unidades 1 a 5 de 47 casas em Namsan | De 1º de março até o final de fevereiro | 20 metros quadrados uniformemente | 18 | 15.000 ienes |
Fazenda Yukmandae | 모무라2119-16 | De 1º de junho até o final de maio | 50 metros quadrados uniformes | 2 | 45.000 ienes |
Mapa de orientação
-
2º Pomar Inferior (Google Maps)(link externo)
-
Fazenda Omaru (Google Maps)(link externo)
-
Fazenda Omaru Nº 2 (Google Maps)(link externo)
-
Horta de Intercâmbio Inagi (Google Maps)(link externo)
-
Fazenda Rokumandai (Google Maps)(link externo)
-
Fazenda Momura (Google Maps)(link externo)
-
Fazenda Yagi (Google Maps)(link externo)
-
Horta da Rua da Prefeitura (Google Maps)(link externo)
-
Residência rural (Google Maps)(link externo)
-
Fazenda nº 2 de Inagishi (Google Maps)(link externo)
-
Namsan Farm (Google Maps)(link externo)
Por favor, deixe seus comentários sobre a página para ajudar a criar um site melhor.
Sobre esta páginaContato
Departamento Econômico, Divisão de Indústria, Cultura e Esportes de Inagishi
〒206-8601 Tóquio, Inagi-shi, Higashinaganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Consultas ao Departamento de Economia do Departamento de Indústria, Cultura e Esportes de Inagishi