垃圾收集量的变化
家庭垃圾收集量的变化
【图表】家庭垃圾收集量的变化以及每人每天的垃圾量变化


| 人口 (截至10月1日) | 
 | 可燃垃圾量 | 不燃垃圾量 | 可燃垃圾 不燃垃圾量 合计 | 
 | 每人每天 可燃垃圾量 | 每人每天 不燃垃圾量 | 每人每天 可燃垃圾 不可燃垃圾量 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年度 | 73,928人 | 14,874吨 | 1,548吨 | 16,422吨 | 549克 | 57克 | 606克 | ||
| 2004年度 | 75,324人 | 13,823吨 | 1,505吨 | 15,328吨 | 502克 | 55克 | 557克 | ||
| 2005年度 | 76,391人 | 13,298吨 | 1,312吨 | 14,610吨 | 477克 | 47克 | 524克 | ||
| 2006年度 | 78,625人 | 13,784吨 | 1,443吨 | 15,227吨 | 480克 | 50克 | 530克 | ||
| 2007年度 | 80,468人 | 13,655吨 | 1,481吨 | 15,136吨 | 464克 | 50克 | 514克 | ||
| 2008年度 | 81,783人 | 13,868吨 | 1,400吨 | 15,268吨 | 464克 | 47克 | 511克 | ||
| 2009年度 | 82,999人 | 13,638吨 | 1,373吨 | 15,011吨 | 450克 | 45克 | 495克 | ||
| 2010年度 | 84,370人 | 13,536吨 | 1,401吨 | 14,937吨 | 439克 | 46克 | 485克 | ||
| 2011年度 | 85,193人 | 13,566吨 | 1,354吨 | 14,920吨 | 435克 | 43克 | 478克 | ||
| 2012年度 | 85,847人 | 13,612吨 | 1,309吨 | 14,921吨 | 434克 | 42克 | 476克 | ||
| 2013年度 | 86,195人 | 13,473吨 | 1,273吨 | 14,746吨 | 428克 | 41克 | 469克 | ||
| 2014年度 | 86,331人 | 13,378吨 | 1,213吨 | 14,591吨 | 424克 | 39克 | 463克 | ||
| 2015年度 | 87,326人 | 13,495吨 | 1,234吨 | 14,729吨 | 422克 | 39克 | 461克 | ||
| 2016年度 | 88,898人 | 13,761吨 | 1,159吨 | 14,920吨 | 425克 | 36克 | 461克 | ||
| 2017年度 | 89,802人 | 13,635吨 | 1,146吨 | 14,781吨 | 416克 | 35克 | 451克 | ||
| 2018年度 | 90,464人 | 13,410吨 | 1,127吨 | 14,537吨 | 406克 | 34克 | 440克 | ||
| 2019年度 | 91,339人 | 13,593吨 | 1,146吨 | 14,739吨 | 407克 | 34克 | 441克 | ||
| 2020年度 | 92,051人 | 13,864吨 | 1,241吨 | 15,105吨 | 413克 | 37克 | 450克 | ||
| 2021年度 | 92,891人 | 13,610吨 | 1,136吨 | 14,746吨 | 401克 | 34克 | 435克 | ||
| 2022年度 | 93,354人 | 13,257吨 | 1,078吨 | 14,335吨 | 389克 | 32克 | 421克 | ||
| 2023年度 | 93,805人 | 11,890吨 | 849吨 | 12,739吨 | 346克 | 25克 | 371克 | ||
| 2024年度 | 93,928人 | 11,861吨 | 838吨 | 12,699吨 | 345克 | 24克 | 369克 | 
为了使网站更好,请告诉我们您对页面的反馈。
关于此页面的咨询
稻城市 都市环境整备部 生活环境科
〒206-8601 东京都稲城市东长沼2111番地
电话号码:042-378-2111 传真号码:042-377-4781
稲城市 城市环境整备部 生活环境科的联系方式



























