過去の市内における患者の状況
更新日:2023年4月13日
稲城市内における患者の状況
患者数・退院者数・療養状況等
年代別患者数(令和4年9月27日時点以降)
10歳 |
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90歳 |
総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年3月 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 10人 | 9人 | 21人 | 7人 | 51人 |
令和5年2月 | 0人 | 0人 | 1人 | 6人 | 3人 | 3人 | 5人 | 26人 | 26人 | 10人 | 80人 |
令和5年1月 | 2人 | 1人 | 7人 | 10人 | 12人 | 15人 | 61人 | 84人 | 78人 | 23人 | 293人 |
令和4年12月 | 5人 | 2人 | 15人 | 24人 | 23人 | 20人 | 73人 | 157人 | 102人 | 38人 | 459人 |
令和4年11月 | 3人 | 1人 | 4人 | 25人 | 16人 | 26人 | 59人 | 121人 | 67人 | 28人 | 350人 |
令和4年10月 | 11人 | 0人 | 3人 | 8人 | 9人 | 13人 | 24人 | 38人 | 23人 | 21人 | 150人 |
令和4年9月(27日時点以降) | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 1人 | 6人 | 9人 | 3人 | 1人 | 30人 |
年代別患者数(令和4年9月26日時点まで)
10歳 |
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90歳 |
総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年9月(26日時点まで) | 211人 | 205人 | 173人 | 219人 | 247人 | 186人 | 76人 | 40人 | 29人 | 10人 | 1,396人 |
令和4年8月 | 471人 | 503人 | 640人 | 659人 | 707人 | 682人 | 264人 | 148人 | 102人 | 50人 | 4,232人(注1) |
令和4年7月 | 354人 | 422人 | 499人 | 410人 | 466人 | 383人 | 153人 | 82人 | 56人 | 27人 | 2,852人 |
令和4年6月 | 45人 | 42人 | 38人 | 46人 | 36人 | 26人 | 9人 | 4人 | 0人 | 0人 | 246人 |
令和4年5月 | 51人 | 75人 | 69人 | 61人 | 71人 | 35人 | 16人 | 9人 | 14人 | 3人 | 404人 |
令和4年4月 | 229人 | 227人 | 174人 | 160人 | 167人 | 94人 | 34人 | 11人 | 11人 | 5人 | 1,112人 |
令和4年3月 | 333人 | 322人 | 189人 | 229人 | 303人 | 107人 | 41人 | 32人 | 39人 | 20人 | 1,617人(注2) |
令和4年2月 | 507人 | 322人 | 287人 | 380人 | 402人 | 199人 | 102人 | 52人 | 34人 | 4人 | 2,289人 |
令和4年1月 | 124人 | 113人 | 185人 | 119人 | 94人 | 77人 | 37人 | 21人 | 8人 | 1人 | 779人 |
(注1)年代不明者6人を含む。
(注2)年代不明者2人を含む。
性別患者数(令和4年9月27日時点以降)
男性 | 女性 | 総計 | |
---|---|---|---|
令和5年3月 | 21人 | 30人 | 51人 |
令和5年2月 | 35人 | 45人 | 80人 |
令和5年1月 | 138人 | 155人 | 293人 |
令和4年12月 | 202人 | 257人 | 459人 |
令和4年11月 | 152人 | 198人 | 350人 |
令和4年10月 | 64人 | 86人 | 150人 |
令和4年9月(27日時点以降) | 15人 | 15人 | 30人 |
性別患者数(令和4年9月26日時点まで)
男性 | 女性 | 総計 | |
---|---|---|---|
令和4年9月(26日時点まで) | 661人 | 735人 | 1,396人 |
令和4年8月 | 2,137人 | 2,094人 | 4,232人(注1) |
令和4年7月 | 1,469人 | 1,383人 | 2,852人 |
令和4年6月 | 135人 | 111人 | 246人 |
令和4年5月 | 187人 | 217人 | 404人 |
令和4年4月 | 593人 | 519人 | 1,112人 |
令和4年3月 | 802人 | 815人 | 1,617人 |
令和4年2月 | 1,172人 | 1,117人 | 2,289人 |
令和4年1月 | 409人 | 370人 | 779人 |
(注1)性別不明者1名を含む。
接触歴等(令和4年9月26日時点まで)
接触歴あり | 海外渡航歴あり | |
---|---|---|
令和4年9月(26日時点まで) | 518人 | 1人 |
令和4年8月 | 1,160人 | 2人 |
令和4年7月 | 1,097人 | 6人 |
令和4年6月 | 105人 | 2人 |
令和4年5月 | 173人 | 0人 |
令和4年4月 | 528人 | 1人 |
令和4年3月 | 780人 | 0人 |
令和4年2月 | 1,018人 | 0人 |
令和4年1月 | 309人 | 0人 |
注釈:「接触歴あり」とは、感染経路が判明したケースを指します。
過去の市内患者数の状況
【注釈】令和2年8月から令和3年12月までのデータは、週報(市独自)掲載時のデータとなります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない場合は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページについてのお問い合わせ
稲城市 総務部 総務契約課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781