稲城市のコロナワクチン接種実施状況(令和4年6月22日更新)
更新日:2022年6月22日
稲城市における、新型コロナウイルスワクチン接種の実施状況については、以下の通りです。
接種人数(令和4年6月22日時点)
12歳以上の接種
年齢区分 | 対象者数 | 1回目 |
2回目 | 3回目 | |||
接種件数 | 接種率 | 接種件数 | 接種率 | 接種件数 | 接種率 | ||
65歳以上 | 20,261人 | 19,117件 | 94.4% | 19,071件 | 94.1% | 17,961件 | 88.6% |
60から64歳 | 4,898人 | 4,500件 | 91.9% | 4,494件 | 91.8% | 4,049件 | 82.7% |
50から59歳 | 14,801人 | 13,412件 | 90.6% | 13,370件 | 90.3% | 11,080件 | 74.9% |
40から49歳 | 14,465人 | 12,832件 |
88.7% | 12,784件 | 88.4% | 9,158件 | 63.3% |
30から39歳 | 11,025人 | 9,541件 | 86.5% | 9,464件 | 85.8% | 5,692件 | 51.6% |
20から29歳 | 9,732人 | 8,455件 | 86.9% | 8,363件 | 85.9% | 4,526件 | 46.5% |
12から19歳 | 7,650人 | 6,126件 | 80.1% | 6,067件 | 79.3% | 2,726件 | 35.6% |
合計 | 82,832人 | 73,983件 | 89.3% | 73,613件 | 88.9% | 55,192件 | 66.6% |
小児接種
年齢区分 | 対象者数 | 1回目 | 2回目 | ||
接種件数 | 接種率 | 接種件数 | 接種率 | ||
5から11歳 | 6,444人 | 1,229件 | 19.1% | 1,165件 | 18.1% |
注釈:数値は人数ではなく、回数をベースに集計しています。
注釈:件数は、ワクチンの接種記録システム(VRS)に登録された数値をもとに、市で把握している接種数を掲載しておりますので、実際の接種数と誤差が生じる場合があります。
注釈:対象者数は集計時点の人数のため、集計ごとに変動します。
このページについてのお問い合わせ
稲城コロナワクチンコールセンター
電話:0570-200-757
