사용료 계산은
하수도 사용 요금은 다음 표에 따라 계산됩니다.
- 주의 1: 1개월 사용료를 계산할 때는 표 1을 사용하고, 2개월 사용료를 계산할 때는 표 2를 사용하세요.
- 주의 2: 일반적으로 계산은 2개월마다 이루어지므로, 표 2를 사용하세요.
- 주의 3: 2019년 10월 1일부터 소비세율 및 지방소비세율 인상으로 인해 하수도 사용료에 포함된 소비세 부분이 8%에서 10%로 변경됩니다. 10% 소비세 부분은 2019년 12월분 하수도 사용료에 적용됩니다.
월별 하수도 사용 요금표 1
분류 | 발행 | 세금 |
---|---|---|
기본 사용료 | 8세제곱미터 이하 부분 | 560 엔 |
과도한 사용 | 8세제곱미터 초과 20세제곱미터 이하 | 1세제곱미터당 110엔 |
과도한 사용 | 20에서 30세제곱미터 사이의 부분 | 1세제곱미터당 140엔 |
과도한 사용 | 30에서 50 입방미터 사이의 부분 | 1세제곱미터당 170엔 |
과도한 사용 | 50에서 100 입방미터 | 1세제곱미터당 200엔 |
과도한 사용 | 100에서 200세제곱미터 사이 | 1세제곱미터당 230엔 |
과도한 사용 | 200에서 500세제곱미터 사이 | 1세제곱미터당 270엔 |
과도한 사용 | 500에서 1,000 입방미터 사이 | 1입방미터당 310엔 |
과도한 사용 | 1,000세제곱미터 이상 | 입방미터당 345엔 |
분류 | 발행 | 세금 |
---|---|---|
기본 사용료 | 8세제곱미터 이하 부분 | 280 엔 |
과도한 사용료 | 8세제곱미터 이상 | 1세제곱미터당 26엔 |
계산 예 1: 일반 가정의 한 달 물 사용량은 20세제곱미터입니다.
(소비세 10%에 해당하는 부분을 고려하여)
- 8세제곱미터 이하 부분
560 엔 - 8제곱미터에서 20세제곱미터까지
12 입방미터 × 110 엔 = 1,320 엔 - 총계
560엔 + 1,320엔 = 1,880엔
1개월 사용료
1,880엔 × 1.10 (소비세에 해당) = 2,068엔.
표 2 - 하수도 사용 요금 - 2개월마다
분류 | 발행 | 세금 |
---|---|---|
기본 사용료 | 최대 16 입방미터 | 1,120 엔 |
과도한 사용료 | 16에서 40세제곱미터 사이 | 1세제곱미터당 110엔 |
과도한 사용료 | 40에서 60 입방미터 사이 | 1세제곱미터당 140엔 |
과도한 사용료 | 60에서 100세제곱미터 사이 | 1세제곱미터당 170엔 |
과도한 사용료 | 100에서 200세제곱미터 사이 | 1세제곱미터당 200엔 |
과도한 사용료 | 200에서 400 입방미터 | 1세제곱미터당 230엔 |
과도한 사용료 | 400에서 1,000 입방미터 사이 | 1세제곱미터당 270엔 |
과도한 사용료 | 1,000에서 2,000 입방미터 사이 | 1입방미터당 310엔 |
과도한 사용료 | 2,000세제곱미터 이상 | 입방미터당 345엔 |
분류 | 발행 | 세금 |
---|---|---|
기본 사용료 | 최대 16 입방미터 | 560 엔 |
과도한 사용료 | 16세제곱미터를 초과하는 부분 | 1세제곱미터당 26엔 |
계산 예제 2: 일반 가정의 2개월간 물 사용량은 40세제곱미터입니다.
(소비세의 10%에 해당하는 것으로 계산되는 경우)
- 16세제곱미터까지 = 1,120엔
- 16세제곱미터에서 40세제곱미터 = 24세제곱미터 × 110엔 = 2,640엔
- 총계
1,120엔 + 2,640엔 = 3,760엔
2개월 사용료
3,760엔 × 1.10 (소비세에 해당) = 4,136엔.
사이트 개선을 위해 페이지에 대한 의견을 공유해 주세요.
이 페이지에 대하여 연락처
이나기 시 도시 개발 및 환경 부서 하수도 과
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111
전화번호: 042-378-2111 팩스: 042-378-9719
이나기시 도시개발환경부 하수도과 연락처