Sessão Ordinária 4 de 2023
- Calendário da Sessão Ordinária 4 da Câmara Municipal de Inagi de 2023
- Perguntas Gerais na Câmara Municipal
- Projetos de Lei Apresentados pelo Prefeito
- Petição
- Comissão de Assuntos Gerais (7 membros)
- Comissão de Bem-Estar e Educação (7 membros)
- Comissão de Construção e Meio Ambiente (7 membros)
- Comissão de Gestão da Câmara Municipal(6 pessoas)
- Comissão Especial de Orçamento Suplementar(10人)
Aqui estão publicados o calendário da Sessão Ordinária da 4ª reunião da Câmara Municipal de Inagi em 2023, perguntas gerais, resultados das deliberações e votações, e os assuntos de análise (investigação) das comissões.
Fale Conosco
Secretaria da Câmara Municipal Departamento de Atas(ramal 415)
Calendário da Sessão Ordinária 4 da Câmara Municipal de Inagi de 2023
|
Data |
Dia da semana |
Horários das Sessões |
Nome da Reunião |
Resumo |
|---|---|---|---|---|
| 28 de novembro | Terça-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Relatório administrativo, explicação de propostas |
| 29 de novembro | Quarta-feira | (Em Recesso) | Dia de Análise de Projetos de Lei | |
| 30 de novembro | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária |
Questões e atribuições sobre o projeto (exceto Orçamento Suplementar) Questões sobre o projeto (Orçamento Suplementar), criação da Comissão Especial, encaminhamento Petição |
|
30 de novembro |
Quinta-feira | Após a Sessão Plenária | Comitê | Comissão Especial de Orçamento Suplementar (Eleição Interna do Presidente e Vice-presidente) (Nota 1) |
| 1 de dezembro | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 1 a 5) |
| 2 de dezembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
| 3 de dezembro | Domingo | (Em Recesso) | ||
| 4 de dezembro | Segunda-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 6 a 10) |
| 4 de dezembro | Segunda-feira |
Após a Sessão Plenária |
Comitê |
Comissão de Gestão da Câmara Municipal(注1) |
| 5 de dezembro | Terça-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 11 a 15) |
| 6 de dezembro | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 16 a 19) |
| 7 de dezembro | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial do Orçamento Suplementar |
| 8 de dezembro | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Assuntos Gerais |
| 9 de dezembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
| 10 de dezembro | Domingo | (Em Recesso) | ||
| 11 de dezembro | Segunda-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura |
| 12 de dezembro | Terça-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Construção e Meio Ambiente(注2) |
| 13 de dezembro | Quarta-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
| 14 de dezembro | Quinta-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
| 15 de dezembro | Sexta-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
| 16 de dezembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
| 17 de dezembro | Domingo | (Em Recesso) | ||
| 18 de dezembro | Segunda-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Gestão da Câmara Municipal(注1) |
| 18 de dezembro | Segunda-feira | Após o encerramento da Comissão de Administração da Câmara Municipal | Sessão Plenária | Relatório da Comissão de Propostas, Discussão, Votação, Explicação de Propostas Adicionais, Perguntas, Discussão, Votação, Relatório da Comissão de Petições, Discussão, Votação |
| 18 de dezembro | Segunda-feira | Pausa na sessão | Comitê | Comissão de Gestão da Câmara Municipal(注1) |
- (Nota 1) Não é possível assistir, pois não há casos a serem discutidos.
- (Nota 2) está programado para uma pausa logo após a abertura, durante a qual será realizada uma pesquisa de certificação de estrada.
Perguntas Gerais na Câmara Municipal
Se desejar ver a tabela de documentos das Perguntas Gerais da 4ª Sessão Ordinária de 2023, clique no título abaixo.
|
Número de notificação |
Nome |
Itens de Pergunta (19 pessoas, 60 itens) |
Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | Taichi Yamagishi |
|
|
| 2 | Tsunoji Kanbi |
|
|
| 3 | Eiji Ikeda |
|
|
| 4 | Yoko Murakami |
|
|
| 5 | Takefumi Sakata |
|
|
| 6 | Iwaasa Yukihiro |
|
|
| 7 | Shinji Sato |
|
|
| 8 | Masanobu Kadota |
|
|
| 9 | Kawamura Aya |
|
|
| 10 | Manabu Okada |
|
|
| 11 | Kensuke Nakajima |
|
|
| 12 | Masahito Takeda |
|
|
| 13 | Hiroshi Yutani |
|
|
| 14 | Misako Kajiura |
|
|
| 15 | Kikuko Tajima |
|
|
| 16 | Norihiro Doi |
|
|
| 17 | Kiharu Enomoto |
|
|
| 18 | Akiko Isomura |
|
|
| 19 | Suzuki Makoto |
|
Projetos de Lei Apresentados pelo Prefeito
Se desejar visualizar o documento da Sessão Ordinária nº 4 de 2023, clique no título abaixo.
-
Documento da Sessão Ordinária nº 4 de 2023 (PDF 11.9MB)
-
Documento da Sessão Ordinária nº 4 de 2023 (Propostas Adicionais) (PDF 465.4KB)
| Não | Número da Proposição | Título da Proposta | Processo de Deliberação | Data da Resolução | Resultados das Deliberações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proposta nº 72 | Lei sobre a promoção de procedimentos administrativos utilizando tecnologia da informação e comunicação na Cidade de Inagi | Comissão de Assuntos Gerais | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 2 | Proposta nº 73 | Lei que altera parcialmente a regulamentação sobre o envio de funcionários da Cidade de Inagi para entidades de interesse público | Comissão de Assuntos Gerais | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 3 | Proposta nº 74 | Lei que altera parcialmente a legislação sobre remuneração, reembolso de despesas e gratificação de final de período dos funcionários contratados pelo ano fiscal da Cidade de Inagi | Comissão de Assuntos Gerais | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 4 | Proposta nº 75 | Lei que altera parcialmente a legislação sobre os salários dos funcionários públicos gerais da Cidade de Inagi | Comissão de Assuntos Gerais | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 5 | Proposta nº 76 | Lei que altera parte do Regulamento do Imposto Municipal da Cidade de Inagi | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 6 | Proposta nº 77 | Lei que altera parte da Lei do Imposto do Seguro Nacional de Saúde da Cidade de Inagi | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 7 | Proposta nº 78 | Lei que altera parte do regulamento das instalações esportivas da Cidade de Inagi | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 8 | Proposta nº 79 | Lei que altera parte da legislação que estabelece critérios de verificação para a operação de instalações educacionais e de cuidados específicos da Cidade de Inagi e projetos de cuidados infantis de tipo regional específico | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 9 | Proposta nº 80 | Lei que altera parcialmente os critérios de aprovação para as instalações e operações dos serviços de cuidados familiares da Cidade de Inagi | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 10 | Proposta nº 81 | Lei que altera parte da norma sobre as instalações e operação do Clube de Crianças em Idade Escolar da Cidade de Inagi | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 11 | Proposta nº 82 | Lei que altera parte do Regulamento de Prevenção de Incêndios da Cidade de Inagi | Comissão de Assuntos Gerais | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 12 | Proposta nº 83 | Orçamento Suplementar da Conta Geral da Cidade de Inagi, Tóquio, para o ano fiscal de 2023 (nº 5) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 13 | Proposta nº 84 | Orçamento Suplementar da Conta Especial do Programa de Seguro de Saúde Nacional da Cidade de Inagi, Tóquio, para o ano fiscal de 2023 (Proposta nº 2) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 14 | Proposta nº 85 | Orçamento Suplementar da Conta Especial do Projeto de Reajuste de Terras da Cidade de Inagi, Tóquio, Ano Fiscal 2023 (Número 1) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 15 | Proposta nº 86 | Orçamento Suplementar da Conta da Divisão de Esgoto da Cidade de Inagi, Ano Fiscal de 2023 (Número 1) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 16 | Proposta nº 87 | Sobre a certificação das vias da Cidade de Inagi (relacionado ao Projeto de Reajuste de Terras ao redor da Estação Inagi-Naganuma - 3 vias) | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 17 | Proposta nº 88 | Sobre a certificação das vias da cidade de Inagi (relacionado ao Projeto de Reajuste de Terras da região sudeste de Minamiyama, 5 vias) | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 18 | Proposta nº 89 | Sobre a descontinuação das linhas de estrada da Cidade de Inagi (desenvolvimento de terrenos privados em Sakahama - 1 linha) | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 19 | Proposta nº 90 | Sobre a descontinuação das linhas de estrada da Cidade de Inagi (desenvolvimento de terrenos privados em Hirao - 1 linha) | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 20 | Proposta nº 91 | Sobre a designação do administrador designado para as instalações esportivas no Parque Público da Cidade de Inagi | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 21 | Proposta nº 92 | Sobre a designação do administrador designado do Parque Municipal de Inagi | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 22 | Proposta nº 93 | Sobre a designação do administrador designado do Centro de Prevenção de Desastres da Comunidade da Cidade de Inagi | Comissão de Assuntos Gerais | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 23 | Proposta nº 94 | Sobre a determinação do valor da indenização | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
| 24 | Proposta nº 95 | Orçamento Suplementar da Conta Geral do Ano Fiscal 5 da Cidade de Inagi, Tóquio (Número 6) | Decisão Imediata | 18 de dezembro de 2023 | Proposta Original Aprovada |
Petição
| Não | Número de atendimento | Petição | Processo de Deliberação | Data da Resolução | Resultados das Deliberações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petição nº 7 | Petição para a criação de instalações de assistência social e outras no local da antiga Omaru | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 18 de dezembro de 2023 | Não aprovado |
Comissão de Assuntos Gerais (7 membros)
- Presidente 池田 英司
- Vice-presidente 山岸 太一
- Membros Iwasa Yukihiro, Yutani Hiroshi, Sakata Takefumi, Kawamura Aya, Takeda Masahito
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 8 de dezembro de 2023 |
|
Comissão de Bem-Estar e Educação (7 membros)
- Presidente Suzuki Makoto
- Vice-presidente Sato Shinji
- Membros Enomoto Hisaharu, Tajima Kikuko, Doi Norihiro, Kakuta Masanobu, Kajiura Misako
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 5 de outubro de 2023 |
|
| 27 de outubro de 2023 |
|
| 11 de dezembro de 2023 |
|
Comissão de Construção e Meio Ambiente (7 membros)
- Presidente isomura akiko
- Vice-presidente Manabu Okada
- Membros Tsunoji Hiromi, Murakami Yoko, Nakajima Kensuke, Nakata Naka, Watanabe Riki
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 10 de outubro de 2023 |
|
| 12 de dezembro de 2023 |
|
Comissão de Gestão da Câmara Municipal(6 pessoas)
- Presidente Kawamura Aya
- Vice-presidente Yukihiro Iwasa
- Membros Sato Shinji, Yamagishi Taichi, Watanabe Chikara, Suzuki Makoto
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 10 de novembro de 2023 |
|
| 21 de novembro de 2023 |
|
| 4 de dezembro de 2023 |
|
| 18 de dezembro de 2023 |
|
| 18 de dezembro de 2023 |
|
Comissão Especial de Orçamento Suplementar(10人)
- Presidente 角田 政信
- Vice-presidente 鈴木 誠
- Membros Iwasa Yukihiro, Yutani Hiroshi, Sato Shinji, Yamagishi Taichi, Tajima Kikuko, Nakajima Kensuke, Sakata Takefumi, Kajiura Misako
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 30 de novembro de 2023 |
|
| 7 de dezembro de 2023 |
|
Para visualizar o arquivo PDF, é necessário ter o "Adobe (R) Reader (R)". Se você não o possui, faça o download (gratuito) no site da Adobe Systems (nova janela).
Esta página é gerenciada pela Secretaria da Câmara Municipal
〒206-8601 Cidade de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Contato com a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Inagi



















