Sessão Ordinária do 2º Ano de Heisei 28
- Calendário da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inagi, 2ª Sessão de 2016
- Perguntas Gerais na Câmara Municipal
- Projetos de Lei Apresentados pelo Prefeito
- Projetos de Lei Apresentados pelos Vereadores
- Relatório Administrativo
- Petição
- Comissão de Assuntos Gerais (7 membros)
- Comissão de Bem-Estar e Educação (7 membros)
- Comissão de Construção e Meio Ambiente (7 membros)
- Comissão de Gestão da Câmara Municipal(8人)
- Comissão Especial de Orçamento Suplementar(10人)
Estamos publicando o cronograma da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inagi do 2º ano da Era Heisei, perguntas gerais, resultados da deliberação de propostas, e itens de exame (investigação) das comissões.
Fale Conosco
Secretaria da Câmara Municipal - Setor de Atas (ramal 415)
Se você deseja visualizar o documento da Sessão Ordinária nº 2 do ano Heisei 28, clique no título abaixo.
-
Proposta da 2ª Sessão Ordinária do 28º Ano Heisei (PDF 4.1MB)
-
Projeto de lei apresentado por vereador da 2ª Sessão Ordinária do ano Heisei 28 (PDF 111.5KB)
-
Projeto de lei apresentado por vereador da 2ª Sessão Ordinária do ano Heisei 28 (PDF 106.2KB)
-
Projeto de lei apresentado por vereador da 2ª Sessão Ordinária do ano Heisei 28 (PDF 100.3KB)
-
Proposta da 2ª Sessão Ordinária do ano Heisei 28 (Proposta Adicional) (PDF 240.4KB)
Calendário da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inagi, 2ª Sessão de 2016
|
Data |
Dia da semana |
Horários das Sessões |
Nome da Reunião |
Resumo |
|---|---|---|---|---|
| 10 de junho | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Relatório administrativo, explicação de propostas |
| 11 de junho | Sábado | (Em Recesso) | ||
| 12 de junho | Domingo | (Em Recesso) | ||
| 13 de junho | Segunda-feira | (Em Recesso) | Dia de Análise de Projetos de Lei | |
| 14 de junho | Terça-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária |
Questões e atribuições sobre o projeto (exceto Orçamento Suplementar e projetos de decisão imediata) Perguntas sobre o projeto (Orçamento Suplementar) Criação da Comissão Especial de Orçamento Suplementar, atribuição Questões e votação de propostas imediatas Petição |
| 14 de junho | Terça-feira | Após a Sessão Plenária | Comitê | Comissão Especial de Orçamento Suplementar (Eleição Interna do Presidente e Vice-presidente) |
| 15 de junho | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 1 a 5) |
| 16 de junho | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 6 a 10) |
| 16 de junho | Quinta-feira | Após a Sessão Plenária | Comitê | Comissão de Administração da Câmara Municipal |
| 17 de junho | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 11 a 15) |
| 18 de junho | Sábado | (Em Recesso) | ||
| 19 de junho | Domingo | (Em Recesso) | ||
| 20 de junho | Segunda-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 16 a 20) |
| 21 de junho | Terça-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial do Orçamento Suplementar |
| 22 de junho | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Assuntos Gerais |
| 23 de junho | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura |
| 24 de junho | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Construções e Meio Ambiente |
| 25 de junho | Sábado | (Em Recesso) | ||
| 26 de junho | Domingo | (Em Recesso) | ||
| 27 de junho | Segunda-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
| 28 de junho | Terça-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
| 29 de junho | Quarta-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
| 30 de junho | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Administração da Câmara Municipal |
| 30 de junho | Quinta-feira | Após o encerramento da Comissão de Administração da Câmara Municipal | Sessão Plenária |
Propostas, Petição, Relatório da Comissão, Discussão, Votação questionamento, discussão e votação do projeto de lei apresentado por vereador |
Perguntas Gerais na Câmara Municipal
|
Número de notificação |
Nome |
Itens de Pergunta (20 pessoas, 103 itens) |
Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | Chikako Ito |
|
|
| 2 | Tsunoji Kanbi |
|
|
| 3 | Toshiaki Ozawa |
|
|
| 4 | Hikako Ichise |
|
|
| 5 | Mori Hisa Okubo |
|
|
| 6 | Eiji Ikeda |
|
|
| 7 | Keniichi Kitahama |
|
|
| 8 | Takefumi Sakata |
|
|
| 9 | Yoko Murakami |
|
|
| 10 | Iwaasa Yukihiro |
|
|
| 11 | Riki Watanabe |
|
|
| 12 | Misako Kajiura |
|
|
| 13 | Nakata Naka |
|
|
| 14 | Taichi Yamagishi |
|
|
| 15 | Manabu Okada |
|
|
| 16 | Akira Sasaki |
|
|
| 17 | Aiko Fujiwara |
|
|
| 18 | Ken Arai |
|
|
| 19 | Kiharu Enomoto |
|
|
| 20 | Suzuki Makoto |
|
Projetos de Lei Apresentados pelo Prefeito
|
Não |
Número da Proposição |
Título da Proposta |
Processo de Deliberação |
Data da Resolução |
Resultados das Deliberações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proposta nº 30 | Lei que altera parcialmente a regulamentação sobre o uso do número de identificação pessoal e informações pessoais específicas da Cidade de Inagi | Comissão de Assuntos Gerais | 30 de junho de 2016 | Proposta Original Aprovada |
| 2 | Proposta nº 31 | Lei que altera parcialmente a legislação sobre compensação por acidentes de trabalho para funcionários não efetivos da Cidade de Inagi | Comissão de Assuntos Gerais | 30 de junho de 2016 | Proposta Original Aprovada |
| 3 | Proposta nº 32 | Lei que altera parcialmente o Regulamento do Imposto Municipal da Cidade de Inagi | Comissão de Assuntos Gerais | 30 de junho de 2016 | Proposta Original Aprovada |
| 4 | Proposta nº 33 | Orçamento Suplementar da Conta Geral do Ano Fiscal de 2016 da Cidade de Inagi (Número 1) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 30 de junho de 2016 | Proposta Original Aprovada |
| 5 | Proposta nº 34 | Orçamento Suplementar da Conta Especial do Programa de Seguro de Saúde Nacional da Cidade de Inagi do Ano Fiscal 28 (Número 1) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 30 de junho de 2016 | Proposta Original Aprovada |
| 6 | Proposta nº 35 | Orçamento Suplementar da Conta Especial do Projeto de Reajuste de Terras da Cidade de Inagi do Ano Fiscal 28 (Número 1) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 30 de junho de 2016 | Proposta Original Aprovada |
| 7 | Proposta nº 36 | Orçamento Suplementar da Conta Especial dos Serviços de Esgotamento Sanitário da Cidade de Inagi do Ano Fiscal de 2016 (Número 1) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 30 de junho de 2016 | Proposta Original Aprovada |
| 8 | Proposta nº 37 | Contrato de empreitada para a grande reforma do Auditório do Centro Comunitário Central da Cidade de Inagi (Construção) | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 30 de junho de 2016 | Proposta Original Aprovada |
| 9 | Proposta nº 38 | Contrato de empreitada para a grande reforma do Hall do Centro Comunitário Central da Cidade de Inagi (Elétrico) | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 30 de junho de 2016 | Proposta Original Aprovada |
| 10 | Proposta nº 39 | Sobre a certificação das vias da Cidade de Inagi | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 30 de junho de 2016 | Proposta Original Aprovada |
| 11 | Proposta nº 40 | Sobre a descontinuação das vias da Cidade de Inagi | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 30 de junho de 2016 | Proposta Original Aprovada |
| 12 | Proposta nº 41 | Sobre a determinação do valor da indenização | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 30 de junho de 2016 | Proposta Original Aprovada |
| 13 | Proposta nº 42 | Solicitação de aprovação para a decisão especial (Lei de Imposto Municipal da Cidade de Inagi e outras alterações) | Decisão Imediata | 14 de junho de 2016 | Aprovação |
| 14 | Proposta nº 43 | Sobre a solicitação de aprovação de uma decisão especial (Lei que altera parcialmente a Lei do Imposto do Seguro Nacional de Saúde da Cidade de Inagi) | Decisão Imediata | 14 de junho de 2016 | Aprovação |
| 15 | Proposta nº 44 | Orçamento Suplementar da Conta Geral de Tóquio do Ano Fiscal 28 (Número 2) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 30 de junho de 2016 | Proposta Original Aprovada |
Projetos de Lei Apresentados pelos Vereadores
|
Não |
Número da Proposição |
Título da Proposta |
Processo de Deliberação |
Data da Resolução |
Resultados das Deliberações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proposta nº 3 | Parecer sobre a configuração do percurso da competição de ciclismo (corrida de estrada) que passa pela cidade de Inagi durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 | Decisão Imediata | 30 de junho de 2016 | Proposta Original Aprovada |
| 2 | Proposta nº 4 | Parecer contra a emenda ao subsídio de reestruturação das Forças Armadas dos EUA com base na Lei de Medidas Especiais para a Implementação Suave da Reestruturação das Forças de Ocupação | Decisão Imediata | 30 de junho de 2016 | Rejeitado |
| 3 | Proposta nº 5 | Parecer solicitando a revisão da política nuclear do país | Decisão Imediata | 30 de junho de 2016 | Rejeitado |
Relatório Administrativo
|
Não |
Número do Relatório |
Nome do Relatório |
|---|---|---|
| 1 | Relatório nº 1 | Sobre o Relatório de Cálculo de Transferência de Saldo (Orçamento da Conta Geral da Cidade de Inagi do Ano Fiscal 27 da Era Heisei) |
| 2 | Relatório nº 2 | Sobre o relatório de cálculo de despesas autorizadas para o exercício anterior (Orçamento de Contas Especiais do Projeto de Reajuste de Terras da Cidade de Inagi, exercício de 2015) |
| 3 | Relatório nº 3 | Sobre o relatório de cálculo de saldo de acidentes (Orçamento de Contas Especiais do Serviço de Esgotamento Sanitário da Cidade de Inagi, ano fiscal de 2015) |
| 4 | Relatório nº 4 | Sobre a situação financeira da Companhia de Desenvolvimento de Terras da Cidade de Inagi |
| 5 | Relatório nº 5 | Sobre a situação financeira da Fundação Inagi Green Wellness |
Petição
|
Não |
Número de recebimento |
Petição |
Processo de Deliberação |
Data da Resolução |
Resultados das Deliberações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petição nº 2 | Promoção da saúde dos moradores e em direção às Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio 2020 Petição para a rápida promulgação da lei de prevenção do fumo passivo |
Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 30 de junho de 2016 | Aprovado |
| 2 | Petição nº 3 | Petição solicitando a adoção de medidas para aumentar a viabilidade do Plano Diretor da Cidade de Inagi | Comissão de Meio Ambiente de Construção | 30 de junho de 2016 | Não aprovado |
| 3 | Petição nº 4 | Petição solicitando a apresentação de um Parecer para a interrupção do aumento do imposto sobre consumo ao governo | Distribuição apenas |
Comissão de Assuntos Gerais (7 membros)
- Presidente Takefumi Sakata
- Vice-presidente Ozawa Toshiaki
- Membros Iwasa Yukihiro, Murakami Yoko, Ito Chikako, Nakayama Kenji, Kajiura Misako
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 12 de abril de 2016 |
|
| 22 de junho de 2016 |
|
Comissão de Bem-Estar e Educação (7 membros)
- Presidente 中田 中
- Vice-presidente Enomoto Hisaharu
- Membros Akira Sasaki, Aiko Fujiwara, Taichi Yamagishi, Eiji Ikeda, Hiroshi Tsunoji
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 15 de abril de 2016 |
|
| 23 de junho de 2016 |
|
Comissão de Construção e Meio Ambiente (7 membros)
- Presidente 荒井 健
- Vice-presidente Okada Manabu
- Membros Suzuki Makoto, Ichinose Hisako, Okubo Morihisa, Kitahama Kenichi, Watanabe Chikara
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 9 de maio de 2016 |
|
| 24 de junho de 2016 |
|
Comissão de Gestão da Câmara Municipal(8人)
- Presidente Kitahama Kenichi
- Vice-presidente Tsunoji Hiroki
- Membros Enomoto Hisaharu, Sasaki Akira, Fujiwara Aiko, Yamagishi Taichi, Sakata Takefumi, Suzuki Makoto
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 13 de abril de 2016 |
|
| 17 de maio de 2016 |
|
| 3 de junho de 2016 |
|
| 16 de junho de 2016 |
|
| 30 de junho de 2016 |
|
| 30 de junho de 2016 |
|
Comissão Especial de Orçamento Suplementar(10人)
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 14 de junho de 2016 |
|
| 21 de junho de 2016 |
|
Para visualizar o arquivo PDF, é necessário ter o "Adobe (R) Reader (R)". Se você não o possui, faça o download (gratuito) no site da Adobe Systems (nova janela).
Por favor, compartilhe suas opiniões sobre a página para que possamos melhorar nosso site.
Sobre esta página Contato
Secretaria da Câmara Municipal de Inagi
〒206-8601 Cidade de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Contato com a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Inagi



















