Sessão Ordinária do 3º ano de Heisei 19
- Calendário da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inagi, 3ª Sessão do Ano Heisei 19
- Perguntas Gerais na Câmara Municipal
- Projetos de Lei Apresentados pelo Prefeito
- Projetos de Lei Apresentados pelos Vereadores
- Petição
- Comissão de Assuntos Gerais (7 membros)
- Comissão de Bem-Estar e Educação (7 membros)
- Comissão de Construção e Meio Ambiente (7 membros)
- Comissão de Gestão da Câmara Municipal(7 pessoas)
- Comissão Especial de Orçamento Suplementar(10人)
- Comissão Especial de Prestação de Contas(10 pessoas)
Sessão Plenária
Estamos publicando o cronograma da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, os itens de perguntas gerais, os resultados da deliberação de propostas e os assuntos de revisão (investigação) das várias comissões. Para detalhes sobre o conteúdo da deliberação, consulte a ata da reunião. As atas podem ser visualizadas na Prefeitura, 1º andar, no canto de informações administrativas, na Biblioteca Central da Cidade, na Segunda Biblioteca, na Terceira Biblioteca e na Quarta Biblioteca. Além disso, as atas também podem ser pesquisadas e visualizadas em vídeo no site da Câmara Municipal.
Fale Conosco
Secretaria da Câmara Municipal - Setor de Atas (ramal 415)
Calendário da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inagi, 3ª Sessão do Ano Heisei 19
Data |
Dia da semana |
Horários das Sessões |
Nome da Reunião |
Resumo |
---|---|---|---|---|
3 de setembro | Segunda-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Relatório administrativo, explicação de propostas |
4 de setembro | Terça-feira | (Em Recesso) | Dia de Análise de Projetos de Lei | |
5 de setembro | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Projetos (exceto Orçamento Suplementar, questões de pessoal e projetos de decisão especial), questionamentos, encaminhamentos, questionamentos sobre projetos (Orçamento Suplementar), estabelecimento da Comissão Especial de Orçamento Suplementar, encaminhamentos, questionamentos sobre projetos (questões de pessoal), votação, questionamentos sobre projetos de decisão especial, votação, encaminhamentos de Petição |
5 de setembro | Quarta-feira | Após a Sessão Plenária | Comitê | Comissão Especial de Orçamento Suplementar (Eleição Interna do Presidente e Vice-presidente) |
6 de setembro | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 1 a 5) |
7 de setembro | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 6 a 10) |
7 de setembro | Sexta-feira | Após a Sessão Plenária | Comitê | Comissão de Gestão da Câmara Municipal(調査) |
8 de setembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
9 de setembro | Domingo | (Em Recesso) | ||
10 de setembro | Segunda-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 11 a 15) |
11 de setembro | Terça-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 16 a 19) |
12 de setembro | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial do Orçamento Suplementar |
13 de setembro | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Assuntos Gerais |
14 de setembro | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura |
15 de setembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
16 de setembro | Domingo | (Em Recesso) | ||
17 de setembro | Segunda-feira | (Em Recesso) | (Dia do Idoso) | |
18 de setembro | Terça-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Construções e Meio Ambiente |
19 de setembro | Quarta-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
20 de setembro | Quinta-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
21 de setembro | Sexta-feira | (Em Recesso) | Organização de Relatórios do Comitê | |
22 de setembro | Sábado | (Em Recesso) | ||
23 de setembro | Domingo | (Em Recesso) | (Dia do Equinócio de Outono) | |
24 de setembro | Segunda-feira | (Em Recesso) | (Feriado em substituição ao Dia do Equinócio de Outono) | |
25 de setembro | Terça-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Administração da Câmara Municipal |
25 de setembro | Terça-feira | Após o encerramento da Comissão de Administração da Câmara Municipal | Sessão Plenária | Explicação do projeto (prestação de contas), perguntas, criação da Comissão Especial de Prestação de Contas, delegação |
25 de setembro | Terça-feira | Pausa na sessão | Comitê | Comissão Especial de Prestação de Contas (Eleição Interna do Presidente e Vice-presidente) |
25 de setembro | Terça-feira | Após a reunião do comitê | Sessão Plenária | projeto de lei apresentado por vereador, Petição, relatório da comissão, discussão, votação, explicação do projeto de lei apresentado por vereador, questionamentos, votação |
Perguntas Gerais na Câmara Municipal
Número de notificação |
Nome |
Itens de Pergunta |
---|---|---|
1 | Chikako Ito |
|
2 | Misako Kajiura |
|
3 | Masami Ito |
|
4 | Izumi Iwasa |
|
5 | MoriHisa Okubo |
|
6 | Kenichi Kitahama |
|
7 | Hiroshi Sawaki |
|
8 | Kawashima Yasuyuki |
|
9 | Mihoko Nakamura |
|
10 | Masashi Fujii |
|
11 | Manabu Okada |
|
12 | Tarao Haruko |
|
13 | Sueko Kadojima |
|
14 | Kenji Nakayama |
|
15 | Shigeru Harajima |
|
16 | Ikawa Machiko |
|
17 | Aiko Fujiwara |
|
18 | Junjiro Tominaga |
|
19 | Ken Arai |
|
Projetos de Lei Apresentados pelo Prefeito
Não | Número da Proposição | Título da Proposta | Processo de Deliberação | Data da Resolução | Resultados das Deliberações |
---|---|---|---|---|---|
1 | Proposta nº 43 | Lei que altera parcialmente a legislação sobre a divulgação de bens do Prefeito da Cidade de Inagi | Comissão de Assuntos Gerais | 25 de setembro de 2007 | Aprovado |
2 | Proposta nº 44 | Lei que altera parte do Regulamento do Imposto Municipal da Cidade de Inagi | Comissão de Assuntos Gerais | 25 de setembro de 2007 | Aprovado |
3 | Proposta nº 45 | Lei que altera parte da regulamentação sobre a gestão e operação das instalações esportivas no Parque Público da Cidade de Inagi | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 25 de setembro de 2007 | Aprovado |
4 | Proposta nº 46 | Lei que altera parte do Regulamento do Seguro de Saúde Nacional da Cidade de Inagi | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 25 de setembro de 2007 | Aprovado |
5 | Proposta nº 47 | Orçamento Suplementar da Conta Geral da Cidade de Inagi do Ano Fiscal 19 (Número 3) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 25 de setembro de 2007 | Aprovado |
6 | Proposta nº 48 | Orçamento Suplementar da Conta Especial do Projeto de Reajuste de Terras da Cidade de Inagi do Ano Fiscal de 2007 (Número 1) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 25 de setembro de 2007 | Aprovado |
7 | Proposta nº 49 | Orçamento Suplementar da Conta Especial de Saúde dos Idosos da Cidade de Inagi do Ano Fiscal de 2007 (Número 1) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 25 de setembro de 2007 | Aprovado |
8 | Proposta nº 50 | Orçamento Suplementar da Conta Especial do Seguro de Cuidados de Longa Duração da Cidade de Inagi do Ano Fiscal 19 (Número 1) | Comissão Especial do Orçamento Suplementar | 25 de setembro de 2007 | Aprovado |
9 | Proposta nº 51 | Sobre a nomeação do Vice-Prefeito da Cidade de Inagi | Decisão Imediata | 5 de setembro de 2007 | Concordo |
10 | Proposta nº 52 | Sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Educação de Inagi | Decisão Imediata | 5 de setembro de 2007 | Concordo |
11 | Proposta nº 53 | Contrato de construção para a ampliação do prédio da Escola Primária Inagi 7 da Cidade de Inagi | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 25 de setembro de 2007 | Aprovado |
12 | Proposta nº 54 | Sobre a solicitação de aprovação de uma decisão especial (Lei que altera parcialmente a legislação sobre licença parental para funcionários públicos da Cidade de Inagi) | Decisão Imediata | 5 de setembro de 2007 | Aprovação |
12 | Proposta nº 55 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas do Orçamento Geral da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2006 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 25 de setembro de 2007 | Avaliação Continuada |
13 | Proposta nº 56 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial do Programa de Seguro de Saúde Nacional da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2006 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 25 de setembro de 2007 | Avaliação Continuada |
14 | Proposta nº 57 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial do Projeto de Reajuste de Terras da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2006 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 25 de setembro de 2007 | Avaliação Continuada |
15 | Proposta nº 58 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial dos Serviços de Esgotamento Sanitário da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2006 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 25 de setembro de 2007 | Avaliação Continuada |
16 | Proposta nº 59 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial de Saúde dos Idosos da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2006 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 25 de setembro de 2007 | Avaliação Continuada |
17 | Proposta nº 60 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial do Seguro de Cuidados de Longa Duração da Cidade de Inagi do ano fiscal de 2006 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 25 de setembro de 2007 | Avaliação Continuada |
18 | Proposta nº 61 | Sobre a aprovação do Balanço de Receitas e Despesas da Conta Especial do serviço de água contratado da Cidade de Inagi, ano fiscal de 2006 | Comissão Especial de Prestação de Contas | 25 de setembro de 2007 | Avaliação Continuada |
19 | Proposta nº 62 | Sobre a aprovação das contas do exercício de 2006 do Hospital da Cidade de Inagi, Tóquio | Comissão Especial de Prestação de Contas | 25 de setembro de 2007 | Avaliação Continuada |
(Relatório de Auditoria)
Relatório nº 8 19 Inakan Hanatsu nº 5 27 de abril de 2007 Sobre os resultados da inspeção mensal de receitas e despesas
Relatório nº 9 19 Inakan Han nº 9 30 de maio de 2007 Sobre os resultados da inspeção mensal de receitas e despesas
Relatório nº 10 19 Inakan Hatsu nº 11 29 de junho de 2007 Sobre os resultados da inspeção mensal de receitas e despesas
Relatório nº 11 19 Inakan Hatsu nº 13 27 de julho de 2007 Sobre os resultados da inspeção mensal de receitas e despesas
(Relatório)
Relatório nº 5 sobre a comunicação de decisões tomadas por delegação do conselho
Relatório nº 6 - Relatório sobre a situação da operação do fundo de empréstimo para despesas médicas de alto custo do Seguro de Saúde Nacional da Cidade de Inagi, ano fiscal de 2006
Relatório nº 7 - Relatório sobre a situação da operação do fundo de empréstimos para serviços de cuidados de longa duração de alto custo da cidade de Inagi, ano fiscal de 2006
Projetos de Lei Apresentados pelos Vereadores
Não | Número da Proposição | Título da Proposta | Processo de Deliberação | Data da Resolução | Resultados das Deliberações |
---|---|---|---|---|---|
1 | Proposta nº 4 | Parecer solicitando a revisão da Lei de Apoio à Autonomia das Pessoas com Deficiência | Decisão Imediata | 25 de setembro de 2007 | Proposta Original Aprovada |
2 | Proposta nº 5 | Parecer sobre a redução do Benefício Infantil | Decisão Imediata | 25 de setembro de 2007 | Proposta Original Aprovada |
3 | Proposta nº 6 | Parecer sobre o reconhecimento da doença causada pela bomba atômica e a assistência aos sobreviventes | Decisão Imediata | 25 de setembro de 2007 | Proposta Original Aprovada |
4 | Proposta nº 7 | Parecer sobre a reforma abrangente da Lei de Vendas a Prazo | Decisão Imediata | 25 de setembro de 2007 | Proposta Original Aprovada |
5 | Proposta nº 8 | Parecer solicitando a garantia da gestão financeira saudável do Seguro de Saúde para Idosos de Idade Avançada e a implementação suave do sistema | Decisão Imediata | 25 de setembro de 2007 | Proposta Original Aprovada |
Petição
Não | Número de atendimento | Petição | Processo de Deliberação | Data da Resolução | Resultados das Deliberações |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petição nº 5 | Petição sobre a adoção do Parecer que exige uma reforma abrangente do sistema de reconhecimento da doença causada pela bomba atômica | Comissão de Assistência Social, Educação e Cultura | 25 de setembro de 2007 | Aprovado |
2 | Petição nº 6 | Petição solicitando a apresentação de um Parecer sobre a estabilidade da residência dos moradores de habitação pública (atualmente UR Habitação) | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 25 de setembro de 2007 | Aprovação do objetivo |
3 | Petição nº 7 | Petição para restaurar a vegetação de Tenjinyama e proteger a natureza de Inagi | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 25 de setembro de 2007 | Aprovação do objetivo |
4 | Petição nº 8 | Petição solicitando ao governo a apresentação de um Parecer sobre a reforma abrangente da Lei de Vendas a Prazo | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 25 de setembro de 2007 | Aprovado |
Comissão de Assuntos Gerais (7 membros)
- Presidente 藤原愛子
- Vice-presidente Iwasa Izumi
- Membros: Haruki Kusuhara, Kenichi Kitahama, Mihoko Nakamura, Machiko Ikawa, Shigeo Tanaka
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
20 de julho de 2007 |
|
16 de agosto de 2007 |
|
13 de setembro de 2007 |
|
Comissão de Bem-Estar e Educação (7 membros)
- Presidente Ōkubo Morihisa
- Vice-presidente 多羅尾治子
- Membros: Misako Kajiura, Yasuyuki Kawashima, Chikako Ito, Sueko Kadoshima, Kenji Nakayama
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
19 de julho de 2007 |
|
14 de setembro de 2007 |
|
Comissão de Construção e Meio Ambiente (7 membros)
- Presidente 伊藤正実
- Vice-presidente Okada Manabu
- Membros: Junjiro Tominaga, Masashi Fujii, Ken Arai, Hiroshi Sawaki, Shigeru Harashima
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
23 de julho de 2007 |
|
20 de agosto de 2007 |
|
18 de setembro de 2007 |
|
Comissão de Gestão da Câmara Municipal(7 pessoas)
- Presidente Tanaka Shigeo
- Vice-presidente Kawashima Yasuyuki
- Membros: Tarao Haruko, Ito Masami, Arai Ken, Kadoshima Sueko, Harajima Shigeru
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
13 de julho de 2007 |
|
17 de agosto de 2007 |
|
27 de agosto de 2007 |
|
6 de setembro de 2007 |
|
7 de setembro de 2007 |
|
25 de setembro de 2007 |
|
Comissão Especial de Orçamento Suplementar(10人)
- Presidente Nakayama Kenji
- Vice-presidente Tominaga Junjiro
- Membros: Manabu Okada, Misako Kajiura, Masami Ito, Kenichi Kitahama, Aiko Fujiwara, Chikako Ito, Machiko Ikawa, Shigeru Harajima
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
5 de setembro de 2007 |
|
12 de setembro de 2007 |
|
Comissão Especial de Prestação de Contas(10 pessoas)
- Presidente Kawashima Yasuyuki
- Vice-presidente Ōkubo Morihisa
- Membros: Harutoshi Kusuhara, Haruko Tarao, Izumi Iwasa, Masashi Fujii, Ken Arai, Mihoko Nakamura, Hiroshi Sawaki, Shigeo Tanaka
Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
---|---|
25 de setembro de 2007 |
|
Por favor, compartilhe suas opiniões sobre a página para que possamos melhorar nosso site.
Sobre esta página Contato
Secretaria da Câmara Municipal de Inagi
〒206-8601 Cidade de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Contato com a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Inagi