Cálculo da taxa de uso
As taxas de uso do sistema de esgoto são calculadas de acordo com a tabela a seguir.
- Atenção 1: Ao calcular a taxa de uso para 1 mês, utilize a Tabela 1; para 2 meses, utilize a Tabela 2.
- Atenção 2:Normalmente, o cálculo é feito somando dois meses, portanto, por favor, utilize a Tabela 2.
- Aviso 3: Devido ao aumento da taxa de imposto sobre consumo e da taxa de imposto local sobre consumo, que entrou em vigor em 1º de outubro de 2019, a parte correspondente ao imposto sobre consumo incluída na tarifa de uso do sistema de esgoto mudou de 8% para 10%. A tarifa de uso do sistema de esgoto calculada para dezembro de 2019 aplicará a taxa de imposto sobre consumo de 10%.
Tabela 1 Tarifas de Uso de Esgoto Baseadas em 1 Mês
Categoria | Emissões | Taxa |
---|---|---|
Taxa básica de uso | Menos de 8 metros cúbicos | 560 ienes |
Uso excessivo | Mais de 8 e até 20 metros cúbicos | 110 ienes por metro cúbico |
Uso excessivo | Mais de 20 e até 30 metros cúbicos | 140 ienes por metro cúbico |
Uso excessivo | Mais de 30 e até 50 metros quadrados | 170 ienes por metro cúbico |
Uso excessivo | Mais de 50 e até 100 metros quadrados | 200 ienes por metro cúbico |
Uso excessivo | Mais de 100 e até 200 metros cúbicos | 230 ienes por metro cúbico |
Uso excessivo | Mais de 200 e até 500 metros cúbicos | 270 ienes por metro cúbico |
Uso excessivo | Mais de 500 e até 1.000 metros cúbicos | 310 ienes por metro cúbico |
Uso excessivo | Parte que excede 1.000 metros cúbicos | 345 ienes por metro cúbico |
Categoria | Emissões | Taxa |
---|---|---|
Taxa básica de uso | Menos de 8 metros cúbicos | 280 ienes |
Taxa por uso excedente | Parte que excede 8 metros cúbicos | 26 ienes por metro cúbico |
Exemplo de cálculo 1: No caso de um uso mensal de água de 20 metros cúbicos em uma residência comum
(No caso de calcular com base em 10% do imposto sobre consumo)
- Menos de 8 metros cúbicos
560 ienes - Mais de 8 metros quadrados e até 20 metros cúbicos
12 metros cúbicos × 110 ienes = 1.320 ienes - Total
560 ienes + 1.320 ienes = 1.880 ienes
Taxa de uso de 1 mês
1.880 ienes × 1,10 (incluindo imposto sobre consumo) = 2.068 ienes.
Tabela 2 Tarifas de Uso de Esgoto Baseadas em 2 Meses
Categoria | Emissões | Taxa |
---|---|---|
Taxa básica de uso | Menos de 16 metros cúbicos | 1.120 ienes |
Taxa por uso excedente | Mais de 16 e até 40 metros quadrados | 110 ienes por metro cúbico |
Taxa por uso excedente | Mais de 40 e até 60 metros cúbicos | 140 ienes por metro cúbico |
Taxa por uso excedente | Mais de 60 e até 100 metros quadrados | 170 ienes por metro cúbico |
Taxa por uso excedente | Mais de 100 e até 200 metros cúbicos | 200 ienes por metro cúbico |
Taxa por uso excedente | Mais de 200 e até 400 metros cúbicos | 230 ienes por metro cúbico |
Taxa por uso excedente | Mais de 400 e até 1.000 metros cúbicos | 270 ienes por metro cúbico |
Taxa por uso excedente | Mais de 1.000 e até 2.000 metros cúbicos | 310 ienes por metro cúbico |
Taxa por uso excedente | Parte que excede 2.000 metros cúbicos | 345 ienes por metro cúbico |
Categoria | Emissões | Taxa |
---|---|---|
Taxa básica de uso | Menos de 16 metros cúbicos | 560 ienes |
Taxa por uso excedente | Parte que excede 16 metros cúbicos | 26 ienes por metro cúbico |
Exemplo de cálculo 2: No caso de uma residência comum com consumo de água de 40 metros cúbicos em 2 meses
(No caso de cálculo com imposto sobre consumo de 10%)
- Divisão de até 16 metros cúbicos = 1.120 ienes
- Mais de 16 metros cúbicos até 40 metros cúbicos = 24 metros cúbicos × 110 ienes = 2.640 ienes
- Total
1.120 ienes + 2.640 ienes = 3.760 ienes
Taxa de uso por 2 meses
3.760 ienes × 1,10 (incluindo imposto sobre consumo) = 4.136 ienes.
Por favor, deixe seus comentários sobre a página para ajudar a criar um site melhor.
Sobre esta páginaContato
Departamento de Esgotos, Divisão de Manutenção Ambiental Urbana de Inagishi
〒206-8601 Tóquio, Inagi-shi, Higashinaganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Número de fax: 042-378-9719
Contato com o Departamento de Esgotos da Divisão de Manutenção Ambiental Urbana de Inagishi