Ponto de Abastecimento de Água
Instalações de abastecimento de água na cidade de Inagi
Distribuiremos água durante a interrupção do abastecimento. Por favor, traga um recipiente limpo para colocar a água (como um galão).
Nome da instalação | Localização |
---|---|
Departamento de Água de Tóquio Koyodai Estação de Abastecimento | Koyodai 6-16 |
Departamento de Água de Tóquio Sakahama | Sakahama 3-13-12 |
Departamento de Água de Tóquio Estação de Abastecimento Wakabadai | Wakabadai 1-19 |
Nome da instalação | Localização |
---|---|
Escola Primária de Inagi 1 | Higashi-Naganuma 956 |
Escola Primária de Inagi 2 | Sakahama590 |
Escola Primária de Inagi Terceira | Omaru100 |
Escola Primária de Inagi Quarta | Oshitate 1250 |
Hirao Escola Primária | Hirao 3-1-3 |
Escola Primária de Inagi 6 | Omaru2110 |
Escola Primária de Inagi 7 | Yanokuchi 1901-2 |
Escola Primária Kōyōdai | Koyodai 3-2 |
Escola de Ensino Fundamental Shiroyama | Koyodai 6-17 |
Escola Primária Nagamine | Nagamine 2-8 |
Escola Primária Wakabadai | Wakabadai 4-5 |
Escola de Ensino Fundamental Minamiyama | Yanokuchi 3635 |
Escola de Ensino Fundamental Inagi Daiichi | Momura23 |
Escola de Ensino Fundamental de Inagi 2 | Sakahama 5-1-1 |
Escola de Ensino Fundamental de Inagi Terceira | Yanokuchi 3043 |
Escola de Ensino Fundamental de Inagi 4 | Oshitate 1768 |
Escola de Ensino Fundamental de Inagi 5 | Koyodai 3-1-1 |
Escola de Ensino Fundamental II Dai 6 de Inagi | Wakabadai 3-11 |
Complexo Amigo Hirao | Hirao 1-9-1 |
Associação Pública Kudan Jinseien | Yanokuchi 3750-11 |
Centro Cultural Central | Higashi-Naganuma 2111 |
Segundo Centro Cultural | Yanokuchi 1780 |
Terceiro Centro Cultural | Hirao 1-20-5 |
Quarto Centro Cultural | Higashi-Naganuma 271 |
Centro Cultural de Shiroyama | Koyodai 6-7 |
Ginásio Poliesportivo | Nagamine 1-1 |
Centro de Prevenção de Desastres da Comunidade Yanokuchi | Yanokuchi 2271-1 |
Centro de Prevenção de Desastres da Sakahama | Sakahama 974 |
Centro de Prevenção de Desastres da Momura | Momura2017 |
Centro de Prevenção de Desastres da Nagamine | Nagamine 2-31-1 |
Omaru Centro Comunitário | Omaru251 |
Centro Comunitário Matsuba | Yanokuchi 1892 |
Centro de Interação Oshitate | Oshitate 663 |
Preparação com água da torneira armazenada
- Água da torneira sem passar pelo purificador
- "1 pessoa 3L por dia"
- "3 dias em temperatura ambiente, 10 dias na geladeira"
Informações sobre interrupções de água
Seremos informados periodicamente através do site do Departamento de Água de Tóquio.
Informações de Contato
- Contato sobre estações de abastecimento de água em caso de desastre
Departamento de Gestão da Seção de Coordenação da Sede de Promoção da Reforma do Sistema de Água de Tama, Companhia de Água de Tóquio 042-548-5353 - Consultas sobre os pontos de abastecimento de água de emergência na cidade
Divisão de Prevenção de Desastres
Por favor, compartilhe suas opiniões sobre a página para que possamos melhorar nosso site.
Sobre esta página Contato
Inagi Cidade - Departamento de Assuntos Gerais - Divisão de Assuntos Gerais e Contratos
〒206-8601 Cidade de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Contato com a Divisão de Assuntos Gerais e Contratos do Departamento de Assuntos Gerais da Cidade de Inagi