選挙人名簿
更新日:2023年3月1日
投票するためには、選挙権を有するだけでなく、選挙人名簿に登録されている必要があります。
選挙人名簿の登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日とし、定時登録を行います。
また、選挙があるときには、基準日を定めて選挙時登録を行います。
登録の資格
次の要件を満たす方が登録されます。
- 満18歳以上の日本国民
- 住民票が作成された日から基準日まで、引続き3カ月以上、稲城市の住民基本台帳に記載されている方
- 基準日の4カ月前の応当日以降転出者であって、転出前に引き続き3カ月以上稲城市の住民基本台帳に記録されていた方
登録の抹消
次の場合、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を喪失したとき
- 稲城市外に転出してから、4カ月を経過したとき
稲城市の選挙人名簿登録者数
投票区 | 投票所名 | 投票所所在地 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第一小学校 | 東長沼956 | 3,049 | 2,842 | 5,891 |
2 | 第一中学校 | 百村23 | 4,279 | 4,185 | 8,464 |
3 | 大丸アパート集会所 | 大丸630 | 1,557 | 1,645 | 3,202 |
4 | 第二小学校 | 坂浜590 | 1,408 | 1,393 | 2,801 |
5 | 第四小学校 | 押立1250 | 2,659 | 2,580 | 5,239 |
6 | 第四中学校 | 押立1768 | 1,766 | 1,742 | 3,508 |
7 | 平尾小学校 | 平尾3-1-3 | 1,559 | 1,565 | 3,124 |
8 | 大丸地区会館 | 大丸251 | 3,001 | 2,759 | 5,760 |
9 | ふれんど平尾 | 平尾1-9-1 | 2,319 | 2,460 | 4,779 |
10 | 第七小学校 | 矢野口1901-2 | 2,355 | 2,235 | 4,590 |
11 | 向陽台小学校 | 向陽台3-2 | 2,612 | 2,677 | 5,289 |
12 | 平尾自治会館 | 平尾3-7-1 | 1,012 | 1,140 | 2,152 |
13 | 城山小学校 | 向陽台6-17 | 1,815 | 1,967 | 3,782 |
14 | 長峰小学校 | 長峰2-8 | 1,923 | 2,135 | 4,058 |
15 | 若葉台小学校 | 若葉台4-5 | 2,352 | 2,551 | 4,903 |
16 | 第三中学校 | 矢野口3043 | 2,222 | 2,112 | 4,334 |
17 | 第六中学校 | 若葉台3-11 | 2,104 | 2,269 | 4,373 |
合計 | 37,992 | 38,257 | 76,249 |
このページについてのお問い合わせ
稲城市 選挙管理委員会 事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
