このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
稲城市
  • サイトマップ
  • 検索の使い方
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 環境・ごみ・リサイクル
  • 観光・文化
  • 施設の案内
  • 市政の情報
サイトメニューここまで

本文ここから

認可保育所・保育ママの空き状況(4月利用選考会議終了時点)

更新日:2024年4月1日

待機人数は、入園申込(転園を含む。)でその園を希望園の中に入れている方の人数です。複数園希望できるため、待機人数は延べ人数です。

地区 保育所名 区分 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計
平尾 第五保育園 受入定員数 6 18 18 18 18 18 96
空き数 0 0 0 1 2 4 7
待機人数(延べ) 0 3 1 0 0 1 5
平尾 ひらお保育園 受入定員数 12 30 30 30 30 30 162
空き数 1 0 0 3 1 5 10
待機人数(延べ) 0 5 2 0 0 1 8
矢野口 松葉保育園 受入定員数 13 24 24 27 27 27 142
空き数 4 0 1 1 0 0 6
待機人数(延べ) 0 4 0 0 0 0 4
向陽台 向陽台保育園 受入定員数 12 20 28 30 30 30 150
空き数 3 0 2 8 7 11 31
待機人数(延べ) 1 5 1 0 0 0 7
向陽台 城山保育園 受入定員数 9 20 26 26 26 26 133
空き数 3 0 1 3 2 0 9
待機人数(延べ) 0 3 0 0 0 0 3
長峰 もみの木保育園 長峰 受入定員数 12 21 22 25 25 25 130
空き数 3 0 0 2 1 0 6
待機人数(延べ) 1 5 2 0 0 0 8
若葉台 若葉台バオバブ保育園 受入定員数 9 18 21 24 24 24 120
空き数 4 0 2 3 0 1 10
待機人数(延べ) 0 5 0 0 2 0 7
若葉台 もみの木保育園 若葉台 受入定員数 10 22 22 24 24 24 126
空き数 7 0 0 4 1 1 13
待機人数(延べ) 1 9 3 0 0 0 13
矢野口 中島ゆうし保育園 受入定員数 15 25 25 25 25 25 140
空き数 0 0 2 0 0 1 3
待機人数(延べ) 14 46 4 3 0 0 67
百村 城山保育園南山 受入定員数 10 20 24 26 26 26 132
空き数 0 0 0 0 2 0 2
待機人数(延べ) 0 16 3 3 2 0 24
東長沼 本郷ゆうし保育園 受入定員数 13 24 26 28 29 30 150
空き数 2 0 0 0 2 1 5
待機人数(延べ) 0 17 1 0 1 0 19
百村 メリーポピンズ稲城ルーム本園 受入定員数 6 6 6 16 16 16 66
空き数 4 0 0 2 4 2 12
待機人数(延べ) 0 5 1 0 1 0 7
百村 メリーポピンズ稲城ルーム分園 受入定員数 6 10 10       26
空き数 2 0 1       3
待機人数(延べ) 0 5 1       6
矢野口 稲城矢野口雲母保育園 受入定員数 6 10 11 11 11 11 60
空き数 0 0 0 0 1 0 1
待機人数(延べ) 0 11 1 1 0 0 13
矢野口 京王キッズプラッツよみうりランド 受入定員数 6 8 8 8 8 8 46
空き数 2 0 0 0 1 0 3
待機人数(延べ) 0 4 0 0 0 1 5
矢野口 にじいろ保育園矢野口 受入定員数 9 12 15 18 18 18 90
空き数 1 0 1 0 3 3 8
待機人数(延べ) 0 9 1 1 0 0 11
大丸 いなぎのぞみ保育園 受入定員数 18 30 36 48 48 48 228
空き数 0 0 1 5 5 9 20
待機人数(延べ) 0 8 1 0 0 0 9
坂浜 しおどめ保育園稲城 受入定員数 15 20 25 30 30 30 150
空き数 4 0 0 6 2 3 15
待機人数(延べ) 0 8 5 0 0 1 14
大丸 大丸ゆうし保育園 受入定員数 15 22 23 23 23 24 130
空き数 0 0 1 0 0 0 1
待機人数(延べ) 0 10 0 0 0 0 10
百村 認定こども園
サザンヒルズこども園
(保育所機能部分)
受入定員数 6 18 18 18 26 23 109
空き数 0 0 0 0 0 0 0
待機人数(延べ) 1 10 4 3 0 0 18
合 計 受入定員数 208 378 418 455 464 463 2,386
空き数 40 0 12 38 34 41 165
待機人数(延べ) 18 188 31 11 6 4 258
保育ママ名 区分 0歳 1歳 2歳
清水 明子
(若葉台)
受入児童数 3
空き数 0
待機人数(延べ) 0
上高 なおみ
(矢野口南)
受入児童数 5
空き数 4
待機人数(延べ) 0
上高 ゆうき
(矢野口南)
受入児童数 5
空き数 0
待機人数(延べ) 0

注釈:空き状況表の数字は、随時修正することがあります。
注釈:クラスの年齢区分は、「保育所等利用のしおり」1ページの記載の区分です。
注釈:空き数が「0」の場合でも、選考後に、転出や退所、利用辞退等の理由で空きが生じることがあります。
注釈:兄弟姉妹同時入園希望や急な辞退・退園等により、空きがあっても待機人数が生じる場合があります。
注釈:いわゆる待機児童数は、国の定義により、申込人数のうち求職活動休止者、認証保育所利用者等を除いた数として計算しているため、上記の待機人数(延べ)とは異なります。

申し込み受付期限

下記ページをご覧ください。

認可保育所・保育ママ利用申込み手続き

このページについてのお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

本文ここまで
このページの先頭へ


以下フッターです。
稲城市公式キャラクター稲城なしのすけ
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
開庁時間 午前8時30分から午後5時 代表電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
Copyright (C)Inagi City. All rights reserved. 
Copyright (C)K.Okawara ・ Jet Inoue. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る