Sessão Ordinária do 4º ano de Heisei 12
- Cronograma da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inagi, 4ª Sessão do 12º Ano Heisei
- Projetos de Lei Apresentados pelo Prefeito
- Perguntas Gerais na Câmara Municipal
- Petição
- Comissão: Comissão de Bem-Estar e Educação (7 pessoas)
- Comissão: Comissão de Economia e Bem-Estar (7 pessoas)
- Comissão: Comissão de Construção e Meio Ambiente (7 pessoas)
- Comissão: Comissão de Gestão da Câmara Municipal (5 pessoas)
- Comissão: Comissão Especial de Orçamento Suplementar (10 pessoas)
- Comissão: Comissão Especial de Prestação de Contas (10 pessoas)
- Comissão: Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor de Longo Prazo (21 pessoas)
Sessão Plenária
Estamos publicando o cronograma da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, os resultados da deliberação de propostas, petições e reclamações, os itens de perguntas gerais e os assuntos de exame (investigação) das comissões. Para mais detalhes sobre o conteúdo da deliberação, consulte a ata da reunião. As atas podem ser consultadas na biblioteca pública e no canto de informações administrativas da Prefeitura, no 1º andar.
Cronograma da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inagi, 4ª Sessão do 12º Ano Heisei
|
Data |
Dia da semana |
Horários das Sessões |
Nome da Reunião |
Resumo |
|---|---|---|---|---|
| 1 de dezembro | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Relatório administrativo, explicação de propostas |
| 2 de dezembro | Sábado | Recesso | ||
| 3 de dezembro | Domingo | Recesso | ||
| 4 de dezembro | Segunda-feira | Recesso | Dia de Análise de Projetos de Lei | |
| 5 de dezembro | Terça-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Gestão da Câmara Municipal(討論) |
| 5 de dezembro | Terça-feira | Após o encerramento da Comissão de Administração da Câmara Municipal | Sessão Plenária |
Questionamento de proposta, encaminhamento para comitê Relatório da Comissão de Propostas (Resultados Finais), Votação Petição |
| 6 de dezembro | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 1 a 5) |
| 7 de dezembro | Quinta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 6 a 10) |
| 7 de dezembro | Quinta-feira | Após a Sessão Plenária | Comitê | Comissão de Gestão da Câmara Municipal(調査) |
| 8 de dezembro | Sexta-feira | 9h30 da manhã | Sessão Plenária | Perguntas Gerais (de 11 a 15) |
| 9 de dezembro | Sábado | Recesso | ||
| 10 de dezembro | Domingo | Recesso | ||
| 11 de dezembro | Segunda-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão Especial de Orçamento Suplementar |
| 12 de dezembro | Terça-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Bem-Estar e Educação |
| 13 de dezembro | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Economia e Bem-Estar |
| 14 de dezembro | Quinta-feira | 9h30 da manhã | 9h30 da manhã | Comissão de Construções e Meio Ambiente |
| 15 de dezembro | Sexta-feira | Recesso | ||
| 16 de dezembro | Sábado | Recesso | ||
| 17 de dezembro | Domingo | Recesso | ||
| 18 de dezembro | Segunda-feira | Recesso | ||
| 19 de dezembro | Terça-feira | Recesso | ||
| 20 de dezembro | Quarta-feira | 9h30 da manhã | Comitê | Comissão de Administração da Câmara Municipal |
| 20 de dezembro | Quarta-feira | Após o encerramento da Comissão de Administração da Câmara Municipal | Sessão Plenária |
Proposta, Petição, Relatório da Comissão, Votação explicação do projeto de lei apresentado por vereador, perguntas, votação |
Projetos de Lei Apresentados pelo Prefeito
| Não | Projetos de Lei Apresentados pelo Prefeito | Conteúdo | Processo de Deliberação | Data da Resolução | Resultados das Deliberações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proposta nº 76 | Regulamento Organizacional da Cidade de Inagi | Comissão de Bem-Estar e Educação | 20 de dezembro de 2000 | Proposta Original Aprovada |
| 2 | Proposta nº 77 | Lei que altera parcialmente a Lei do Conselho de Problemas da Juventude da Cidade de Inagi | Comissão de Bem-Estar e Educação | 20 de dezembro de 2000 | Proposta Original Aprovada |
| 3 | Proposta nº 78 | Lei que altera parte da legislação sobre a gestão e operação das instalações esportivas instaladas em parques públicos da cidade | Comissão de Bem-Estar e Educação | 20 de dezembro de 2000 | Proposta Original Aprovada |
| 4 | Proposta nº 80 | Lei que altera parcialmente a Lei sobre o Prêmio de Bombeiros da Cidade de Inagi e o Prêmio Especial para os que faleceram em serviço | Comissão de Bem-Estar e Educação | 20 de dezembro de 2000 | Proposta Original Aprovada |
| 5 | Proposta nº 81 | Lei que altera parte do Regulamento de Prevenção de Incêndios da Cidade de Inagi | Comissão de Bem-Estar e Educação | 20 de dezembro de 2000 | Proposta Original Aprovada |
| 6 | Proposta nº 85 | Alterações no número de entidades públicas locais que organizam a Associação de Administração Geral dos Municípios de Tóquio e mudanças no regulamento da Associação de Administração Geral dos Municípios de Tóquio | Comissão de Bem-Estar e Educação | 20 de dezembro de 2000 | Proposta Original Aprovada |
| 7 | Proposta nº 87 | Alterações no número de entidades públicas locais que organizam a Associação de Seguro Agrícola da Região de Tama e mudanças no regulamento da associação agrícola da região de Tama | Comissão de Economia e Bem-Estar | 20 de dezembro de 2000 | Proposta Original Aprovada |
| 8 | Proposta nº 75 | Lei que revoga o regulamento do Fundo de Desenvolvimento de Terras da Cidade de Inagi | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 20 de dezembro de 2000 | Proposta Original Aprovada |
| 9 | Proposta nº 76 | Lei que altera parte do regulamento de esgoto da Cidade de Inagi | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 20 de dezembro de 2000 | Proposta Original Aprovada |
| 10 | Proposta nº 86 | Sobre o aumento e a diminuição do número de entidades públicas locais que organizam a Associação de Tratamento de Resíduos da Região de Mitama, em Tóquio, e sobre as alterações no regulamento da Associação de Resíduos da Região de Mitama, em Tóquio. | Comissão de Construções e Meio Ambiente | 20 de dezembro de 2000 | Proposta Original Aprovada |
| 11 | Proposta nº 82 | Orçamento Suplementar da Conta Geral da Cidade de Inagi do Ano Fiscal 12 (Número 3) | Comissão Especial de Orçamento Suplementar | 20 de dezembro de 2000 | Proposta Original Aprovada |
| 12 | Proposta nº 83 | Orçamento Suplementar da Conta Especial de Saúde dos Idosos da Cidade de Inagi do Ano Fiscal 12 (Número 1) | Comissão Especial de Orçamento Suplementar | 20 de dezembro de 2000 | Proposta Original Aprovada |
| 13 | Proposta nº 84 | Orçamento Suplementar da Conta Especial do Seguro de Cuidados de Longa Duração da Cidade de Inagi do Ano Fiscal 12 (Número 1) | Comissão Especial de Orçamento Suplementar | 20 de dezembro de 2000 | Proposta Original Aprovada |
Perguntas Gerais na Câmara Municipal
|
Número de notificação |
Nome do vereador |
Itens de Perguntas Gerais |
|---|---|---|
| 1 | Chikako Ito |
|
| 2 | Etsuo Harada |
|
| 3 | Kouko Yokota |
|
| 4 | Sueko Kadoshima |
|
| 5 | Shigeo Tanaka |
|
| 6 | Akitaro Kawahara |
|
| 7 | Shiroshi Sawaki |
|
| 8 | Toshihiko Sawada |
|
| 9 | Tarao Haruko |
|
| 10 | Haruki Kusuhara |
|
| 11 | Aiko Fujiwara |
|
| 12 | Ueno Suetsugu |
|
| 13 | Kisaburo Morimoto |
|
| 14 | Izumi Iwasa |
|
| 15 | Ken Arai |
|
Petição
| Não | Petição | Conteúdo | Processo de Deliberação | Data da Resolução | Resultados das Deliberações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petição nº 21 | Petição para priorizar o pedido de desculpas e compensação pela dominação colonial e exigir a normalização imediata das relações entre o Japão e a Coreia do Norte (envio pelo correio) | Distribuição apenas para todos os vereadores | ||
| 2 | Petição nº 22 | Petição para fortalecer as medidas contra armas biológicas e proteger a paz (envio pelo correio) | Distribuição apenas para todos os vereadores | ||
| 3 | Petição nº 23 | Petição para exigir a manutenção do sistema de financiamento da educação obrigatória, incluindo a responsabilidade de arcar com metade dos custos salariais dos funcionários administrativos e nutricionais das escolas. | Encaminhado à Comissão de Bem-Estar e Educação | 20 de dezembro de 2000 | Aprovado |
| 4 | Petição nº 24 | Petição para a redução do Seguro de Cuidados de Longa Duração e das taxas de utilização | Encaminhado ao Comitê de Economia e Bem-Estar | 20 de dezembro de 2000 | Não aprovado |
| 5 | Petição nº 25 | Petição solicitando a apresentação de um Parecer exigindo a revisão da Lei de Higiene Alimentar e o fortalecimento abrangente da administração de segurança alimentar ao governo. | Encaminhado ao Comitê de Economia e Bem-Estar | 20 de dezembro de 2000 | Aprovado |
| 6 | Petição nº 28 | Petição para a melhoria dos salários e condições de trabalho do Ministério da Construção | Encaminhado à Comissão de Bem-Estar e Educação | Continuação Avaliação |
Comissão: Comissão de Bem-Estar e Educação (7 pessoas)
- Presidente Ishii Naoharu
- Vice-presidente 楠原 治利
- Membros Kuriyama Isao, Iwasa Izumi, Yokota Koko, Kadoshima Sueko, Ishii Yohei
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 14 de setembro de 2000 |
|
| 16 de outubro de 2000 |
|
| 21 de novembro de 2000 |
|
Comissão: Comissão de Economia e Bem-Estar (7 pessoas)
- Presidente 藤原愛子
- Vice-presidente 多羅尾 治子
- Membros Harada Etsuo, Sawaki Hiroshi, Kawahara Shotaro, Kakuta Tooru, Arai Ken
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 18 de setembro de 2000 |
|
| 31 de outubro de 2000 |
|
Comissão: Comissão de Construção e Meio Ambiente (7 pessoas)
- Presidente Ueno Suetsugu
- Vice-presidente 大河原 克己
- Membros Itou Chikako, Tanaka Shigeo, Morimoto Kisaburou, Kuriyama Susumu, Sawada Toshihiko
| Data (ano, mês e dia) | Assuntos em discussão (investigação) |
|---|---|
| 19 de setembro de 2000 |
|
| 8 de novembro de 2000 |
|
Comissão: Comissão de Gestão da Câmara Municipal (5 pessoas)
- Presidente 栗山 勲
- Vice-presidente 荒井 健
- Membros Taro O Haruko, Ishii Yohei, Ueno Suetsugu
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 28 de setembro de 2000 |
|
| 2 de novembro de 2000 |
|
| 24 de novembro de 2000 |
|
Comissão: Comissão Especial de Orçamento Suplementar (10 pessoas)
- Presidente 荒井 健
- Vice-presidente 多羅尾 治子
- Membros Sawada Toshihiko, Ishii Naoharu, Kakuta Tooru, Iwasa Izumi, Fujiwara Aiko, Sawaki Hiroshi, Ito Chikako, Kawahara Shoutarou
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 19 de junho de 2000 |
|
| 13 de setembro de 2000 |
|
Comissão: Comissão Especial de Prestação de Contas (10 pessoas)
- Presidente Kouko Yokota
- Vice-presidente Harada Etsuo
- Membros Kuriyama Isao, Kadoshima Sueko, Okawara Katsumi, Tanaka Shigeo, Ishii Yohei, Morimoto Kizaburo, Ueno Suetsugu, Kusuhara Haruki
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 11 de outubro de 2000 |
|
| 12 de outubro de 2000 |
|
| 13 de outubro de 2000 |
|
Comissão: Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor de Longo Prazo (21 pessoas)
- Presidente Tōru Kakuda
- Vice-presidente Hiroshi Sawaki
- Membros Kurikawa Isamu・Ishii Naoharu・Harada Etsuo・Iwasa Izumi・Fujiwara Aiko・Yokota Koko・Kadoshima Sueko・Tarao Haruko・Ito Chikako・Okawara Katsumi・Kawahara Shotaro・Tanaka Shigeo・Ishii Yohei・Morimoto Kizaburo・Arai Ken・Kurikawa Susumu・Ueno Suetsugu・Sawada Toshihiko・Kusuhara Haruki
| Data (ano, mês e dia) | Itens de Análise (Investigação) |
|---|---|
| 20 de setembro de 2000 Desde 22 de setembro de 2000 |
|
Por favor, compartilhe suas opiniões sobre a página para que possamos melhorar nosso site.
Sobre esta página Contato
Secretaria da Câmara Municipal de Inagi
〒206-8601 Cidade de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Contato com a Secretaria da Câmara Municipal da Cidade de Inagi



















