第23回Iのまち いなぎ市民まつり
イベントカテゴリ: 祭り・催し
「Iのまち いなぎ市民まつり」は、市民からなる実行委員会が企画・運営し、5つの部門それぞれが多彩な催しを行う、稲城市を代表するお祭りです。
皆さまのご来場を心よりお待ちしています。
お願い・注意事項
会場は混雑しますので、小さいお子さまやお手荷物からは目を離さないでください。
環境に配慮し、エコバックをご持参ください。
令和6年10月17日(木曜日)午後10時から20日(日曜日)午後10時まで総合体育館駐車場は利用できません。
会場にお越しの際はシャトルバスや公共交通機関をご利用ください。
障害者用駐車場は総合体育館西駐車場に6台分、総合グラウンド北駐車場に1台分あります。
第23回Iのまち いなぎ市民まつりPR動画
第23回Iのまち いなぎ市民まつりPR動画を稲城市公式動画チャンネルで公開しています。今年の見どころをエリア別に紹介していますので、ぜひご覧ください。
実施概要(予定)
- 開催期間
-
令和6年10月18日(金曜日)から令和6年10月20日(日曜日)まで
注釈:令和6年10月18日(金曜日)は市民文化祭・芸術祭のみ開催
- 開催時間
-
午前10時 から 午後4時30分 まで
- 開催場所
-
稲城中央公園(総合体育館・総合グラウンド)ほか
第23回Iのまちいなぎ市民まつり プログラム
プログラムの内容は変更となる場合がございます。
チラシ・ポスター
ご来場にはシャトルバスほか、公共交通機関をご利用ください。
シャトルバスは交通状況により到着・出発時刻が前後する場合がございます。
注釈:総合体育館および中央公園の駐車場は関係者専用駐車場です。一般の来場者は駐車できません。
無料シャトルバス時刻表
京王よみうりランド (臨時停留所) |
榎戸 | 矢野口駅 | 四小通り | 第四文化センター入口 | 稲城第六小学校南 | 南多摩駅 | 城山公園南 | 市民まつり会場 | 京王よみうりランド (臨時停留所) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1便 | 8時36分 | 8時40分 | 8時45分 | 8時47分 | 8時49分 | 8時51分 | 8時56分 | 8時59分 | 9時20分 | 9時41分 |
2便 | - | - | (矢野口駅始発) 8時55分 |
8時57分 | 8時59分 | 9時01分 | 9時06分 | 9時09分 | 9時30分 | - |
3便 | 9時06分 | 9時10分 | 9時15分 | 9時17分 | 9時19分 | 9時21分 | 9時26分 | 9時29分 | 9時50分 | 10時11分 |
4便 | 9時41分 | 9時45分 | 9時50分 | 9時52分 | 9時54分 | 9時56分 | 10時01分 | 10時04分 | 10時25分 | 10時41分 |
5便 | 10時11分 | 10時15分 | 10時20分 | 10時22分 | 10時24分 | 10時26分 | 10時31分 | 10時34分 | 10時55分 | 11時11分 |
6便 | 10時41分 | 10時45分 | 10時50分 | 10時52分 | 10時54分 | 10時56分 | 11時01分 | 11時04分 | 11時25分 | 11時41分 |
7便 | 11時11分 | 11時15分 | 11時20分 | 11時22分 | 11時24分 | 11時26分 | 11時31分 | 11時34分 | 11時55分 | 12時11分 |
8便 | 11時41分 | 11時45分 | 11時50分 | 11時52分 | 11時54分 | 11時56分 | 12時01分 | 12時04分 | 12時25分 | 12時41分 |
9便 | 12時11分 | 12時15分 | 12時20分 | 12時22分 | 12時24分 | 12時26分 | 12時31分 | 12時34分 | 12時55分 | 13時11分 |
10便 | 12時41分 | 12時45分 | 12時50分 | 12時52分 | 12時54分 | 12時56分 | 13時01分 | 13時04分 | 13時25分 | 13時41分 |
11便 | 13時11分 | 13時15分 | 13時20分 | 13時22分 | 13時24分 | 13時26分 | 13時31分 | 13時34分 | 13時55分 | 14時11分 |
12便 | 13時41分 | 13時45分 | 13時50分 | 13時52分 | 13時54分 | 13時56分 | 14時01分 | 14時04分 | 14時25分 | 14時41分 |
13便 | 14時11分 | 14時15分 | 14時20分 | 14時22分 | 14時24分 | 14時26分 | 14時31分 | 14時34分 | 14時55分 | 15時11分 |
14便 | 14時41分 | 14時45分 | 14時50分 | 14時52分 | 14時54分 | 14時56分 | 15時01分 | 15時04分 | 15時25分 | 15時41分 |
15便 | 15時11分 | 15時15分 | 15時20分 | 15時22分 | 15時24分 | 15時26分 | 15時31分 | 15時34分 | 15時55分 | 16時11分 |
16便 | 15時41分 | 15時45分 | 15時50分 | 15時52分 | 15時24分 | 15時56分 | 16時01分 | 16時04分 | 16時25分 | 16時41分 (降車のみ) |
17便 | 16時11分 | 16時15分 | 16時20分 | 16時22分 | 16時24分 | 16時26分 | 16時31分 | 16時34分 | 17時00分 | 17時16分 (降車のみ) |
18便 (降車のみ) |
16時41分 | 16時45分 | 16時50分 | 16時52分 | 16時54分 | 16時56分 | 17時01分 | 17時04分 | ||
19便 (降車のみ) |
17時16分 | 17時21分 | 17時25分 | 17時27分 | 17時29分 | 17時31分 | 17時36分 | 17時39分 |
山崎公園東 (臨時停留所) |
稲城長沼駅 | 吉方公園西 | 稲城市役所 | 稲城駅(臨時停留所) | 市民まつり会場 | 山崎公園東 (臨時停留所) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1便 | 9時05分 | 9時07分 | 9時10分 | 9時13分 | 9時18分 | 9時43分 | 9時55分 |
2便 | 9時30分 | 9時32分 | 9時35分 | 9時38分 | 9時43分 | 10時08分 | 10時20分 |
3便 | 9時55分 | 9時57分 | 10時00分 | 10時03分 | 10時08分 | 10時33分 | 10時45分 |
4便 | 10時20分 | 10時22分 | 10時25分 | 10時28分 | 10時33分 | 10時58分 | 11時10分 |
5便 | 10時45分 | 10時47分 | 10時50分 | 10時53分 | 10時58分 | 11時23分 | 11時35分 |
6便 | 11時10分 | 11時12分 | 11時15分 | 11時18分 | 11時23分 | 11時48分 | 12時00分 |
7便 | 11時35分 | 11時37分 | 11時40分 | 11時43分 | 11時48分 | 12時13分 | 12時25分 |
8便 | 12時00分 | 12時02分 | 12時05分 | 12時08分 | 12時13分 | 12時38分 | 12時50分 |
9便 | 12時25分 | 12時27分 | 12時30分 | 12時33分 | 12時38分 | 13時03分 | 13時15分 |
10便 | 12時50分 | 12時52分 | 12時55分 | 12時58分 | 13時03分 | 13時28分 | 13時40分 |
11便 | 13時15分 | 13時17分 | 13時20分 | 13時23分 | 13時28分 | 13時53分 | 14時05分 |
12便 | 13時40分 | 13時42分 | 13時45分 | 13時48分 | 13時53分 | 14時18分 | 14時30分 |
13便 | 14時05分 | 14時07分 | 14時10分 | 14時13分 | 14時18分 | 14時43分 | 14時55分 |
14便 | 14時30分 | 14時32分 | 14時35分 | 14時38分 | 14時43分 | 15時08分 | 15時20分 |
15便 | 14時55分 | 14時57分 | 15時00分 | 15時03分 | 15時08分 | 15時33分 | 15時45分 |
16便 | 15時20分 | 15時22分 | 15時25分 | 15時28分 | 15時33分 | 15時58分 | 16時10分 |
17便 | 15時45分 | 15時47分 | 15時50分 | 15時53分 | 15時58分 | 16時23分 | 16時35分 |
18便 | 16時10分 | 16時12分 | 16時15分 | 16時18分 | 16時23分 | 16時48分 | 17時00分 (降車のみ) |
19便 | 16時35分 | 16時37分 | 16時40分 | 16時43分 | 16時48分 | 17時13分 | 17時25分 (降車のみ) |
20便 (降車のみ) |
17時00分 | 17時02分 | 17時05分 | 17時08分 | 17時13分 | ||
21便 (降車のみ) |
17時25分 | 17時27分 | 17時30分 | 17時33分 | 17時38分 |
上谷戸大橋南 | 若葉台駅 | 若葉台公園西 | 市民まつり会場 | 上谷戸大橋南 | |
---|---|---|---|---|---|
1便 | 9時32分 | 9時40分 | 9時43分 | 9時50分 | 9時52分 |
2便 | 9時52分 | 10時00分 | 10時03分 | 10時10分 | 10時12分 |
3便 | 10時12分 | 10時20分 | 10時23分 | 10時30分 | 10時32分 |
4便 | 10時32分 | 10時40分 | 10時43分 | 10時50分 | 10時52分 |
5便 | 10時52分 | 11時00分 | 11時03分 | 11時10分 | 11時12分 |
6便 | 11時12分 | 11時20分 | 11時23分 | 11時30分 | 11時32分 |
7便 | 11時32分 | 11時40分 | 11時43分 | 11時50分 | 11時52分 |
8便 | 11時52分 | 12時00分 | 12時03分 | 12時10分 | 12時12分 |
9便 | 12時12分 | 12時20分 | 12時23分 | 12時30分 | 12時32分 |
10便 | 12時32分 | 12時40分 | 12時43分 | 12時50分 | 12時52分 |
11便 | 12時52分 | 13時00分 | 13時03分 | 13時10分 | 13時12分 |
12便 | 13時12分 | 13時20分 | 13時23分 | 13時30分 | 13時32分 |
13便 | 13時32分 | 13時40分 | 13時43分 | 13時50分 | 13時52分 |
14便 | 13時52分 | 14時00分 | 14時03分 | 14時10分 | 14時12分 |
15便 | 14時12分 | 14時20分 | 14時23分 | 14時30分 | 14時32分 |
16便 | 14時32分 | 14時40分 | 14時43分 | 14時50分 | 14時52分 |
17便 | 14時52分 | 15時00分 | 15時03分 | 15時10分 | 15時12分 |
18便 | 15時12分 | 15時20分 | 15時23分 | 15時30分 | 15時32分 |
19便 | 15時32分 | 15時40分 | 15時43分 | 15時50分 | 15時52分 |
20便 | 15時52分 | 16時00分 | 16時03分 | 16時10分 | 16時12分 |
21便 | 16時12分 | 16時20分 | 16時23分 | 16時30分 | 16時32分 |
22便 | 16時32分 | 16時40分 | 16時43分 | 16時50分 | 16時52分 |
23便 | 16時52分 | 17時00分 | 17時03分 | 17時10分 | 17時12分 (降車のみ) |
24便 (降車のみ) |
17時12分 | 17時20分 | 17時23分 |
平尾団地(乗車のみ) | 平尾浄水場(乗車のみ) | 稲城第二小学校(乗車のみ) | 市民まつり会場 | 稲城第二小学校(降車のみ) | 平尾浄水場(降車のみ) | 平尾団地(降車のみ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1便 | 9時28分 | 9時30分 | 9時33分 | 9時48分 | 9時51分 | 9時53分 | 9時56分 |
2便 | 10時08分 | 10時10分 | 10時13分 | 10時28分 | 10時31分 | 10時33分 | 10時36分 |
3便 | 10時48分 | 10時50分 | 10時53分 | 11時08分 | 11時11分 | 11時13分 | 11時16分 |
4便 | 11時28分 | 11時30分 | 11時33分 | 11時48分 | 11時51分 | 11時53分 | 11時56分 |
5便 | 12時08分 | 12時10分 | 12時13分 | 12時28分 | 12時31分 | 12時33分 | 12時36分 |
6便 | 12時48分 | 12時50分 | 12時53分 | 13時08分 | 13時11分 | 13時13分 | 13時16分 |
7便 | 13時28分 | 13時30分 | 13時33分 | 13時48分 | 13時51分 | 13時53分 | 13時56分 |
8便 | 14時08分 | 14時10分 | 14時13分 | 14時28分 | 14時31分 | 14時33分 | 14時36分 |
9便 | 14時48分 | 14時50分 | 14時53分 | 15時08分 | 15時11分 | 15時13分 | 15時16分 |
10便 | 15時28分 | 15時30分 | 15時33分 | 15時48分 | 15時51分 | 15時53分 | 15時56分 |
11便 | 16時08分 | 16時10分 | 16時13分 | 16時28分 | 16時31分 | 16時33分 | 16時36分 |
12便 | 16時48分 | 16時50分 | 16時53分 | 17時08分 | 17時11分 | 17時13分 | 17時16分 |
メインステージタイムテーブル
第23回Iのまちいなぎ市民まつりメインステージ
10月19日(土曜日)
- 10時45分から
- 流し踊り 矢野口音頭を踊り継ぐ会
- 11時00分から
- オープニングセレモニー
- 11時40分から
- 空手演武 極真会館 大石道場 多摩稲城
- 12時10分から
- 第九演奏会PR 稲城まちかど学友協会「楽しく第九をうたう合唱団」
- 12時35分から
- ギター弾き語りとダンス 稲城市観光大使「花枝 聖」と「龍井 一磨」
- 13時10分から
- アコーステックユニット ほんがひんが
- 13時45分から
- グッド&ラッキーの盆踊り よみうりランド
- 14時10分から
- フラダンス オレアナフラ
- 14時35分から
- 手話ダンス 手話そんぐす星の会
- 15時00分から
- キッズダンス Yukinco Dance Crew
- 15時30分から
- 和太鼓 鼓遊
10月20日(日曜日)
- 10時00分から
- 100人太鼓 稲城市内太鼓団体
- 11時40分から
- 農産物品評会表彰式 農産物品評会 入賞者
- 12時15分から
- ギター弾き語り 相磯 菜々
- 12時35分から
- よさこいソーラン演舞 チーム龍舞隊稲城
- 12時55分から
- フラダンス ナニレイレフア 前柳フラスタジオ
- 13時15分から
- スペシャルコラボレーション 藍の風 and Katsu Kids
- 14時00分から
- キッズダンス STUDIO BUZZ
- 14時25分から
- キッズダンス Dance Team KQJ
- 14時45分から
- フラダンス 稲城フラ
- 15時10分から
- キッズダンス ファンキーダンス
- 15時35分から
- キッズダンス H-kiDS DANCE
- 16時00分から
- クロージングパレード 多摩稲城交通少年団、阿波踊り、お囃子、和太鼓
- 16時30分から
- クロージングセレモニー
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 産業文化スポーツ部 市民協働課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-5677
稲城市 産業文化スポーツ部 市民協働課へのお問い合わせ