これまでの市内犯罪発生状況等
更新日:2024年8月13日
過去10年間の、稲城市内における刑法犯認知件数等の状況を掲載しています。
市内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)等
市内刑法犯認知件数等の推移
刑法犯認知件数(件) | 窃盗犯認知件数(件) | 人口(人) | |
---|---|---|---|
令和5年 | 284 | 195 | 93,781 |
令和4年 | 256 | 173 | 93,421 |
令和3年 | 236 | 171 | 93,007 |
令和2年 | 304 | 205 | 92,262 |
平成31年 (令和元年) |
338 | 247 | 91,540 |
平成30年 | 443 | 301 | 90,585 |
平成29年 | 528 | 390 | 89,915 |
平成28年 | 544 | 378 | 89,089 |
平成27年 | 609 | 452 | 87,461 |
平成26年 | 657 | 485 | 86,594 |
人口は1月1日時点での数値となります。
市内の犯罪発生状況(包括罪種別)
市内犯罪発生状況の推移(包括罪種別)
凶悪犯 | 窃盗犯 | 粗暴犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 0 | 195 | 16 | 22 | 3 | 48 | 284 |
令和4年 | 4 | 173 | 18 | 15 | 3 | 43 | 256 |
令和3年 | 3 | 171 | 8 | 6 | 5 | 43 | 236 |
令和2年 | 2 | 205 | 11 | 10 | 1 | 75 | 304 |
平成31年 (令和元年) |
1 | 247 | 11 | 17 | 8 | 54 | 338 |
平成30年 | 1 | 301 | 14 | 33 | 5 | 89 | 443 |
平成29年 | 3 | 390 | 20 | 24 | 1 | 90 | 528 |
平成28年 | 3 | 378 | 28 | 24 | 6 | 105 | 544 |
平成27年 | 1 | 452 | 22 | 29 | 4 | 101 | 609 |
平成26年 | 2 | 485 | 19 | 28 | 7 | 116 | 657 |
【 刑法犯罪の内訳 】
- 凶悪犯 ・・・ 殺人、強盗、放火、強姦(強制性交等)
- 窃盗犯 ・・・ 侵入盗、非侵入盗
- 粗暴犯 ・・・ 凶器準備集合、暴行、傷害、脅迫、恐喝
- 知能犯 ・・・ 詐欺、横領、偽造、わいろ、職権濫用、背任、斡旋
- 風俗犯 ・・・ とばく、強制わいせつ、公然わいせつ、わいせつ
- その他 ・・・ 占有離脱物横領、公務執行妨害、住居侵入、器物損壊等
市内の犯罪発生状況(地区別)
市内犯罪発生状況の推移(地区別)
矢野口 | 東長沼 | 大丸 | 百村 | 坂浜 | 平尾 | 押立 | 向陽台 | 長峰 | 若葉台 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 74 | 54 | 41 | 10 | 14 | 31 | 10 | 15 | 12 | 23 | 284 |
令和4年 | 53 | 45 | 38 | 13 | 6 | 20 | 16 | 8 | 12 | 45 | 256 |
令和3年 | 40 | 35 | 37 | 14 | 3 | 16 | 25 | 13 | 11 | 42 | 236 |
令和2年 | 72 | 45 | 57 | 10 | 10 | 12 | 21 | 13 | 11 | 53 | 304 |
平成31年 (令和元年) |
69 | 64 | 33 | 15 | 15 | 30 | 19 | 25 | 9 | 59 | 338 |
平成30年 | 111 | 53 | 47 | 35 | 14 | 31 | 32 | 26 | 20 | 74 | 443 |
平成29年 | 109 | 93 | 65 | 18 | 22 | 29 | 30 | 40 | 24 | 98 | 528 |
平成28年 | 121 | 96 | 60 | 28 | 27 | 50 | 32 | 36 | 19 | 75 | 544 |
平成27年 | 129 | 104 | 76 | 33 | 16 | 44 | 32 | 41 | 27 | 107 | 609 |
平成26年 | 135 | 113 | 90 | 21 | 19 | 46 | 38 | 70 | 26 | 99 | 657 |
各団体の防犯活動実施状況
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない場合は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページについてのお問い合わせ
稲城市 総務部 総務契約課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781