2024年火災・救護案件數
| 火災 | 急救 | |
|---|---|---|
| 1月 | 2 | 426 |
| 2月 | 1 | 344 |
| 3月 | 2 | 385 |
| 4月 | 2 | 385 |
| 5月 |
2 |
414 |
| 6月 | 1 | 381 |
| 7月 | 0 | 473 |
| 8月 | 1 | 415 |
| 9月 | 2 | 371 |
| 10月 | 2 | 366 |
| 11月 | 0 | 366 |
| 12月 | 1 | 472 |
| 計 | 16 | 4798 |
此頁面由消防局 警防課負責
〒206-0802 東京都稻城市東長沼2111番地(稻城消防署)
電話號碼:042-377-7119 傳真號碼:042-377-0119
稻城市 消防局 警防課的聯絡方式
| 火災 | 急救 | |
|---|---|---|
| 1月 | 2 | 426 |
| 2月 | 1 | 344 |
| 3月 | 2 | 385 |
| 4月 | 2 | 385 |
| 5月 |
2 |
414 |
| 6月 | 1 | 381 |
| 7月 | 0 | 473 |
| 8月 | 1 | 415 |
| 9月 | 2 | 371 |
| 10月 | 2 | 366 |
| 11月 | 0 | 366 |
| 12月 | 1 | 472 |
| 計 | 16 | 4798 |
〒206-0802 東京都稻城市東長沼2111番地(稻城消防署)
電話號碼:042-377-7119 傳真號碼:042-377-0119
稻城市 消防局 警防課的聯絡方式