最新的人口和家庭数量数据
人口和家庭数量基于基本居民登记(包括外国居民)。
2025年6月1日
- 总人口
-
94,297人 比上个月增加54人
- 男人
-
47,064人,比上个月增加22人
- 女性
-
47,233人,比上个月增加32人
- 家庭数量
-
43,672户,比上个月增加40户
人口
稲城市人口统计表(各地区数字基于居民基本登记)
街区名称 | 日本常住人口 - 男性 | 日本常住人口 女性 | 日本常住人口总数 | 外国居民人口 - 男性 | 外国居民人口 - 女性 | 外国居民总数 | 总人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳口 | 8,843 | 8,681 | 17,524 | 237 | 170 | 407 | 17,931 |
东长沼 | 7,759 | 7,470 | 15,229 | 218 | 191 | 409 | 15,638 |
大丸 | 4,822 | 4,711 | 9,533 | 72 | 72 | 144 | 9,677 |
桃村 | 2,668 | 2,588 | 5,256 | 93 | 64 | 157 | 5,413 |
坂滨 | 1,199 | 1,172 | 2,371 | 60 | 19 | 79 | 2,450 |
坂滨三丁目 | 298 | 283 | 581 | 12 | 10 | 22 | 603 |
坂滨四丁目 | 511 | 516 | 1,027 | 19 | 20 | 39 | 1,066 |
坂滨5丁目 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
坂滨地区小计 | (2.010) | (1.973) | (3.983) | (91) | (49) | (140) | (4.123) |
平尾1丁目 | 1,393 | 1,378 | 2,771 | 25 | 27 | 52 | 2,823 |
平尾二丁目 | 1,672 | 1,831 | 3,503 | 14 | 26 | 40 | 3,543 |
平尾三丁目 | 1,772 | 1,899 | 3,671 | 67 | 77 | 144 | 3,815 |
平尾四丁目 | 966 | 981 | 1,947 | 29 | 33 | 62 | 2,009 |
平尾地区小计 | (5.803) | (6.089) | (11.892) | (135) | (163) | (298) | (12.190) |
尾站 | 2,511 | 2,456 | 4,967 | 40 | 53 | 93 | 5,060 |
小代台1丁目 | 184 | 194 | 378 | 0 | 2 | 2 | 380 |
小代台2丁目 | 366 | 392 | 758 | 1 | 3 | 4 | 762 |
小代台3丁目 | 233 | 255 | 488 | 0 | 2 | 2 | 490 |
小代台四丁目 | 988 | 1,057 | 2,045 | 33 | 34 | 67 | 2,112 |
小代台5丁目 | 664 | 697 | 1,361 | 46 | 29 | 75 | 1,436 |
小代台六丁目 | 1,567 | 1,737 | 3,304 | 30 | 22 | 52 | 3,356 |
小代区小计 | (4.002) | (4.332) | (8.334) | (110) | (92) | (202) | (8.536) |
长峰1丁目 | 203 | 180 | 383 | 2 | 3 | 5 | 388 |
长峰2丁目 | 561 | 563 | 1,124 | 13 | 19 | 32 | 1,156 |
长峰三丁目 | 1,294 | 1,487 | 2,781 | 41 | 42 | 83 | 2,864 |
(长峰区小计) | (2.058) | (2.230) | (4.288) | (56) | (64) | (120) | (4.408) |
若叶台1丁目 | 1,841 | 1,894 | 3,735 | 10 | 20 | 30 | 3,765 |
若叶台2丁目 | 1,283 | 1,314 | 2,597 | 40 | 26 | 66 | 2,663 |
若叶台三丁目 | 1,102 | 1,190 | 2,292 | 12 | 15 | 27 | 2,319 |
若叶台4丁目 | 1,224 | 1,295 | 2,519 | 24 | 31 | 55 | 2,574 |
(若葉台地区小计) | (5.450) | (5.693) | (11.143) | (86) | (92) | (178) | (11.321) |
总计 | 45,926 | 46,223 | 92,149 | 1,138 | 1,010 | 2,148 | 94,297 |
家庭数量
稲城市住宅统计表(各地区的数字基于居民基本登记中的住宅数量)
街区名称 | 仅限日本人的家庭数量 | 仅外国人家庭数 | 混合家庭数量 | 总计 |
---|---|---|---|---|
柳口 | 8,466 | 237 | 80 | 8,783 |
东长沼 | 7,059 | 235 | 63 | 7,357 |
大丸 | 4,887 | 70 | 37 | 4,994 |
桃村 | 2,413 | 103 | 18 | 2,534 |
坂滨 | 1,108 | 60 | 12 | 1,180 |
坂滨三丁目 | 218 | 8 | 4 | 230 |
坂滨四丁目 | 328 | 9 | 13 | 350 |
坂滨5丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 |
坂滨地区小计 | (1.656) | (77) | (29) | (1.762) |
平尾1丁目 | 1,316 | 27 | 19 | 1,362 |
平尾二丁目 | 1,594 | 21 | 12 | 1,627 |
平尾三丁目 | 2,370 | 81 | 19 | 2,470 |
平尾四丁目 | 625 | 20 | 6 | 651 |
平尾地区小计 | (5.905) | (149) | (56) | (6.110) |
尾站 | 2,176 | 38 | 33 | 2,247 |
小代台1丁目 | 151 | 0 | 2 | 153 |
小代台2丁目 | 264 | 1 | 3 | 268 |
小代台3丁目 | 222 | 0 | 2 | 224 |
小代台四丁目 | 959 | 22 | 19 | 1,000 |
小代台5丁目 | 617 | 35 | 14 | 666 |
小代台六丁目 | 1,360 | 24 | 16 | 1,400 |
小代区小计 | (3.573) | (82) | (56) | (3.711) |
长峰1丁目 | 107 | 1 | 3 | 111 |
长峰2丁目 | 437 | 8 | 9 | 454 |
长峰三丁目 | 1,255 | 23 | 21 | 1,299 |
(长峰区小计) | (1.799) | (32) | (33) | (1.864) |
若叶台1丁目 | 1,305 | 5 | 16 | 1,326 |
若叶台2丁目 | 997 | 30 | 11 | 1,038 |
若叶台三丁目 | 916 | 9 | 4 | 929 |
若叶台4丁目 | 994 | 15 | 8 | 1,017 |
(若葉台地区小计) | (4.212) | (59) | (39) | (4.310) |
总计 | 42,146 | 1,082 | 444 | 43,672 |
备注
您可以通过以下链接查看包括过去数据在内的Excel数据。
请分享您对本页面的意见,以便我们改进我们的网站。
关于此页面 联系方式
稻城市 - 公民事务部 - 公民科
〒206-8601 东京都稻城市东长沼2111号
电话号码:042-378-2111 传真:042-377-4781
联系稻城市市民服务部