最新的人口和家庭数
人口和家庭数是根据居民基本台账(包括外国居民)得出的。
截至2026年9月1日
- 总人口
-
95,191人 较上月增加1人
- 男性
-
47,442人 较上月减少4人
- 女性
-
47,749人 较上月增加5人
- 家庭数量
-
44,525户 较上月减少5户
人口
稻城市的人口统计表(按街区划分的数字来自居民基本台账)
| 街道名称 | 日本居民人口 男性 | 日本居民人口 女性 | 日本居民人口 小计 | 外国居民人口 男性 | 外国居民人口 女性 | 外国居民人口 小计 | 总人口 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢野口(Yanoguchi) | 8,917 | 8,807 | 17,724 | 262 | 187 | 449 | 18,173 |
| 东长沼 | 7,922 | 7,674 | 15,596 | 269 | 217 | 486 | 16,082 |
| 大丸 | 4,876 | 4,720 | 9,596 | 77 | 79 | 156 | 9,752 |
| 百村(Hyakumura) | 2,673 | 2,603 | 5,276 | 86 | 78 | 164 | 5,440 |
| 坂浜 | 1,244 | 1,216 | 2,460 | 52 | 27 | 79 | 2,539 |
| 坂浜三丁目 | 331 | 321 | 652 | 10 | 12 | 22 | 674 |
| 坂浜四丁目 | 531 | 537 | 1,068 | 19 | 22 | 41 | 1,109 |
| 坂浜五丁目 | 36 | 36 | 72 | 2 | 4 | 6 | 78 |
| (坂浜地区小计) | (2,142) | (2,110) | (4,252) | (83) | (65) | (148) | (4,400) |
| 平尾一丁目 | 1,362 | 1,370 | 2,732 | 31 | 35 | 66 | 2,798 |
| 平尾二丁目 | 1,678 | 1,848 | 3,526 | 16 | 22 | 38 | 3,564 |
| 平尾三丁目 | 1,728 | 1,868 | 3,596 | 102 | 97 | 199 | 3,795 |
| 平尾四丁目 | 999 | 1,019 | 2,018 | 30 | 34 | 64 | 2,082 |
| (平尾地区小计) | (5,767) | (6,105) | (11,872) | (179) | (188) | (367) | (12,239) |
| 押立(Oshitate) | 2,560 | 2,526 | 5,086 | 63 | 63 | 126 | 5,212 |
| 向阳台一丁目 | 184 | 194 | 378 | 0 | 2 | 2 | 380 |
| 向阳台二丁目 | 360 | 386 | 746 | 1 | 3 | 4 | 750 |
| 向阳台三丁目 | 224 | 248 | 472 | 1 | 2 | 3 | 475 |
| 向阳台四丁目 | 972 | 1,073 | 2,045 | 37 | 32 | 69 | 2,114 |
| 向阳台五丁目 | 661 | 693 | 1,354 | 49 | 31 | 80 | 1,434 |
| 向阳台六丁目 | 1,532 | 1,707 | 3,239 | 32 | 24 | 56 | 3,295 |
| (向阳台地区小计) | (3,933) | (4,301) | (8,234) | (120) | (94) | (214) | (8,448) |
| 长峰一丁目 | 204 | 177 | 381 | 2 | 3 | 5 | 386 |
| 长峰二丁目 | 540 | 542 | 1,082 | 12 | 21 | 33 | 1,115 |
| 长峰三丁目 | 1,275 | 1,463 | 2,738 | 46 | 40 | 86 | 2,824 |
| (长峰地区小计) | (2,019) | (2,182) | (4,201) | (60) | (64) | (124) | (4,325) |
| 若叶台一丁目 | 1,805 | 1,870 | 3,675 | 12 | 20 | 32 | 3,707 |
| 若叶台二丁目 | 1,259 | 1,294 | 2,553 | 32 | 21 | 53 | 2,606 |
| 若叶台三丁目 | 1,072 | 1,163 | 2,235 | 12 | 14 | 26 | 2,261 |
| 若叶台四丁目 | 1,217 | 1,271 | 2,488 | 25 | 33 | 58 | 2,546 |
| (若叶台地区小计) | (5,353) | (5,598) | (10,951) | (81) | (88) | (169) | (11,120) |
| 总计 | 46,162 | 46,626 | 92,788 | 1,280 | 1,123 | 2,403 | 95,191 |
家庭数量
稻城市的家庭数量统计表(按街区划分的数字是居民基本台账中的家庭数量)
| 街道名称 | 日本人家庭数量 | 外国人家庭数量 | 混合家庭数量 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野口(Yanoguchi) | 8,620 | 284 | 75 | 8,979 |
| 东长沼 | 7,255 | 290 | 72 | 7,617 |
| 大丸 | 4,957 | 75 | 39 | 5,071 |
| 百村(Hyakumura) | 2,440 | 104 | 18 | 2,562 |
| 坂浜 | 1,136 | 61 | 12 | 1,209 |
| 坂浜三丁目 | 244 | 7 | 5 | 256 |
| 坂浜四丁目 | 339 | 9 | 14 | 362 |
| 坂浜五丁目 | 22 | 2 | 1 | 25 |
| (坂浜地区小计) | (1,741) | (79) | (32) | (1,852) |
| 平尾一丁目 | 1,308 | 40 | 20 | 1,368 |
| 平尾二丁目 | 1,618 | 18 | 12 | 1,648 |
| 平尾三丁目 | 2,387 | 112 | 18 | 2,517 |
| 平尾四丁目 | 651 | 22 | 7 | 680 |
| (平尾地区小计) | (5,964) | (192) | (57) | (6,213) |
| 押立(Oshitate) | 2,225 | 59 | 39 | 2,323 |
| 向阳台一丁目 | 152 | 0 | 2 | 154 |
| 向阳台二丁目 | 263 | 1 | 3 | 267 |
| 向阳台三丁目 | 220 | 1 | 2 | 223 |
| 向阳台四丁目 | 974 | 28 | 18 | 1,020 |
| 向阳台五丁目 | 615 | 39 | 11 | 665 |
| 向阳台六丁目 | 1,358 | 28 | 16 | 1,402 |
| (向阳台地区小计) | (3,582) | (97) | (52) | (3,731) |
| 长峰一丁目 | 107 | 1 | 3 | 111 |
| 长峰二丁目 | 434 | 9 | 9 | 452 |
| 长峰三丁目 | 1,259 | 26 | 19 | 1,304 |
| (长峰地区小计) | (1,800) | (36) | (31) | (1,867) |
| 若叶台一丁目 | 1,313 | 5 | 18 | 1,336 |
| 若叶台二丁目 | 987 | 21 | 10 | 1,018 |
| 若叶台三丁目 | 923 | 9 | 4 | 936 |
| 若叶台四丁目 | 993 | 14 | 13 | 1,020 |
| (若叶台地区小计) | (4,216) | (49) | (45) | (4,310) |
| 总计 | 42,800 | 1,265 | 460 | 44,525 |
备注
包含过去数据的Excel数据参考可以通过以下链接查看。
此页面由市民部 市民课负责
〒206-8601 东京都稻城市东长沼2111番地
电话号码:042-378-2111 传真号码:042-377-4781
稻城市 市民部 市民课的咨询



















