最新的人口和家庭数
人口和家庭数是根据居民基本台账(包括外国居民)得出的。
截至2024年10月1日
- 总人口
-
95,256人 较上月增加65人
- 男性
-
47,455人 较上月增加13人
- 女性
-
47,801人 较上月增加52人
- 家庭数量
-
44,570户 较上月增加45户
人口
稻城市的人口统计表(按街区划分的数字来自居民基本台账)
| 街道名称 | 日本居民人口 男性 | 日本居民人口 女性 | 日本居民人口 小计 | 外国居民人口 男性 | 外国居民人口 女性 | 外国居民人口 小计 | 总人口 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢野口(Yanoguchi) | 8,941 | 8,834 | 17,775 | 269 | 189 | 458 | 18,233 |
| 东长沼 | 7,927 | 7,681 | 15,608 | 263 | 231 | 494 | 16,102 |
| 大丸 | 4,861 | 4,715 | 9,576 | 78 | 83 | 161 | 9,737 |
| 百村(Hyakumura) | 2,677 | 2,613 | 5,290 | 89 | 74 | 163 | 5,453 |
| 坂浜 | 1,243 | 1,215 | 2,458 | 52 | 22 | 74 | 2,532 |
| 坂浜三丁目 | 335 | 322 | 657 | 10 | 12 | 22 | 679 |
| 坂浜四丁目 | 532 | 536 | 1,068 | 19 | 22 | 41 | 1,109 |
| 坂浜五丁目 | 38 | 40 | 78 | 2 | 4 | 6 | 84 |
| (坂浜地区小计) | (2,148) | (2,113) | (4,261) | (83) | (60) | (143) | (4,404) |
| 平尾一丁目 | 1,359 | 1,363 | 2,722 | 30 | 37 | 67 | 2,789 |
| 平尾二丁目 | 1,691 | 1,853 | 3,544 | 17 | 22 | 39 | 3,583 |
| 平尾三丁目 | 1,713 | 1,862 | 3,575 | 101 | 92 | 193 | 3,768 |
| 平尾四丁目 | 1,000 | 1,017 | 2,017 | 30 | 34 | 64 | 2,081 |
| (平尾地区小计) | (5,763) | (6,095) | (11,858) | (178) | (185) | (363) | (12,221) |
| 押立(Oshitate) | 2,562 | 2,536 | 5,098 | 63 | 61 | 124 | 5,222 |
| 向阳台一丁目 | 187 | 196 | 383 | 0 | 2 | 2 | 385 |
| 向阳台二丁目 | 359 | 386 | 745 | 1 | 3 | 4 | 749 |
| 向阳台三丁目 | 223 | 248 | 471 | 1 | 3 | 4 | 475 |
| 向阳台四丁目 | 969 | 1,073 | 2,042 | 38 | 32 | 70 | 2,112 |
| 向阳台五丁目 | 661 | 695 | 1,356 | 46 | 30 | 76 | 1,432 |
| 向阳台六丁目 | 1,529 | 1,707 | 3,236 | 30 | 24 | 54 | 3,290 |
| (向阳台地区小计) | (3,928) | (4,305) | (8,233) | (116) | (94) | (210) | (8,443) |
| 长峰一丁目 | 203 | 177 | 380 | 2 | 3 | 5 | 385 |
| 长峰二丁目 | 540 | 542 | 1,082 | 12 | 21 | 33 | 1,115 |
| 长峰三丁目 | 1,273 | 1,466 | 2,739 | 46 | 40 | 86 | 2,825 |
| (长峰地区小计) | (2,016) | (2,185) | (4,201) | (60) | (64) | (124) | (4,325) |
| 若叶台一丁目 | 1,806 | 1,868 | 3,674 | 12 | 20 | 32 | 3,706 |
| 若叶台二丁目 | 1,255 | 1,286 | 2,541 | 31 | 22 | 53 | 2,594 |
| 若叶台三丁目 | 1,072 | 1,163 | 2,235 | 12 | 14 | 26 | 2,261 |
| 若叶台四丁目 | 1,220 | 1,277 | 2,497 | 25 | 33 | 58 | 2,555 |
| (若叶台地区小计) | (5,353) | (5,594) | (10,947) | (80) | (89) | (169) | (11,116) |
| 总计 | 46,176 | 46,671 | 92,847 | 1,279 | 1,130 | 2,409 | 95,256 |
家庭数量
稻城市的家庭数量统计表(按街区划分的数字是居民基本台账中的家庭数量)
| 街道名称 | 日本人家庭数量 | 外国人家庭数量 | 混合家庭数量 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野口(Yanoguchi) | 8,641 | 293 | 75 | 9,009 |
| 东长沼 | 7,252 | 300 | 71 | 7,623 |
| 大丸 | 4,952 | 76 | 41 | 5,069 |
| 百村(Hyakumura) | 2,449 | 104 | 18 | 2,571 |
| 坂浜 | 1,135 | 58 | 12 | 1,205 |
| 坂浜三丁目 | 245 | 6 | 7 | 258 |
| 坂浜四丁目 | 338 | 9 | 14 | 361 |
| 坂浜五丁目 | 24 | 2 | 1 | 27 |
| (坂浜地区小计) | (1,742) | (75) | (34) | (1,851) |
| 平尾一丁目 | 1,305 | 38 | 22 | 1,365 |
| 平尾二丁目 | 1,619 | 19 | 12 | 1,650 |
| 平尾三丁目 | 2,374 | 113 | 18 | 2,505 |
| 平尾四丁目 | 650 | 22 | 7 | 679 |
| (平尾地区小计) | (5,948) | (192) | (59) | (6,199) |
| 押立(Oshitate) | 2,232 | 61 | 40 | 2,333 |
| 向阳台一丁目 | 154 | 0 | 2 | 156 |
| 向阳台二丁目 | 263 | 1 | 3 | 267 |
| 向阳台三丁目 | 219 | 2 | 2 | 223 |
| 向阳台四丁目 | 970 | 28 | 18 | 1,016 |
| 向阳台五丁目 | 619 | 40 | 11 | 670 |
| 向阳台六丁目 | 1,357 | 26 | 16 | 1,399 |
| (向阳台地区小计) | (3,582) | (97) | (52) | (3,731) |
| 长峰一丁目 | 107 | 1 | 3 | 111 |
| 长峰二丁目 | 433 | 9 | 9 | 451 |
| 长峰三丁目 | 1,263 | 27 | 18 | 1,308 |
| (长峰地区小计) | (1,803) | (37) | (30) | (1,870) |
| 若叶台一丁目 | 1,314 | 5 | 18 | 1,337 |
| 若叶台二丁目 | 982 | 23 | 11 | 1,016 |
| 若叶台三丁目 | 925 | 9 | 4 | 938 |
| 若叶台四丁目 | 996 | 14 | 13 | 1,023 |
| (若叶台地区小计) | (4,217) | (51) | (46) | (4,314) |
| 总计 | 42,818 | 1,286 | 466 | 44,570 |
备注
包含过去数据的Excel数据参考可以通过以下链接查看。
此页面由市民部 市民课负责
〒206-8601 东京都稻城市东长沼2111番地
电话号码:042-378-2111 传真号码:042-377-4781
稻城市 市民部 市民课的咨询



















