Últimos dados sobre a população e o número de domicílios
A população e o número de domicílios são baseados no registro básico de residentes (incluindo residentes estrangeiros).
Em 1 de março de 2026
- População total
-
94.611 pessoas, aumento de 75 em relação ao mês anterior
- Homem
-
47.174 pessoas, aumento de 35 em relação ao mês anterior
- Mulher
-
47.437 pessoas, aumento de 40 em relação ao mês anterior
- Número de domicílios
-
43.977 domicílios, aumento de 36 domicílios em relação ao mês anterior
População
Tabela de contagem populacional da Cidade de Inagi (os números por bairro são baseados no registro básico de residentes)
| Nome do bairro | População residente japonesa - Masculino | População residente japonesa Mulheres | Total da população residente japonesa | População de residentes estrangeiros - Masculino | População de residentes estrangeiros - Mulheres | Total de residentes estrangeiros | População total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanokuchi | 8,913 | 8,741 | 17,654 | 243 | 191 | 434 | 18,088 |
| Higashi-Naganuma | 7,825 | 7,560 | 15,385 | 231 | 209 | 440 | 15,825 |
| Omaru | 4,859 | 4,725 | 9,584 | 75 | 79 | 154 | 9,738 |
| Momomura | 2,648 | 2,596 | 5,244 | 100 | 73 | 173 | 5,417 |
| Sakahama | 1,200 | 1,173 | 2,373 | 50 | 17 | 67 | 2,440 |
| Sakahama San-chome | 307 | 297 | 604 | 10 | 11 | 21 | 625 |
| Sakahama Quatro | 531 | 537 | 1,068 | 19 | 21 | 40 | 1,108 |
| Sakahama 5-chome | 18 | 13 | 31 | 2 | 4 | 6 | 37 |
| Subtotal da área de Sakahama | (2.056) | (2.020) | (4.076) | (81) | (53) | (134) | (4.210) |
| Hirao 1-chome | 1,361 | 1,361 | 2,722 | 28 | 26 | 54 | 2,776 |
| Hirao Nitchome | 1,682 | 1,849 | 3,531 | 15 | 21 | 36 | 3,567 |
| Hirao San-chome | 1,731 | 1,888 | 3,619 | 95 | 89 | 184 | 3,803 |
| Hirao Quatro Chome | 966 | 981 | 1,947 | 28 | 33 | 61 | 2,008 |
| Subtotal da Área de Hirao | (5.740) | (6.079) | (11.819) | (166) | (169) | (335) | (12.154) |
| Oshitate | 2,530 | 2,491 | 5,021 | 66 | 58 | 124 | 5,145 |
| Koyodai 1-chome | 184 | 192 | 376 | 0 | 2 | 2 | 378 |
| Koyodai 2-chome | 364 | 386 | 750 | 1 | 3 | 4 | 754 |
| Koyodai 3-chome | 228 | 254 | 482 | 0 | 2 | 2 | 484 |
| Koyodai Quatro | 977 | 1,070 | 2,047 | 30 | 29 | 59 | 2,106 |
| Koyodai 5-chome | 649 | 683 | 1,332 | 41 | 29 | 70 | 1,402 |
| Koyodai Rokuchome | 1,562 | 1,733 | 3,295 | 28 | 22 | 50 | 3,345 |
| Subtotal da área Koyodai | (3.964) | (4.318) | (8.282) | (100) | (87) | (187) | (8.469) |
| Nagamine 1-chome | 203 | 177 | 380 | 2 | 3 | 5 | 385 |
| Nagamine 2-chome | 546 | 541 | 1,087 | 12 | 19 | 31 | 1,118 |
| Nagamine San-chome | 1,288 | 1,489 | 2,777 | 38 | 35 | 73 | 2,850 |
| (Subtotal do Distrito Nagamine) | (2.037) | (2.207) | (4.244) | (52) | (57) | (109) | (4.353) |
| Wakabadai 1-chome | 1,822 | 1,878 | 3,700 | 10 | 20 | 30 | 3,730 |
| Wakabadai 2-chome | 1,271 | 1,303 | 2,574 | 41 | 22 | 63 | 2,637 |
| Wakabadai San-chome | 1,090 | 1,183 | 2,273 | 13 | 14 | 27 | 2,300 |
| Wakabadai 4-chome | 1,217 | 1,275 | 2,492 | 24 | 29 | 53 | 2,545 |
| (Subtotal da área de Wakabadai) | (5.400) | (5.639) | (11.039) | (88) | (85) | (173) | (11,212) |
| Total Geral | 45,972 | 46,376 | 92,348 | 1,202 | 1,061 | 2,263 | 94,611 |
Número de domicílios
Tabela de contagem de domicílios na Cidade de Inagi (os números por bairro são baseados no número de domicílios no registro básico de residentes)
| Nome do bairro | Número de domicílios apenas de japoneses | Número de famílias apenas de estrangeiros | Número de famílias mistas | Total |
|---|---|---|---|---|
| Yanokuchi | 8,532 | 263 | 78 | 8,873 |
| Higashi-Naganuma | 7,127 | 253 | 70 | 7,450 |
| Omaru | 4,914 | 75 | 40 | 5,029 |
| Momomura | 2,417 | 114 | 18 | 2,549 |
| Sakahama | 1,100 | 48 | 13 | 1,161 |
| Sakahama San-chome | 224 | 7 | 4 | 235 |
| Sakahama Quatro | 337 | 9 | 13 | 359 |
| Sakahama 5-chome | 10 | 2 | 1 | 13 |
| Subtotal da área de Sakahama | (1.671) | (66) | (31) | (1.768) |
| Hirao 1-chome | 1,305 | 28 | 19 | 1,352 |
| Hirao Nitchome | 1,606 | 18 | 10 | 1,634 |
| Hirao San-chome | 2,376 | 102 | 18 | 2,496 |
| Hirao Quatro Chome | 626 | 20 | 6 | 652 |
| Subtotal da Área de Hirao | (5.913) | (168) | (53) | (6.134) |
| Oshitate | 2,188 | 58 | 37 | 2,283 |
| Koyodai 1-chome | 151 | 0 | 2 | 153 |
| Koyodai 2-chome | 264 | 1 | 3 | 268 |
| Koyodai 3-chome | 223 | 0 | 2 | 225 |
| Koyodai Quatro | 967 | 23 | 17 | 1,007 |
| Koyodai 5-chome | 609 | 33 | 11 | 653 |
| Koyodai Rokuchome | 1,364 | 24 | 16 | 1,404 |
| Subtotal da área Koyodai | (3.578) | (81) | (51) | (3.710) |
| Nagamine 1-chome | 106 | 1 | 3 | 110 |
| Nagamine 2-chome | 433 | 8 | 8 | 449 |
| Nagamine San-chome | 1,261 | 18 | 22 | 1,301 |
| (Subtotal do Distrito Nagamine) | (1.800) | (27) | (33) | (1.860) |
| Wakabadai 1-chome | 1,309 | 5 | 16 | 1,330 |
| Wakabadai 2-chome | 992 | 31 | 11 | 1,034 |
| Wakabadai San-chome | 924 | 10 | 4 | 938 |
| Wakabadai 4-chome | 997 | 13 | 9 | 1,019 |
| (Subtotal da área de Wakabadai) | (4.222) | (59) | (40) | (4.321) |
| Total Geral | 42,362 | 1,164 | 451 | 43,977 |
Observações
Você pode visualizar os dados em Excel, incluindo os dados do passado, através do link abaixo.
Esta página é gerenciada pelo Departamento de Cidadania, Departamento de Serviços ao Cidadão
〒206-8601 Cidade de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Contato com o Departamento de Cidadania da Cidade de Inagi



















