Últimos dados sobre a população e o número de domicílios
A população e o número de domicílios são baseados no registro básico de residentes (incluindo residentes estrangeiros).
1 de abril de 2025
- População total
-
94.118 pessoas, aumento de 234 em relação ao mês anterior
- Homem
-
46.995 pessoas, aumento de 124 em relação ao mês anterior
- Mulher
-
47.123 pessoas, aumento de 110 em relação ao mês anterior
- Número de domicílios
-
43.527 famílias, aumento de 262 famílias em relação ao mês anterior
População
Tabela de contagem populacional da Cidade de Inagi (os números por bairro são baseados no registro básico de residentes)
Nome do bairro | População residente japonesa - Masculino | População residente japonesa Mulheres | Total da população residente japonesa | População de residentes estrangeiros - Masculino | População de residentes estrangeiros - Mulheres | Total de residentes estrangeiros | População total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanokuchi | 8,840 | 8,639 | 17,479 | 231 | 157 | 388 | 17,867 |
Higashi-Naganuma | 7,741 | 7,445 | 15,186 | 214 | 190 | 404 | 15,590 |
Omaru | 4,806 | 4,688 | 9,494 | 72 | 70 | 142 | 9,636 |
Momomura | 2,665 | 2,579 | 5,244 | 84 | 62 | 146 | 5,390 |
Sakahama | 1,200 | 1,179 | 2,379 | 61 | 15 | 76 | 2,455 |
Sakahama San-chome | 293 | 282 | 575 | 12 | 10 | 22 | 597 |
Sakahama Quatro | 501 | 511 | 1,012 | 19 | 20 | 39 | 1,051 |
Sakahama 5-chome | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Subtotal da área de Sakahama | (1.996) | (1.974) | (3.970) | (92) | (45) | (137) | (4.107) |
Hirao 1-chome | 1,392 | 1,385 | 2,777 | 23 | 26 | 49 | 2,826 |
Hirao Nitchome | 1,670 | 1,824 | 3,494 | 13 | 25 | 38 | 3,532 |
Hirao San-chome | 1,774 | 1,891 | 3,665 | 60 | 73 | 133 | 3,798 |
Hirao Quatro Chome | 964 | 976 | 1,940 | 29 | 33 | 62 | 2,002 |
Subtotal da Área de Hirao | (5.800) | (6.076) | (11.876) | (125) | (157) | (282) | (12.158) |
Oshitate | 2,524 | 2,469 | 4,993 | 40 | 51 | 91 | 5,084 |
Koyodai 1-chome | 181 | 194 | 375 | 0 | 2 | 2 | 377 |
Koyodai 2-chome | 365 | 394 | 759 | 1 | 3 | 4 | 763 |
Koyodai 3-chome | 232 | 256 | 488 | 0 | 2 | 2 | 490 |
Koyodai Quatro | 995 | 1,063 | 2,058 | 34 | 33 | 67 | 2,125 |
Koyodai 5-chome | 655 | 688 | 1,343 | 40 | 27 | 67 | 1,410 |
Koyodai Rokuchome | 1,564 | 1,741 | 3,305 | 28 | 23 | 51 | 3,356 |
Subtotal da área Koyodai | (3.992) | (4.336) | (8.328) | (103) | (90) | (193) | (8.521) |
Nagamine 1-chome | 205 | 179 | 384 | 2 | 3 | 5 | 389 |
Nagamine 2-chome | 561 | 566 | 1,127 | 14 | 19 | 33 | 1,160 |
Nagamine San-chome | 1,302 | 1,495 | 2,797 | 41 | 39 | 80 | 2,877 |
(Subtotal do Distrito Nagamine) | (2.068) | (2.240) | (4.308) | (57) | (61) | (118) | (4.426) |
Wakabadai 1-chome | 1,845 | 1,889 | 3,734 | 12 | 20 | 32 | 3,766 |
Wakabadai 2-chome | 1,289 | 1,317 | 2,606 | 41 | 26 | 67 | 2,673 |
Wakabadai San-chome | 1,103 | 1,186 | 2,289 | 12 | 15 | 27 | 2,316 |
Wakabadai 4-chome | 1,219 | 1,311 | 2,530 | 24 | 30 | 54 | 2,584 |
(Subtotal da área de Wakabadai) | (5.456) | (5.703) | (11.159) | (89) | (91) | (180) | (11.339) |
Total Geral | 45,888 | 46,149 | 92,037 | 1,107 | 974 | 2,081 | 94,118 |
Número de domicílios
Tabela de contagem de domicílios na Cidade de Inagi (os números por bairro são baseados no número de domicílios no registro básico de residentes)
Nome do bairro | Número de domicílios apenas de japoneses | Número de famílias apenas de estrangeiros | Número de famílias mistas | Total |
---|---|---|---|---|
Yanokuchi | 8,438 | 221 | 81 | 8,740 |
Higashi-Naganuma | 7,039 | 230 | 64 | 7,333 |
Omaru | 4,886 | 69 | 36 | 4,991 |
Momomura | 2,402 | 93 | 17 | 2,512 |
Sakahama | 1,106 | 60 | 12 | 1,178 |
Sakahama San-chome | 218 | 9 | 3 | 230 |
Sakahama Quatro | 326 | 9 | 13 | 348 |
Sakahama 5-chome | 2 | 0 | 0 | 2 |
Subtotal da área de Sakahama | (1.652) | (78) | (28) | (1.758) |
Hirao 1-chome | 1,312 | 25 | 19 | 1,356 |
Hirao Nitchome | 1,589 | 18 | 13 | 1,620 |
Hirao San-chome | 2,359 | 74 | 18 | 2,451 |
Hirao Quatro Chome | 621 | 20 | 6 | 647 |
Subtotal da Área de Hirao | (5.881) | (137) | (56) | (6.074) |
Oshitate | 2,191 | 38 | 35 | 2,264 |
Koyodai 1-chome | 149 | 0 | 2 | 151 |
Koyodai 2-chome | 262 | 1 | 3 | 266 |
Koyodai 3-chome | 221 | 0 | 2 | 223 |
Koyodai Quatro | 961 | 23 | 19 | 1,003 |
Koyodai 5-chome | 606 | 33 | 13 | 652 |
Koyodai Rokuchome | 1,357 | 23 | 16 | 1,396 |
Subtotal da área Koyodai | (3.556) | (80) | (55) | (3.691) |
Nagamine 1-chome | 106 | 1 | 3 | 110 |
Nagamine 2-chome | 439 | 9 | 9 | 457 |
Nagamine San-chome | 1,259 | 21 | 23 | 1,303 |
(Subtotal do Distrito Nagamine) | (1.804) | (31) | (35) | (1.870) |
Wakabadai 1-chome | 1,298 | 6 | 17 | 1,321 |
Wakabadai 2-chome | 997 | 31 | 11 | 1,039 |
Wakabadai San-chome | 911 | 9 | 4 | 924 |
Wakabadai 4-chome | 989 | 14 | 7 | 1,010 |
(Subtotal da área de Wakabadai) | (4.195) | (60) | (39) | (4.294) |
Total Geral | 42,044 | 1,037 | 446 | 43,527 |
Observações
Você pode visualizar os dados em Excel, incluindo os dados do passado, através do link abaixo.
Por favor, compartilhe suas opiniões sobre a página para que possamos melhorar nosso site.
Sobre esta página Contato
Cidade de Inagi – Departamento de Assuntos Cívicos – Seção de Cidadania
〒206-8601 Cidade de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Contato com o Departamento de Serviços ao Cidadão da Cidade de Inagi