Últimos dados sobre a população e o número de domicílios
A população e o número de domicílios são baseados no registro básico de residentes (incluindo residentes estrangeiros).
Em 1 de abril de 2024
- População total
-
94.876 pessoas, aumento de 265 em relação ao mês anterior
- Homem
-
47.317 pessoas, aumento de 143 em relação ao mês anterior
- Mulher
-
47.559 pessoas, aumento de 122 em relação ao mês anterior
- Número de domicílios
-
44.277 domicílios, aumento de 300 domicílios em relação ao mês anterior
População
Tabela de contagem populacional da Cidade de Inagi (os números por bairro são baseados no registro básico de residentes)
| Nome do bairro | População residente japonesa - Masculino | População residente japonesa Mulheres | Total da população residente japonesa | População de residentes estrangeiros - Masculino | População de residentes estrangeiros - Mulheres | Total de residentes estrangeiros | População total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanokuchi | 8,902 | 8,757 | 17,659 | 253 | 195 | 448 | 18,107 |
| Higashi-Naganuma | 7,886 | 7,597 | 15,483 | 245 | 210 | 455 | 15,938 |
| Omaru | 4,856 | 4,714 | 9,570 | 78 | 79 | 157 | 9,727 |
| Momomura | 2,672 | 2,604 | 5,276 | 104 | 81 | 185 | 5,461 |
| Sakahama | 1,220 | 1,191 | 2,411 | 48 | 24 | 72 | 2,483 |
| Sakahama San-chome | 306 | 299 | 605 | 10 | 11 | 21 | 626 |
| Sakahama Quatro | 528 | 537 | 1,065 | 19 | 22 | 41 | 1,106 |
| Sakahama 5-chome | 22 | 18 | 40 | 2 | 4 | 6 | 46 |
| Subtotal da área de Sakahama | (2.076) | (2.045) | (4.121) | (79) | (61) | (140) | (4.261) |
| Hirao 1-chome | 1,371 | 1,367 | 2,738 | 35 | 27 | 62 | 2,800 |
| Hirao Nitchome | 1,673 | 1,843 | 3,516 | 15 | 22 | 37 | 3,553 |
| Hirao San-chome | 1,737 | 1,880 | 3,617 | 94 | 90 | 184 | 3,801 |
| Hirao Quatro Chome | 981 | 994 | 1,975 | 28 | 33 | 61 | 2,036 |
| Subtotal da Área de Hirao | (5.762) | (6.084) | (11.846) | (172) | (172) | (344) | (12.190) |
| Oshitate | 2,548 | 2,514 | 5,062 | 66 | 58 | 124 | 5,186 |
| Koyodai 1-chome | 183 | 192 | 375 | 0 | 2 | 2 | 377 |
| Koyodai 2-chome | 362 | 387 | 749 | 1 | 3 | 4 | 753 |
| Koyodai 3-chome | 228 | 254 | 482 | 0 | 2 | 2 | 484 |
| Koyodai Quatro | 970 | 1,064 | 2,034 | 29 | 29 | 58 | 2,092 |
| Koyodai 5-chome | 654 | 688 | 1,342 | 36 | 27 | 63 | 1,405 |
| Koyodai Rokuchome | 1,552 | 1,720 | 3,272 | 28 | 23 | 51 | 3,323 |
| Subtotal da área Koyodai | (3,949) | (4,305) | (8,254) | (94) | (86) | (180) | (8,434) |
| Nagamine 1-chome | 203 | 177 | 380 | 2 | 3 | 5 | 385 |
| Nagamine 2-chome | 549 | 541 | 1,090 | 12 | 20 | 32 | 1,122 |
| Nagamine San-chome | 1,290 | 1,494 | 2,784 | 40 | 36 | 76 | 2,860 |
| (Subtotal do Distrito Nagamine) | (2.042) | (2.212) | (4.254) | (54) | (59) | (113) | (4.367) |
| Wakabadai 1-chome | 1,819 | 1,881 | 3,700 | 11 | 20 | 31 | 3,731 |
| Wakabadai 2-chome | 1,262 | 1,300 | 2,562 | 42 | 23 | 65 | 2,627 |
| Wakabadai San-chome | 1,087 | 1,178 | 2,265 | 13 | 14 | 27 | 2,292 |
| Wakabadai 4-chome | 1,221 | 1,279 | 2,500 | 24 | 31 | 55 | 2,555 |
| (Subtotal da área de Wakabadai) | (5.389) | (5.638) | (11.027) | (90) | (88) | (178) | (11,205) |
| Total Geral | 46,082 | 46,470 | 92,552 | 1,235 | 1,089 | 2,324 | 94,876 |
Número de domicílios
Tabela de contagem de domicílios na Cidade de Inagi (os números por bairro são baseados no número de domicílios no registro básico de residentes)
| Nome do bairro | Número de domicílios apenas de japoneses | Número de famílias apenas de estrangeiros | Número de famílias mistas | Total |
|---|---|---|---|---|
| Yanokuchi | 8,567 | 277 | 78 | 8,922 |
| Higashi-Naganuma | 7,201 | 271 | 69 | 7,541 |
| Omaru | 4,930 | 76 | 41 | 5,047 |
| Momomura | 2,441 | 121 | 19 | 2,581 |
| Sakahama | 1,120 | 54 | 12 | 1,186 |
| Sakahama San-chome | 225 | 7 | 4 | 236 |
| Sakahama Quatro | 341 | 9 | 14 | 364 |
| Sakahama 5-chome | 13 | 2 | 1 | 16 |
| Subtotal da área de Sakahama | (1.699) | (72) | (31) | (1.802) |
| Hirao 1-chome | 1,316 | 36 | 19 | 1,371 |
| Hirao Nitchome | 1,603 | 19 | 10 | 1,632 |
| Hirao San-chome | 2,385 | 102 | 18 | 2,505 |
| Hirao Quatro Chome | 635 | 20 | 6 | 661 |
| Subtotal da Área de Hirao | (5.939) | (177) | (53) | (6.169) |
| Oshitate | 2,215 | 57 | 37 | 2,309 |
| Koyodai 1-chome | 151 | 0 | 2 | 153 |
| Koyodai 2-chome | 265 | 1 | 3 | 269 |
| Koyodai 3-chome | 223 | 0 | 2 | 225 |
| Koyodai Quatro | 965 | 23 | 16 | 1,004 |
| Koyodai 5-chome | 614 | 28 | 10 | 652 |
| Koyodai Rokuchome | 1,360 | 24 | 16 | 1,400 |
| Subtotal da área Koyodai | (3.578) | (76) | (49) | (3.703) |
| Nagamine 1-chome | 106 | 1 | 3 | 110 |
| Nagamine 2-chome | 436 | 8 | 9 | 453 |
| Nagamine San-chome | 1,266 | 19 | 22 | 1,307 |
| (Subtotal do Distrito Nagamine) | (1.808) | (28) | (34) | (1.870) |
| Wakabadai 1-chome | 1,314 | 6 | 16 | 1,336 |
| Wakabadai 2-chome | 991 | 32 | 11 | 1,034 |
| Wakabadai San-chome | 926 | 10 | 4 | 940 |
| Wakabadai 4-chome | 999 | 13 | 11 | 1,023 |
| (Subtotal da área de Wakabadai) | (4.230) | (61) | (42) | (4.333) |
| Total Geral | 42,608 | 1,216 | 453 | 44,277 |
Observações
Você pode visualizar os dados em Excel, incluindo os dados do passado, através do link abaixo.
Esta página é gerenciada pelo Departamento de Cidadania, Departamento de Serviços ao Cidadão
〒206-8601 Cidade de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Contato com o Departamento de Cidadania da Cidade de Inagi



















