Últimos dados sobre a população e o número de domicílios

Tweet no Twitter
Compartilhar no Facebook
Compartilhar no Line

ID da página 1009381  Data de atualização 6 de outubro de 2024

ImprimirImprimir em letras grandes

A população e o número de domicílios são baseados no registro básico de residentes (incluindo residentes estrangeiros).

Em 1 de outubro de 2024

População total

95.256 pessoas  aumento de 65 pessoas em relação ao mês anterior

Homem

47.455 pessoas  aumento de 13 pessoas em relação ao mês anterior

Mulher

47.801 pessoas  aumento de 52 pessoas em relação ao mês anterior

Número de domicílios

44.570 domicílios, aumento de 45 domicílios em relação ao mês anterior

População

Tabela de contagem populacional da Cidade de Inagi (os números por bairro são baseados no registro básico de residentes)

Nome do bairro População residente japonesa - Masculino População residente japonesa Mulheres Total da população residente japonesa População de residentes estrangeiros - Masculino População de residentes estrangeiros - Mulheres Total de residentes estrangeiros População total
Yanokuchi 8,941 8,834 17,775 269 189 458 18,233
Higashi-Naganuma 7,927 7,681 15,608 263 231 494 16,102
Omaru 4,861 4,715 9,576 78 83 161 9,737
Momomura 2,677 2,613 5,290 89 74 163 5,453
Sakahama 1,243 1,215 2,458 52 22 74 2,532
Sakahama San-chome 335 322 657 10 12 22 679
Sakahama Quatro 532 536 1,068 19 22 41 1,109
Sakahama 5-chome 38 40 78 2 4 6 84
Subtotal da área de Sakahama (2.148) (2.113) (4.261) (83) (60) (143) (4.404)
Hirao 1-chome 1,359 1,363 2,722 30 37 67 2,789
Hirao Nitchome 1,691 1,853 3,544 17 22 39 3,583
Hirao San-chome 1,713 1,862 3,575 101 92 193 3,768
Hirao Quatro Chome 1,000 1,017 2,017 30 34 64 2,081
Subtotal da Área de Hirao (5.763) (6.095) (11.858) (178) (185) (363) (12.221)
Oshitate 2,562 2,536 5,098 63 61 124 5,222
Koyodai 1-chome 187 196 383 0 2 2 385
Koyodai 2-chome 359 386 745 1 3 4 749
Koyodai 3-chome 223 248 471 1 3 4 475
Koyodai Quatro 969 1,073 2,042 38 32 70 2,112
Koyodai 5-chome 661 695 1,356 46 30 76 1,432
Koyodai Rokuchome 1,529 1,707 3,236 30 24 54 3,290
Subtotal da área Koyodai (3.928) (4,305) (8.233) (116) (94) (210) (8.443)
Nagamine 1-chome 203 177 380 2 3 5 385
Nagamine 2-chome 540 542 1,082 12 21 33 1,115
Nagamine San-chome 1,273 1,466 2,739 46 40 86 2,825
(Subtotal do Distrito Nagamine) (2.016) (2.185) (4.201) (60) (64) (124) (4.325)
Wakabadai 1-chome 1,806 1,868 3,674 12 20 32 3,706
Wakabadai 2-chome 1,255 1,286 2,541 31 22 53 2,594
Wakabadai San-chome 1,072 1,163 2,235 12 14 26 2,261
Wakabadai 4-chome 1,220 1,277 2,497 25 33 58 2,555
(Subtotal da área de Wakabadai) (5.353) (5.594) (10.947) (80) (89) (169) (11.116)
Total Geral 46,176 46,671 92,847 1,279 1,130 2,409 95,256

Número de domicílios

Tabela de contagem de domicílios na Cidade de Inagi (os números por bairro são baseados no número de domicílios no registro básico de residentes)

Nome do bairro Número de domicílios apenas de japoneses Número de famílias apenas de estrangeiros Número de famílias mistas Total
Yanokuchi 8,641 293 75 9,009
Higashi-Naganuma 7,252 300 71 7,623
Omaru 4,952 76 41 5,069
Momomura 2,449 104 18 2,571
Sakahama 1,135 58 12 1,205
Sakahama San-chome 245 6 7 258
Sakahama Quatro 338 9 14 361
Sakahama 5-chome 24 2 1 27
Subtotal da área de Sakahama (1.742) (75) (34) (1.851)
Hirao 1-chome 1,305 38 22 1,365
Hirao Nitchome 1,619 19 12 1,650
Hirao San-chome 2,374 113 18 2,505
Hirao Quatro Chome 650 22 7 679
Subtotal da Área de Hirao (5.948) (192) (59) (6.199)
Oshitate 2,232 61 40 2,333
Koyodai 1-chome 154 0 2 156
Koyodai 2-chome 263 1 3 267
Koyodai 3-chome 219 2 2 223
Koyodai Quatro 970 28 18 1,016
Koyodai 5-chome 619 40 11 670
Koyodai Rokuchome 1,357 26 16 1,399
Subtotal da área Koyodai (3.582) (97) (52) (3.731)
Nagamine 1-chome 107 1 3 111
Nagamine 2-chome 433 9 9 451
Nagamine San-chome 1,263 27 18 1,308
(Subtotal do Distrito Nagamine) (1.803) (37) (30) (1.870)
Wakabadai 1-chome 1,314 5 18 1,337
Wakabadai 2-chome 982 23 11 1,016
Wakabadai San-chome 925 9 4 938
Wakabadai 4-chome 996 14 13 1,023
(Subtotal da área de Wakabadai) (4.217) (51) (46) (4.314)
Total Geral 42,818 1,286 466 44,570

Observações

Você pode visualizar os dados em Excel, incluindo os dados do passado, através do link abaixo.

Esta página é gerenciada pelo Departamento de Cidadania, Departamento de Serviços ao Cidadão

〒206-8601 Cidade de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Contato com o Departamento de Cidadania da Cidade de Inagi

Por favor, compartilhe suas opiniões sobre a página para que possamos melhorar nosso site.

O conteúdo desta página foi fácil de entender?
Esta página foi fácil de encontrar?


Não podemos responder às opiniões inseridas neste campo. Além disso, por favor, não insira informações pessoais.