최신 인구 및 가구 수
인구 및 가구 수는 주민 기본 대장(외국인 주민 포함)에 따른 것입니다.
2024년 4월 1일 현재
- 총 인구
-
94,876명 전월 대비 265명 증가
- 남성
-
47,317명 전월 대비 143명 증가
- 여성
-
47,559명 전월 대비 122명 증가
- 가구 수
-
44,277가구 전월 대비 300가구 증가
인구
이나기시의 인구 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 인구입니다)
| 동명 | 일본인 주민 인구 남성 | 일본인 주민 인구 여성 | 일본인 주민 인구 소계 | 외국인 주민 인구 남성 | 외국인 주민 인구 여성 | 외국인 주민 인구 소계 | 총인구 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,902 | 8,757 | 17,659 | 253 | 195 | 448 | 18,107 |
| 히가시나가누마 | 7,886 | 7,597 | 15,483 | 245 | 210 | 455 | 15,938 |
| 오오마루 | 4,856 | 4,714 | 9,570 | 78 | 79 | 157 | 9,727 |
| 모무라 | 2,672 | 2,604 | 5,276 | 104 | 81 | 185 | 5,461 |
| 사카하마 | 1,220 | 1,191 | 2,411 | 48 | 24 | 72 | 2,483 |
| 사카하마삼촌메 | 306 | 299 | 605 | 10 | 11 | 21 | 626 |
| 사카하마 4초메 | 528 | 537 | 1,065 | 19 | 22 | 41 | 1,106 |
| 사카하마오초메 | 22 | 18 | 40 | 2 | 4 | 6 | 46 |
| (사카하마 지역 소계) | (2,076) | (2,045) | (4,121) | (79) | (61) | (140) | (4,261) |
| 히라오 1초메 | 1,371 | 1,367 | 2,738 | 35 | 27 | 62 | 2,800 |
| 히라오 2초메 | 1,673 | 1,843 | 3,516 | 15 | 22 | 37 | 3,553 |
| 히라오 삼촌 | 1,737 | 1,880 | 3,617 | 94 | 90 | 184 | 3,801 |
| 히라오 사초메 | 981 | 994 | 1,975 | 28 | 33 | 61 | 2,036 |
| (히라오 지역 소계) | (5,762) | (6,084) | (11,846) | (172) | (172) | (344) | (12,190) |
| 오시타테 | 2,548 | 2,514 | 5,062 | 66 | 58 | 124 | 5,186 |
| 코요다이 1초메 | 183 | 192 | 375 | 0 | 2 | 2 | 377 |
| 코요다이 2초메 | 362 | 387 | 749 | 1 | 3 | 4 | 753 |
| 코요다이 3초메 | 228 | 254 | 482 | 0 | 2 | 2 | 484 |
| 코요다이 4초메 | 970 | 1,064 | 2,034 | 29 | 29 | 58 | 2,092 |
| 코요다이오초메 | 654 | 688 | 1,342 | 36 | 27 | 63 | 1,405 |
| 코요다이 육丁目 | 1,552 | 1,720 | 3,272 | 28 | 23 | 51 | 3,323 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,949) | (4,305) | (8,254) | (94) | (86) | (180) | (8,434) |
| 나가미네 1초메 | 203 | 177 | 380 | 2 | 3 | 5 | 385 |
| 나가미네 2초메 | 549 | 541 | 1,090 | 12 | 20 | 32 | 1,122 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,290 | 1,494 | 2,784 | 40 | 36 | 76 | 2,860 |
| (나가미네 지구 소계) | (2,042) | (2,212) | (4,254) | (54) | (59) | (113) | (4,367) |
| 와카바다이 1초메 | 1,819 | 1,881 | 3,700 | 11 | 20 | 31 | 3,731 |
| 와카바다이 2초메 | 1,262 | 1,300 | 2,562 | 42 | 23 | 65 | 2,627 |
| 와카바다이 3초메 | 1,087 | 1,178 | 2,265 | 13 | 14 | 27 | 2,292 |
| 와카바다이 4초메 | 1,221 | 1,279 | 2,500 | 24 | 31 | 55 | 2,555 |
| (와카바다이 지역 소계) | (5,389) | (5,638) | (11,027) | (90) | (88) | (178) | (11,205) |
| 총합계 | 46,082 | 46,470 | 92,552 | 1,235 | 1,089 | 2,324 | 94,876 |
가구 수
이나기시의 세대 수 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 세대 수입니다)
| 동명 | 일본인 가구 수 | 외국인 가구 수 | 혼합 가구 수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,567 | 277 | 78 | 8,922 |
| 히가시나가누마 | 7,201 | 271 | 69 | 7,541 |
| 오오마루 | 4,930 | 76 | 41 | 5,047 |
| 모무라 | 2,441 | 121 | 19 | 2,581 |
| 사카하마 | 1,120 | 54 | 12 | 1,186 |
| 사카하마삼촌메 | 225 | 7 | 4 | 236 |
| 사카하마 4초메 | 341 | 9 | 14 | 364 |
| 사카하마오초메 | 13 | 2 | 1 | 16 |
| (사카하마 지역 소계) | (1,699) | (72) | (31) | (1,802) |
| 히라오 1초메 | 1,316 | 36 | 19 | 1,371 |
| 히라오 2초메 | 1,603 | 19 | 10 | 1,632 |
| 히라오 삼촌 | 2,385 | 102 | 18 | 2,505 |
| 히라오 사초메 | 635 | 20 | 6 | 661 |
| (히라오 지역 소계) | (5,939) | (177) | (53) | (6,169) |
| 오시타테 | 2,215 | 57 | 37 | 2,309 |
| 코요다이 1초메 | 151 | 0 | 2 | 153 |
| 코요다이 2초메 | 265 | 1 | 3 | 269 |
| 코요다이 3초메 | 223 | 0 | 2 | 225 |
| 코요다이 4초메 | 965 | 23 | 16 | 1,004 |
| 코요다이오초메 | 614 | 28 | 10 | 652 |
| 코요다이 육丁目 | 1,360 | 24 | 16 | 1,400 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,578) | (76) | (49) | (3,703) |
| 나가미네 1초메 | 106 | 1 | 3 | 110 |
| 나가미네 2초메 | 436 | 8 | 9 | 453 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,266 | 19 | 22 | 1,307 |
| (나가미네 지구 소계) | (1,808) | (28) | (34) | (1,870) |
| 와카바다이 1초메 | 1,314 | 6 | 16 | 1,336 |
| 와카바다이 2초메 | 991 | 32 | 11 | 1,034 |
| 와카바다이 3초메 | 926 | 10 | 4 | 940 |
| 와카바다이 4초메 | 999 | 13 | 11 | 1,023 |
| (와카바다이 지역 소계) | (4,230) | (61) | (42) | (4,333) |
| 총합계 | 42,608 | 1,216 | 453 | 44,277 |
비고
과거 데이터를 포함한 엑셀 데이터 참조는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
이 페이지는 시민부 시민과가 담당하고 있습니다
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지
전화번호:042-378-2111 팩스번호:042-377-4781
이나기시 시민부 시민과에 대한 문의



















