최신 인구 및 가구 수
인구 및 가구 수는 주민 기본 대장(외국인 주민 포함)에 따른 것입니다.
2026년 10월 1일 현재
- 총 인구
-
95,256명 전월 대비 65명 증가
- 남성
-
47,455명 전월 대비 13명 증가
- 여성
-
47,801명 전월 대비 52명 증가
- 가구 수
-
44,570가구 전월 대비 45가구 증가
인구
이나기시의 인구 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 인구입니다)
| 동명 | 일본인 주민 인구 남성 | 일본인 주민 인구 여성 | 일본인 주민 인구 소계 | 외국인 주민 인구 남성 | 외국인 주민 인구 여성 | 외국인 주민 인구 소계 | 총인구 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,941 | 8,834 | 17,775 | 269 | 189 | 458 | 18,233 |
| 히가시나가누마 | 7,927 | 7,681 | 15,608 | 263 | 231 | 494 | 16,102 |
| 오오마루 | 4,861 | 4,715 | 9,576 | 78 | 83 | 161 | 9,737 |
| 모무라 | 2,677 | 2,613 | 5,290 | 89 | 74 | 163 | 5,453 |
| 사카하마 | 1,243 | 1,215 | 2,458 | 52 | 22 | 74 | 2,532 |
| 사카하마삼촌메 | 335 | 322 | 657 | 10 | 12 | 22 | 679 |
| 사카하마 4초메 | 532 | 536 | 1,068 | 19 | 22 | 41 | 1,109 |
| 사카하마오초메 | 38 | 40 | 78 | 2 | 4 | 6 | 84 |
| (사카하마 지역 소계) | (2,148) | (2,113) | (4,261) | (83) | (60) | (143) | (4,404) |
| 히라오 1초메 | 1,359 | 1,363 | 2,722 | 30 | 37 | 67 | 2,789 |
| 히라오 2초메 | 1,691 | 1,853 | 3,544 | 17 | 22 | 39 | 3,583 |
| 히라오 삼촌 | 1,713 | 1,862 | 3,575 | 101 | 92 | 193 | 3,768 |
| 히라오 사초메 | 1,000 | 1,017 | 2,017 | 30 | 34 | 64 | 2,081 |
| (히라오 지역 소계) | (5,763) | (6,095) | (11,858) | (178) | (185) | (363) | (12,221) |
| 오시타테 | 2,562 | 2,536 | 5,098 | 63 | 61 | 124 | 5,222 |
| 코요다이 1초메 | 187 | 196 | 383 | 0 | 2 | 2 | 385 |
| 코요다이 2초메 | 359 | 386 | 745 | 1 | 3 | 4 | 749 |
| 코요다이 3초메 | 223 | 248 | 471 | 1 | 3 | 4 | 475 |
| 코요다이 4초메 | 969 | 1,073 | 2,042 | 38 | 32 | 70 | 2,112 |
| 코요다이오초메 | 661 | 695 | 1,356 | 46 | 30 | 76 | 1,432 |
| 코요다이 육丁目 | 1,529 | 1,707 | 3,236 | 30 | 24 | 54 | 3,290 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,928) | (4,305) | (8,233) | (116) | (94) | (210) | (8,443) |
| 나가미네 1초메 | 203 | 177 | 380 | 2 | 3 | 5 | 385 |
| 나가미네 2초메 | 540 | 542 | 1,082 | 12 | 21 | 33 | 1,115 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,273 | 1,466 | 2,739 | 46 | 40 | 86 | 2,825 |
| (나가미네 지구 소계) | (2,016) | (2,185) | (4,201) | (60) | (64) | (124) | (4,325) |
| 와카바다이 1초메 | 1,806 | 1,868 | 3,674 | 12 | 20 | 32 | 3,706 |
| 와카바다이 2초메 | 1,255 | 1,286 | 2,541 | 31 | 22 | 53 | 2,594 |
| 와카바다이 3초메 | 1,072 | 1,163 | 2,235 | 12 | 14 | 26 | 2,261 |
| 와카바다이 4초메 | 1,220 | 1,277 | 2,497 | 25 | 33 | 58 | 2,555 |
| (와카바다이 지역 소계) | (5,353) | (5,594) | (10,947) | (80) | (89) | (169) | (11,116) |
| 총합계 | 46,176 | 46,671 | 92,847 | 1,279 | 1,130 | 2,409 | 95,256 |
가구 수
이나기시의 세대 수 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 세대 수입니다)
| 동명 | 일본인 가구 수 | 외국인 가구 수 | 혼합 가구 수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,641 | 293 | 75 | 9,009 |
| 히가시나가누마 | 7,252 | 300 | 71 | 7,623 |
| 오오마루 | 4,952 | 76 | 41 | 5,069 |
| 모무라 | 2,449 | 104 | 18 | 2,571 |
| 사카하마 | 1,135 | 58 | 12 | 1,205 |
| 사카하마삼촌메 | 245 | 6 | 7 | 258 |
| 사카하마 4초메 | 338 | 9 | 14 | 361 |
| 사카하마오초메 | 24 | 2 | 1 | 27 |
| (사카하마 지역 소계) | (1,742) | (75) | (34) | (1,851) |
| 히라오 1초메 | 1,305 | 38 | 22 | 1,365 |
| 히라오 2초메 | 1,619 | 19 | 12 | 1,650 |
| 히라오 삼촌 | 2,374 | 113 | 18 | 2,505 |
| 히라오 사초메 | 650 | 22 | 7 | 679 |
| (히라오 지역 소계) | (5,948) | (192) | (59) | (6,199) |
| 오시타테 | 2,232 | 61 | 40 | 2,333 |
| 코요다이 1초메 | 154 | 0 | 2 | 156 |
| 코요다이 2초메 | 263 | 1 | 3 | 267 |
| 코요다이 3초메 | 219 | 2 | 2 | 223 |
| 코요다이 4초메 | 970 | 28 | 18 | 1,016 |
| 코요다이오초메 | 619 | 40 | 11 | 670 |
| 코요다이 육丁目 | 1,357 | 26 | 16 | 1,399 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,582) | (97) | (52) | (3,731) |
| 나가미네 1초메 | 107 | 1 | 3 | 111 |
| 나가미네 2초메 | 433 | 9 | 9 | 451 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,263 | 27 | 18 | 1,308 |
| (나가미네 지구 소계) | (1,803) | (37) | (30) | (1,870) |
| 와카바다이 1초메 | 1,314 | 5 | 18 | 1,337 |
| 와카바다이 2초메 | 982 | 23 | 11 | 1,016 |
| 와카바다이 3초메 | 925 | 9 | 4 | 938 |
| 와카바다이 4초메 | 996 | 14 | 13 | 1,023 |
| (와카바다이 지역 소계) | (4,217) | (51) | (46) | (4,314) |
| 총합계 | 42,818 | 1,286 | 466 | 44,570 |
비고
과거 데이터를 포함한 엑셀 데이터 참조는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
이 페이지는 시민부 시민과가 담당하고 있습니다
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지
전화번호:042-378-2111 팩스번호:042-377-4781
이나기시 시민부 시민과에 대한 문의



















