최신 인구 및 가구 수
인구 및 가구 수는 주민 기본 대장(외국인 주민 포함)에 따른 것입니다.
2026년 9월 1일 현재
- 총 인구
-
95,191명 전월 대비 1명 증가
- 남성
-
47,442명 전월 대비 4명 감소
- 여성
-
47,749명 전월 대비 5명 증가
- 가구 수
-
44,525가구 전월 대비 5가구 감소
인구
이나기시의 인구 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 인구입니다)
| 동명 | 일본인 주민 인구 남성 | 일본인 주민 인구 여성 | 일본인 주민 인구 소계 | 외국인 주민 인구 남성 | 외국인 주민 인구 여성 | 외국인 주민 인구 소계 | 총인구 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,917 | 8,807 | 17,724 | 262 | 187 | 449 | 18,173 |
| 히가시나가누마 | 7,922 | 7,674 | 15,596 | 269 | 217 | 486 | 16,082 |
| 오오마루 | 4,876 | 4,720 | 9,596 | 77 | 79 | 156 | 9,752 |
| 모무라 | 2,673 | 2,603 | 5,276 | 86 | 78 | 164 | 5,440 |
| 사카하마 | 1,244 | 1,216 | 2,460 | 52 | 27 | 79 | 2,539 |
| 사카하마삼촌메 | 331 | 321 | 652 | 10 | 12 | 22 | 674 |
| 사카하마 4초메 | 531 | 537 | 1,068 | 19 | 22 | 41 | 1,109 |
| 사카하마오초메 | 36 | 36 | 72 | 2 | 4 | 6 | 78 |
| (사카하마 지역 소계) | (2,142) | (2,110) | (4,252) | (83) | (65) | (148) | (4,400) |
| 히라오 1초메 | 1,362 | 1,370 | 2,732 | 31 | 35 | 66 | 2,798 |
| 히라오 2초메 | 1,678 | 1,848 | 3,526 | 16 | 22 | 38 | 3,564 |
| 히라오 삼촌 | 1,728 | 1,868 | 3,596 | 102 | 97 | 199 | 3,795 |
| 히라오 사초메 | 999 | 1,019 | 2,018 | 30 | 34 | 64 | 2,082 |
| (히라오 지역 소계) | (5,767) | (6,105) | (11,872) | (179) | (188) | (367) | (12,239) |
| 오시타테 | 2,560 | 2,526 | 5,086 | 63 | 63 | 126 | 5,212 |
| 코요다이 1초메 | 184 | 194 | 378 | 0 | 2 | 2 | 380 |
| 코요다이 2초메 | 360 | 386 | 746 | 1 | 3 | 4 | 750 |
| 코요다이 3초메 | 224 | 248 | 472 | 1 | 2 | 3 | 475 |
| 코요다이 4초메 | 972 | 1,073 | 2,045 | 37 | 32 | 69 | 2,114 |
| 코요다이오초메 | 661 | 693 | 1,354 | 49 | 31 | 80 | 1,434 |
| 코요다이 육丁目 | 1,532 | 1,707 | 3,239 | 32 | 24 | 56 | 3,295 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,933) | (4,301) | (8,234) | (120) | (94) | (214) | (8,448) |
| 나가미네 1초메 | 204 | 177 | 381 | 2 | 3 | 5 | 386 |
| 나가미네 2초메 | 540 | 542 | 1,082 | 12 | 21 | 33 | 1,115 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,275 | 1,463 | 2,738 | 46 | 40 | 86 | 2,824 |
| (나가미네 지구 소계) | (2,019) | (2,182) | (4,201) | (60) | (64) | (124) | (4,325) |
| 와카바다이 1초메 | 1,805 | 1,870 | 3,675 | 12 | 20 | 32 | 3,707 |
| 와카바다이 2초메 | 1,259 | 1,294 | 2,553 | 32 | 21 | 53 | 2,606 |
| 와카바다이 3초메 | 1,072 | 1,163 | 2,235 | 12 | 14 | 26 | 2,261 |
| 와카바다이 4초메 | 1,217 | 1,271 | 2,488 | 25 | 33 | 58 | 2,546 |
| (와카바다이 지역 소계) | (5,353) | (5,598) | (10,951) | (81) | (88) | (169) | (11,120) |
| 총합계 | 46,162 | 46,626 | 92,788 | 1,280 | 1,123 | 2,403 | 95,191 |
가구 수
이나기시의 세대 수 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 세대 수입니다)
| 동명 | 일본인 가구 수 | 외국인 가구 수 | 혼합 가구 수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,620 | 284 | 75 | 8,979 |
| 히가시나가누마 | 7,255 | 290 | 72 | 7,617 |
| 오오마루 | 4,957 | 75 | 39 | 5,071 |
| 모무라 | 2,440 | 104 | 18 | 2,562 |
| 사카하마 | 1,136 | 61 | 12 | 1,209 |
| 사카하마삼촌메 | 244 | 7 | 5 | 256 |
| 사카하마 4초메 | 339 | 9 | 14 | 362 |
| 사카하마오초메 | 22 | 2 | 1 | 25 |
| (사카하마 지역 소계) | (1,741) | (79) | (32) | (1,852) |
| 히라오 1초메 | 1,308 | 40 | 20 | 1,368 |
| 히라오 2초메 | 1,618 | 18 | 12 | 1,648 |
| 히라오 삼촌 | 2,387 | 112 | 18 | 2,517 |
| 히라오 사초메 | 651 | 22 | 7 | 680 |
| (히라오 지역 소계) | (5,964) | (192) | (57) | (6,213) |
| 오시타테 | 2,225 | 59 | 39 | 2,323 |
| 코요다이 1초메 | 152 | 0 | 2 | 154 |
| 코요다이 2초메 | 263 | 1 | 3 | 267 |
| 코요다이 3초메 | 220 | 1 | 2 | 223 |
| 코요다이 4초메 | 974 | 28 | 18 | 1,020 |
| 코요다이오초메 | 615 | 39 | 11 | 665 |
| 코요다이 육丁目 | 1,358 | 28 | 16 | 1,402 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,582) | (97) | (52) | (3,731) |
| 나가미네 1초메 | 107 | 1 | 3 | 111 |
| 나가미네 2초메 | 434 | 9 | 9 | 452 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,259 | 26 | 19 | 1,304 |
| (나가미네 지구 소계) | (1,800) | (36) | (31) | (1,867) |
| 와카바다이 1초메 | 1,313 | 5 | 18 | 1,336 |
| 와카바다이 2초메 | 987 | 21 | 10 | 1,018 |
| 와카바다이 3초메 | 923 | 9 | 4 | 936 |
| 와카바다이 4초메 | 993 | 14 | 13 | 1,020 |
| (와카바다이 지역 소계) | (4,216) | (49) | (45) | (4,310) |
| 총합계 | 42,800 | 1,265 | 460 | 44,525 |
비고
과거 데이터를 포함한 엑셀 데이터 참조는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
이 페이지는 시민부 시민과가 담당하고 있습니다
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지
전화번호:042-378-2111 팩스번호:042-377-4781
이나기시 시민부 시민과에 대한 문의



















