최신 인구 및 가구 수
인구 및 가구 수는 주민 기본 대장(외국인 주민 포함)에 따른 것입니다.
2024년 6월 1일 현재
- 총 인구
-
95,110명 전월 대비 88명 증가
- 남성
-
47,411명 전월 대비 48명 증가
- 여성
-
47,699명 전월 대비 40명 증가
- 가구 수
-
44,461가구 전월 대비 44가구 증가
인구
이나기시의 인구 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 인구입니다)
| 동명 | 일본인 주민 인구 남성 | 일본인 주민 인구 여성 | 일본인 주민 인구 소계 | 외국인 주민 인구 남성 | 외국인 주민 인구 여성 | 외국인 주민 인구 소계 | 총인구 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,902 | 8,802 | 17,704 | 260 | 190 | 450 | 18,154 |
| 히가시나가누마 | 7,907 | 7,636 | 15,543 | 255 | 217 | 472 | 16,015 |
| 오오마루 | 4,881 | 4,731 | 9,612 | 80 | 81 | 161 | 9,773 |
| 모무라 | 2,671 | 2,600 | 5,271 | 101 | 81 | 182 | 5,453 |
| 사카하마 | 1,239 | 1,205 | 2,444 | 48 | 25 | 73 | 2,517 |
| 사카하마삼촌메 | 314 | 303 | 617 | 10 | 11 | 21 | 638 |
| 사카하마 4초메 | 527 | 538 | 1,065 | 19 | 22 | 41 | 1,106 |
| 사카하마오초메 | 30 | 26 | 56 | 2 | 4 | 6 | 62 |
| (사카하마 지역 소계) | (2,110) | (2,072) | (4,182) | (79) | (62) | (141) | (4,323) |
| 히라오 1초메 | 1,374 | 1,374 | 2,748 | 35 | 34 | 69 | 2,817 |
| 히라오 2초메 | 1,672 | 1,844 | 3,516 | 16 | 23 | 39 | 3,555 |
| 히라오 삼촌 | 1,734 | 1,879 | 3,613 | 97 | 94 | 191 | 3,804 |
| 히라오 사초메 | 991 | 1,013 | 2,004 | 30 | 33 | 63 | 2,067 |
| (히라오 지역 소계) | (5,771) | (6,110) | (11,881) | (178) | (184) | (362) | (12,243) |
| 오시타테 | 2,554 | 2,516 | 5,070 | 64 | 56 | 120 | 5,190 |
| 코요다이 1초메 | 183 | 191 | 374 | 0 | 2 | 2 | 376 |
| 코요다이 2초메 | 361 | 387 | 748 | 1 | 3 | 4 | 752 |
| 코요다이 3초메 | 228 | 252 | 480 | 1 | 2 | 3 | 483 |
| 코요다이 4초메 | 973 | 1,070 | 2,043 | 32 | 30 | 62 | 2,105 |
| 코요다이오초메 | 657 | 685 | 1,342 | 39 | 29 | 68 | 1,410 |
| 코요다이 육丁目 | 1,543 | 1,716 | 3,259 | 28 | 23 | 51 | 3,310 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,945) | (4,301) | (8,246) | (101) | (89) | (190) | (8,436) |
| 나가미네 1초메 | 204 | 177 | 381 | 2 | 3 | 5 | 386 |
| 나가미네 2초메 | 546 | 540 | 1,086 | 12 | 20 | 32 | 1,118 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,285 | 1,478 | 2,763 | 42 | 38 | 80 | 2,843 |
| (나가미네 지구 소계) | (2,035) | (2,195) | (4,230) | (56) | (61) | (117) | (4,347) |
| 와카바다이 1초메 | 1,807 | 1,880 | 3,687 | 11 | 20 | 31 | 3,718 |
| 와카바다이 2초메 | 1,263 | 1,299 | 2,562 | 35 | 22 | 57 | 2,619 |
| 와카바다이 3초메 | 1,086 | 1,173 | 2,259 | 13 | 14 | 27 | 2,286 |
| 와카바다이 4초메 | 1,222 | 1,275 | 2,497 | 24 | 32 | 56 | 2,553 |
| (와카바다이 지역 소계) | (5,378) | (5,627) | (11,005) | (83) | (88) | (171) | (11,176) |
| 총합계 | 46,154 | 46,590 | 92,744 | 1,257 | 1,109 | 2,366 | 95,110 |
가구 수
이나기시의 세대 수 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 세대 수입니다)
| 동명 | 일본인 가구 수 | 외국인 가구 수 | 혼합 가구 수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,602 | 282 | 74 | 8,958 |
| 히가시나가누마 | 7,231 | 284 | 70 | 7,585 |
| 오오마루 | 4,969 | 77 | 40 | 5,086 |
| 모무라 | 2,443 | 117 | 18 | 2,578 |
| 사카하마 | 1,129 | 55 | 12 | 1,196 |
| 사카하마삼촌메 | 230 | 7 | 4 | 241 |
| 사카하마 4초메 | 340 | 9 | 14 | 363 |
| 사카하마오초메 | 18 | 2 | 1 | 21 |
| (사카하마 지역 소계) | (1,717) | (73) | (31) | (1,821) |
| 히라오 1초메 | 1,318 | 42 | 20 | 1,380 |
| 히라오 2초메 | 1,607 | 19 | 12 | 1,638 |
| 히라오 삼촌 | 2,389 | 107 | 19 | 2,515 |
| 히라오 사초메 | 646 | 21 | 7 | 674 |
| (히라오 지역 소계) | (5,960) | (189) | (58) | (6,207) |
| 오시타테 | 2,223 | 55 | 37 | 2,315 |
| 코요다이 1초메 | 151 | 0 | 2 | 153 |
| 코요다이 2초메 | 266 | 1 | 3 | 270 |
| 코요다이 3초메 | 222 | 1 | 2 | 225 |
| 코요다이 4초메 | 971 | 26 | 17 | 1,014 |
| 코요다이오초메 | 615 | 29 | 10 | 654 |
| 코요다이 육丁目 | 1,361 | 24 | 16 | 1,401 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,586) | (81) | (50) | (3,717) |
| 나가미네 1초메 | 107 | 1 | 3 | 111 |
| 나가미네 2초메 | 435 | 8 | 9 | 452 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,265 | 23 | 20 | 1,308 |
| (나가미네 지구 소계) | (1,807) | (32) | (32) | (1,871) |
| 와카바다이 1초메 | 1,310 | 5 | 17 | 1,332 |
| 와카바다이 2초메 | 991 | 26 | 10 | 1,027 |
| 와카바다이 3초메 | 926 | 9 | 5 | 940 |
| 와카바다이 4초메 | 999 | 14 | 11 | 1,024 |
| (와카바다이 지역 소계) | (4,226) | (54) | (43) | (4,323) |
| 총합계 | 42,764 | 1,244 | 453 | 44,461 |
비고
과거 데이터를 포함한 엑셀 데이터 참조는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
이 페이지는 시민부 시민과가 담당하고 있습니다
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지
전화번호:042-378-2111 팩스번호:042-377-4781
이나기시 시민부 시민과에 대한 문의



















