최신 인구 및 가구 수
인구 및 가구 수는 주민 기본 대장(외국인 주민 포함)에 따른 것입니다.
2026년 8월 1일 현재
- 총 인구
-
95,190명 전월 대비 40명 증가
- 남성
-
47,446명 전월 대비 41명 증가
- 여성
-
47,744명 전월 대비 1명 감소
- 가구 수
-
44,530가구 전월 대비 28가구 증가
인구
이나기시의 인구 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 인구입니다)
| 동명 | 일본인 주민 인구 남성 | 일본인 주민 인구 여성 | 일본인 주민 인구 소계 | 외국인 주민 인구 남성 | 외국인 주민 인구 여성 | 외국인 주민 인구 소계 | 총인구 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,916 | 8,821 | 17,737 | 260 | 188 | 448 | 18,185 |
| 히가시나가누마 | 7,934 | 7,665 | 15,599 | 259 | 217 | 476 | 16,075 |
| 오오마루 | 4,875 | 4,712 | 9,587 | 79 | 82 | 161 | 9,748 |
| 모무라 | 2,668 | 2,599 | 5,267 | 95 | 78 | 173 | 5,440 |
| 사카하마 | 1,240 | 1,216 | 2,456 | 53 | 26 | 79 | 2,535 |
| 사카하마삼촌메 | 325 | 317 | 642 | 10 | 12 | 22 | 664 |
| 사카하마 4초메 | 531 | 536 | 1,067 | 19 | 22 | 41 | 1,108 |
| 사카하마오초메 | 33 | 33 | 66 | 2 | 4 | 6 | 72 |
| (사카하마 지역 소계) | (2,129) | (2,102) | (4,231) | (84) | (64) | (148) | (4,379) |
| 히라오 1초메 | 1,368 | 1,377 | 2,745 | 32 | 35 | 67 | 2,812 |
| 히라오 2초메 | 1,677 | 1,842 | 3,519 | 16 | 22 | 38 | 3,557 |
| 히라오 삼촌 | 1,728 | 1,872 | 3,600 | 103 | 99 | 202 | 3,802 |
| 히라오 사초메 | 999 | 1,019 | 2,018 | 30 | 34 | 64 | 2,082 |
| (히라오 지역 소계) | (5,772) | (6,110) | (11,882) | (181) | (190) | (371) | (12,253) |
| 오시타테 | 2,555 | 2,518 | 5,073 | 62 | 60 | 122 | 5,195 |
| 코요다이 1초메 | 184 | 194 | 378 | 0 | 2 | 2 | 380 |
| 코요다이 2초메 | 360 | 387 | 747 | 1 | 3 | 4 | 751 |
| 코요다이 3초메 | 227 | 250 | 477 | 1 | 2 | 3 | 480 |
| 코요다이 4초메 | 975 | 1,073 | 2,048 | 37 | 32 | 69 | 2,117 |
| 코요다이오초메 | 654 | 684 | 1,338 | 49 | 31 | 80 | 1,418 |
| 코요다이 육丁目 | 1,534 | 1,709 | 3,243 | 32 | 24 | 56 | 3,299 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,934) | (4,297) | (8,231) | (120) | (94) | (214) | (8,445) |
| 나가미네 1초메 | 204 | 177 | 381 | 2 | 3 | 5 | 386 |
| 나가미네 2초메 | 546 | 542 | 1,088 | 12 | 21 | 33 | 1,121 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,278 | 1,470 | 2,748 | 44 | 39 | 83 | 2,831 |
| (나가미네 지구 소계) | (2,028) | (2,189) | (4,217) | (58) | (63) | (121) | (4,338) |
| 와카바다이 1초메 | 1,804 | 1,870 | 3,674 | 12 | 20 | 32 | 3,706 |
| 와카바다이 2초메 | 1,257 | 1,298 | 2,555 | 29 | 19 | 48 | 2,603 |
| 와카바다이 3초메 | 1,079 | 1,166 | 2,245 | 12 | 14 | 26 | 2,271 |
| 와카바다이 4초메 | 1,219 | 1,275 | 2,494 | 25 | 33 | 58 | 2,552 |
| (와카바다이 지역 소계) | (5,359) | (5,609) | (10,968) | (78) | (86) | (164) | (11,132) |
| 총합계 | 46,170 | 46,622 | 92,792 | 1,276 | 1,122 | 2,398 | 95,190 |
가구 수
이나기시의 세대 수 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 세대 수입니다)
| 동명 | 일본인 가구 수 | 외국인 가구 수 | 혼합 가구 수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,623 | 281 | 76 | 8,980 |
| 히가시나가누마 | 7,256 | 285 | 73 | 7,614 |
| 오오마루 | 4,960 | 77 | 39 | 5,076 |
| 모무라 | 2,436 | 112 | 18 | 2,566 |
| 사카하마 | 1,137 | 62 | 12 | 1,211 |
| 사카하마삼촌메 | 239 | 7 | 5 | 251 |
| 사카하마 4초메 | 339 | 9 | 14 | 362 |
| 사카하마오초메 | 20 | 2 | 1 | 23 |
| (사카하마 지역 소계) | (1,735) | (80) | (32) | (1,847) |
| 히라오 1초메 | 1,312 | 40 | 20 | 1,372 |
| 히라오 2초메 | 1,615 | 18 | 12 | 1,645 |
| 히라오 삼촌 | 2,388 | 113 | 18 | 2,519 |
| 히라오 사초메 | 650 | 22 | 7 | 679 |
| (히라오 지역 소계) | (5,965) | (193) | (57) | (6,215) |
| 오시타테 | 2,223 | 58 | 38 | 2,319 |
| 코요다이 1초메 | 152 | 0 | 2 | 154 |
| 코요다이 2초메 | 264 | 1 | 3 | 268 |
| 코요다이 3초메 | 221 | 1 | 2 | 224 |
| 코요다이 4초메 | 973 | 28 | 18 | 1,019 |
| 코요다이오초메 | 610 | 39 | 10 | 659 |
| 코요다이 육丁目 | 1,358 | 28 | 16 | 1,402 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,578) | (97) | (51) | (3,726) |
| 나가미네 1초메 | 107 | 1 | 3 | 111 |
| 나가미네 2초메 | 436 | 9 | 9 | 454 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,264 | 26 | 19 | 1,309 |
| (나가미네 지구 소계) | (1,807) | (36) | (31) | (1,874) |
| 와카바다이 1초메 | 1,311 | 5 | 18 | 1,334 |
| 와카바다이 2초메 | 989 | 21 | 10 | 1,020 |
| 와카바다이 3초메 | 925 | 9 | 4 | 938 |
| 와카바다이 4초메 | 994 | 14 | 13 | 1,021 |
| (와카바다이 지역 소계) | (4,219) | (49) | (45) | (4,313) |
| 총합계 | 42,802 | 1,268 | 460 | 44,530 |
비고
과거 데이터를 포함한 엑셀 데이터 참조는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
이 페이지는 시민부 시민과가 담당하고 있습니다
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지
전화번호:042-378-2111 팩스번호:042-377-4781
이나기시 시민부 시민과에 대한 문의



















