최신 인구 및 가구 수
인구 및 가구 수는 주민 기본 대장(외국인 주민 포함)에 따른 것입니다.
레이와 7년 7월 1일 현재
- 총 인구
-
94,341명 전월 대비 44명 증가
- 남성
-
47,101명 전월 대비 37명 증가
- 여성
-
47,240명 전월 대비 7명 증가
- 가구 수
-
43,724가구 전월 대비 52가구 증가
인구
이나기시의 인구 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 인구입니다)
동명 | 일본인 주민 인구 남성 | 일본인 주민 인구 여성 | 일본인 주민 인구 소계 | 외국인 주민 인구 남성 | 외국인 주민 인구 여성 | 외국인 주민 인구 소계 | 총인구 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
야노구치 | 8,875 | 8,709 | 17,584 | 238 | 169 | 407 | 17,991 |
히가시나가누마 | 7,759 | 7,471 | 15,230 | 218 | 192 | 410 | 15,640 |
오오마루 | 4,825 | 4,714 | 9,539 | 75 | 74 | 149 | 9,688 |
모무라 | 2,673 | 2,589 | 5,262 | 94 | 65 | 159 | 5,421 |
사카하마 | 1,200 | 1,172 | 2,372 | 61 | 18 | 79 | 2,451 |
사카하마삼촌메 | 301 | 284 | 585 | 12 | 10 | 22 | 607 |
사카하마 4초메 | 516 | 524 | 1,040 | 19 | 20 | 39 | 1,079 |
사카하마오초메 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(사카하마 지역 소계) | (2,020) | (1,984) | (4,004) | (92) | (48) | (140) | (4,144) |
히라오 1초메 | 1,394 | 1,372 | 2,766 | 25 | 27 | 52 | 2,818 |
히라오 2초메 | 1,666 | 1,823 | 3,489 | 14 | 24 | 38 | 3,527 |
히라오 삼촌 | 1,767 | 1,890 | 3,657 | 70 | 78 | 148 | 3,805 |
히라오 사초메 | 968 | 981 | 1,949 | 29 | 33 | 62 | 2,011 |
(히라오 지역 소계) | (5,795) | (6,066) | (11,861) | (138) | (162) | (300) | (12,161) |
오시타테 | 2,515 | 2,454 | 4,969 | 41 | 54 | 95 | 5,064 |
코요다이 1초메 | 183 | 194 | 377 | 0 | 2 | 2 | 379 |
코요다이 2초메 | 365 | 390 | 755 | 1 | 3 | 4 | 759 |
코요다이 3초메 | 233 | 255 | 488 | 0 | 2 | 2 | 490 |
코요다이 4초메 | 985 | 1,060 | 2,045 | 33 | 32 | 65 | 2,110 |
코요다이오초메 | 655 | 694 | 1,349 | 45 | 29 | 74 | 1,423 |
코요다이 육丁目 | 1,567 | 1,737 | 3,304 | 31 | 22 | 53 | 3,357 |
(코요다이 지역 소계) | (3,988) | (4,330) | (8,318) | (110) | (90) | (200) | (8,518) |
나가미네 1초메 | 202 | 177 | 379 | 2 | 3 | 5 | 384 |
나가미네 2초메 | 557 | 559 | 1,116 | 13 | 19 | 32 | 1,148 |
나가미네 삼丁目 | 1,293 | 1,487 | 2,780 | 42 | 41 | 83 | 2,863 |
(나가미네 지구 소계) | (2,052) | (2,223) | (4,275) | (57) | (63) | (120) | (4,395) |
와카바다이 1초메 | 1,837 | 1,890 | 3,727 | 10 | 20 | 30 | 3,757 |
와카바다이 2초메 | 1,284 | 1,316 | 2,600 | 38 | 25 | 63 | 2,663 |
와카바다이 3초메 | 1,102 | 1,189 | 2,291 | 13 | 15 | 28 | 2,319 |
와카바다이 4초메 | 1,226 | 1,295 | 2,521 | 26 | 33 | 59 | 2,580 |
(와카바다이 지역 소계) | (5,449) | (5,690) | (11,139) | (87) | (93) | (180) | (11,319) |
총합계 | 45,951 | 46,230 | 92,181 | 1,150 | 1,010 | 2,160 | 94,341 |
가구 수
이나기시의 세대 수 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 세대 수입니다)
동명 | 일본인 가구 수 | 외국인 가구 수 | 혼합 가구 수 | 합계 |
---|---|---|---|---|
야노구치 | 8,497 | 234 | 81 | 8,812 |
히가시나가누마 | 7,069 | 233 | 63 | 7,365 |
오오마루 | 4,892 | 74 | 37 | 5,003 |
모무라 | 2,417 | 104 | 18 | 2,539 |
사카하마 | 1,111 | 60 | 12 | 1,183 |
사카하마삼촌메 | 219 | 8 | 4 | 231 |
사카하마 4초메 | 333 | 9 | 13 | 355 |
사카하마오초메 | 3 | 0 | 0 | 3 |
(사카하마 지역 소계) | (1,666) | (77) | (29) | (1,772) |
히라오 1초메 | 1,318 | 27 | 19 | 1,364 |
히라오 2초메 | 1,591 | 20 | 11 | 1,622 |
히라오 삼촌 | 2,360 | 84 | 19 | 2,463 |
히라오 사초메 | 625 | 20 | 6 | 651 |
(히라오 지역 소계) | (5,894) | (151) | (55) | (6,100) |
오시타테 | 2,181 | 39 | 33 | 2,253 |
코요다이 1초메 | 151 | 0 | 2 | 153 |
코요다이 2초메 | 264 | 1 | 3 | 268 |
코요다이 3초메 | 222 | 0 | 2 | 224 |
코요다이 4초메 | 957 | 22 | 19 | 998 |
코요다이오초메 | 613 | 34 | 14 | 661 |
코요다이 육丁目 | 1,361 | 25 | 16 | 1,402 |
(코요다이 지역 소계) | (3,568) | (82) | (56) | (3,706) |
나가미네 1초메 | 106 | 1 | 3 | 110 |
나가미네 2초메 | 435 | 8 | 9 | 452 |
나가미네 삼丁目 | 1,251 | 22 | 21 | 1,294 |
(나가미네 지구 소계) | (1,792) | (31) | (33) | (1,856) |
와카바다이 1초메 | 1,306 | 5 | 16 | 1,327 |
와카바다이 2초메 | 999 | 28 | 11 | 1,038 |
와카바다이 3초메 | 918 | 10 | 4 | 932 |
와카바다이 4초메 | 998 | 15 | 8 | 1,021 |
(와카바다이 지역 소계) | (4,221) | (58) | (39) | (4,318) |
총합계 | 42,197 | 1,083 | 444 | 43,724 |
비고
과거 데이터를 포함한 엑셀 데이터 참조는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
더 나은 웹사이트를 만들기 위해 페이지에 대한 의견을 들려주세요.
이 페이지에 관한문의
이나기시 시민부 시민과
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지
전화번호:042-378-2111 팩스번호:042-377-4781
이나기시 시민부 시민과에 대한 문의