최신 인구 및 가구 수
인구 및 가구 수는 주민 기본 대장(외국인 주민 포함)에 따른 것입니다.
2025년 12월 1일 현재
- 총 인구
-
94,420명 전월 대비 35명 증가
- 남성
-
47,084명 전월 대비 13명 증가
- 여성
-
47,336명 전월 대비 22명 증가
- 가구 수
-
43,876가구 전월 대비 40가구 증가
인구
이나기시의 인구 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 인구입니다)
| 동명 | 일본인 주민 인구 남성 | 일본인 주민 인구 여성 | 일본인 주민 인구 소계 | 외국인 주민 인구 남성 | 외국인 주민 인구 여성 | 외국인 주민 인구 소계 | 총인구 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,877 | 8,736 | 17,613 | 250 | 182 | 432 | 18,045 |
| 히가시나가누마 | 7,789 | 7,500 | 15,289 | 223 | 200 | 423 | 15,712 |
| 오오마루 | 4,848 | 4,724 | 9,572 | 78 | 80 | 158 | 9,730 |
| 모무라 | 2,650 | 2,594 | 5,244 | 104 | 66 | 170 | 5,414 |
| 사카하마 | 1,196 | 1,178 | 2,374 | 50 | 18 | 68 | 2,442 |
| 사카하마삼촌메 | 305 | 291 | 596 | 10 | 11 | 21 | 617 |
| 사카하마 4초메 | 524 | 534 | 1,058 | 19 | 21 | 40 | 1,098 |
| 사카하마오초메 | 13 | 9 | 22 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| (사카하마 지역 소계) | (2,038) | (2,012) | (4,050) | (79) | (51) | (130) | (4,180) |
| 히라오 1초메 | 1,369 | 1,365 | 2,734 | 26 | 25 | 51 | 2,785 |
| 히라오 2초메 | 1,675 | 1,835 | 3,510 | 15 | 21 | 36 | 3,546 |
| 히라오 삼촌 | 1,745 | 1,885 | 3,630 | 75 | 86 | 161 | 3,791 |
| 히라오 사초메 | 968 | 984 | 1,952 | 29 | 34 | 63 | 2,015 |
| (히라오 지역 소계) | (5,757) | (6,069) | (11,826) | (145) | (166) | (311) | (12,137) |
| 오시타테 | 2,505 | 2,472 | 4,977 | 59 | 55 | 114 | 5,091 |
| 코요다이 1초메 | 183 | 194 | 377 | 0 | 2 | 2 | 379 |
| 코요다이 2초메 | 367 | 387 | 754 | 1 | 3 | 4 | 758 |
| 코요다이 3초메 | 227 | 252 | 479 | 0 | 2 | 2 | 481 |
| 코요다이 4초메 | 977 | 1,068 | 2,045 | 34 | 31 | 65 | 2,110 |
| 코요다이오초메 | 647 | 687 | 1,334 | 42 | 27 | 69 | 1,403 |
| 코요다이 육丁目 | 1,569 | 1,740 | 3,309 | 29 | 22 | 51 | 3,360 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,970) | (4,328) | (8,298) | (106) | (87) | (193) | (8,491) |
| 나가미네 1초메 | 203 | 177 | 380 | 2 | 3 | 5 | 385 |
| 나가미네 2초메 | 549 | 550 | 1,099 | 13 | 19 | 32 | 1,131 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,295 | 1,486 | 2,781 | 38 | 36 | 74 | 2,855 |
| (나가미네 지구 소계) | (2,047) | (2,213) | (4,260) | (53) | (58) | (111) | (4,371) |
| 와카바다이 1초메 | 1,828 | 1,878 | 3,706 | 10 | 20 | 30 | 3,736 |
| 와카바다이 2초메 | 1,284 | 1,315 | 2,599 | 39 | 22 | 61 | 2,660 |
| 와카바다이 3초메 | 1,087 | 1,187 | 2,274 | 13 | 14 | 27 | 2,301 |
| 와카바다이 4초메 | 1,220 | 1,277 | 2,497 | 25 | 30 | 55 | 2,552 |
| (와카바다이 지역 소계) | (5,419) | (5,657) | (11,076) | (87) | (86) | (173) | (11,249) |
| 총합계 | 45,900 | 46,305 | 92,205 | 1,184 | 1,031 | 2,215 | 94,420 |
가구 수
이나기시의 세대 수 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 세대 수입니다)
| 동명 | 일본인 가구 수 | 외국인 가구 수 | 혼합 가구 수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,510 | 259 | 81 | 8,850 |
| 히가시나가누마 | 7,096 | 243 | 65 | 7,404 |
| 오오마루 | 4,904 | 78 | 40 | 5,022 |
| 모무라 | 2,409 | 112 | 18 | 2,539 |
| 사카하마 | 1,106 | 50 | 12 | 1,168 |
| 사카하마삼촌메 | 223 | 8 | 4 | 235 |
| 사카하마 4초메 | 335 | 9 | 13 | 357 |
| 사카하마오초메 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| (사카하마 지역 소계) | (1,671) | (67) | (30) | (1,768) |
| 히라오 1초메 | 1,312 | 27 | 18 | 1,357 |
| 히라오 2초메 | 1,599 | 18 | 10 | 1,627 |
| 히라오 삼촌 | 2,380 | 90 | 19 | 2,489 |
| 히라오 사초메 | 630 | 20 | 6 | 656 |
| (히라오 지역 소계) | (5,921) | (155) | (53) | (6,129) |
| 오시타테 | 2,181 | 57 | 33 | 2,271 |
| 코요다이 1초메 | 151 | 0 | 2 | 153 |
| 코요다이 2초메 | 265 | 1 | 3 | 269 |
| 코요다이 3초메 | 220 | 0 | 2 | 222 |
| 코요다이 4초메 | 962 | 24 | 19 | 1,005 |
| 코요다이오초메 | 607 | 34 | 11 | 652 |
| 코요다이 육丁目 | 1,362 | 24 | 17 | 1,403 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,567) | (83) | (54) | (3,704) |
| 나가미네 1초메 | 106 | 1 | 3 | 110 |
| 나가미네 2초메 | 434 | 9 | 8 | 451 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,258 | 18 | 22 | 1,298 |
| (나가미네 지구 소계) | (1,798) | (28) | (33) | (1,859) |
| 와카바다이 1초메 | 1,306 | 5 | 16 | 1,327 |
| 와카바다이 2초메 | 1,004 | 29 | 11 | 1,044 |
| 와카바다이 3초메 | 924 | 10 | 4 | 938 |
| 와카바다이 4초메 | 999 | 14 | 8 | 1,021 |
| (와카바다이 지역 소계) | (4,233) | (58) | (39) | (4,330) |
| 총합계 | 42,290 | 1,140 | 446 | 43,876 |
비고
과거 데이터를 포함한 엑셀 데이터 참조는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
더 나은 웹사이트를 만들기 위해 페이지에 대한 의견을 들려주세요.
이 페이지에 관한문의
이나기시 시민부 시민과
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지
전화번호:042-378-2111 팩스번호:042-377-4781
이나기시 시민부 시민과에 대한 문의



















