최신 인구 및 가구 수
인구 및 가구 수는 주민 기본 대장(외국인 주민 포함)에 따른 것입니다.
2026년 3월 1일 현재
- 총 인구
-
94,611명 전월 대비 75명 증가
- 남성
-
47,174명 전월 대비 35명 증가
- 여성
-
47,437명 전월 대비 40명 증가
- 가구 수
-
43,977가구 전월 대비 36가구 증가
인구
이나기시의 인구 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 인구입니다)
| 동명 | 일본인 주민 인구 남성 | 일본인 주민 인구 여성 | 일본인 주민 인구 소계 | 외국인 주민 인구 남성 | 외국인 주민 인구 여성 | 외국인 주민 인구 소계 | 총인구 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,913 | 8,741 | 17,654 | 243 | 191 | 434 | 18,088 |
| 히가시나가누마 | 7,825 | 7,560 | 15,385 | 231 | 209 | 440 | 15,825 |
| 오오마루 | 4,859 | 4,725 | 9,584 | 75 | 79 | 154 | 9,738 |
| 모무라 | 2,648 | 2,596 | 5,244 | 100 | 73 | 173 | 5,417 |
| 사카하마 | 1,200 | 1,173 | 2,373 | 50 | 17 | 67 | 2,440 |
| 사카하마삼촌메 | 307 | 297 | 604 | 10 | 11 | 21 | 625 |
| 사카하마 4초메 | 531 | 537 | 1,068 | 19 | 21 | 40 | 1,108 |
| 사카하마오초메 | 18 | 13 | 31 | 2 | 4 | 6 | 37 |
| (사카하마 지역 소계) | (2,056) | (2,020) | (4,076) | (81) | (53) | (134) | (4,210) |
| 히라오 1초메 | 1,361 | 1,361 | 2,722 | 28 | 26 | 54 | 2,776 |
| 히라오 2초메 | 1,682 | 1,849 | 3,531 | 15 | 21 | 36 | 3,567 |
| 히라오 삼촌 | 1,731 | 1,888 | 3,619 | 95 | 89 | 184 | 3,803 |
| 히라오 사초메 | 966 | 981 | 1,947 | 28 | 33 | 61 | 2,008 |
| (히라오 지역 소계) | (5,740) | (6,079) | (11,819) | (166) | (169) | (335) | (12,154) |
| 오시타테 | 2,530 | 2,491 | 5,021 | 66 | 58 | 124 | 5,145 |
| 코요다이 1초메 | 184 | 192 | 376 | 0 | 2 | 2 | 378 |
| 코요다이 2초메 | 364 | 386 | 750 | 1 | 3 | 4 | 754 |
| 코요다이 3초메 | 228 | 254 | 482 | 0 | 2 | 2 | 484 |
| 코요다이 4초메 | 977 | 1,070 | 2,047 | 30 | 29 | 59 | 2,106 |
| 코요다이오초메 | 649 | 683 | 1,332 | 41 | 29 | 70 | 1,402 |
| 코요다이 육丁目 | 1,562 | 1,733 | 3,295 | 28 | 22 | 50 | 3,345 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,964) | (4,318) | (8,282) | (100) | (87) | (187) | (8,469) |
| 나가미네 1초메 | 203 | 177 | 380 | 2 | 3 | 5 | 385 |
| 나가미네 2초메 | 546 | 541 | 1,087 | 12 | 19 | 31 | 1,118 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,288 | 1,489 | 2,777 | 38 | 35 | 73 | 2,850 |
| (나가미네 지구 소계) | (2,037) | (2,207) | (4,244) | (52) | (57) | (109) | (4,353) |
| 와카바다이 1초메 | 1,822 | 1,878 | 3,700 | 10 | 20 | 30 | 3,730 |
| 와카바다이 2초메 | 1,271 | 1,303 | 2,574 | 41 | 22 | 63 | 2,637 |
| 와카바다이 3초메 | 1,090 | 1,183 | 2,273 | 13 | 14 | 27 | 2,300 |
| 와카바다이 4초메 | 1,217 | 1,275 | 2,492 | 24 | 29 | 53 | 2,545 |
| (와카바다이 지역 소계) | (5,400) | (5,639) | (11,039) | (88) | (85) | (173) | (11,212) |
| 총합계 | 45,972 | 46,376 | 92,348 | 1,202 | 1,061 | 2,263 | 94,611 |
가구 수
이나기시의 세대 수 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 세대 수입니다)
| 동명 | 일본인 가구 수 | 외국인 가구 수 | 혼합 가구 수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,532 | 263 | 78 | 8,873 |
| 히가시나가누마 | 7,127 | 253 | 70 | 7,450 |
| 오오마루 | 4,914 | 75 | 40 | 5,029 |
| 모무라 | 2,417 | 114 | 18 | 2,549 |
| 사카하마 | 1,100 | 48 | 13 | 1,161 |
| 사카하마삼촌메 | 224 | 7 | 4 | 235 |
| 사카하마 4초메 | 337 | 9 | 13 | 359 |
| 사카하마오초메 | 10 | 2 | 1 | 13 |
| (사카하마 지역 소계) | (1,671) | (66) | (31) | (1,768) |
| 히라오 1초메 | 1,305 | 28 | 19 | 1,352 |
| 히라오 2초메 | 1,606 | 18 | 10 | 1,634 |
| 히라오 삼촌 | 2,376 | 102 | 18 | 2,496 |
| 히라오 사초메 | 626 | 20 | 6 | 652 |
| (히라오 지역 소계) | (5,913) | (168) | (53) | (6,134) |
| 오시타테 | 2,188 | 58 | 37 | 2,283 |
| 코요다이 1초메 | 151 | 0 | 2 | 153 |
| 코요다이 2초메 | 264 | 1 | 3 | 268 |
| 코요다이 3초메 | 223 | 0 | 2 | 225 |
| 코요다이 4초메 | 967 | 23 | 17 | 1,007 |
| 코요다이오초메 | 609 | 33 | 11 | 653 |
| 코요다이 육丁目 | 1,364 | 24 | 16 | 1,404 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,578) | (81) | (51) | (3,710) |
| 나가미네 1초메 | 106 | 1 | 3 | 110 |
| 나가미네 2초메 | 433 | 8 | 8 | 449 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,261 | 18 | 22 | 1,301 |
| (나가미네 지구 소계) | (1,800) | (27) | (33) | (1,860) |
| 와카바다이 1초메 | 1,309 | 5 | 16 | 1,330 |
| 와카바다이 2초메 | 992 | 31 | 11 | 1,034 |
| 와카바다이 3초메 | 924 | 10 | 4 | 938 |
| 와카바다이 4초메 | 997 | 13 | 9 | 1,019 |
| (와카바다이 지역 소계) | (4,222) | (59) | (40) | (4,321) |
| 총합계 | 42,362 | 1,164 | 451 | 43,977 |
비고
과거 데이터를 포함한 엑셀 데이터 참조는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
이 페이지는 시민부 시민과가 담당하고 있습니다
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지
전화번호:042-378-2111 팩스번호:042-377-4781
이나기시 시민부 시민과에 대한 문의



















