최신 인구 및 가구 수
인구 및 가구 수는 주민 기본 대장(외국인 주민 포함)에 따른 것입니다.
2024년 1월 1일 현재
- 총 인구
-
94,461명 전월 대비 41명 증가
- 남성
-
47,101명 전월 대비 17명 증가
- 여성
-
47,360명 전월 대비 24명 증가
- 가구 수
-
43,900가구 전월 대비 24가구 증가
인구
이나기시의 인구 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 인구입니다)
| 동명 | 일본인 주민 인구 남성 | 일본인 주민 인구 여성 | 일본인 주민 인구 소계 | 외국인 주민 인구 남성 | 외국인 주민 인구 여성 | 외국인 주민 인구 소계 | 총인구 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,894 | 8,744 | 17,638 | 250 | 180 | 430 | 18,068 |
| 히가시나가누마 | 7,788 | 7,508 | 15,296 | 228 | 203 | 431 | 15,727 |
| 오오마루 | 4,848 | 4,722 | 9,570 | 75 | 79 | 154 | 9,724 |
| 모무라 | 2,650 | 2,597 | 5,247 | 102 | 68 | 170 | 5,417 |
| 사카하마 | 1,191 | 1,177 | 2,368 | 49 | 18 | 67 | 2,435 |
| 사카하마삼촌메 | 304 | 295 | 599 | 10 | 11 | 21 | 620 |
| 사카하마 4초메 | 530 | 536 | 1,066 | 19 | 21 | 40 | 1,106 |
| 사카하마오초메 | 15 | 11 | 26 | 2 | 4 | 6 | 32 |
| (사카하마 지역 소계) | (2,040) | (2,019) | (4,059) | (80) | (54) | (134) | (4,193) |
| 히라오 1초메 | 1,370 | 1,361 | 2,731 | 25 | 26 | 51 | 2,782 |
| 히라오 2초메 | 1,678 | 1,839 | 3,517 | 15 | 21 | 36 | 3,553 |
| 히라오 삼촌 | 1,742 | 1,888 | 3,630 | 79 | 86 | 165 | 3,795 |
| 히라오 사초메 | 965 | 980 | 1,945 | 29 | 34 | 63 | 2,008 |
| (히라오 지역 소계) | (5,755) | (6,068) | (11,823) | (148) | (167) | (315) | (12,138) |
| 오시타테 | 2,520 | 2,483 | 5,003 | 61 | 56 | 117 | 5,120 |
| 코요다이 1초메 | 184 | 194 | 378 | 0 | 2 | 2 | 380 |
| 코요다이 2초메 | 366 | 387 | 753 | 1 | 3 | 4 | 757 |
| 코요다이 3초메 | 227 | 252 | 479 | 0 | 2 | 2 | 481 |
| 코요다이 4초메 | 973 | 1,060 | 2,033 | 30 | 29 | 59 | 2,092 |
| 코요다이오초메 | 648 | 684 | 1,332 | 44 | 29 | 73 | 1,405 |
| 코요다이 육丁目 | 1,569 | 1,737 | 3,306 | 29 | 22 | 51 | 3,357 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,967) | (4,314) | (8,281) | (104) | (87) | (191) | (8,472) |
| 나가미네 1초메 | 203 | 177 | 380 | 2 | 3 | 5 | 385 |
| 나가미네 2초메 | 547 | 545 | 1,092 | 12 | 19 | 31 | 1,123 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,294 | 1,485 | 2,779 | 38 | 36 | 74 | 2,853 |
| (나가미네 지구 소계) | (2,044) | (2,207) | (4,251) | (52) | (58) | (110) | (4,361) |
| 와카바다이 1초메 | 1,826 | 1,881 | 3,707 | 10 | 20 | 30 | 3,737 |
| 와카바다이 2초메 | 1,276 | 1,313 | 2,589 | 39 | 22 | 61 | 2,650 |
| 와카바다이 3초메 | 1,087 | 1,185 | 2,272 | 13 | 14 | 27 | 2,299 |
| 와카바다이 4초메 | 1,220 | 1,282 | 2,502 | 24 | 29 | 53 | 2,555 |
| (와카바다이 지역 소계) | (5,409) | (5,661) | (11,070) | (86) | (85) | (171) | (11,241) |
| 총합계 | 45,915 | 46,323 | 92,238 | 1,186 | 1,037 | 2,223 | 94,461 |
가구 수
이나기시의 세대 수 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 세대 수입니다)
| 동명 | 일본인 가구 수 | 외국인 가구 수 | 혼합 가구 수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,528 | 258 | 80 | 8,866 |
| 히가시나가누마 | 7,097 | 248 | 66 | 7,411 |
| 오오마루 | 4,908 | 74 | 40 | 5,022 |
| 모무라 | 2,409 | 111 | 19 | 2,539 |
| 사카하마 | 1,103 | 49 | 12 | 1,164 |
| 사카하마삼촌메 | 221 | 7 | 4 | 232 |
| 사카하마 4초메 | 338 | 9 | 13 | 360 |
| 사카하마오초메 | 8 | 2 | 1 | 11 |
| (사카하마 지역 소계) | (1,670) | (67) | (30) | (1,767) |
| 히라오 1초메 | 1,308 | 26 | 19 | 1,353 |
| 히라오 2초메 | 1,600 | 18 | 10 | 1,628 |
| 히라오 삼촌 | 2,381 | 94 | 18 | 2,493 |
| 히라오 사초메 | 628 | 20 | 6 | 654 |
| (히라오 지역 소계) | (5,917) | (158) | (53) | (6,128) |
| 오시타테 | 2,184 | 57 | 36 | 2,277 |
| 코요다이 1초메 | 152 | 0 | 2 | 154 |
| 코요다이 2초메 | 265 | 1 | 3 | 269 |
| 코요다이 3초메 | 221 | 0 | 2 | 223 |
| 코요다이 4초메 | 960 | 23 | 18 | 1,001 |
| 코요다이오초메 | 608 | 36 | 11 | 655 |
| 코요다이 육丁目 | 1,364 | 24 | 17 | 1,405 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,570) | (84) | (53) | (3,707) |
| 나가미네 1초메 | 106 | 1 | 3 | 110 |
| 나가미네 2초메 | 432 | 8 | 8 | 448 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,257 | 18 | 22 | 1,297 |
| (나가미네 지구 소계) | (1,795) | (27) | (33) | (1,855) |
| 와카바다이 1초메 | 1,309 | 5 | 16 | 1,330 |
| 와카바다이 2초메 | 998 | 29 | 11 | 1,038 |
| 와카바다이 3초메 | 924 | 10 | 4 | 938 |
| 와카바다이 4초메 | 1,000 | 13 | 9 | 1,022 |
| (와카바다이 지역 소계) | (4,231) | (57) | (40) | (4,328) |
| 총합계 | 42,309 | 1,141 | 450 | 43,900 |
비고
과거 데이터를 포함한 엑셀 데이터 참조는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
더 나은 웹사이트를 만들기 위해 페이지에 대한 의견을 들려주세요.
이 페이지에 관한문의
이나기시 시민부 시민과
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지
전화번호:042-378-2111 팩스번호:042-377-4781
이나기시 시민부 시민과에 대한 문의



















