最新的人口及家庭數
人口及家庭數據是根據居民基本登記(包括外國居民)得出的。
截至2024年8月1日
- 總人口
-
95,190人 較上月增加40人
- 男性
-
47,446人 較上月增加41人
- 女性
-
47,744人 較上月減少1人
- 家庭數
-
44,530家庭數 較上月增加28家庭
人口
稻城市的人口統計表(按町丁別的數字是基於居民基本登記的人口)
| 街區名稱 | 日本居民人口 男性 | 日本居民人口 女性 | 日本居民人口 小計 | 外國人居民人口 男性 | 外國人居民人口 女性 | 外國人居民人口 小計 | 總人口 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,916 | 8,821 | 17,737 | 260 | 188 | 448 | 18,185 |
| 東長沼(Higashi-Naganuma) | 7,934 | 7,665 | 15,599 | 259 | 217 | 476 | 16,075 |
| 大丸 | 4,875 | 4,712 | 9,587 | 79 | 82 | 161 | 9,748 |
| 百村(Hyakumura) | 2,668 | 2,599 | 5,267 | 95 | 78 | 173 | 5,440 |
| 坂濱 | 1,240 | 1,216 | 2,456 | 53 | 26 | 79 | 2,535 |
| 坂濱三丁目 | 325 | 317 | 642 | 10 | 12 | 22 | 664 |
| 坂濱四丁目 | 531 | 536 | 1,067 | 19 | 22 | 41 | 1,108 |
| 坂濱五丁目 | 33 | 33 | 66 | 2 | 4 | 6 | 72 |
| (坂濱地區小計) | (2,129) | (2,102) | (4,231) | (84) | (64) | (148) | (4,379) |
| 平尾一丁目 | 1,368 | 1,377 | 2,745 | 32 | 35 | 67 | 2,812 |
| 平尾二丁目 | 1,677 | 1,842 | 3,519 | 16 | 22 | 38 | 3,557 |
| 平尾三丁目 | 1,728 | 1,872 | 3,600 | 103 | 99 | 202 | 3,802 |
| 平尾四丁目 | 999 | 1,019 | 2,018 | 30 | 34 | 64 | 2,082 |
| (平尾地區小計) | (5,772) | (6,110) | (11,882) | (181) | (190) | (371) | (12,253) |
| 押立地區(Oshitate) | 2,555 | 2,518 | 5,073 | 62 | 60 | 122 | 5,195 |
| 向陽台一丁目 | 184 | 194 | 378 | 0 | 2 | 2 | 380 |
| 向陽台二丁目 | 360 | 387 | 747 | 1 | 3 | 4 | 751 |
| 向陽台三丁目 | 227 | 250 | 477 | 1 | 2 | 3 | 480 |
| 向陽台四丁目 | 975 | 1,073 | 2,048 | 37 | 32 | 69 | 2,117 |
| 向陽台五丁目 | 654 | 684 | 1,338 | 49 | 31 | 80 | 1,418 |
| 向陽台六丁目 | 1,534 | 1,709 | 3,243 | 32 | 24 | 56 | 3,299 |
| (向陽台地區小計) | (3,934) | (4,297) | (8,231) | (120) | (94) | (214) | (8,445) |
| 長峰一丁目 | 204 | 177 | 381 | 2 | 3 | 5 | 386 |
| 長峰二丁目 | 546 | 542 | 1,088 | 12 | 21 | 33 | 1,121 |
| 長峰三丁目 | 1,278 | 1,470 | 2,748 | 44 | 39 | 83 | 2,831 |
| (長峰地區小計) | (2,028) | (2,189) | (4,217) | (58) | (63) | (121) | (4,338) |
| 若葉台一丁目 | 1,804 | 1,870 | 3,674 | 12 | 20 | 32 | 3,706 |
| 若葉台二丁目 | 1,257 | 1,298 | 2,555 | 29 | 19 | 48 | 2,603 |
| 若葉台三丁目 | 1,079 | 1,166 | 2,245 | 12 | 14 | 26 | 2,271 |
| 若葉台四丁目 | 1,219 | 1,275 | 2,494 | 25 | 33 | 58 | 2,552 |
| (若葉台地區小計) | (5,359) | (5,609) | (10,968) | (78) | (86) | (164) | (11,132) |
| 總計 | 46,170 | 46,622 | 92,792 | 1,276 | 1,122 | 2,398 | 95,190 |
家庭數
稻城市的家庭數統計表(按町丁的數字是基於居民基本登記的家庭數)
| 街區名稱 | 日本人家庭數 | 外國人家庭數 | 混合家庭數 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,623 | 281 | 76 | 8,980 |
| 東長沼(Higashi-Naganuma) | 7,256 | 285 | 73 | 7,614 |
| 大丸 | 4,960 | 77 | 39 | 5,076 |
| 百村(Hyakumura) | 2,436 | 112 | 18 | 2,566 |
| 坂濱 | 1,137 | 62 | 12 | 1,211 |
| 坂濱三丁目 | 239 | 7 | 5 | 251 |
| 坂濱四丁目 | 339 | 9 | 14 | 362 |
| 坂濱五丁目 | 20 | 2 | 1 | 23 |
| (坂濱地區小計) | (1,735) | (80) | (32) | (1,847) |
| 平尾一丁目 | 1,312 | 40 | 20 | 1,372 |
| 平尾二丁目 | 1,615 | 18 | 12 | 1,645 |
| 平尾三丁目 | 2,388 | 113 | 18 | 2,519 |
| 平尾四丁目 | 650 | 22 | 7 | 679 |
| (平尾地區小計) | (5,965) | (193) | (57) | (6,215) |
| 押立地區(Oshitate) | 2,223 | 58 | 38 | 2,319 |
| 向陽台一丁目 | 152 | 0 | 2 | 154 |
| 向陽台二丁目 | 264 | 1 | 3 | 268 |
| 向陽台三丁目 | 221 | 1 | 2 | 224 |
| 向陽台四丁目 | 973 | 28 | 18 | 1,019 |
| 向陽台五丁目 | 610 | 39 | 10 | 659 |
| 向陽台六丁目 | 1,358 | 28 | 16 | 1,402 |
| (向陽台地區小計) | (3,578) | (97) | (51) | (3,726) |
| 長峰一丁目 | 107 | 1 | 3 | 111 |
| 長峰二丁目 | 436 | 9 | 9 | 454 |
| 長峰三丁目 | 1,264 | 26 | 19 | 1,309 |
| (長峰地區小計) | (1,807) | (36) | (31) | (1,874) |
| 若葉台一丁目 | 1,311 | 5 | 18 | 1,334 |
| 若葉台二丁目 | 989 | 21 | 10 | 1,020 |
| 若葉台三丁目 | 925 | 9 | 4 | 938 |
| 若葉台四丁目 | 994 | 14 | 13 | 1,021 |
| (若葉台地區小計) | (4,219) | (49) | (45) | (4,313) |
| 總計 | 42,802 | 1,268 | 460 | 44,530 |
備註
包含過去資料的Excel數據參考,可以從以下鏈接查看。
此頁面由市民事務部 市民課負責
〒206-8601 東京都稻城市東長沼2111號
電話號碼:042-378-2111 傳真號碼:042-377-4781
稻城市 市民事務部 市民課的聯絡方式



















