最新的人口及家庭數
人口及家庭數據是根據居民基本登記(包括外國居民)得出的。
截至2025年12月1日
- 總人口
-
94,420人 較上月增加35人
- 男性
-
47,084人 較上月增加13人
- 女性
-
47,336人 較上月增加22人
- 家庭數
-
43,876家庭 較上月增加40家庭
人口
稻城市的人口統計表(按町丁別的數字是基於居民基本登記的人口)
| 街區名稱 | 日本居民人口 男性 | 日本居民人口 女性 | 日本居民人口 小計 | 外國人居民人口 男性 | 外國人居民人口 女性 | 外國人居民人口 小計 | 總人口 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,877 | 8,736 | 17,613 | 250 | 182 | 432 | 18,045 |
| 東長沼(Higashi-Naganuma) | 7,789 | 7,500 | 15,289 | 223 | 200 | 423 | 15,712 |
| 大丸 | 4,848 | 4,724 | 9,572 | 78 | 80 | 158 | 9,730 |
| 百村(Hyakumura) | 2,650 | 2,594 | 5,244 | 104 | 66 | 170 | 5,414 |
| 坂濱 | 1,196 | 1,178 | 2,374 | 50 | 18 | 68 | 2,442 |
| 坂濱三丁目 | 305 | 291 | 596 | 10 | 11 | 21 | 617 |
| 坂濱四丁目 | 524 | 534 | 1,058 | 19 | 21 | 40 | 1,098 |
| 坂濱五丁目 | 13 | 9 | 22 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| (坂濱地區小計) | (2,038) | (2,012) | (4,050) | (79) | (51) | (130) | (4,180) |
| 平尾一丁目 | 1,369 | 1,365 | 2,734 | 26 | 25 | 51 | 2,785 |
| 平尾二丁目 | 1,675 | 1,835 | 3,510 | 15 | 21 | 36 | 3,546 |
| 平尾三丁目 | 1,745 | 1,885 | 3,630 | 75 | 86 | 161 | 3,791 |
| 平尾四丁目 | 968 | 984 | 1,952 | 29 | 34 | 63 | 2,015 |
| (平尾地區小計) | (5,757) | (6,069) | (11,826) | (145) | (166) | (311) | (12,137) |
| 押立地區(Oshitate) | 2,505 | 2,472 | 4,977 | 59 | 55 | 114 | 5,091 |
| 向陽台一丁目 | 183 | 194 | 377 | 0 | 2 | 2 | 379 |
| 向陽台二丁目 | 367 | 387 | 754 | 1 | 3 | 4 | 758 |
| 向陽台三丁目 | 227 | 252 | 479 | 0 | 2 | 2 | 481 |
| 向陽台四丁目 | 977 | 1,068 | 2,045 | 34 | 31 | 65 | 2,110 |
| 向陽台五丁目 | 647 | 687 | 1,334 | 42 | 27 | 69 | 1,403 |
| 向陽台六丁目 | 1,569 | 1,740 | 3,309 | 29 | 22 | 51 | 3,360 |
| (向陽台地區小計) | (3,970) | (4,328) | (8,298) | (106) | (87) | (193) | (8,491) |
| 長峰一丁目 | 203 | 177 | 380 | 2 | 3 | 5 | 385 |
| 長峰二丁目 | 549 | 550 | 1,099 | 13 | 19 | 32 | 1,131 |
| 長峰三丁目 | 1,295 | 1,486 | 2,781 | 38 | 36 | 74 | 2,855 |
| (長峰地區小計) | (2,047) | (2,213) | (4,260) | (53) | (58) | (111) | (4,371) |
| 若葉台一丁目 | 1,828 | 1,878 | 3,706 | 10 | 20 | 30 | 3,736 |
| 若葉台二丁目 | 1,284 | 1,315 | 2,599 | 39 | 22 | 61 | 2,660 |
| 若葉台三丁目 | 1,087 | 1,187 | 2,274 | 13 | 14 | 27 | 2,301 |
| 若葉台四丁目 | 1,220 | 1,277 | 2,497 | 25 | 30 | 55 | 2,552 |
| (若葉台地區小計) | (5,419) | (5,657) | (11,076) | (87) | (86) | (173) | (11,249) |
| 總計 | 45,900 | 46,305 | 92,205 | 1,184 | 1,031 | 2,215 | 94,420 |
家庭數
稻城市的家庭數統計表(按町丁的數字是基於居民基本登記的家庭數)
| 街區名稱 | 日本人家庭數 | 外國人家庭數 | 混合家庭數 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,510 | 259 | 81 | 8,850 |
| 東長沼(Higashi-Naganuma) | 7,096 | 243 | 65 | 7,404 |
| 大丸 | 4,904 | 78 | 40 | 5,022 |
| 百村(Hyakumura) | 2,409 | 112 | 18 | 2,539 |
| 坂濱 | 1,106 | 50 | 12 | 1,168 |
| 坂濱三丁目 | 223 | 8 | 4 | 235 |
| 坂濱四丁目 | 335 | 9 | 13 | 357 |
| 坂濱五丁目 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| (坂濱地區小計) | (1,671) | (67) | (30) | (1,768) |
| 平尾一丁目 | 1,312 | 27 | 18 | 1,357 |
| 平尾二丁目 | 1,599 | 18 | 10 | 1,627 |
| 平尾三丁目 | 2,380 | 90 | 19 | 2,489 |
| 平尾四丁目 | 630 | 20 | 6 | 656 |
| (平尾地區小計) | (5,921) | (155) | (53) | (6,129) |
| 押立地區(Oshitate) | 2,181 | 57 | 33 | 2,271 |
| 向陽台一丁目 | 151 | 0 | 2 | 153 |
| 向陽台二丁目 | 265 | 1 | 3 | 269 |
| 向陽台三丁目 | 220 | 0 | 2 | 222 |
| 向陽台四丁目 | 962 | 24 | 19 | 1,005 |
| 向陽台五丁目 | 607 | 34 | 11 | 652 |
| 向陽台六丁目 | 1,362 | 24 | 17 | 1,403 |
| (向陽台地區小計) | (3,567) | (83) | (54) | (3,704) |
| 長峰一丁目 | 106 | 1 | 3 | 110 |
| 長峰二丁目 | 434 | 9 | 8 | 451 |
| 長峰三丁目 | 1,258 | 18 | 22 | 1,298 |
| (長峰地區小計) | (1,798) | (28) | (33) | (1,859) |
| 若葉台一丁目 | 1,306 | 5 | 16 | 1,327 |
| 若葉台二丁目 | 1,004 | 29 | 11 | 1,044 |
| 若葉台三丁目 | 924 | 10 | 4 | 938 |
| 若葉台四丁目 | 999 | 14 | 8 | 1,021 |
| (若葉台地區小計) | (4,233) | (58) | (39) | (4,330) |
| 總計 | 42,290 | 1,140 | 446 | 43,876 |
備註
包含過去資料的Excel數據參考,可以從以下鏈接查看。
為了讓網站變得更好,請告訴我們您對頁面的意見。
關於此頁面的聯絡我們
稻城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稻城市東長沼2111號
電話號碼:042-378-2111 傳真號碼:042-377-4781
稻城市 市民事務部 市民課的聯絡方式



















