最新的人口及家庭數
人口及家庭數據是根據居民基本登記(包括外國居民)得出的。
令和7年8月1日現在
- 總人口
-
94,395人 較前月增加54人
- 男性
-
47,135人 較上月增加34人
- 女性
-
47,260人 較上月增加20人
- 家庭數
-
43,775 戶 較上月增加 51 戶
人口
稻城市的人口統計表(按町丁別的數字是基於居民基本登記的人口)
街區名稱 | 日本居民人口 男性 | 日本居民人口 女性 | 日本居民人口 小計 | 外國人居民人口 男性 | 外國人居民人口 女性 | 外國人居民人口 小計 | 總人口 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矢野口 | 8,884 | 8,704 | 17,588 | 239 | 173 | 412 | 18,000 |
東長沼(Higashi-Naganuma) | 7,786 | 7,488 | 15,274 | 226 | 194 | 420 | 15,694 |
大丸 | 4,824 | 4,722 | 9,546 | 76 | 74 | 150 | 9,696 |
百村(Hyakumura) | 2,671 | 2,587 | 5,258 | 98 | 65 | 163 | 5,421 |
坂濱 | 1,198 | 1,170 | 2,368 | 50 | 19 | 69 | 2,437 |
坂濱三丁目 | 303 | 289 | 592 | 11 | 10 | 21 | 613 |
坂濱四丁目 | 520 | 525 | 1,045 | 19 | 20 | 39 | 1,084 |
坂濱五丁目 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(坂濱地區小計) | (2,024) | (1,988) | (4,012) | (80) | (49) | (129) | (4,141) |
平尾一丁目 | 1,387 | 1,369 | 2,756 | 25 | 27 | 52 | 2,808 |
平尾二丁目 | 1,674 | 1,823 | 3,497 | 15 | 24 | 39 | 3,536 |
平尾三丁目 | 1,763 | 1,892 | 3,655 | 72 | 78 | 150 | 3,805 |
平尾四丁目 | 969 | 985 | 1,954 | 28 | 33 | 61 | 2,015 |
(平尾地區小計) | (5,793) | (6,069) | (11,862) | (140) | (162) | (302) | (12,164) |
押立地區(Oshitate) | 2,512 | 2,460 | 4,972 | 48 | 58 | 106 | 5,078 |
向陽台一丁目 | 183 | 194 | 377 | 0 | 2 | 2 | 379 |
向陽台二丁目 | 367 | 388 | 755 | 1 | 3 | 4 | 759 |
向陽台三丁目 | 234 | 254 | 488 | 0 | 2 | 2 | 490 |
向陽台四丁目 | 985 | 1,064 | 2,049 | 34 | 32 | 66 | 2,115 |
向陽台五丁目 | 654 | 692 | 1,346 | 46 | 31 | 77 | 1,423 |
向陽台六丁目 | 1,563 | 1,737 | 3,300 | 29 | 19 | 48 | 3,348 |
(向陽台地區小計) | (3,986) | (4,329) | (8,315) | (110) | (89) | (199) | (8,514) |
長峰一丁目 | 202 | 176 | 378 | 2 | 3 | 5 | 383 |
長峰二丁目 | 556 | 557 | 1,113 | 13 | 19 | 32 | 1,145 |
長峰三丁目 | 1,295 | 1,487 | 2,782 | 42 | 41 | 83 | 2,865 |
(長峰地區小計) | (2,053) | (2,220) | (4,273) | (57) | (63) | (120) | (4,393) |
若葉台一丁目 | 1,831 | 1,882 | 3,713 | 10 | 20 | 30 | 3,743 |
若葉台二丁目 | 1,283 | 1,313 | 2,596 | 38 | 22 | 60 | 2,656 |
若葉台三丁目 | 1,099 | 1,191 | 2,290 | 13 | 15 | 28 | 2,318 |
若葉台四丁目 | 1,228 | 1,290 | 2,518 | 26 | 33 | 59 | 2,577 |
(若葉台地區小計) | (5,441) | (5,676) | (11,117) | (87) | (90) | (177) | (11,294) |
總計 | 45,974 | 46,243 | 92,217 | 1,161 | 1,017 | 2,178 | 94,395 |
家庭數
稻城市的家庭數統計表(按町丁的數字是基於居民基本登記的家庭數)
街區名稱 | 日本人家庭數 | 外國人家庭數 | 混合家庭數 | 總計 |
---|---|---|---|---|
矢野口 | 8,494 | 239 | 82 | 8,815 |
東長沼(Higashi-Naganuma) | 7,091 | 242 | 63 | 7,396 |
大丸 | 4,896 | 76 | 36 | 5,008 |
百村(Hyakumura) | 2,419 | 108 | 18 | 2,545 |
坂濱 | 1,106 | 50 | 12 | 1,168 |
坂濱三丁目 | 222 | 7 | 5 | 234 |
坂濱四丁目 | 334 | 9 | 13 | 356 |
坂濱五丁目 | 3 | 0 | 0 | 3 |
(坂濱地區小計) | (1,665) | (66) | (30) | (1,761) |
平尾一丁目 | 1,317 | 27 | 19 | 1,363 |
平尾二丁目 | 1,591 | 20 | 11 | 1,622 |
平尾三丁目 | 2,361 | 85 | 19 | 2,465 |
平尾四丁目 | 625 | 20 | 6 | 651 |
(平尾地區小計) | (5,894) | (152) | (55) | (6,101) |
押立地區(Oshitate) | 2,183 | 49 | 33 | 2,265 |
向陽台一丁目 | 151 | 0 | 2 | 153 |
向陽台二丁目 | 264 | 1 | 3 | 268 |
向陽台三丁目 | 222 | 0 | 2 | 224 |
向陽台四丁目 | 959 | 23 | 19 | 1,001 |
向陽台五丁目 | 613 | 36 | 14 | 663 |
向陽台六丁目 | 1,359 | 23 | 16 | 1,398 |
(向陽台地區小計) | (3,568) | (83) | (56) | (3,707) |
長峰一丁目 | 106 | 1 | 3 | 110 |
長峰二丁目 | 434 | 8 | 9 | 451 |
長峰三丁目 | 1,255 | 22 | 21 | 1,298 |
(長峰地區小計) | (1,795) | (31) | (33) | (1,859) |
若葉台一丁目 | 1,305 | 5 | 16 | 1,326 |
若葉台二丁目 | 996 | 28 | 11 | 1,035 |
若葉台三丁目 | 921 | 10 | 4 | 935 |
若葉台四丁目 | 999 | 15 | 8 | 1,022 |
(若葉台地區小計) | (4,221) | (58) | (39) | (4,318) |
總計 | 42,226 | 1,104 | 445 | 43,775 |
備註
包含過去資料的Excel數據參考,可以從以下鏈接查看。
為了讓網站變得更好,請告訴我們您對頁面的意見。
關於此頁面的聯絡我們
稻城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稻城市東長沼2111號
電話號碼:042-378-2111 傳真號碼:042-377-4781
稻城市 市民事務部 市民課的聯絡方式