最新的人口及家庭數
人口及家庭數據是根據居民基本登記(包括外國居民)得出的。
截至2024年4月1日
- 總人口
-
94,876人 較上月增加265人
- 男性
-
47,317人 較上月增加143人
- 女性
-
47,559人 較上月增加122人
- 家庭數
-
44,277家庭 較上月增加300家庭
人口
稻城市的人口統計表(按町丁別的數字是基於居民基本登記的人口)
| 街區名稱 | 日本居民人口 男性 | 日本居民人口 女性 | 日本居民人口 小計 | 外國人居民人口 男性 | 外國人居民人口 女性 | 外國人居民人口 小計 | 總人口 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,902 | 8,757 | 17,659 | 253 | 195 | 448 | 18,107 |
| 東長沼(Higashi-Naganuma) | 7,886 | 7,597 | 15,483 | 245 | 210 | 455 | 15,938 |
| 大丸 | 4,856 | 4,714 | 9,570 | 78 | 79 | 157 | 9,727 |
| 百村(Hyakumura) | 2,672 | 2,604 | 5,276 | 104 | 81 | 185 | 5,461 |
| 坂濱 | 1,220 | 1,191 | 2,411 | 48 | 24 | 72 | 2,483 |
| 坂濱三丁目 | 306 | 299 | 605 | 10 | 11 | 21 | 626 |
| 坂濱四丁目 | 528 | 537 | 1,065 | 19 | 22 | 41 | 1,106 |
| 坂濱五丁目 | 22 | 18 | 40 | 2 | 4 | 6 | 46 |
| (坂濱地區小計) | (2,076) | (2,045) | (4,121) | (79) | (61) | (140) | (4,261) |
| 平尾一丁目 | 1,371 | 1,367 | 2,738 | 35 | 27 | 62 | 2,800 |
| 平尾二丁目 | 1,673 | 1,843 | 3,516 | 15 | 22 | 37 | 3,553 |
| 平尾三丁目 | 1,737 | 1,880 | 3,617 | 94 | 90 | 184 | 3,801 |
| 平尾四丁目 | 981 | 994 | 1,975 | 28 | 33 | 61 | 2,036 |
| (平尾地區小計) | (5,762) | (6,084) | (11,846) | (172) | (172) | (344) | (12,190) |
| 押立地區(Oshitate) | 2,548 | 2,514 | 5,062 | 66 | 58 | 124 | 5,186 |
| 向陽台一丁目 | 183 | 192 | 375 | 0 | 2 | 2 | 377 |
| 向陽台二丁目 | 362 | 387 | 749 | 1 | 3 | 4 | 753 |
| 向陽台三丁目 | 228 | 254 | 482 | 0 | 2 | 2 | 484 |
| 向陽台四丁目 | 970 | 1,064 | 2,034 | 29 | 29 | 58 | 2,092 |
| 向陽台五丁目 | 654 | 688 | 1,342 | 36 | 27 | 63 | 1,405 |
| 向陽台六丁目 | 1,552 | 1,720 | 3,272 | 28 | 23 | 51 | 3,323 |
| (向陽台地區小計) | (3,949) | (4,305) | (8,254) | (94) | (86) | (180) | (8,434) |
| 長峰一丁目 | 203 | 177 | 380 | 2 | 3 | 5 | 385 |
| 長峰二丁目 | 549 | 541 | 1,090 | 12 | 20 | 32 | 1,122 |
| 長峰三丁目 | 1,290 | 1,494 | 2,784 | 40 | 36 | 76 | 2,860 |
| (長峰地區小計) | (2,042) | (2,212) | (4,254) | (54) | (59) | (113) | (4,367) |
| 若葉台一丁目 | 1,819 | 1,881 | 3,700 | 11 | 20 | 31 | 3,731 |
| 若葉台二丁目 | 1,262 | 1,300 | 2,562 | 42 | 23 | 65 | 2,627 |
| 若葉台三丁目 | 1,087 | 1,178 | 2,265 | 13 | 14 | 27 | 2,292 |
| 若葉台四丁目 | 1,221 | 1,279 | 2,500 | 24 | 31 | 55 | 2,555 |
| (若葉台地區小計) | (5,389) | (5,638) | (11,027) | (90) | (88) | (178) | (11,205) |
| 總計 | 46,082 | 46,470 | 92,552 | 1,235 | 1,089 | 2,324 | 94,876 |
家庭數
稻城市的家庭數統計表(按町丁的數字是基於居民基本登記的家庭數)
| 街區名稱 | 日本人家庭數 | 外國人家庭數 | 混合家庭數 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,567 | 277 | 78 | 8,922 |
| 東長沼(Higashi-Naganuma) | 7,201 | 271 | 69 | 7,541 |
| 大丸 | 4,930 | 76 | 41 | 5,047 |
| 百村(Hyakumura) | 2,441 | 121 | 19 | 2,581 |
| 坂濱 | 1,120 | 54 | 12 | 1,186 |
| 坂濱三丁目 | 225 | 7 | 4 | 236 |
| 坂濱四丁目 | 341 | 9 | 14 | 364 |
| 坂濱五丁目 | 13 | 2 | 1 | 16 |
| (坂濱地區小計) | (1,699) | (72) | (31) | (1,802) |
| 平尾一丁目 | 1,316 | 36 | 19 | 1,371 |
| 平尾二丁目 | 1,603 | 19 | 10 | 1,632 |
| 平尾三丁目 | 2,385 | 102 | 18 | 2,505 |
| 平尾四丁目 | 635 | 20 | 6 | 661 |
| (平尾地區小計) | (5,939) | (177) | (53) | (6,169) |
| 押立地區(Oshitate) | 2,215 | 57 | 37 | 2,309 |
| 向陽台一丁目 | 151 | 0 | 2 | 153 |
| 向陽台二丁目 | 265 | 1 | 3 | 269 |
| 向陽台三丁目 | 223 | 0 | 2 | 225 |
| 向陽台四丁目 | 965 | 23 | 16 | 1,004 |
| 向陽台五丁目 | 614 | 28 | 10 | 652 |
| 向陽台六丁目 | 1,360 | 24 | 16 | 1,400 |
| (向陽台地區小計) | (3,578) | (76) | (49) | (3,703) |
| 長峰一丁目 | 106 | 1 | 3 | 110 |
| 長峰二丁目 | 436 | 8 | 9 | 453 |
| 長峰三丁目 | 1,266 | 19 | 22 | 1,307 |
| (長峰地區小計) | (1,808) | (28) | (34) | (1,870) |
| 若葉台一丁目 | 1,314 | 6 | 16 | 1,336 |
| 若葉台二丁目 | 991 | 32 | 11 | 1,034 |
| 若葉台三丁目 | 926 | 10 | 4 | 940 |
| 若葉台四丁目 | 999 | 13 | 11 | 1,023 |
| (若葉台地區小計) | (4,230) | (61) | (42) | (4,333) |
| 總計 | 42,608 | 1,216 | 453 | 44,277 |
備註
包含過去資料的Excel數據參考,可以從以下鏈接查看。
此頁面由市民事務部 市民課負責
〒206-8601 東京都稻城市東長沼2111號
電話號碼:042-378-2111 傳真號碼:042-377-4781
稻城市 市民事務部 市民課的聯絡方式



















