最新的人口及家庭數
人口及家庭數據是根據居民基本登記(包括外國居民)得出的。
截至2024年1月1日
- 總人口
-
94,461人 較上月增加41人
- 男性
-
47,101人 較上月增加17人
- 女性
-
47,360人 較上月增加24人
- 家庭數
-
43,900家庭數 較上月增加24家庭
人口
稻城市的人口統計表(按町丁別的數字是基於居民基本登記的人口)
| 街區名稱 | 日本居民人口 男性 | 日本居民人口 女性 | 日本居民人口 小計 | 外國人居民人口 男性 | 外國人居民人口 女性 | 外國人居民人口 小計 | 總人口 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,894 | 8,744 | 17,638 | 250 | 180 | 430 | 18,068 |
| 東長沼(Higashi-Naganuma) | 7,788 | 7,508 | 15,296 | 228 | 203 | 431 | 15,727 |
| 大丸 | 4,848 | 4,722 | 9,570 | 75 | 79 | 154 | 9,724 |
| 百村(Hyakumura) | 2,650 | 2,597 | 5,247 | 102 | 68 | 170 | 5,417 |
| 坂濱 | 1,191 | 1,177 | 2,368 | 49 | 18 | 67 | 2,435 |
| 坂濱三丁目 | 304 | 295 | 599 | 10 | 11 | 21 | 620 |
| 坂濱四丁目 | 530 | 536 | 1,066 | 19 | 21 | 40 | 1,106 |
| 坂濱五丁目 | 15 | 11 | 26 | 2 | 4 | 6 | 32 |
| (坂濱地區小計) | (2,040) | (2,019) | (4,059) | (80) | (54) | (134) | (4,193) |
| 平尾一丁目 | 1,370 | 1,361 | 2,731 | 25 | 26 | 51 | 2,782 |
| 平尾二丁目 | 1,678 | 1,839 | 3,517 | 15 | 21 | 36 | 3,553 |
| 平尾三丁目 | 1,742 | 1,888 | 3,630 | 79 | 86 | 165 | 3,795 |
| 平尾四丁目 | 965 | 980 | 1,945 | 29 | 34 | 63 | 2,008 |
| (平尾地區小計) | (5,755) | (6,068) | (11,823) | (148) | (167) | (315) | (12,138) |
| 押立地區(Oshitate) | 2,520 | 2,483 | 5,003 | 61 | 56 | 117 | 5,120 |
| 向陽台一丁目 | 184 | 194 | 378 | 0 | 2 | 2 | 380 |
| 向陽台二丁目 | 366 | 387 | 753 | 1 | 3 | 4 | 757 |
| 向陽台三丁目 | 227 | 252 | 479 | 0 | 2 | 2 | 481 |
| 向陽台四丁目 | 973 | 1,060 | 2,033 | 30 | 29 | 59 | 2,092 |
| 向陽台五丁目 | 648 | 684 | 1,332 | 44 | 29 | 73 | 1,405 |
| 向陽台六丁目 | 1,569 | 1,737 | 3,306 | 29 | 22 | 51 | 3,357 |
| (向陽台地區小計) | (3,967) | (4,314) | (8,281) | (104) | (87) | (191) | (8,472) |
| 長峰一丁目 | 203 | 177 | 380 | 2 | 3 | 5 | 385 |
| 長峰二丁目 | 547 | 545 | 1,092 | 12 | 19 | 31 | 1,123 |
| 長峰三丁目 | 1,294 | 1,485 | 2,779 | 38 | 36 | 74 | 2,853 |
| (長峰地區小計) | (2,044) | (2,207) | (4,251) | (52) | (58) | (110) | (4,361) |
| 若葉台一丁目 | 1,826 | 1,881 | 3,707 | 10 | 20 | 30 | 3,737 |
| 若葉台二丁目 | 1,276 | 1,313 | 2,589 | 39 | 22 | 61 | 2,650 |
| 若葉台三丁目 | 1,087 | 1,185 | 2,272 | 13 | 14 | 27 | 2,299 |
| 若葉台四丁目 | 1,220 | 1,282 | 2,502 | 24 | 29 | 53 | 2,555 |
| (若葉台地區小計) | (5,409) | (5,661) | (11,070) | (86) | (85) | (171) | (11,241) |
| 總計 | 45,915 | 46,323 | 92,238 | 1,186 | 1,037 | 2,223 | 94,461 |
家庭數
稻城市的家庭數統計表(按町丁的數字是基於居民基本登記的家庭數)
| 街區名稱 | 日本人家庭數 | 外國人家庭數 | 混合家庭數 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,528 | 258 | 80 | 8,866 |
| 東長沼(Higashi-Naganuma) | 7,097 | 248 | 66 | 7,411 |
| 大丸 | 4,908 | 74 | 40 | 5,022 |
| 百村(Hyakumura) | 2,409 | 111 | 19 | 2,539 |
| 坂濱 | 1,103 | 49 | 12 | 1,164 |
| 坂濱三丁目 | 221 | 7 | 4 | 232 |
| 坂濱四丁目 | 338 | 9 | 13 | 360 |
| 坂濱五丁目 | 8 | 2 | 1 | 11 |
| (坂濱地區小計) | (1,670) | (67) | (30) | (1,767) |
| 平尾一丁目 | 1,308 | 26 | 19 | 1,353 |
| 平尾二丁目 | 1,600 | 18 | 10 | 1,628 |
| 平尾三丁目 | 2,381 | 94 | 18 | 2,493 |
| 平尾四丁目 | 628 | 20 | 6 | 654 |
| (平尾地區小計) | (5,917) | (158) | (53) | (6,128) |
| 押立地區(Oshitate) | 2,184 | 57 | 36 | 2,277 |
| 向陽台一丁目 | 152 | 0 | 2 | 154 |
| 向陽台二丁目 | 265 | 1 | 3 | 269 |
| 向陽台三丁目 | 221 | 0 | 2 | 223 |
| 向陽台四丁目 | 960 | 23 | 18 | 1,001 |
| 向陽台五丁目 | 608 | 36 | 11 | 655 |
| 向陽台六丁目 | 1,364 | 24 | 17 | 1,405 |
| (向陽台地區小計) | (3,570) | (84) | (53) | (3,707) |
| 長峰一丁目 | 106 | 1 | 3 | 110 |
| 長峰二丁目 | 432 | 8 | 8 | 448 |
| 長峰三丁目 | 1,257 | 18 | 22 | 1,297 |
| (長峰地區小計) | (1,795) | (27) | (33) | (1,855) |
| 若葉台一丁目 | 1,309 | 5 | 16 | 1,330 |
| 若葉台二丁目 | 998 | 29 | 11 | 1,038 |
| 若葉台三丁目 | 924 | 10 | 4 | 938 |
| 若葉台四丁目 | 1,000 | 13 | 9 | 1,022 |
| (若葉台地區小計) | (4,231) | (57) | (40) | (4,328) |
| 總計 | 42,309 | 1,141 | 450 | 43,900 |
備註
包含過去資料的Excel數據參考,可以從以下鏈接查看。
為了讓網站變得更好,請告訴我們您對頁面的意見。
關於此頁面的聯絡我們
稻城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稻城市東長沼2111號
電話號碼:042-378-2111 傳真號碼:042-377-4781
稻城市 市民事務部 市民課的聯絡方式



















