最新の人口及び世帯数
人口及び世帯数は、住民基本台帳(外国人住民を含む)によるものです。
令和8年3月1日現在
- 人口合計
-
94,611人 前月比 75人増
- 男性
-
47,174人 前月比 35人増
- 女性
-
47,437人 前月比 40人増
- 世帯数
-
43,977世帯 前月比 36世帯増
人口
稲城市における人口集計表(町丁別の数字は、住民基本台帳における人口です)
| 町丁名 | 日本人住民人口 男性 | 日本人住民人口 女性 | 日本人住民人口 小計 | 外国人住民人口 男性 | 外国人住民人口 女性 | 外国人住民人口 小計 | 総人口 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,913 | 8,741 | 17,654 | 243 | 191 | 434 | 18,088 |
| 東長沼 | 7,825 | 7,560 | 15,385 | 231 | 209 | 440 | 15,825 |
| 大丸 | 4,859 | 4,725 | 9,584 | 75 | 79 | 154 | 9,738 |
| 百村 | 2,648 | 2,596 | 5,244 | 100 | 73 | 173 | 5,417 |
| 坂浜 | 1,200 | 1,173 | 2,373 | 50 | 17 | 67 | 2,440 |
| 坂浜三丁目 | 307 | 297 | 604 | 10 | 11 | 21 | 625 |
| 坂浜四丁目 | 531 | 537 | 1,068 | 19 | 21 | 40 | 1,108 |
| 坂浜五丁目 | 18 | 13 | 31 | 2 | 4 | 6 | 37 |
| (坂浜地区小計) | (2,056) | (2,020) | (4,076) | (81) | (53) | (134) | (4,210) |
| 平尾一丁目 | 1,361 | 1,361 | 2,722 | 28 | 26 | 54 | 2,776 |
| 平尾二丁目 | 1,682 | 1,849 | 3,531 | 15 | 21 | 36 | 3,567 |
| 平尾三丁目 | 1,731 | 1,888 | 3,619 | 95 | 89 | 184 | 3,803 |
| 平尾四丁目 | 966 | 981 | 1,947 | 28 | 33 | 61 | 2,008 |
| (平尾地区小計) | (5,740) | (6,079) | (11,819) | (166) | (169) | (335) | (12,154) |
| 押立 | 2,530 | 2,491 | 5,021 | 66 | 58 | 124 | 5,145 |
| 向陽台一丁目 | 184 | 192 | 376 | 0 | 2 | 2 | 378 |
| 向陽台二丁目 | 364 | 386 | 750 | 1 | 3 | 4 | 754 |
| 向陽台三丁目 | 228 | 254 | 482 | 0 | 2 | 2 | 484 |
| 向陽台四丁目 | 977 | 1,070 | 2,047 | 30 | 29 | 59 | 2,106 |
| 向陽台五丁目 | 649 | 683 | 1,332 | 41 | 29 | 70 | 1,402 |
| 向陽台六丁目 | 1,562 | 1,733 | 3,295 | 28 | 22 | 50 | 3,345 |
| (向陽台地区小計) | (3,964) | (4,318) | (8,282) | (100) | (87) | (187) | (8,469) |
| 長峰一丁目 | 203 | 177 | 380 | 2 | 3 | 5 | 385 |
| 長峰二丁目 | 546 | 541 | 1,087 | 12 | 19 | 31 | 1,118 |
| 長峰三丁目 | 1,288 | 1,489 | 2,777 | 38 | 35 | 73 | 2,850 |
| (長峰地区小計) | (2,037) | (2,207) | (4,244) | (52) | (57) | (109) | (4,353) |
| 若葉台一丁目 | 1,822 | 1,878 | 3,700 | 10 | 20 | 30 | 3,730 |
| 若葉台二丁目 | 1,271 | 1,303 | 2,574 | 41 | 22 | 63 | 2,637 |
| 若葉台三丁目 | 1,090 | 1,183 | 2,273 | 13 | 14 | 27 | 2,300 |
| 若葉台四丁目 | 1,217 | 1,275 | 2,492 | 24 | 29 | 53 | 2,545 |
| (若葉台地区小計) | (5,400) | (5,639) | (11,039) | (88) | (85) | (173) | (11,212) |
| 総合計 | 45,972 | 46,376 | 92,348 | 1,202 | 1,061 | 2,263 | 94,611 |
世帯数
稲城市における世帯数集計表(町丁別の数字は、住民基本台帳における世帯数です)
| 町丁名 | 日本人のみ世帯数 | 外国人のみ世帯数 | 混合世帯数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,532 | 263 | 78 | 8,873 |
| 東長沼 | 7,127 | 253 | 70 | 7,450 |
| 大丸 | 4,914 | 75 | 40 | 5,029 |
| 百村 | 2,417 | 114 | 18 | 2,549 |
| 坂浜 | 1,100 | 48 | 13 | 1,161 |
| 坂浜三丁目 | 224 | 7 | 4 | 235 |
| 坂浜四丁目 | 337 | 9 | 13 | 359 |
| 坂浜五丁目 | 10 | 2 | 1 | 13 |
| (坂浜地区小計) | (1,671) | (66) | (31) | (1,768) |
| 平尾一丁目 | 1,305 | 28 | 19 | 1,352 |
| 平尾二丁目 | 1,606 | 18 | 10 | 1,634 |
| 平尾三丁目 | 2,376 | 102 | 18 | 2,496 |
| 平尾四丁目 | 626 | 20 | 6 | 652 |
| (平尾地区小計) | (5,913) | (168) | (53) | (6,134) |
| 押立 | 2,188 | 58 | 37 | 2,283 |
| 向陽台一丁目 | 151 | 0 | 2 | 153 |
| 向陽台二丁目 | 264 | 1 | 3 | 268 |
| 向陽台三丁目 | 223 | 0 | 2 | 225 |
| 向陽台四丁目 | 967 | 23 | 17 | 1,007 |
| 向陽台五丁目 | 609 | 33 | 11 | 653 |
| 向陽台六丁目 | 1,364 | 24 | 16 | 1,404 |
| (向陽台地区小計) | (3,578) | (81) | (51) | (3,710) |
| 長峰一丁目 | 106 | 1 | 3 | 110 |
| 長峰二丁目 | 433 | 8 | 8 | 449 |
| 長峰三丁目 | 1,261 | 18 | 22 | 1,301 |
| (長峰地区小計) | (1,800) | (27) | (33) | (1,860) |
| 若葉台一丁目 | 1,309 | 5 | 16 | 1,330 |
| 若葉台二丁目 | 992 | 31 | 11 | 1,034 |
| 若葉台三丁目 | 924 | 10 | 4 | 938 |
| 若葉台四丁目 | 997 | 13 | 9 | 1,019 |
| (若葉台地区小計) | (4,222) | (59) | (40) | (4,321) |
| 総合計 | 42,362 | 1,164 | 451 | 43,977 |
備考
過去分を含むエクセルデータでの参照は、以下のリンクからご覧になれます。
このページは市民部 市民課が担当しています
稲城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 市民課へのお問い合わせ



















