最新の人口及び世帯数
人口及び世帯数は、住民基本台帳(外国人住民を含む)によるものです。
令和7年7月1日現在
- 人口合計
-
94,341人 前月比 44人増
- 男性
-
47,101人 前月比 37人増
- 女性
-
47,240人 前月比 7人増
- 世帯数
-
43,724世帯 前月比 52世帯増
人口
稲城市における人口集計表(町丁別の数字は、住民基本台帳における人口です)
町丁名 | 日本人住民人口 男性 | 日本人住民人口 女性 | 日本人住民人口 小計 | 外国人住民人口 男性 | 外国人住民人口 女性 | 外国人住民人口 小計 | 総人口 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矢野口 | 8,875 | 8,709 | 17,584 | 238 | 169 | 407 | 17,991 |
東長沼 | 7,759 | 7,471 | 15,230 | 218 | 192 | 410 | 15,640 |
大丸 | 4,825 | 4,714 | 9,539 | 75 | 74 | 149 | 9,688 |
百村 | 2,673 | 2,589 | 5,262 | 94 | 65 | 159 | 5,421 |
坂浜 | 1,200 | 1,172 | 2,372 | 61 | 18 | 79 | 2,451 |
坂浜三丁目 | 301 | 284 | 585 | 12 | 10 | 22 | 607 |
坂浜四丁目 | 516 | 524 | 1,040 | 19 | 20 | 39 | 1,079 |
坂浜五丁目 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(坂浜地区小計) | (2,020) | (1,984) | (4,004) | (92) | (48) | (140) | (4,144) |
平尾一丁目 | 1,394 | 1,372 | 2,766 | 25 | 27 | 52 | 2,818 |
平尾二丁目 | 1,666 | 1,823 | 3,489 | 14 | 24 | 38 | 3,527 |
平尾三丁目 | 1,767 | 1,890 | 3,657 | 70 | 78 | 148 | 3,805 |
平尾四丁目 | 968 | 981 | 1,949 | 29 | 33 | 62 | 2,011 |
(平尾地区小計) | (5,795) | (6,066) | (11,861) | (138) | (162) | (300) | (12,161) |
押立 | 2,515 | 2,454 | 4,969 | 41 | 54 | 95 | 5,064 |
向陽台一丁目 | 183 | 194 | 377 | 0 | 2 | 2 | 379 |
向陽台二丁目 | 365 | 390 | 755 | 1 | 3 | 4 | 759 |
向陽台三丁目 | 233 | 255 | 488 | 0 | 2 | 2 | 490 |
向陽台四丁目 | 985 | 1,060 | 2,045 | 33 | 32 | 65 | 2,110 |
向陽台五丁目 | 655 | 694 | 1,349 | 45 | 29 | 74 | 1,423 |
向陽台六丁目 | 1,567 | 1,737 | 3,304 | 31 | 22 | 53 | 3,357 |
(向陽台地区小計) | (3,988) | (4,330) | (8,318) | (110) | (90) | (200) | (8,518) |
長峰一丁目 | 202 | 177 | 379 | 2 | 3 | 5 | 384 |
長峰二丁目 | 557 | 559 | 1,116 | 13 | 19 | 32 | 1,148 |
長峰三丁目 | 1,293 | 1,487 | 2,780 | 42 | 41 | 83 | 2,863 |
(長峰地区小計) | (2,052) | (2,223) | (4,275) | (57) | (63) | (120) | (4,395) |
若葉台一丁目 | 1,837 | 1,890 | 3,727 | 10 | 20 | 30 | 3,757 |
若葉台二丁目 | 1,284 | 1,316 | 2,600 | 38 | 25 | 63 | 2,663 |
若葉台三丁目 | 1,102 | 1,189 | 2,291 | 13 | 15 | 28 | 2,319 |
若葉台四丁目 | 1,226 | 1,295 | 2,521 | 26 | 33 | 59 | 2,580 |
(若葉台地区小計) | (5,449) | (5,690) | (11,139) | (87) | (93) | (180) | (11,319) |
総合計 | 45,951 | 46,230 | 92,181 | 1,150 | 1,010 | 2,160 | 94,341 |
世帯数
稲城市における世帯数集計表(町丁別の数字は、住民基本台帳における世帯数です)
町丁名 | 日本人のみ世帯数 | 外国人のみ世帯数 | 混合世帯数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
矢野口 | 8,497 | 234 | 81 | 8,812 |
東長沼 | 7,069 | 233 | 63 | 7,365 |
大丸 | 4,892 | 74 | 37 | 5,003 |
百村 | 2,417 | 104 | 18 | 2,539 |
坂浜 | 1,111 | 60 | 12 | 1,183 |
坂浜三丁目 | 219 | 8 | 4 | 231 |
坂浜四丁目 | 333 | 9 | 13 | 355 |
坂浜五丁目 | 3 | 0 | 0 | 3 |
(坂浜地区小計) | (1,666) | (77) | (29) | (1,772) |
平尾一丁目 | 1,318 | 27 | 19 | 1,364 |
平尾二丁目 | 1,591 | 20 | 11 | 1,622 |
平尾三丁目 | 2,360 | 84 | 19 | 2,463 |
平尾四丁目 | 625 | 20 | 6 | 651 |
(平尾地区小計) | (5,894) | (151) | (55) | (6,100) |
押立 | 2,181 | 39 | 33 | 2,253 |
向陽台一丁目 | 151 | 0 | 2 | 153 |
向陽台二丁目 | 264 | 1 | 3 | 268 |
向陽台三丁目 | 222 | 0 | 2 | 224 |
向陽台四丁目 | 957 | 22 | 19 | 998 |
向陽台五丁目 | 613 | 34 | 14 | 661 |
向陽台六丁目 | 1,361 | 25 | 16 | 1,402 |
(向陽台地区小計) | (3,568) | (82) | (56) | (3,706) |
長峰一丁目 | 106 | 1 | 3 | 110 |
長峰二丁目 | 435 | 8 | 9 | 452 |
長峰三丁目 | 1,251 | 22 | 21 | 1,294 |
(長峰地区小計) | (1,792) | (31) | (33) | (1,856) |
若葉台一丁目 | 1,306 | 5 | 16 | 1,327 |
若葉台二丁目 | 999 | 28 | 11 | 1,038 |
若葉台三丁目 | 918 | 10 | 4 | 932 |
若葉台四丁目 | 998 | 15 | 8 | 1,021 |
(若葉台地区小計) | (4,221) | (58) | (39) | (4,318) |
総合計 | 42,197 | 1,083 | 444 | 43,724 |
備考
過去分を含むエクセルデータでの参照は、以下のリンクからご覧になれます。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 市民課へのお問い合わせ