最新の人口及び世帯数
人口及び世帯数は、住民基本台帳(外国人住民を含む)によるものです。
令和8年9月1日現在
- 人口合計
-
95,191人 前月比 1人増
- 男性
-
47,442人 前月比 4人減
- 女性
-
47,749人 前月比 5人増
- 世帯数
-
44,525世帯 前月比 5世帯減
人口
稲城市における人口集計表(町丁別の数字は、住民基本台帳における人口です)
| 町丁名 | 日本人住民人口 男性 | 日本人住民人口 女性 | 日本人住民人口 小計 | 外国人住民人口 男性 | 外国人住民人口 女性 | 外国人住民人口 小計 | 総人口 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,917 | 8,807 | 17,724 | 262 | 187 | 449 | 18,173 |
| 東長沼 | 7,922 | 7,674 | 15,596 | 269 | 217 | 486 | 16,082 |
| 大丸 | 4,876 | 4,720 | 9,596 | 77 | 79 | 156 | 9,752 |
| 百村 | 2,673 | 2,603 | 5,276 | 86 | 78 | 164 | 5,440 |
| 坂浜 | 1,244 | 1,216 | 2,460 | 52 | 27 | 79 | 2,539 |
| 坂浜三丁目 | 331 | 321 | 652 | 10 | 12 | 22 | 674 |
| 坂浜四丁目 | 531 | 537 | 1,068 | 19 | 22 | 41 | 1,109 |
| 坂浜五丁目 | 36 | 36 | 72 | 2 | 4 | 6 | 78 |
| (坂浜地区小計) | (2,142) | (2,110) | (4,252) | (83) | (65) | (148) | (4,400) |
| 平尾一丁目 | 1,362 | 1,370 | 2,732 | 31 | 35 | 66 | 2,798 |
| 平尾二丁目 | 1,678 | 1,848 | 3,526 | 16 | 22 | 38 | 3,564 |
| 平尾三丁目 | 1,728 | 1,868 | 3,596 | 102 | 97 | 199 | 3,795 |
| 平尾四丁目 | 999 | 1,019 | 2,018 | 30 | 34 | 64 | 2,082 |
| (平尾地区小計) | (5,767) | (6,105) | (11,872) | (179) | (188) | (367) | (12,239) |
| 押立 | 2,560 | 2,526 | 5,086 | 63 | 63 | 126 | 5,212 |
| 向陽台一丁目 | 184 | 194 | 378 | 0 | 2 | 2 | 380 |
| 向陽台二丁目 | 360 | 386 | 746 | 1 | 3 | 4 | 750 |
| 向陽台三丁目 | 224 | 248 | 472 | 1 | 2 | 3 | 475 |
| 向陽台四丁目 | 972 | 1,073 | 2,045 | 37 | 32 | 69 | 2,114 |
| 向陽台五丁目 | 661 | 693 | 1,354 | 49 | 31 | 80 | 1,434 |
| 向陽台六丁目 | 1,532 | 1,707 | 3,239 | 32 | 24 | 56 | 3,295 |
| (向陽台地区小計) | (3,933) | (4,301) | (8,234) | (120) | (94) | (214) | (8,448) |
| 長峰一丁目 | 204 | 177 | 381 | 2 | 3 | 5 | 386 |
| 長峰二丁目 | 540 | 542 | 1,082 | 12 | 21 | 33 | 1,115 |
| 長峰三丁目 | 1,275 | 1,463 | 2,738 | 46 | 40 | 86 | 2,824 |
| (長峰地区小計) | (2,019) | (2,182) | (4,201) | (60) | (64) | (124) | (4,325) |
| 若葉台一丁目 | 1,805 | 1,870 | 3,675 | 12 | 20 | 32 | 3,707 |
| 若葉台二丁目 | 1,259 | 1,294 | 2,553 | 32 | 21 | 53 | 2,606 |
| 若葉台三丁目 | 1,072 | 1,163 | 2,235 | 12 | 14 | 26 | 2,261 |
| 若葉台四丁目 | 1,217 | 1,271 | 2,488 | 25 | 33 | 58 | 2,546 |
| (若葉台地区小計) | (5,353) | (5,598) | (10,951) | (81) | (88) | (169) | (11,120) |
| 総合計 | 46,162 | 46,626 | 92,788 | 1,280 | 1,123 | 2,403 | 95,191 |
世帯数
稲城市における世帯数集計表(町丁別の数字は、住民基本台帳における世帯数です)
| 町丁名 | 日本人のみ世帯数 | 外国人のみ世帯数 | 混合世帯数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,620 | 284 | 75 | 8,979 |
| 東長沼 | 7,255 | 290 | 72 | 7,617 |
| 大丸 | 4,957 | 75 | 39 | 5,071 |
| 百村 | 2,440 | 104 | 18 | 2,562 |
| 坂浜 | 1,136 | 61 | 12 | 1,209 |
| 坂浜三丁目 | 244 | 7 | 5 | 256 |
| 坂浜四丁目 | 339 | 9 | 14 | 362 |
| 坂浜五丁目 | 22 | 2 | 1 | 25 |
| (坂浜地区小計) | (1,741) | (79) | (32) | (1,852) |
| 平尾一丁目 | 1,308 | 40 | 20 | 1,368 |
| 平尾二丁目 | 1,618 | 18 | 12 | 1,648 |
| 平尾三丁目 | 2,387 | 112 | 18 | 2,517 |
| 平尾四丁目 | 651 | 22 | 7 | 680 |
| (平尾地区小計) | (5,964) | (192) | (57) | (6,213) |
| 押立 | 2,225 | 59 | 39 | 2,323 |
| 向陽台一丁目 | 152 | 0 | 2 | 154 |
| 向陽台二丁目 | 263 | 1 | 3 | 267 |
| 向陽台三丁目 | 220 | 1 | 2 | 223 |
| 向陽台四丁目 | 974 | 28 | 18 | 1,020 |
| 向陽台五丁目 | 615 | 39 | 11 | 665 |
| 向陽台六丁目 | 1,358 | 28 | 16 | 1,402 |
| (向陽台地区小計) | (3,582) | (97) | (52) | (3,731) |
| 長峰一丁目 | 107 | 1 | 3 | 111 |
| 長峰二丁目 | 434 | 9 | 9 | 452 |
| 長峰三丁目 | 1,259 | 26 | 19 | 1,304 |
| (長峰地区小計) | (1,800) | (36) | (31) | (1,867) |
| 若葉台一丁目 | 1,313 | 5 | 18 | 1,336 |
| 若葉台二丁目 | 987 | 21 | 10 | 1,018 |
| 若葉台三丁目 | 923 | 9 | 4 | 936 |
| 若葉台四丁目 | 993 | 14 | 13 | 1,020 |
| (若葉台地区小計) | (4,216) | (49) | (45) | (4,310) |
| 総合計 | 42,800 | 1,265 | 460 | 44,525 |
備考
過去分を含むエクセルデータでの参照は、以下のリンクからご覧になれます。
このページは市民部 市民課が担当しています
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 市民課へのお問い合わせ



















