最新の人口及び世帯数
人口及び世帯数は、住民基本台帳(外国人住民を含む)によるものです。
令和7年10月1日現在
- 人口合計
-
94,420人 前月比 7人増
- 男性
-
47,093人 前月比 24人減
- 女性
-
47,327人 前月比 31人増
- 世帯数
-
43,834世帯 前月比 60世帯増
人口
稲城市における人口集計表(町丁別の数字は、住民基本台帳における人口です)
町丁名 | 日本人住民人口 男性 | 日本人住民人口 女性 | 日本人住民人口 小計 | 外国人住民人口 男性 | 外国人住民人口 女性 | 外国人住民人口 小計 | 総人口 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矢野口 | 8,850 | 8,700 | 17,550 | 249 | 176 | 425 | 17,975 |
東長沼 | 7,792 | 7,502 | 15,294 | 225 | 198 | 423 | 15,717 |
大丸 | 4,845 | 4,720 | 9,565 | 77 | 77 | 154 | 9,719 |
百村 | 2,660 | 2,597 | 5,257 | 105 | 66 | 171 | 5,428 |
坂浜 | 1,194 | 1,175 | 2,369 | 50 | 19 | 69 | 2,438 |
坂浜三丁目 | 305 | 290 | 595 | 11 | 10 | 21 | 616 |
坂浜四丁目 | 520 | 535 | 1,055 | 19 | 21 | 40 | 1,095 |
坂浜五丁目 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
(坂浜地区小計) | (2,029) | (2,008) | (4,037) | (80) | (50) | (130) | (4,167) |
平尾一丁目 | 1,371 | 1,364 | 2,735 | 26 | 26 | 52 | 2,787 |
平尾二丁目 | 1,669 | 1,832 | 3,501 | 15 | 22 | 37 | 3,538 |
平尾三丁目 | 1,758 | 1,895 | 3,653 | 74 | 79 | 153 | 3,806 |
平尾四丁目 | 969 | 987 | 1,956 | 27 | 33 | 60 | 2,016 |
(平尾地区小計) | (5,767) | (6,078) | (11,845) | (142) | (160) | (302) | (12,147) |
押立 | 2,506 | 2,466 | 4,972 | 54 | 58 | 112 | 5,084 |
向陽台一丁目 | 184 | 197 | 381 | 0 | 2 | 2 | 383 |
向陽台二丁目 | 368 | 388 | 756 | 1 | 3 | 4 | 760 |
向陽台三丁目 | 234 | 255 | 489 | 0 | 2 | 2 | 491 |
向陽台四丁目 | 980 | 1,067 | 2,047 | 34 | 32 | 66 | 2,113 |
向陽台五丁目 | 646 | 689 | 1,335 | 47 | 30 | 77 | 1,412 |
向陽台六丁目 | 1,561 | 1,739 | 3,300 | 29 | 19 | 48 | 3,348 |
(向陽台地区小計) | (3,973) | (4,335) | (8,308) | (111) | (88) | (199) | (8,507) |
長峰一丁目 | 202 | 177 | 379 | 2 | 3 | 5 | 384 |
長峰二丁目 | 555 | 555 | 1,110 | 13 | 19 | 32 | 1,142 |
長峰三丁目 | 1,293 | 1,489 | 2,782 | 38 | 38 | 76 | 2,858 |
(長峰地区小計) | (2,050) | (2,221) | (4,271) | (53) | (60) | (113) | (4,384) |
若葉台一丁目 | 1,831 | 1,882 | 3,713 | 10 | 20 | 30 | 3,743 |
若葉台二丁目 | 1,287 | 1,317 | 2,604 | 36 | 19 | 55 | 2,659 |
若葉台三丁目 | 1,095 | 1,192 | 2,287 | 13 | 14 | 27 | 2,314 |
若葉台四丁目 | 1,227 | 1,290 | 2,517 | 26 | 33 | 59 | 2,576 |
(若葉台地区小計) | (5,440) | (5,681) | (11,121) | (85) | (86) | (171) | (11,292) |
総合計 | 45,912 | 46,308 | 92,220 | 1,181 | 1,019 | 2,200 | 94,420 |
世帯数
稲城市における世帯数集計表(町丁別の数字は、住民基本台帳における世帯数です)
町丁名 | 日本人のみ世帯数 | 外国人のみ世帯数 | 混合世帯数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
矢野口 | 8,475 | 256 | 83 | 8,814 |
東長沼 | 7,100 | 241 | 64 | 7,405 |
大丸 | 4,902 | 77 | 37 | 5,016 |
百村 | 2,413 | 113 | 18 | 2,544 |
坂浜 | 1,101 | 50 | 12 | 1,163 |
坂浜三丁目 | 222 | 7 | 5 | 234 |
坂浜四丁目 | 338 | 9 | 13 | 360 |
坂浜五丁目 | 7 | 0 | 0 | 7 |
(坂浜地区小計) | (1,668) | (66) | (30) | (1,764) |
平尾一丁目 | 1,309 | 28 | 18 | 1,355 |
平尾二丁目 | 1,593 | 18 | 11 | 1,622 |
平尾三丁目 | 2,373 | 89 | 19 | 2,481 |
平尾四丁目 | 631 | 19 | 6 | 656 |
(平尾地区小計) | (5,906) | (154) | (54) | (6,114) |
押立 | 2,176 | 55 | 33 | 2,264 |
向陽台一丁目 | 153 | 0 | 2 | 155 |
向陽台二丁目 | 266 | 1 | 3 | 270 |
向陽台三丁目 | 223 | 0 | 2 | 225 |
向陽台四丁目 | 964 | 23 | 20 | 1,007 |
向陽台五丁目 | 610 | 37 | 12 | 659 |
向陽台六丁目 | 1,360 | 23 | 16 | 1,399 |
(向陽台地区小計) | (3,576) | (84) | (55) | (3,715) |
長峰一丁目 | 106 | 1 | 3 | 110 |
長峰二丁目 | 433 | 8 | 9 | 450 |
長峰三丁目 | 1,262 | 20 | 21 | 1,303 |
(長峰地区小計) | (1,801) | (29) | (33) | (1,863) |
若葉台一丁目 | 1,309 | 5 | 16 | 1,330 |
若葉台二丁目 | 1,001 | 27 | 11 | 1,039 |
若葉台三丁目 | 926 | 10 | 4 | 940 |
若葉台四丁目 | 1,003 | 15 | 8 | 1,026 |
(若葉台地区小計) | (4,239) | (57) | (39) | (4,335) |
総合計 | 42,256 | 1,132 | 446 | 43,834 |
備考
過去分を含むエクセルデータでの参照は、以下のリンクからご覧になれます。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 市民課へのお問い合わせ