Última población y número de hogares

Tweet en Twitter
Compartir en Facebook
Compartir en línea

ID de página 1009381  Fecha de actualización 8 de septiembre de 2026

ImprimirImprimir en letras grandes

La población y el número de hogares se basan en el registro básico de residentes (incluidos los residentes extranjeros).

A fecha del 1 de septiembre de 2026

Población total

95,191 personas  1 persona más que el mes anterior

Hombres

47,442 personas  4 personas menos que el mes anterior

Mujer

47,749 personas  5 personas más que el mes anterior

Número de hogares

44,525 hogares, 5 hogares menos que el mes anterior

Población

Tabla de censo de población en la Ciudad de Inagi (los números por barrio son la población según el registro básico de residentes)

Nombre del barrio Población residente japonesa Hombres Población residente japonesa Mujeres Población total de residentes japoneses Población de residentes extranjeros Hombres Población de residentes extranjeros Mujeres Población de residentes extranjeros subtotal Población total
Yanokuchi (barrio de Inagi) 8,917 8,807 17,724 262 187 449 18,173
Higashi-Naganuma 7,922 7,674 15,596 269 217 486 16,082
Ōmaru 4,876 4,720 9,596 77 79 156 9,752
Momura 2,673 2,603 5,276 86 78 164 5,440
Sakahama 1,244 1,216 2,460 52 27 79 2,539
Sakahama San-chome 331 321 652 10 12 22 674
Sakahama Cuatro Chome 531 537 1,068 19 22 41 1,109
Sakahama Quinto Distrito 36 36 72 2 4 6 78
Subtotal de Sakahama (2,142) (2,110) (4,252) (83) (65) (148) (4,400)
Hirao 1-chome 1,362 1,370 2,732 31 35 66 2,798
Hirao 2-chome 1,678 1,848 3,526 16 22 38 3,564
Hirao San-chome 1,728 1,868 3,596 102 97 199 3,795
Hirao Cuarto Barrio 999 1,019 2,018 30 34 64 2,082
Subtotal de la zona Hirao (5,767) (6,105) (11,872) (179) (188) (367) (12,239)
Barrio de Oshitate 2,560 2,526 5,086 63 63 126 5,212
Koyodai 1-chome 184 194 378 0 2 2 380
Koyodai 2-chome 360 386 746 1 3 4 750
Koyodai 3-chome 224 248 472 1 2 3 475
Koyodai Cuatro Chome 972 1,073 2,045 37 32 69 2,114
Koyodai 5-chome 661 693 1,354 49 31 80 1,434
Koyodai 6-chome 1,532 1,707 3,239 32 24 56 3,295
Subtotal de Koyodai (3,933) (4,301) (8,234) (120) (94) (214) (8,448)
Nagamine 1-chome 204 177 381 2 3 5 386
Nagamine 2-chome 540 542 1,082 12 21 33 1,115
Nagamine San-chome 1,275 1,463 2,738 46 40 86 2,824
(Subtotal del Distrito de Nagamine) (2,019) (2,182) (4,201) (60) (64) (124) (4,325)
Wakabadai 1-chome 1,805 1,870 3,675 12 20 32 3,707
Wakabadai 2-chome 1,259 1,294 2,553 32 21 53 2,606
Wakabadai San-chome 1,072 1,163 2,235 12 14 26 2,261
Wakabadai 4-chome 1,217 1,271 2,488 25 33 58 2,546
(Subtotal de la zona de Wakabadai) (5,353) (5,598) (10,951) (81) (88) (169) (11,120)
Total General 46,162 46,626 92,788 1,280 1,123 2,403 95,191

Número de hogares

Tabla de conteo de hogares en la Ciudad de Inagi (Los números por barrio son el conteo de hogares según el registro básico de residentes)

Nombre del barrio Número de hogares solo japoneses Número de hogares solo de extranjeros Número de hogares mixtos Total
Yanokuchi (barrio de Inagi) 8,620 284 75 8,979
Higashi-Naganuma 7,255 290 72 7,617
Ōmaru 4,957 75 39 5,071
Momura 2,440 104 18 2,562
Sakahama 1,136 61 12 1,209
Sakahama San-chome 244 7 5 256
Sakahama Cuatro Chome 339 9 14 362
Sakahama Quinto Distrito 22 2 1 25
Subtotal de Sakahama (1,741) (79) (32) (1,852)
Hirao 1-chome 1,308 40 20 1,368
Hirao 2-chome 1,618 18 12 1,648
Hirao San-chome 2,387 112 18 2,517
Hirao Cuarto Barrio 651 22 7 680
Subtotal de la zona Hirao (5,964) (192) (57) (6,213)
Barrio de Oshitate 2,225 59 39 2,323
Koyodai 1-chome 152 0 2 154
Koyodai 2-chome 263 1 3 267
Koyodai 3-chome 220 1 2 223
Koyodai Cuatro Chome 974 28 18 1,020
Koyodai 5-chome 615 39 11 665
Koyodai 6-chome 1,358 28 16 1,402
Subtotal de Koyodai (3,582) (97) (52) (3,731)
Nagamine 1-chome 107 1 3 111
Nagamine 2-chome 434 9 9 452
Nagamine San-chome 1,259 26 19 1,304
(Subtotal del Distrito de Nagamine) (1,800) (36) (31) (1,867)
Wakabadai 1-chome 1,313 5 18 1,336
Wakabadai 2-chome 987 21 10 1,018
Wakabadai San-chome 923 9 4 936
Wakabadai 4-chome 993 14 13 1,020
(Subtotal de la zona de Wakabadai) (4,216) (49) (45) (4,310)
Total General 42,800 1,265 460 44,525

Notas

Puede consultar los datos de Excel que incluyen períodos anteriores a través del siguiente enlace.

Esta página está a cargo del Departamento de Asuntos Ciudadanos, Departamento de Atención Ciudadana

〒206-8601 Ciudad de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Consulta al Departamento de Atención Ciudadana de la Ciudad de Inagi

Por favor, compártanos sus comentarios para mejorar nuestro sitio web.

¿Fue fácil de entender el contenido de esta página?
¿Fue fácil encontrar esta página?


No se pueden responder a los comentarios ingresados en este campo. Además, por favor no ingrese información personal.