Última población y número de hogares

Tweet en Twitter
Compartir en Facebook
Compartir en línea

ID de página 1009381 Fecha de actualización 4 de agosto de 2026

ImprimirImprimir en letras grandes

La población y el número de hogares se basan en el registro básico de residentes (incluidos los residentes extranjeros).

A fecha del 1 de agosto de 2026

Población total

95,190 personas, aumento de 40 personas respecto al mes anterior

Hombres

47,446 personas, aumento de 41 personas respecto al mes anterior

Mujer

47,744 personas, disminución de 1 persona respecto al mes anterior

Número de hogares

44,530 hogares, aumento de 28 hogares en comparación con el mes anterior

Población

Tabla de censo de población en la Ciudad de Inagi (los números por barrio son la población según el registro básico de residentes)

Nombre del barrio Población residente japonesa Hombres Población residente japonesa Mujeres Población total de residentes japoneses Población de residentes extranjeros Hombres Población de residentes extranjeros Mujeres Población de residentes extranjeros subtotal Población total
Yanokuchi (barrio de Inagi) 8,916 8,821 17,737 260 188 448 18,185
Higashi-Naganuma 7,934 7,665 15,599 259 217 476 16,075
Ōmaru 4,875 4,712 9,587 79 82 161 9,748
Momura 2,668 2,599 5,267 95 78 173 5,440
Sakahama 1,240 1,216 2,456 53 26 79 2,535
Sakahama San-chome 325 317 642 10 12 22 664
Sakahama Cuatro Chome 531 536 1,067 19 22 41 1,108
Sakahama Quinto Distrito 33 33 66 2 4 6 72
Subtotal de Sakahama (2,129) (2,102) (4,231) (84) (64) (148) (4,379)
Hirao 1-chome 1,368 1,377 2,745 32 35 67 2,812
Hirao 2-chome 1,677 1,842 3,519 16 22 38 3,557
Hirao San-chome 1,728 1,872 3,600 103 99 202 3,802
Hirao Cuarto Barrio 999 1,019 2,018 30 34 64 2,082
Subtotal de la zona Hirao (5,772) (6,110) (11,882) (181) (190) (371) (12,253)
Barrio de Oshitate 2,555 2,518 5,073 62 60 122 5,195
Koyodai 1-chome 184 194 378 0 2 2 380
Koyodai 2-chome 360 387 747 1 3 4 751
Koyodai 3-chome 227 250 477 1 2 3 480
Koyodai Cuatro Chome 975 1,073 2,048 37 32 69 2,117
Koyodai 5-chome 654 684 1,338 49 31 80 1,418
Koyodai 6-chome 1,534 1,709 3,243 32 24 56 3,299
Subtotal de Koyodai (3,934) (4,297) (8,231) (120) (94) (214) (8,445)
Nagamine 1-chome 204 177 381 2 3 5 386
Nagamine 2-chome 546 542 1,088 12 21 33 1,121
Nagamine San-chome 1,278 1,470 2,748 44 39 83 2,831
(Subtotal del Distrito de Nagamine) (2,028) (2,189) (4,217) (58) (63) (121) (4,338)
Wakabadai 1-chome 1,804 1,870 3,674 12 20 32 3,706
Wakabadai 2-chome 1,257 1,298 2,555 29 19 48 2,603
Wakabadai San-chome 1,079 1,166 2,245 12 14 26 2,271
Wakabadai 4-chome 1,219 1,275 2,494 25 33 58 2,552
(Subtotal de la zona de Wakabadai) (5,359) (5,609) (10,968) (78) (86) (164) (11,132)
Total General 46,170 46,622 92,792 1,276 1,122 2,398 95,190

Número de hogares

Tabla de conteo de hogares en la Ciudad de Inagi (Los números por barrio son el conteo de hogares según el registro básico de residentes)

Nombre del barrio Número de hogares solo japoneses Número de hogares solo de extranjeros Número de hogares mixtos Total
Yanokuchi (barrio de Inagi) 8,623 281 76 8,980
Higashi-Naganuma 7,256 285 73 7,614
Ōmaru 4,960 77 39 5,076
Momura 2,436 112 18 2,566
Sakahama 1,137 62 12 1,211
Sakahama San-chome 239 7 5 251
Sakahama Cuatro Chome 339 9 14 362
Sakahama Quinto Distrito 20 2 1 23
Subtotal de Sakahama (1,735) (80) (32) (1,847)
Hirao 1-chome 1,312 40 20 1,372
Hirao 2-chome 1,615 18 12 1,645
Hirao San-chome 2,388 113 18 2,519
Hirao Cuarto Barrio 650 22 7 679
Subtotal de la zona Hirao (5,965) (193) (57) (6,215)
Barrio de Oshitate 2,223 58 38 2,319
Koyodai 1-chome 152 0 2 154
Koyodai 2-chome 264 1 3 268
Koyodai 3-chome 221 1 2 224
Koyodai Cuatro Chome 973 28 18 1,019
Koyodai 5-chome 610 39 10 659
Koyodai 6-chome 1,358 28 16 1,402
Subtotal de Koyodai (3,578) (97) (51) (3,726)
Nagamine 1-chome 107 1 3 111
Nagamine 2-chome 436 9 9 454
Nagamine San-chome 1,264 26 19 1,309
(Subtotal del Distrito de Nagamine) (1,807) (36) (31) (1,874)
Wakabadai 1-chome 1,311 5 18 1,334
Wakabadai 2-chome 989 21 10 1,020
Wakabadai San-chome 925 9 4 938
Wakabadai 4-chome 994 14 13 1,021
(Subtotal de la zona de Wakabadai) (4,219) (49) (45) (4,313)
Total General 42,802 1,268 460 44,530

Notas

Puede consultar los datos de Excel que incluyen períodos anteriores a través del siguiente enlace.

Esta página está a cargo del Departamento de Asuntos Ciudadanos, Departamento de Atención Ciudadana

〒206-8601 Ciudad de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Consulta al Departamento de Atención Ciudadana de la Ciudad de Inagi

Por favor, compártanos sus comentarios para mejorar nuestro sitio web.

¿Fue fácil de entender el contenido de esta página?
¿Fue fácil encontrar esta página?


No se pueden responder a los comentarios ingresados en este campo. Además, por favor no ingrese información personal.