Última población y número de hogares

Tweet en Twitter
Compartir en Facebook
Compartir en línea

ID de página 1009381 Fecha de actualización 6 de abril de 2024

ImprimirImprimir en letras grandes

La población y el número de hogares se basan en el registro básico de residentes (incluidos los residentes extranjeros).

A partir del 1 de abril de 2024

Población total

94,876 personas, aumento de 265 personas en comparación con el mes anterior

Hombres

47,317 personas, aumento de 143 personas en comparación con el mes anterior

Mujer

47,559 personas, aumento de 122 personas en comparación con el mes anterior

Número de hogares

44,277 hogares, aumento de 300 hogares en comparación con el mes anterior

Población

Tabla de censo de población en la Ciudad de Inagi (los números por barrio son la población según el registro básico de residentes)

Nombre del barrio Población residente japonesa Hombres Población residente japonesa Mujeres Población total de residentes japoneses Población de residentes extranjeros Hombres Población de residentes extranjeros Mujeres Población de residentes extranjeros subtotal Población total
Yanokuchi (barrio de Inagi) 8,902 8,757 17,659 253 195 448 18,107
Higashi-Naganuma 7,886 7,597 15,483 245 210 455 15,938
Ōmaru 4,856 4,714 9,570 78 79 157 9,727
Momura 2,672 2,604 5,276 104 81 185 5,461
Sakahama 1,220 1,191 2,411 48 24 72 2,483
Sakahama San-chome 306 299 605 10 11 21 626
Sakahama Cuatro Chome 528 537 1,065 19 22 41 1,106
Sakahama Quinto Distrito 22 18 40 2 4 6 46
Subtotal de Sakahama (2,076) (2,045) (4,121) (79) (61) (140) (4,261)
Hirao 1-chome 1,371 1,367 2,738 35 27 62 2,800
Hirao 2-chome 1,673 1,843 3,516 15 22 37 3,553
Hirao San-chome 1,737 1,880 3,617 94 90 184 3,801
Hirao Cuarto Barrio 981 994 1,975 28 33 61 2,036
Subtotal de la zona Hirao (5,762) (6,084) (11,846) (172) (172) (344) (12,190)
Barrio de Oshitate 2,548 2,514 5,062 66 58 124 5,186
Koyodai 1-chome 183 192 375 0 2 2 377
Koyodai 2-chome 362 387 749 1 3 4 753
Koyodai 3-chome 228 254 482 0 2 2 484
Koyodai Cuatro Chome 970 1,064 2,034 29 29 58 2,092
Koyodai 5-chome 654 688 1,342 36 27 63 1,405
Koyodai 6-chome 1,552 1,720 3,272 28 23 51 3,323
Subtotal de Koyodai (3,949) (4,305) (8,254) (94) (86) (180) (8,434)
Nagamine 1-chome 203 177 380 2 3 5 385
Nagamine 2-chome 549 541 1,090 12 20 32 1,122
Nagamine San-chome 1,290 1,494 2,784 40 36 76 2,860
(Subtotal del Distrito de Nagamine) (2,042) (2,212) (4,254) (54) (59) (113) (4,367)
Wakabadai 1-chome 1,819 1,881 3,700 11 20 31 3,731
Wakabadai 2-chome 1,262 1,300 2,562 42 23 65 2,627
Wakabadai San-chome 1,087 1,178 2,265 13 14 27 2,292
Wakabadai 4-chome 1,221 1,279 2,500 24 31 55 2,555
(Subtotal de la zona de Wakabadai) (5,389) (5,638) (11,027) (90) (88) (178) (11,205)
Total General 46,082 46,470 92,552 1,235 1,089 2,324 94,876

Número de hogares

Tabla de conteo de hogares en la Ciudad de Inagi (Los números por barrio son el conteo de hogares según el registro básico de residentes)

Nombre del barrio Número de hogares solo japoneses Número de hogares solo de extranjeros Número de hogares mixtos Total
Yanokuchi (barrio de Inagi) 8,567 277 78 8,922
Higashi-Naganuma 7,201 271 69 7,541
Ōmaru 4,930 76 41 5,047
Momura 2,441 121 19 2,581
Sakahama 1,120 54 12 1,186
Sakahama San-chome 225 7 4 236
Sakahama Cuatro Chome 341 9 14 364
Sakahama Quinto Distrito 13 2 1 16
Subtotal de Sakahama (1,699) (72) (31) (1,802)
Hirao 1-chome 1,316 36 19 1,371
Hirao 2-chome 1,603 19 10 1,632
Hirao San-chome 2,385 102 18 2,505
Hirao Cuarto Barrio 635 20 6 661
Subtotal de la zona Hirao (5,939) (177) (53) (6,169)
Barrio de Oshitate 2,215 57 37 2,309
Koyodai 1-chome 151 0 2 153
Koyodai 2-chome 265 1 3 269
Koyodai 3-chome 223 0 2 225
Koyodai Cuatro Chome 965 23 16 1,004
Koyodai 5-chome 614 28 10 652
Koyodai 6-chome 1,360 24 16 1,400
Subtotal de Koyodai (3,578) (76) (49) (3,703)
Nagamine 1-chome 106 1 3 110
Nagamine 2-chome 436 8 9 453
Nagamine San-chome 1,266 19 22 1,307
(Subtotal del Distrito de Nagamine) (1,808) (28) (34) (1,870)
Wakabadai 1-chome 1,314 6 16 1,336
Wakabadai 2-chome 991 32 11 1,034
Wakabadai San-chome 926 10 4 940
Wakabadai 4-chome 999 13 11 1,023
(Subtotal de la zona de Wakabadai) (4,230) (61) (42) (4,333)
Total General 42,608 1,216 453 44,277

Notas

Puede consultar los datos de Excel que incluyen períodos anteriores a través del siguiente enlace.

Esta página está a cargo del Departamento de Asuntos Ciudadanos, Departamento de Atención Ciudadana

〒206-8601 Ciudad de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Consulta al Departamento de Atención Ciudadana de la Ciudad de Inagi

Por favor, compártanos sus comentarios para mejorar nuestro sitio web.

¿Fue fácil de entender el contenido de esta página?
¿Fue fácil encontrar esta página?


No se pueden responder a los comentarios ingresados en este campo. Además, por favor no ingrese información personal.