Última población y número de hogares

Tweet en Twitter
Compartir en Facebook
Compartir en línea

ID de página 1009381  Fecha de actualización 12 de junio de 2023

ImprimirImprimir en letras grandes

La población y el número de hogares se basan en el registro básico de residentes (incluidos los residentes extranjeros).

A partir del 1 de junio de 2025

Población total

94,297 personas Aumento de 54 personas en comparación con el mes anterior

Hombres

47,064 personas Aumento de 22 personas en comparación con el mes anterior

Mujer

47,233 personas Aumento de 32 personas en comparación con el mes anterior

Número de hogares

43,672 hogares, aumento de 40 hogares en comparación con el mes anterior

Población

Tabla de censo de población en la Ciudad de Inagi (los números por barrio son la población según el registro básico de residentes)

Nombre del barrio Población residente japonesa Hombres Población residente japonesa Mujeres Población total de residentes japoneses Población de residentes extranjeros Hombres Población de residentes extranjeros Mujeres Población de residentes extranjeros subtotal Población total
Yanokuchi (barrio de Inagi) 8,843 8,681 17,524 237 170 407 17,931
Higashi-Naganuma 7,759 7,470 15,229 218 191 409 15,638
Ōmaru 4,822 4,711 9,533 72 72 144 9,677
Momura 2,668 2,588 5,256 93 64 157 5,413
Sakahama 1,199 1,172 2,371 60 19 79 2,450
Sakahama San-chome 298 283 581 12 10 22 603
Sakahama Cuatro Chome 511 516 1,027 19 20 39 1,066
Sakahama Quinto Distrito 2 2 4 0 0 0 4
Subtotal de Sakahama (2,010) (1,973) (3,983) (91) (49) (140) (4,123)
Hirao 1-chome 1,393 1,378 2,771 25 27 52 2,823
Hirao 2-chome 1,672 1,831 3,503 14 26 40 3,543
Hirao San-chome 1,772 1,899 3,671 67 77 144 3,815
Hirao Cuarto Barrio 966 981 1,947 29 33 62 2,009
Subtotal de la zona Hirao (5,803) (6,089) (11,892) (135) (163) (298) (12,190)
Barrio de Oshitate 2,511 2,456 4,967 40 53 93 5,060
Koyodai 1-chome 184 194 378 0 2 2 380
Koyodai 2-chome 366 392 758 1 3 4 762
Koyodai 3-chome 233 255 488 0 2 2 490
Koyodai Cuatro Chome 988 1,057 2,045 33 34 67 2,112
Koyodai 5-chome 664 697 1,361 46 29 75 1,436
Koyodai 6-chome 1,567 1,737 3,304 30 22 52 3,356
Subtotal de Koyodai (4,002) (4,332) (8,334) (110) (92) (202) (8,536)
Nagamine 1-chome 203 180 383 2 3 5 388
Nagamine 2-chome 561 563 1,124 13 19 32 1,156
Nagamine San-chome 1,294 1,487 2,781 41 42 83 2,864
(Subtotal del Distrito de Nagamine) (2,058) (2,230) (4,288) (56) (64) (120) (4,408)
Wakabadai 1-chome 1,841 1,894 3,735 10 20 30 3,765
Wakabadai 2-chome 1,283 1,314 2,597 40 26 66 2,663
Wakabadai San-chome 1,102 1,190 2,292 12 15 27 2,319
Wakabadai 4-chome 1,224 1,295 2,519 24 31 55 2,574
(Subtotal de la zona de Wakabadai) (5,450) (5,693) (11,143) (86) (92) (178) (11,321)
Total General 45,926 46,223 92,149 1,138 1,010 2,148 94,297

Número de hogares

Tabla de conteo de hogares en la Ciudad de Inagi (Los números por barrio son el conteo de hogares según el registro básico de residentes)

Nombre del barrio Número de hogares solo japoneses Número de hogares solo de extranjeros Número de hogares mixtos Total
Yanokuchi (barrio de Inagi) 8,466 237 80 8,783
Higashi-Naganuma 7,059 235 63 7,357
Ōmaru 4,887 70 37 4,994
Momura 2,413 103 18 2,534
Sakahama 1,108 60 12 1,180
Sakahama San-chome 218 8 4 230
Sakahama Cuatro Chome 328 9 13 350
Sakahama Quinto Distrito 2 0 0 2
Subtotal de Sakahama (1,656) (77) (29) (1,762)
Hirao 1-chome 1,316 27 19 1,362
Hirao 2-chome 1,594 21 12 1,627
Hirao San-chome 2,370 81 19 2,470
Hirao Cuarto Barrio 625 20 6 651
Subtotal de la zona Hirao (5,905) (149) (56) (6,110)
Barrio de Oshitate 2,176 38 33 2,247
Koyodai 1-chome 151 0 2 153
Koyodai 2-chome 264 1 3 268
Koyodai 3-chome 222 0 2 224
Koyodai Cuatro Chome 959 22 19 1,000
Koyodai 5-chome 617 35 14 666
Koyodai 6-chome 1,360 24 16 1,400
Subtotal de Koyodai (3,573) (82) (56) (3,711)
Nagamine 1-chome 107 1 3 111
Nagamine 2-chome 437 8 9 454
Nagamine San-chome 1,255 23 21 1,299
(Subtotal del Distrito de Nagamine) (1,799) (32) (33) (1,864)
Wakabadai 1-chome 1,305 5 16 1,326
Wakabadai 2-chome 997 30 11 1,038
Wakabadai San-chome 916 9 4 929
Wakabadai 4-chome 994 15 8 1,017
(Subtotal de la zona de Wakabadai) (4,212) (59) (39) (4,310)
Total General 42,146 1,082 444 43,672

Notas

Puede consultar los datos de Excel que incluyen períodos anteriores a través del siguiente enlace.

Por favor, compártanos sus comentarios para mejorar nuestro sitio web.

¿Fue fácil de entender el contenido de esta página?
¿Fue fácil encontrar esta página?


No se pueden responder a los comentarios ingresados en este campo. Además, por favor no ingrese información personal.

Consulta sobre esta página

Ciudad de Inagi, Departamento de Asuntos Ciudadanos, Sección de Atención Ciudadana
〒206-8601 Ciudad de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Consulta al Departamento de Atención Ciudadana de la Ciudad de Inagi