Última población y número de hogares

Tweet en Twitter
Compartir en Facebook
Compartir en línea

ID de página 1009381  Fecha de actualización 5 de agosto de 2023

ImprimirImprimir en letras grandes

La población y el número de hogares se basan en el registro básico de residentes (incluidos los residentes extranjeros).

A partir del 1 de agosto de 2025

Población total

94,395 personas, aumento de 54 personas en comparación con el mes anterior

Hombres

47,135 personas, aumento de 34 personas en comparación con el mes anterior

Mujer

47,260 personas, aumento de 20 personas en comparación con el mes anterior

Número de hogares

43,775 hogares, aumento de 51 hogares en comparación con el mes anterior

Población

Tabla de censo de población en la Ciudad de Inagi (los números por barrio son la población según el registro básico de residentes)

Nombre del barrio Población residente japonesa Hombres Población residente japonesa Mujeres Población total de residentes japoneses Población de residentes extranjeros Hombres Población de residentes extranjeros Mujeres Población de residentes extranjeros subtotal Población total
Yanokuchi (barrio de Inagi) 8,884 8,704 17,588 239 173 412 18,000
Higashi-Naganuma 7,786 7,488 15,274 226 194 420 15,694
Ōmaru 4,824 4,722 9,546 76 74 150 9,696
Momura 2,671 2,587 5,258 98 65 163 5,421
Sakahama 1,198 1,170 2,368 50 19 69 2,437
Sakahama San-chome 303 289 592 11 10 21 613
Sakahama Cuatro Chome 520 525 1,045 19 20 39 1,084
Sakahama Quinto Distrito 3 4 7 0 0 0 7
Subtotal de Sakahama (2,024) (1,988) (4,012) (80) (49) (129) (4,141)
Hirao 1-chome 1,387 1,369 2,756 25 27 52 2,808
Hirao 2-chome 1,674 1,823 3,497 15 24 39 3,536
Hirao San-chome 1,763 1,892 3,655 72 78 150 3,805
Hirao Cuarto Barrio 969 985 1,954 28 33 61 2,015
Subtotal de la zona Hirao (5,793) (6,069) (11,862) (140) (162) (302) (12,164)
Barrio de Oshitate 2,512 2,460 4,972 48 58 106 5,078
Koyodai 1-chome 183 194 377 0 2 2 379
Koyodai 2-chome 367 388 755 1 3 4 759
Koyodai 3-chome 234 254 488 0 2 2 490
Koyodai Cuatro Chome 985 1,064 2,049 34 32 66 2,115
Koyodai 5-chome 654 692 1,346 46 31 77 1,423
Koyodai 6-chome 1,563 1,737 3,300 29 19 48 3,348
Subtotal de Koyodai (3,986) (4,329) (8,315) (110) (89) (199) (8,514)
Nagamine 1-chome 202 176 378 2 3 5 383
Nagamine 2-chome 556 557 1,113 13 19 32 1,145
Nagamine San-chome 1,295 1,487 2,782 42 41 83 2,865
(Subtotal del Distrito de Nagamine) (2,053) (2,220) (4,273) (57) (63) (120) (4,393)
Wakabadai 1-chome 1,831 1,882 3,713 10 20 30 3,743
Wakabadai 2-chome 1,283 1,313 2,596 38 22 60 2,656
Wakabadai San-chome 1,099 1,191 2,290 13 15 28 2,318
Wakabadai 4-chome 1,228 1,290 2,518 26 33 59 2,577
(Subtotal de la zona de Wakabadai) (5,441) (5,676) (11,117) (87) (90) (177) (11,294)
Total General 45,974 46,243 92,217 1,161 1,017 2,178 94,395

Número de hogares

Tabla de conteo de hogares en la Ciudad de Inagi (Los números por barrio son el conteo de hogares según el registro básico de residentes)

Nombre del barrio Número de hogares solo japoneses Número de hogares solo de extranjeros Número de hogares mixtos Total
Yanokuchi (barrio de Inagi) 8,494 239 82 8,815
Higashi-Naganuma 7,091 242 63 7,396
Ōmaru 4,896 76 36 5,008
Momura 2,419 108 18 2,545
Sakahama 1,106 50 12 1,168
Sakahama San-chome 222 7 5 234
Sakahama Cuatro Chome 334 9 13 356
Sakahama Quinto Distrito 3 0 0 3
Subtotal de Sakahama (1,665) (66) (30) (1,761)
Hirao 1-chome 1,317 27 19 1,363
Hirao 2-chome 1,591 20 11 1,622
Hirao San-chome 2,361 85 19 2,465
Hirao Cuarto Barrio 625 20 6 651
Subtotal de la zona Hirao (5,894) (152) (55) (6,101)
Barrio de Oshitate 2,183 49 33 2,265
Koyodai 1-chome 151 0 2 153
Koyodai 2-chome 264 1 3 268
Koyodai 3-chome 222 0 2 224
Koyodai Cuatro Chome 959 23 19 1,001
Koyodai 5-chome 613 36 14 663
Koyodai 6-chome 1,359 23 16 1,398
Subtotal de Koyodai (3,568) (83) (56) (3,707)
Nagamine 1-chome 106 1 3 110
Nagamine 2-chome 434 8 9 451
Nagamine San-chome 1,255 22 21 1,298
(Subtotal del Distrito de Nagamine) (1,795) (31) (33) (1,859)
Wakabadai 1-chome 1,305 5 16 1,326
Wakabadai 2-chome 996 28 11 1,035
Wakabadai San-chome 921 10 4 935
Wakabadai 4-chome 999 15 8 1,022
(Subtotal de la zona de Wakabadai) (4,221) (58) (39) (4,318)
Total General 42,226 1,104 445 43,775

Notas

Puede consultar los datos de Excel que incluyen períodos anteriores a través del siguiente enlace.

Por favor, compártanos sus comentarios para mejorar nuestro sitio web.

¿Fue fácil de entender el contenido de esta página?
¿Fue fácil encontrar esta página?


No se pueden responder a los comentarios ingresados en este campo. Además, por favor no ingrese información personal.

Consulta sobre esta página

Ciudad de Inagi, Departamento de Asuntos Ciudadanos, Sección de Atención Ciudadana
〒206-8601 Ciudad de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Consulta al Departamento de Atención Ciudadana de la Ciudad de Inagi