Última población y número de hogares

Tweet en Twitter
Compartir en Facebook
Compartir en línea

ID de página 1009381  Fecha de actualización 14 de enero de 2024

ImprimirImprimir en letras grandes

La población y el número de hogares se basan en el registro básico de residentes (incluidos los residentes extranjeros).

A partir del 1 de enero de 2024

Población total

94,461 personas, aumento de 41 personas en comparación con el mes anterior

Hombres

47,101 personas, aumento de 17 personas en comparación con el mes anterior

Mujer

47,360 personas, aumento de 24 personas en comparación con el mes anterior

Número de hogares

43,900 hogares, aumento de 24 hogares en comparación con el mes anterior

Población

Tabla de censo de población en la Ciudad de Inagi (los números por barrio son la población según el registro básico de residentes)

Nombre del barrio Población residente japonesa Hombres Población residente japonesa Mujeres Población total de residentes japoneses Población de residentes extranjeros Hombres Población de residentes extranjeros Mujeres Población de residentes extranjeros subtotal Población total
Yanokuchi (barrio de Inagi) 8,894 8,744 17,638 250 180 430 18,068
Higashi-Naganuma 7,788 7,508 15,296 228 203 431 15,727
Ōmaru 4,848 4,722 9,570 75 79 154 9,724
Momura 2,650 2,597 5,247 102 68 170 5,417
Sakahama 1,191 1,177 2,368 49 18 67 2,435
Sakahama San-chome 304 295 599 10 11 21 620
Sakahama Cuatro Chome 530 536 1,066 19 21 40 1,106
Sakahama Quinto Distrito 15 11 26 2 4 6 32
Subtotal de Sakahama (2,040) (2,019) (4,059) (80) (54) (134) (4,193)
Hirao 1-chome 1,370 1,361 2,731 25 26 51 2,782
Hirao 2-chome 1,678 1,839 3,517 15 21 36 3,553
Hirao San-chome 1,742 1,888 3,630 79 86 165 3,795
Hirao Cuarto Barrio 965 980 1,945 29 34 63 2,008
Subtotal de la zona Hirao (5,755) (6,068) (11,823) (148) (167) (315) (12,138)
Barrio de Oshitate 2,520 2,483 5,003 61 56 117 5,120
Koyodai 1-chome 184 194 378 0 2 2 380
Koyodai 2-chome 366 387 753 1 3 4 757
Koyodai 3-chome 227 252 479 0 2 2 481
Koyodai Cuatro Chome 973 1,060 2,033 30 29 59 2,092
Koyodai 5-chome 648 684 1,332 44 29 73 1,405
Koyodai 6-chome 1,569 1,737 3,306 29 22 51 3,357
Subtotal de Koyodai (3,967) (4,314) (8,281) (104) (87) (191) (8,472)
Nagamine 1-chome 203 177 380 2 3 5 385
Nagamine 2-chome 547 545 1,092 12 19 31 1,123
Nagamine San-chome 1,294 1,485 2,779 38 36 74 2,853
(Subtotal del Distrito de Nagamine) (2,044) (2,207) (4,251) (52) (58) (110) (4,361)
Wakabadai 1-chome 1,826 1,881 3,707 10 20 30 3,737
Wakabadai 2-chome 1,276 1,313 2,589 39 22 61 2,650
Wakabadai San-chome 1,087 1,185 2,272 13 14 27 2,299
Wakabadai 4-chome 1,220 1,282 2,502 24 29 53 2,555
(Subtotal de la zona de Wakabadai) (5,409) (5,661) (11,070) (86) (85) (171) (11,241)
Total General 45,915 46,323 92,238 1,186 1,037 2,223 94,461

Número de hogares

Tabla de conteo de hogares en la Ciudad de Inagi (Los números por barrio son el conteo de hogares según el registro básico de residentes)

Nombre del barrio Número de hogares solo japoneses Número de hogares solo de extranjeros Número de hogares mixtos Total
Yanokuchi (barrio de Inagi) 8,528 258 80 8,866
Higashi-Naganuma 7,097 248 66 7,411
Ōmaru 4,908 74 40 5,022
Momura 2,409 111 19 2,539
Sakahama 1,103 49 12 1,164
Sakahama San-chome 221 7 4 232
Sakahama Cuatro Chome 338 9 13 360
Sakahama Quinto Distrito 8 2 1 11
Subtotal de Sakahama (1,670) (67) (30) (1,767)
Hirao 1-chome 1,308 26 19 1,353
Hirao 2-chome 1,600 18 10 1,628
Hirao San-chome 2,381 94 18 2,493
Hirao Cuarto Barrio 628 20 6 654
Subtotal de la zona Hirao (5,917) (158) (53) (6,128)
Barrio de Oshitate 2,184 57 36 2,277
Koyodai 1-chome 152 0 2 154
Koyodai 2-chome 265 1 3 269
Koyodai 3-chome 221 0 2 223
Koyodai Cuatro Chome 960 23 18 1,001
Koyodai 5-chome 608 36 11 655
Koyodai 6-chome 1,364 24 17 1,405
Subtotal de Koyodai (3,570) (84) (53) (3,707)
Nagamine 1-chome 106 1 3 110
Nagamine 2-chome 432 8 8 448
Nagamine San-chome 1,257 18 22 1,297
(Subtotal del Distrito de Nagamine) (1,795) (27) (33) (1,855)
Wakabadai 1-chome 1,309 5 16 1,330
Wakabadai 2-chome 998 29 11 1,038
Wakabadai San-chome 924 10 4 938
Wakabadai 4-chome 1,000 13 9 1,022
(Subtotal de la zona de Wakabadai) (4,231) (57) (40) (4,328)
Total General 42,309 1,141 450 43,900

Notas

Puede consultar los datos de Excel que incluyen períodos anteriores a través del siguiente enlace.

Por favor, compártanos sus comentarios para mejorar nuestro sitio web.

¿Fue fácil de entender el contenido de esta página?
¿Fue fácil encontrar esta página?


No se pueden responder a los comentarios ingresados en este campo. Además, por favor no ingrese información personal.

Consulta sobre esta página

Ciudad de Inagi, Departamento de Asuntos Ciudadanos, Sección de Atención Ciudadana
〒206-8601 Ciudad de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Consulta al Departamento de Atención Ciudadana de la Ciudad de Inagi