Última población y número de hogares

Tweet en Twitter
Compartir en Facebook
Compartir en línea

ID de página 1009381  Fecha de actualización 3 de octubre de 2025

ImprimirImprimir en letras grandes

La población y el número de hogares se basan en el registro básico de residentes (incluidos los residentes extranjeros).

A partir del 1 de octubre de 2025

Población total

94,420 personas, aumento de 7 personas en comparación con el mes anterior

Hombres

47,093 personas, 24 menos que el mes anterior

Mujer

47,327 personas, aumento de 31 personas en comparación con el mes anterior

Número de hogares

43,834 hogares, aumento de 60 hogares en comparación con el mes anterior

Población

Tabla de censo de población en la Ciudad de Inagi (los números por barrio son la población según el registro básico de residentes)

Nombre del barrio Población residente japonesa Hombres Población residente japonesa Mujeres Población total de residentes japoneses Población de residentes extranjeros Hombres Población de residentes extranjeros Mujeres Población de residentes extranjeros subtotal Población total
Yanokuchi (barrio de Inagi) 8,850 8,700 17,550 249 176 425 17,975
Higashi-Naganuma 7,792 7,502 15,294 225 198 423 15,717
Ōmaru 4,845 4,720 9,565 77 77 154 9,719
Momura 2,660 2,597 5,257 105 66 171 5,428
Sakahama 1,194 1,175 2,369 50 19 69 2,438
Sakahama San-chome 305 290 595 11 10 21 616
Sakahama Cuatro Chome 520 535 1,055 19 21 40 1,095
Sakahama Quinto Distrito 10 8 18 0 0 0 18
Subtotal de Sakahama (2,029) (2,008) (4,037) (80) (50) (130) (4,167)
Hirao 1-chome 1,371 1,364 2,735 26 26 52 2,787
Hirao 2-chome 1,669 1,832 3,501 15 22 37 3,538
Hirao San-chome 1,758 1,895 3,653 74 79 153 3,806
Hirao Cuarto Barrio 969 987 1,956 27 33 60 2,016
Subtotal de la zona Hirao (5,767) (6,078) (11,845) (142) (160) (302) (12,147)
Barrio de Oshitate 2,506 2,466 4,972 54 58 112 5,084
Koyodai 1-chome 184 197 381 0 2 2 383
Koyodai 2-chome 368 388 756 1 3 4 760
Koyodai 3-chome 234 255 489 0 2 2 491
Koyodai Cuatro Chome 980 1,067 2,047 34 32 66 2,113
Koyodai 5-chome 646 689 1,335 47 30 77 1,412
Koyodai 6-chome 1,561 1,739 3,300 29 19 48 3,348
Subtotal de Koyodai (3,973) (4,335) (8,308) (111) (88) (199) (8,507)
Nagamine 1-chome 202 177 379 2 3 5 384
Nagamine 2-chome 555 555 1,110 13 19 32 1,142
Nagamine San-chome 1,293 1,489 2,782 38 38 76 2,858
(Subtotal del Distrito de Nagamine) (2,050) (2,221) (4,271) (53) (60) (113) (4,384)
Wakabadai 1-chome 1,831 1,882 3,713 10 20 30 3,743
Wakabadai 2-chome 1,287 1,317 2,604 36 19 55 2,659
Wakabadai San-chome 1,095 1,192 2,287 13 14 27 2,314
Wakabadai 4-chome 1,227 1,290 2,517 26 33 59 2,576
(Subtotal de la zona de Wakabadai) (5,440) (5,681) (11,121) (85) (86) (171) (11,292)
Total General 45,912 46,308 92,220 1,181 1,019 2,200 94,420

Número de hogares

Tabla de conteo de hogares en la Ciudad de Inagi (Los números por barrio son el conteo de hogares según el registro básico de residentes)

Nombre del barrio Número de hogares solo japoneses Número de hogares solo de extranjeros Número de hogares mixtos Total
Yanokuchi (barrio de Inagi) 8,475 256 83 8,814
Higashi-Naganuma 7,100 241 64 7,405
Ōmaru 4,902 77 37 5,016
Momura 2,413 113 18 2,544
Sakahama 1,101 50 12 1,163
Sakahama San-chome 222 7 5 234
Sakahama Cuatro Chome 338 9 13 360
Sakahama Quinto Distrito 7 0 0 7
Subtotal de Sakahama (1,668) (66) (30) (1,764)
Hirao 1-chome 1,309 28 18 1,355
Hirao 2-chome 1,593 18 11 1,622
Hirao San-chome 2,373 89 19 2,481
Hirao Cuarto Barrio 631 19 6 656
Subtotal de la zona Hirao (5,906) (154) (54) (6,114)
Barrio de Oshitate 2,176 55 33 2,264
Koyodai 1-chome 153 0 2 155
Koyodai 2-chome 266 1 3 270
Koyodai 3-chome 223 0 2 225
Koyodai Cuatro Chome 964 23 20 1,007
Koyodai 5-chome 610 37 12 659
Koyodai 6-chome 1,360 23 16 1,399
Subtotal de Koyodai (3,576) (84) (55) (3,715)
Nagamine 1-chome 106 1 3 110
Nagamine 2-chome 433 8 9 450
Nagamine San-chome 1,262 20 21 1,303
(Subtotal del Distrito de Nagamine) (1,801) (29) (33) (1,863)
Wakabadai 1-chome 1,309 5 16 1,330
Wakabadai 2-chome 1,001 27 11 1,039
Wakabadai San-chome 926 10 4 940
Wakabadai 4-chome 1,003 15 8 1,026
(Subtotal de la zona de Wakabadai) (4,239) (57) (39) (4,335)
Total General 42,256 1,132 446 43,834

Notas

Puede consultar los datos de Excel que incluyen períodos anteriores a través del siguiente enlace.

Por favor, compártanos sus comentarios para mejorar nuestro sitio web.

¿Fue fácil de entender el contenido de esta página?
¿Fue fácil encontrar esta página?


No se pueden responder a los comentarios ingresados en este campo. Además, por favor no ingrese información personal.

Consulta sobre esta página

Ciudad de Inagi, Departamento de Asuntos Ciudadanos, Sección de Atención Ciudadana
〒206-8601 Ciudad de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Consulta al Departamento de Atención Ciudadana de la Ciudad de Inagi