Catálogo de documentos emitidos
|
No. |
Nombre del libro |
Precio |
Contenido |
|---|---|---|---|
| 1 | Historia de la Ciudad de Inagi Volumen 1 | 3,560 yen | La naturaleza de Inagi y su historia desde la antigüedad primitiva hasta la época moderna |
| 2 | Historia de la Ciudad de Inagi Volumen Inferior | 3,560 yen | Historia moderna y contemporánea de la Ciudad de Inagi, folclore y geografía humana |
| 3 | Historia de Inagi - Edición revisada | 1,430 yen | Edición popular de la historia de la ciudad. Historia desde la naturaleza y la antigüedad primitiva hasta la actualidad |
| 4 | Cronología de la historia de Inagi - Edición revisada | 1,940 yen | Cronología que resume los eventos desde la antigüedad hasta la actualidad |
| 5 | Historia de la Ciudad de Inagi, Volumen 1: Naturaleza | 5,090 yen | Catálogo e interpretación de plantas, vertebrados e insectos |
| 6 | Historia de la Ciudad de Inagi Volumen 2: Antigüedad, Edad Media y Edad Moderna | 10,190 yen | Documentos y materiales de piedra de la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna |
| 7 | Historia de la Ciudad de Inagi, Volumen 3: Época Moderna y Contemporánea 1 | 10,190 yen | Documentos históricos modernos y actas del parlamento desde la era Meiji hasta antes de la guerra |
| 8 | Historia de la Ciudad de Inagi, Volumen 4: Época Contemporánea 2 | 10,190 yen | Documentos contemporáneos de la era Showa (después de la guerra) |
| 9 | Investigación de la Historia de la Ciudad de Inagi - Número de Lanzamiento | 290 yen | Funciones de templos y santuarios en la época moderna, el desenlace del ferry del río Tama y otros |
| 10 | Investigación de la Historia de Inagi, Número 2 | 460 yen | Sistema hídrico y formación del terreno de Inagi, movimiento por los derechos civiles |
| 11 | Investigación de la Historia de Inagi, Número 3 | 610 yen | La naturaleza de Inagi, distribución de las especies de diente de león, período de la Gran Depresión Showa |
| 12 | Investigación de la Historia de Inagi, Número 4 | 410 yen | Setas de Inagi, dialecto de Inagi, materiales del Templo Myoken |
| 13 | Investigación de la Historia de Inagi, Número 5 | 510 yen | Templos de la secta Ōbaku de la época moderna y la región, los mil hombres de Hachiōji durante el período Bakumatsu |
| 14 | Investigación de la Historia de Inagi, Número 6 | 510 yen | Desafíos del proyecto de compilación de la historia de la ciudad, Edificio de la fábrica de pólvora de Ciudad de Tama |
| 15 | Inagi, cosas y vida | 1,530 yen | Informe de investigación sobre la artesanía de bambú (mekai, cestas), artesanía de paja y otros |
| 16 | Inagi cosas y vida 2 | 1,120 yen | Informe de investigación sobre el proceso de cultivo de arroz, producción de peras, producción de té y otros |
| 17 | Inagi cosas y vida 3 | 1,320 yen | Informe de investigación sobre la pesca en ríos, techado, eventos relacionados con serpientes y otros |
| 18 | Registro de detalles del santuario | 410 yen | Detalles de los santuarios en el área de la ciudad durante la era Meiji (historia, edificios, etc.) |
| 19 | Registro de Templos | 1,940 yen | Detalles de los templos en el área de la ciudad durante la era Meiji (historia, edificios, etc.) |
| 20 | Registro de investigación de edición geográfica | 1,220 yen | Detalles de las aldeas de la Ciudad de Inagi en la primera mitad de la era Meiji |
| 21 | Informe de investigación de Hirao Genkyōzuka | 250 yen | Informe de la excavación de Hirao Hara Kyōzuka de la era Edo |
| 22 | Informe de investigación de bienes culturales, Volumen 1 | 120 yen | Resumen de la investigación de sitios arqueológicos de la Ciudad de Inagi, casas de la Ciudad de Inagi |
| 23 | Documentos antiguos de la Ciudad de Inagi (I) | 1,830 yen | Informe de investigación de 1497 documentos antiguos de la era Edo |
| 24 | Documentos antiguos de la Ciudad de Inagi (II) | 1,320 yen | Informe de investigación de 764 documentos antiguos de la era Edo |
| 25 |
Documentos antiguos de la Ciudad de Inagi (III) |
1,050 yen | Informe de investigación de 1571 documentos antiguos desde la era Edo hasta la era Showa |
| 26 | Folclore de la Ciudad de Inagi (1) | 1,830 yen | Informe de investigación sobre los eventos anuales transmitidos en cada distrito |
| 27 | Folclore de la Ciudad de Inagi (II) | 1,430 yen | Informes de investigación sobre cuentos populares, leyendas y otros transmitidos en cada distrito |
| 28 | Folclore de la Ciudad de Inagi (III) | 1,630 yen | Informe de investigación sobre los juegos de los niños desde la era Meiji hasta principios de la era Showa |
| 29 | Folclore de la Ciudad de Inagi (4) | 1,730 yen | Resumen de los barcos fluviales en la cuenca media del río Tama y el proceso de fabricación de barcos fluviales |
| 30 | Estructuras de piedra de la Ciudad de Inagi - Continuación | 710 yen | Piedras conmemorativas de santuarios, monumentos a canciones, monumentos a poemas, tumbas de caligrafía, monumentos a la virtud, entre otros |
| 31 | Cuentos antiguos de Inagi - Edición revisada | 810 yen | 30 historias tradicionales recopiladas en la ciudad |
| 32 | Paseo por Sakahama | 410 yen | Presentación de la naturaleza, historia y folclore de Sakahama |
| 33 | Mapa de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi | 360 yen | Bienes culturales designados en la ciudad, templos y santuarios, nombres de lugares y caminos antiguos |
| 34 | Historia y Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi | 1,120 yen | Presentación de la historia y el patrimonio cultural de cada distrito de la ciudad con fotos |
| 35 | Postales de Patrimonio Cultural - Volumen 1 | 250 yen | Introducción de bienes culturales designados en la ciudad a través de postales |
| 36 | Postales de Patrimonio Cultural - Segunda Colección | 250 yen | Introducción de los sitios arqueológicos y los objetos excavados de la ciudad a través de postales |
| 37 | Postales de patrimonio cultural - Volumen 3 | 250 yen | Introducción de estatuas y pinturas budistas de la ciudad a través de postales |
| 38 | Estructuras de piedra y fe | 1,020 yen | Estela de piedra, torre de Jizo Bosatsu, torre de Koshin, torre de Bato Kannon, entre otros |
| 39 | Arquitectura de templos y santuarios de la Ciudad de Inagi | 1,220 yen | Edificios de santuarios y templos desde el período Edo hasta la era Meiji |
| 40 | Construcción de viviendas en la Ciudad de Inagi | 1,530 yen | Arquitectura de casas rurales desde el período Edo hasta la era Meiji (casa principal y otras) |
| 41 | Diario de la familia Suzuki Uno | 1,320 yen | Diario agrícola de la familia Suzuki de Hirao desde la era Meiji hasta la era Taisho |
| 42 | Diario de la familia Suzuki Dos | 1,830 yen | Diario agrícola de la familia Suzuki (desde 33 hasta 39 del período Meiji) |
| 43 | Diario de la familia Suzuki Tres | 2,040 yen | Diario agrícola de la familia Suzuki (desde el año 40 de Meiji hasta el año 3 de Taisho) |
| 44 | Diario de la familia Suzuki Cuatro | 2,040 yen | Diario agrícola de la familia Suzuki (documentos de la era Taisho) |
| 45 | 100 años de educación en Inagi | 1,020 yen | Historia de la educación en Inagi desde la era Meiji hasta la década de 1960 |
| 46 | Objetos populares de la Ciudad de Inagi Volumen 1 | 1,730 yen | Informe de investigación sobre herramientas agrícolas (herramientas para el cultivo de arroz y hortalizas) |
| 47 | Herramientas populares de la Ciudad de Inagi Volumen 2 | 2,240 yen | Resumen de los barcos fluviales en la cuenca media del río Tama y herramientas para la construcción de barcos fluviales |
| 48 | Herramientas populares de la Ciudad de Inagi Volumen 3 | 1,940 yen | Informe de investigación sobre los utensilios de vida, comida y vivienda utilizados en Inagi |
| 49 | Objetos populares de la Ciudad de Inagi - Volumen 4 | 1,530 yen | Informe de investigación sobre las herramientas utilizadas en las ocupaciones en Inagi |
| 50 | Herramientas populares de la Ciudad de Inagi - Volumen 5 | 1,220 yen | Informe de investigación sobre objetos folclóricos relacionados con la fe, la vida social y la educación |
| 51 | Inagi a través de las fotos | 2,550 yen | Antiguas fotos de Inagi desde la era Meiji hasta la década de 1960 |
| 52 | Nombres de lugares y caminos antiguos de la Ciudad de Inagi | 1,730 yen | Informe de investigación sobre los nombres de lugares y caminos antiguos en las distintas áreas de la ciudad (no disponible para la venta) |
| 53 | Edición recopilada de notas sobre bienes culturales No. 1 a 40 | 700 yen | Edición recopilada de los cuadernos de patrimonio cultural No. 1 a 40 |
| 54 | Edición recopilada de notas de patrimonio cultural No. 41 a 80 | 700 yen | Edición recopilada de los cuadernos de patrimonio cultural No. 41 a 80 |
| 55 | Keigi Juku y Kubo Zenryo | 1,430 yen | Documentos de la escuela privada "Keigi Juku" fundada por Ryo Kubozono |
| 56 | Boletín de Investigación del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi, Número 1 | 810 yen | Casa de la era Taisho en Hirao, Diario de la familia Ichimura del quinto año de Ansei |
| 57 | Boletín de Investigación del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi, Número 2 | 1,220 yen | Investigación arquitectónica del antiguo edificio de la oficina del pueblo, características de Inagi después de la guerra |
| 58 | Boletín de Investigación de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi, Número 3 | 810 yen | Informe de investigación de la antigua fábrica de pólvora y otros |
| 59 | Boletín de Investigación del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi, Número 4 | 920 yen | Paisaje de asentamientos de la época Jomon medio en las colinas de Tama durante el período Yayoi |
| 60 | Boletín de Investigación del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi, Número 5 | 810 yen | Informe sobre el sitio arqueológico de la Edad de Piedra en la línea Nambu para Inagi |
| 61 | Boletín de Investigación de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi, Número 6 | 660 yen | Informe sobre el problema de la falsificación del Paleolítico por los jóvenes de la posguerra temprana |
| 62 | Boletín de Investigación de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi, Número 7 | 660 yen | Informe de investigación de la antigua casa de la familia Ishii en Hirao y otros |
| 63 | Boletín de Investigación de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi, Número 8 | 810 yen | Otras áreas de las colinas de Tama antes y después de la construcción del Templo Kokubun-ji de Musashi |
| 64 | Boletín de Investigación de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi, Número 9 | 870 yen | Plantas características de la Ciudad de Inagi, el escarabajo longicornio de Inagi |
| 65 | Boletín de Investigación de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi, Número 10 | 810 yen | Informe de investigación sobre bienes culturales enterrados (tumbas de túnel y otras) |
| 66 | Informe de Investigación de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi, Número 11 | 360 yen | Inagi en la época moderna y desastres, resumen de la sala de materiales locales y más |
| 67 | Boletín de Investigación del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi, Número 12 | 410 yen | Evacuación de niños y otros objetos de piedra de la Edad Media de Inagi, incluyendo los hallazgos de piedra de Ina en Kamihirao, Inagi City |
| 68 | Boletín de Investigación de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi, Número 13 | 660 yen | El progreso de la protección del patrimonio cultural de Inagi, la cronología de la protección del patrimonio cultural, informes de proyectos y más |
| 69 | Boletín de Investigación del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi, Número 14 | 750 yen | Sobre los túmulos de la Edad Media y Moderna de Inagi, introducción a los nuevos bienes culturales designados, informes de proyectos y más |
| 70 | Boletín de Investigación del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi, Número 15 | 630 yen | Sobre las tradiciones de Inagi y los artesanos de la arquitectura de templos, introducción a los nuevos bienes culturales designados, informes de proyectos, entre otros |
| 71 |
Boletín de Investigación de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Inagi, Número 16 |
840 yen | Informe del proyecto sobre las estelas de la Edad Media en Inagi y la situación de hábitat de los insectos acuáticos |
Por favor, compártanos sus comentarios para mejorar nuestro sitio web.
Consulta sobre esta página
Sala de Documentación Local de Inagi
〒206-0823 Ciudad de Inagi, Tokio Hirao 1-9-1
Número de teléfono: 042-331-0660 Número de fax: 042-331-0660
Contacto con la Sección de Aprendizaje Permanente del Departamento de Educación de la Ciudad de Inagi


















