平成24年第3回定例会
平成24年第3回稲城市議会定例会の会期日程、一般質問項目、議案審議結果、委員会審査(調査)事項などを掲載しています。
問い合わせ
議会事務局議事係(内線415)
平成24年第3回稲城市議会定例会会期日程
月日 |
曜日 |
開議時間 |
会議名 |
摘要 |
---|---|---|---|---|
9月3日 | 月曜日 | 午前9時30分 | 本会議 | 行政報告、議案説明 |
9月4日 | 火曜日 | (休会) | (議案精査日) | |
9月5日 | 水曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 議会運営委員会 |
9月5日 | 水曜日 | 議運終了後 | 本会議 | 議案(補正予算・決算・即決議案除く)質疑、付託 議案(補正予算・決算)質疑、委員会設置、付託 即決議案質疑、採決 陳情付託 |
9月5日 | 水曜日 | 本会議終了後 | 委員会 | 補正予算・決算特別委員会(正副委員長互選) |
9月6日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 本会議 | 一般質問(1番から5番) |
9月7日 | 金曜日 | 午前9時30分 | 本会議 | 一般質問(6番から10番) |
9月7日 | 金曜日 | 本会議終了後 | 委員会 | 議会運営委員会 |
9月8日 | 土曜日 | (休会) | ||
9月9日 | 日曜日 | (休会) | ||
9月10日 | 月曜日 | 午前9時30分 | 本会議 | 一般質問(11番から15番) |
9月11日 | 火曜日 | 午前9時30分 | 本会議 | 一般質問(16番から17番) |
9月12日 | 水曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 補正予算特別委員会 |
9月13日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 総務委員会 |
9月14日 | 金曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 福祉文教委員会 |
9月15日 | 土曜日 | (休会) | ||
9月16日 | 日曜日 | (休会) | ||
9月17日 | 月曜日 | (休会) | (敬老の日) | |
9月18日 | 火曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 建設環境委員会 |
9月19日 | 水曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 決算特別委員会 |
9月20日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 決算特別委員会 |
9月21日 | 金曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 決算特別委員会 |
9月22日 | 土曜日 | (休会) | ||
9月23日 | 日曜日 | (休会) | ||
9月24日 | 月曜日 | (休会) | (委員会報告整理) | |
9月25日 | 火曜日 | (休会) | (委員会報告整理) | |
9月26日 | 水曜日 | (休会) | (委員会報告整理) | |
9月27日 | 木曜日 | (休会) | (委員会報告整理) | |
9月28日 | 金曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 議会運営委員会 |
9月28日 | 金曜日 | 議運終了後 | 本会議 | 議案、陳情委員会報告、討論、採決 |
一般質問
通告番号 |
氏名 |
質問項目(17人、81項目) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 岩佐ゆきひろ |
|
|
2 | 伊藤ちか子 |
|
|
3 | 大久保もりひさ |
|
|
4 | 佐脇ひろし |
|
|
5 | つのじ寛美 |
|
|
6 | 渡辺たつや |
|
|
7 | 中田中 |
|
|
8 | 梶浦みさこ |
|
|
9 | 坂田たけふみ |
|
|
10 | 渡辺力 |
|
|
11 | 岡田まなぶ |
|
|
12 | 遠藤くに子 |
|
|
13 | 井川まちこ |
|
|
14 | 原島茂 |
|
|
15 | 中村みほこ |
|
|
16 | 鈴木誠 |
|
|
17 | 荒井健 |
|
市長提出議案
No |
議案番号 |
議案名 |
審議方法 |
議決年月日 |
議決結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第34号議案 | 稲城市名誉市民条例 | 総務委員会 | 平成24年9月28日 | 原案可決 |
2 | 第35号議案 | 稲城市市税条例の一部を改正する条例 | 総務委員会 | 平成24年9月28日 | 原案可決 |
3 | 第36号議案 | 平成23年度東京都稲城市一般会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成24年9月28日 | 認定 |
4 | 第37号議案 | 平成23年度東京都稲城市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成24年9月28日 | 認定 |
5 | 第38号議案 | 平成23年度東京都稲城市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成24年9月28日 | 認定 |
6 | 第39号議案 | 平成23年度東京都稲城市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成24年9月28日 | 認定 |
7 | 第40号議案 | 平成23年度東京都稲城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成24年9月28日 | 認定 |
8 | 第41号議案 | 平成23年度東京都稲城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成24年9月28日 | 認定 |
9 | 第42号議案 | 平成23年度東京都稲城市受託水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成24年9月28日 | 認定 |
10 | 第43号議案 | 平成23年度東京都稲城市病院事業会計決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成24年9月28日 | 認定 |
11 | 第44号議案 | 平成24年度東京都稲城市一般会計補正予算(第2号) | 補正予算特別委員会 | 平成24年9月28日 | 原案可決 |
12 | 第45号議案 | 平成24年度東京都稲城市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) | 補正予算特別委員会 | 平成24年9月28日 | 原案可決 |
13 | 第46号議案 | 平成24年度東京都稲城市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) | 補正予算特別委員会 | 平成24年9月28日 | 原案可決 |
14 | 第47号議案 | 平成24年度東京都稲城市介護保険特別会計補正予算(第1号) | 補正予算特別委員会 | 平成24年9月28日 | 原案可決 |
15 | 第48号議案 | 東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約 | 即決 | 平成24年9月5日 | 原案可決 |
16 | 第49号議案 | 東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の一部を変更する規約 | 即決 | 平成24年9月5日 | 原案可決 |
17 | 第50号議案 | 人権擁護委員の候補者の推薦について | 即決 | 平成24年9月5日 | 同意 |
18 | 第51号議案 | 人権擁護委員の候補者の推薦について | 即決 | 平成24年9月5日 | 同意 |
19 | 第52号議案 | 稲城市教育委員会委員の任命について | 即決 | 平成24年9月5日 | 同意 |
行政報告
No |
報告番号 |
報告名 |
---|---|---|
1 | 第4号報告 | 健全化判断比率の報告について |
2 | 第5号報告 | 資金不足比率の報告について |
3 | 第6号報告 | 専決処分の報告について |
4 | 第7号報告 | 専決処分の報告について |
5 | 第8号報告 | 平成23年度稲城市国民健康保険高額療養費貸付基金の運用状況に関する報告 |
6 | 第9号報告 | 平成23年度稲城市介護保険高額介護サービス費等貸付基金の運用状況に関する報告 |
7 | 第10号報告 | 平成23年度稲城市後期高齢者医療高額療養費貸付基金の運用状況に関する報告 |
陳情
No |
受理番号 |
陳情名 |
審議方法 |
議決年月日 |
議決結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第6号陳情 | 原発問題に関する陳情 | 総務委員会 | 平成24年9月28日 | 不採択 |
2 | 第7号陳情 | 災害がれきの広域処理に関する陳情書 | 建設環境委員会 | 平成24年9月28日 | 不採択 |
3 | 第8号陳情 | 南武線高架下の市民本位に利用することに関する陳情 | 建設環境委員会 | 平成24年9月28日 | 不採択 |
4 | 第9号陳情 | iバス循環路線の早期増便を求める陳情 | 建設環境委員会 | 平成24年9月28日 | 趣旨採択 |
5 | 第10号陳情 | 災害がれきの受け入れに伴うクリーンセンター多摩川周辺大気中の放射能測定調査に関する陳情書 | 建設環境委員会 | 平成24年9月28日 | 不採択 |
6 | 第11号陳情 | 災害がれきの受け入れに伴うクリーンセンター多摩川周辺土壌の放射能測定調査に関する陳情書 | 建設環境委員会 | 平成24年9月28日 | 不採択 |
7 | 第12号陳情 | 災害がれきの受け入れに伴い空間線量測定調査の実施回数増加に関する陳情書 | 建設環境委員会 | 平成24年9月28日 | 不採択 |
8 | 第13号陳情 | 災害がれきの受け入れに伴う有害物質の調査に関する陳情書 | 建設環境委員会 | 平成24年9月28日 | 不採択 |
9 | 第14号陳情 | 災害がれきの受入・焼却に関する陳情書 | 配付のみ |
総務委員会(7人)
- 委員長 原島 茂
- 副委員長 伊藤 ちか子
- 委員 中村 みほこ、川島 やすゆき、荒井 健、渡辺 力、つのじ 寛美
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成24年7月18日 |
|
平成24年8月16日 |
|
平成24年9月13日 |
|
福祉文教委員会(7人)
- 委員長 梶浦 みさこ
- 副委員長 中田 中
- 委員 渡辺 たつや、遠藤 くに子、坂田 たけふみ、大久保 もりひさ、中山 けんじ
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成24年8月1日 |
|
平成24年9月14日 |
|
建設環境委員会(7人)
- 委員長 井川 まちこ
- 副委員長 岡田 まなぶ
- 委員 岩佐 ゆきひろ、鈴木 誠、佐脇 ひろし、原田 悦夫、北浜 けんいち
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成24年8月6日 |
|
平成24年9月18日 |
|
議会運営委員会(6人)
- 委員長 原田 悦夫
- 副委員長 大久保 もりひさ
- 委員 梶浦 みさこ、遠藤 くに子、中田 中、北浜 けんいち
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成24年7月27日 |
|
平成24年8月17日 |
|
平成24年8月27日 |
|
平成24年9月5日 |
|
平成24年9月7日 |
|
平成24年9月28日 |
|
補正予算特別委員会(10人)
- 委員長 大久保 もりひさ
- 副委員長 坂田 たけふみ
- 委員 梶浦 みさこ、渡辺 たつや、川島 やすゆき、荒井 健、岡田 まなぶ、中田 中、井川 まちこ、原田 悦夫
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成24年9月5日 |
|
平成24年9月12日 |
|
決算特別委員会(10人)
- 委員長 中山 けんじ
- 副委員長 つのじ 寛美
- 委員 岩佐 ゆきひろ、中村 みほこ、伊藤 ちか子、遠藤 くに子、渡辺 力、鈴木 誠、佐脇 ひろし、原島 茂
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成24年9月5日 |
|
平成24年9月19日 |
|
平成24年9月20日 |
|
平成24年9月21日 | 【生活環境部所管】
|
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 議会事務局
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 議会事務局へのお問い合わせ