平成18年第3回定例会
本会議
第3回市議会定例会の会期日程表、一般質問項目、議案等審査結果、各委員会審査(調査事項)を掲載しています。詳しい審査内容などについては、会議録をご覧ください。会議録は11月中旬以降に市役所1階行政コーナー、市立中央図書館、第一図書館、第二図書館、第三図書館、第四図書館で閲覧できます。また、インターネットの市議会のホームページから会議録検索閲覧と録画放映が見られます。
平成18年第3回稲城市議会定例会
月日 |
曜日 |
開議時間 |
会議名 |
摘要 |
---|---|---|---|---|
9月1日 | 金曜日 | 午前9時30分 | 本会議 | 行政報告、議案説明 |
9月2日 | 土曜日 | 休会 | 休会 | |
9月3日 | 日曜日 | 休会 | 休会 | |
9月4日 | 月曜日 | 休会 | 休会 | (議案精査日) |
9月5日 | 火曜日 | 午前9時30分 | 本会議 |
議案(補正予算・人事案件除く)質疑、付託 議案(補正予算)質疑、補正予算特別委員会設置、付託 議案(人事案件)質疑、討論、採決 所管事務調査報告 |
9月5日 | 火曜日 | 本会議終了後 | 委員会 | 補正予算特別委員会(正副委員長互選) |
9月6日 | 水曜日 | 午前9時30分 | 本会議 | 一般質問(1番から4番) |
9月7日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 本会議 | 一般質問(5番から9番) |
9月7日 | 木曜日 | 本会議終了後 | 委員会 | 議会運営委員会(調査) |
9月8日 | 金曜日 | 午前9時30分 | 本会議 | 一般質問(10番から13番) |
9月9日 | 土曜日 | 休会 | 休会 | |
9月10日 | 日曜日 | 休会 | 休会 | |
9月11日 | 月曜日 | 午前9時30分 | 本会議 | 一般質問(14番から17番) |
9月12日 | 火曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 補正予算特別委員会 |
9月13日 | 水曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 総務委員会 |
9月14日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 福祉文教委員会 |
9月15日 | 金曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 建設環境委員会 |
9月16日 | 土曜日 | 休会 | 休会 | |
9月17日 | 日曜日 | 休会 | 休会 | |
9月18日 | 月曜日 | 休会 | 休会 | (敬老の日) |
9月19日 | 火曜日 | 休会 | 休会 | (委員会報告整理) |
9月20日 | 水曜日 | 休会 | 休会 | (委員会報告整理) |
9月21日 | 木曜日 | 休会 | 休会 | (委員会報告整理) |
9月22日 | 金曜日 | 午前9時30分 | 委員会 | 議会運営委員会 |
9月22日 | 金曜日 | 議運終了後 | 本会議 |
議案(決算)説明、質疑、 決算特別委員会設置、付託 |
9月22日 | 金曜日 | 本会議休憩中 | 委員会 | 決算特別委員会(正副委員長互選) |
9月22日 | 金曜日 | 委員会終了後 | 本会議 | 議案委員会報告、討論、採決 |
一般質問
通告番号 |
氏名 | 質問項目 |
---|---|---|
1 | 伊藤 ちか子 |
|
2 | 岩佐 いづみ |
|
3 | 伊藤 正実 |
|
4 | 北浜 けんいち |
|
5 | 大久保 もりひさ |
|
6 | 門島 すえこ |
|
7 | 佐脇 ひろし |
|
8 | 原田 えつお |
|
9 | 岡田 まなぶ |
|
10 | 川島 やすゆき |
|
11 | 藤井 雅史 |
|
12 | 多羅尾 治子 |
|
13 | 冨永 順次郎 |
|
14 | 中村 みほこ |
|
15 | 森本 喜三郎 |
|
16 | 藤原 愛子 |
|
17 | 荒井 健 |
|
市長提出議案
No | 議案番号 | 議案名 | 審議方法 | 議決年月日 | 議決結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第50号議案 | 稲城市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 | 福祉文教委員会 | 平成18年9月22日 | 原案可決 |
2 | 第51号議案 | 稲城市国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 建設環境委員会 | 平成18年9月22日 | 原案可決 |
3 | 第52号議案 | 稲城市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 | 建設環境委員会 | 平成18年9月22日 | 原案可決 |
4 | 第53号議案 | 稲城市消防本部の設置等に関する条例等の一部を改正する条例 | 総務委員会 | 平成18年9月22日 | 原案可決 |
5 | 第54号議案 | 稲城市火災予防条例の一部を改正する条例 | 総務委員会 | 平成18年9月22日 | 原案可決 |
6 | 第55号議案 | 平成18年度東京都稲城市一般会計補正予算(第2号) | 補正予算特別委員会 | 平成18年9月22日 | 原案可決 |
7 | 第56号議案 | 平成18年度東京都稲城市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) | 補正予算特別委員会 | 平成18年9月22日 | 原案可決 |
8 | 第57号議案 | 平成18年度東京都稲城市介護保険特別会計補正予算(第1号) | 補正予算特別委員会 | 平成18年9月22日 | 原案可決 |
9 | 第58号議案 | 平成18年度東京都稲城市病院事業会計補正予算(第1号) | 補正予算特別委員会 | 平成18年9月22日 | 原案可決 |
10 | 第59号議案 | 稲城市教育委員会委員の任命について | 即決 | 平成18年9月5日 | 同意 |
11 | 第60号議案 | 損害賠償の額を定めることについて | 補正予算特別委員会 | 平成18年9月22日 | 原案可決 |
12 | 第61号議案 | 平成17年度東京都稲城市一般会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成18年9月22日 | 継続審査 |
13 | 第62号議案 | 平成17年度東京都稲城市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成18年9月22日 | 継続審査 |
14 | 第63号議案 | 平成17年度東京都稲城市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成18年9月22日 | 継続審査 |
15 | 第64号議案 | 平成17年度東京都稲城市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成18年9月22日 | 継続審査 |
16 | 第65号議案 | 平成17年度東京都稲城市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成18年9月22日 | 継続審査 |
17 | 第66号議案 | 平成17年度東京都稲城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成18年9月22日 | 継続審査 |
18 | 第67号議案 | 平成17年度東京都稲城市受託水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成18年9月22日 | 継続審査 |
19 | 第68号議案 | 平成17年度東京都稲城市病院事業会計決算の認定について | 決算特別委員会 | 平成18年9月22日 | 継続審査 |
陳情
No | 受付番号 | 陳情名 | 審議方法 | 議決年月日 | 議決結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第8号陳情 | 北緑地公園「たまりパーク」の閉鎖、撤去に関する陳情 | 建設環境委員会 | 平成18年9月22日 | 継続審査 |
(報告)
- 第4号報告 議会の委任による専決処分の報告について
- 第5号報告 平成17年度東京都稲城市国民健康保険高額療養費貸付基金の運用状況に関する報告
- 第6号報告 平成17年度東京都稲城市介護保険高額介護サービス費等貸付基金の運用状況に関する報告
(監査報告)
- 第9号報告 18稲監発第6号 平成18年5月30日例月出納検査の結果について
- 第10号報告 18稲監発第8号 平成18年6月30日例月出納検査の結果について
- 第11号報告 18稲監発第10号 平成18年7月28日例月出納検査の結果について
総務委員会(7人)
- 委員長 原田 えつお
- 副委員長 伊藤 正実
- 委員 中村 みほこ、川島 やすゆき、佐脇 ひろし、伊藤 ちか子、田中 しげお
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成18年7月18日 |
|
平成18年8月17日 |
|
平成18年9月13日 |
|
福祉文教委員会(7人)
- 委員長 門島 すえこ
- 副委員長 多羅尾 治子
- 委員 大久保 もりひさ、藤原 愛子、岩佐 いづみ、中山 賢二、冨永 順次郎
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成18年7月10日 |
|
平成18年8月8日 |
|
平成18年9月14日 |
|
建設環境委員会(7人)
- 委員長 北浜 けんいち
- 副委員長 原島 茂
- 委員 荒井 健、岡田 まなぶ、藤井 雅史、上野 末次、森本 喜三郎
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成18年7月27日 |
|
平成18年8月29日 |
|
平成18年9月15日 |
|
議会運営委員会(7人)
- 委員長 荒井 健
- 副委員長 川島 やすゆき
- 委員 中村 みほこ、多羅尾 治子、大久保 もりひさ、岩佐 いづみ、中山 賢二
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成18年8月7日 |
|
平成18年8月25日 |
|
平成18年9月1日 |
|
平成18年9月7日 |
|
平成18年9月22日 |
|
補正予算特別委員会(10人)
- 委員長 大久保 もりひさ
- 副委員長 中山 賢二
- 委員 多羅尾 治子、荒井 健、岩佐 いづみ、川島 やすゆき、佐脇 ひろし、伊藤 ちか子、冨永 順次郎、田中 しげお
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成18年9月5日 |
|
平成18年9月12日 |
|
決算特別委員会(10人)
- 委員長 中村 みほこ
- 副委員長 伊藤 正実
- 委員 門島 すえこ、藤原 愛子、岡田 まなぶ、藤井 雅史、原島 茂、森本 喜三郎、北浜 けんいち、原田 えつお
年月日 | 審査(調査)事項 |
---|---|
平成18年9月22日 |
|
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 議会事務局
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 議会事務局へのお問い合わせ