2023년 화재 및 구급 건수
| 화재 | 응급 | |
|---|---|---|
| 1월 | 1 | 385 |
| 2월 | 1 | 340 |
| 3월 | 3 | 375 |
| 4월 | 1 | 316 |
| 5월 | 5 | 379 |
| 6월 | 3 | 346 |
| 7월 | 1 | 466 |
| 8월 | 0 | 436 |
| 9월 | 1 | 426 |
| 10월 | 0 | 387 |
| 11월 | 2 | 362 |
| 12월 | 2 | 393 |
| 계 | 20 | 4611 |
이 페이지는 소방본부 경방과가 담당하고 있습니다
〒206-0802 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지 (이나기 소방서)
전화번호:042-377-7119 팩스번호:042-377-0119
이나기시 소방본부 경방과에 대한 문의



















