2021년 화재 및 구급 건수
| 화재 | 응급 | |
|---|---|---|
| 1월 | 2 | 313 |
| 2월 | 3 | 259 |
| 3월 | 3 | 318 |
| 4월 | 0 | 282 |
| 5월 | 0 | 331 |
| 6월 | 2 | 303 |
| 7월 | 1 | 396 |
| 8월 | 0 | 326 |
| 9월 | 1 | 279 |
| 10월 | 0 | 352 |
| 11월 | 3 | 350 |
| 12월 | 1 | 341 |
| 계 | 16 | 3850 |
이 페이지는 소방본부 경방과가 담당하고 있습니다
〒206-0802 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지 (이나기 소방서)
전화번호:042-377-7119 팩스번호:042-377-0119
이나기시 소방본부 경방과에 대한 문의



















