Resultados da coleta do "Food Drive"
Desde 2015, muitos alimentos não utilizados foram trazidos para o "Food Drive", que é realizado em colaboração entre eventos na cidade, organizações ambientais, o Conselho de Bem-Estar Social da Cidade de Inagi e a cidade.
Os resultados de entrega são os seguintes.
Os alimentos trazidos serão entregues às pessoas que precisam de apoio através do banco de alimentos do Restaurante Infantil Yanokuchi, do Conselho de Bem-Estar Social da Cidade de Inagi e do Departamento de Assistência Social da cidade. Continuamos a contar com sua colaboração na redução e utilização eficaz de alimentos não utilizados.
Resultados de entrega de alimentos em locais dentro da cidade para o ano fiscal Reiwa 7
| Mês de entrega | Itens fornecidos | Quantidade | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|
| Abril | Leite para bebês, arroz em embalagem, curry pronto, tomate enlatado, doces, etc. | 70 | 10.6 | 
| Maio | Nameko, molho para salada, manteiga com recheio, macarrão instantâneo em copo, doces, etc. | 26 | 7.6 | 
| Junho | Latas de cavala, óleo de gergelim, vinagre de arroz puro, sachês de café para coar, comida para bebês, doces, etc. | 89 | 11.5 | 
| Julho | Alimentos processados enlatados, curry em embalagem retort, suco enlatado, comida para bebês, doces, etc. | 47 | 6.9 | 
| Agosto | Folhas de chá, doces | 8 | 4.8 | 
| Setembro | Refrigerantes em lata, doces | 24 | 5.0 | 
| Total do Ano Fiscal Reiwa 7 | - | 264 | 46.4 | 
Resultados de entrega de alimentos nos locais de entrega dentro da cidade para o ano fiscal de 2024
| Mês de entrega | Itens fornecidos | Quantidade | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|
| Abril | Arroz, doces, leite para crianças, etc. | 20 | 24.2 | 
| Maio | Curry em sachê, comida para bebês em sachê, alga nori, ketchup, folhas de chá, etc. | 30 | 7.5 | 
| Junho | Doces | 6 | 1.7 | 
| Julho | conservas, molho de macarrão, chá de arroz, folhas de chá, etc. | 21 | 4.8 | 
| Agosto | geleia, macarrão, molho para frango frito, caldo de udon, cevada, arroz, etc. | 29 | 8.7 | 
| Setembro | massa, somen, molho de soja, molho para churrasco, arroz integral, doces | 18 | 17.7 | 
| Outubro | Missô, enlatados, menma temperada, furikake, chá verde, alga nori em conserva, doces, etc. | 21 | 3.2 | 
| Novembro | Suco, café, doces | 38 | 10.7 | 
| Dezembro | Suco, café em lata, chá em lata, bebidas energéticas, doces, sopa enlatada | 25 | 3.7 | 
| Janeiro | alga, molho de soja, lata de sardinha, mistura para panquecas, doces, etc. | 40 | 10.1 | 
| Fevereiro | café em lata, arroz embalado, molho de soja, ponzu, doces, etc. | 27 | 11.1 | 
| Março | Pasta de amazake, folhas de chá, oligossacarídeos, atum em conserva, comida para bebês, doces, etc. | 128 | 22.5 | 
| Total do Ano Fiscal 6 de Reiwa | - | 403 | 125.9 | 
Resultados de entrega de alimentos nos locais de entrega da cidade no ano fiscal de 2023
| Mês de entrega | Itens fornecidos | Quantidade | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|
| Abril | conservas, molho de macarrão, cereais, mingau, soba, leite para bebês, etc. | 81 | 19.6 | 
| Maio | Folhas de chá, molho de soja, doces | 14 | 1.2 | 
| Junho | conservas, curry em sachê, macarrão seco, molho de soja, doces, etc. | 26 | 3.5 | 
| Julho | alga seca, arroz, chá, gelatina, doces baratos, etc. | 171 | 16.2 | 
| Agosto | conservas, sopa instantânea, suco, chá de ervas, gelatina, etc. | 155 | 15.2 | 
| Setembro | Arroz, suco, doces | 94 | 17.9 | 
| Outubro | conservas, curry em sachê para crianças, macarrão, noodles instantâneos, sucos, etc. | 42 | 22.3 | 
| Novembro | conservas, macarrão instantâneo, somen, chá, manga seca, doces, etc. | 177 | 31.9 | 
| Dezembro | Molhos, chá, doces, etc. | 140 | 4.4 | 
| Janeiro | latas, arroz integral, udon, chá, café, etc. | 154 | 74.1 | 
| Fevereiro | conservas, macarrão, bolinhos de arroz, folhas de chá, molho de soja, etc. | 80 | 6.0 | 
| Março | conservas, molhos, leite para crianças, doces, etc. | 114 | 6.4 | 
| Total do Ano Fiscal 5 de Reiwa | - | 1248 | 218.8 | 
Resultados de entrega de alimentos nos locais de entrega na cidade para o ano fiscal de 2022
| Mês de entrega | Itens fornecidos | Quantidade | Peso | 
|---|---|---|---|
| Abril | Curry em sachê, enlatados, alga nori, leite para crianças, etc. | 21 | 2.6 | 
| Maio | curry em sachê, gyudon em sachê, enlatados, macarrão seco, caldo de molho, suco, molho, etc. | 117 | 17 | 
| Junho | conservas, temperos, molho de macarrão, bebida de gelatina, doces, farinha de soja, etc. | 135 | 18.4 | 
| Agosto | curry em sachê, mingau, macarrão instantâneo, caldo de udon, suco, etc. | 92 | 18.5 | 
| Setembro | conservas, molho de macarrão, macarrão, curry, doces, etc. | 47 | 6.2 | 
| Outubro | Ensopado enlatado, macarrão instantâneo, massa, azeite de oliva, folhas de chá, etc. | 109 | 21.1 | 
| Novembro | latas, curry em sachê, somen, macarrão, tempura, doces, sucos, arroz, etc. | 115 | 30.7 | 
| Dezembro | latas, curry em bloco, doces, arroz, etc. | 106 | 17.6 | 
| Janeiro | latas de conserva, macarrão instantâneo, mingau, suco, café, etc. | 60 | 12.2 | 
| Fevereiro | conservas, arroz em pacote, suco, doces, azeite de oliva, etc. | 105 | 25 | 
| Março | mingau, udon, molho de soja, suco, arroz, bolinho de arroz, etc. | 75 | 18.3 | 
| Total do Ano Fiscal 4 de Reiwa | - | 982 | 187.6 | 
Resultados de transporte de alimentos para locais de entrega na cidade no ano fiscal de 2021
| Mês de entrega | Itens fornecidos | Quantidade | Peso | 
|---|---|---|---|
| Abril | latas, arroz, etc. | 43 | 6.1 | 
| Maio | Curry em sachê, gelatina, etc. | 31 | 3.6 | 
| Junho | latas, curry em sachê, café em pó, mistura para panquecas, etc. | 27 | 3.8 | 
| Julho | Risoto de emergência, entre outros | 40 | 7.2 | 
| Agosto | Arroz, folhas de chá, doces, etc. | 43 | 7.6 | 
| Outubro | Curry em sachê, etc. | 5 | 0.9 | 
| Novembro | somen | 1 | 1.8 | 
| Dezembro | bebidas, óleo, folhas de chá, azeite, leite para bebês, Alimentos para bebês, sucos enlatados, doces, etc. | 99 | 12.3 | 
| Fevereiro | leite em pó para bebês, curry em sachê, tsukudani, caldo, mingau, comida para bebês, etc. | 162 | 11.5 | 
| Março | leite em pó para bebês, suco em lata, alimentos enlatados, udon, aveia, etc. | 361 | 52.7 | 
| Total do Ano Fiscal 3 de Reiwa | - | 812 | 107.5 | 
Resultados de transporte de alimentos para locais de entrega na cidade no ano fiscal de 2020
| Mês de entrega | Itens fornecidos | Quantidade | Peso | 
|---|---|---|---|
| Abril | Curry em sachê, pó de café | 9 | 1.6 | 
| Junho | folhas de chá, sucos em lata, doces, etc. | 99 | 19.6 | 
| Julho | latas, curry, doces, etc. | 13 | 2.1 | 
| Agosto | Comida para Bebês | 11 | 0.3 | 
| Setembro | Bebidas, doces, arroz | 41 | 10.1 | 
| Outubro | Comida para Bebês | 1 | 50 | 
| Novembro | latas, curry em sachê, arroz, etc. | 36 | 4.0 | 
| Fevereiro | Arroz | 1 | 5 | 
| Março | folhas de chá, temperos, leite em pó para bebês, etc. | 36 | 4 | 
| Total do Ano Fiscal 2 de Reiwa | - | 253 | 53.4 | 
Resultados de transporte de alimentos para locais de entrega na cidade no ano fiscal de 2019
| Mês de entrega | Itens fornecidos | Quantidade | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|
| Setembro | Leite para bebês | 13 | 0.4 | 
| Outubro | Arroz, conservas, etc. | 2 | 5.2 | 
| Novembro | Arroz | 1 | 10.0 | 
| Janeiro | molho de curry, tempero, chá, leite para bebês, Bebidas, doces, etc. | 9 | 2.3 | 
| Fevereiro | Bebidas, doces, etc. | 2 | 0.6 | 
| Março | Doces | 1 | 0.1 | 
| Total do ano fiscal 31 | - | 28 | 18.6 | 
Resultados de Coleta de Eventos do Ano Fiscal 31
| Data de realização | Nome do Evento | Itens fornecidos | Quantidade | Peso | 
|---|---|---|---|---|
| 8 de junho | Hirao Reciclagem・ | latas de sardinha, macarrão instantâneo, soba, etc. | 28 | 9.1 | 
| 24 de agosto | 1ª Clínica de Brinquedos | conservas de algas, molho para macarrão, etc. | 7 | 3.6 | 
| Total do ano fiscal 31 | - | - | 35 | 12.7 | 
Resultados da coleta de eventos do ano fiscal 30
| Data de realização | Nome do Evento | Itens fornecidos | Quantidade | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 4 de maio | Festa do Cidadão Artesanal 2018 | arroz, latas de frutas, macarrão instantâneo, etc. | 41 | 7.9 | 
| 9 de junho | Hirao Reciclagem・ | Amendoins, lata de sardinha, folhas de chá, etc. | 34 | 6.0 | 
| 20 de outubro | 17ª Festa da Comunidade de Inagi | arroz, lata de atum, snacks, etc. | 10 | 126.6 | 
| 3 de novembro | Festa da Vida 2018 | latas de frutas, café, alga, leite, etc. | 136 | 47.6 | 
| 11 de novembro | 6ª Festa Hirao | Mochi, caldo em pó, bebida esportiva, etc. | 22 | 6.2 | 
| Total do ano fiscal 30 | - | - | 243 | 194.3 | 
Resultados de Coleta de Eventos do Ano Fiscal 29
| Data de realização | Nome do Evento | Itens fornecidos | Quantidade | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 4 de maio | Festa do Cidadão Feita à Mão 2017 | Arroz, frutas em conserva, molho de soja, etc. | 113 | 56.8 | 
| 10 de junho | Hirao Reciclagem・ | latas de atum, macarrão instantâneo, açúcar, etc. | 19 | 7.9 | 
| 21 de outubro | 16ª Festa da Comunidade de Inagi | lata de sanma, soba, chá hojicha, etc. | 43 | 7.6 | 
| 3 de novembro | Festa da Vida 2017 | macarrão instantâneo, snacks, milho doce, etc. | 250 | 41.3 | 
| 12 de novembro | 5ª Festa Hirao | lata de sardinha, alga, taco rice, etc. | 30 | 9.8 | 
| Total do ano 29 | - | - | 455 | 123.4 | 
Resultados de Coleta de Eventos do Ano Fiscal 28
| Data de realização | Nome do Evento | Itens fornecidos | Quantidade | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 4 de maio | Festa do Cidadão Feita à Mão 2016 | Arroz, molho de tomate, | 69 | 62.2 | 
| 4 de junho | Hirao Reciclagem e Feira de Pulgas | sal, leite em pó, udon, etc. | 98 | 24.4 | 
| 22 de outubro | 15ª Festa da Comunidade de Inagi | Arroz, macarrão, | 111 | 206.4 | 
| 12 de novembro | Festa da Vida 2016 | carne com batata (instantâneo) e outros | 40 | 5.0 | 
| 13 de novembro | 4ª Festa Hirao | caldo em pó, Calpis | 3 | 1.6 | 
| Total do ano 28 | - | - | 321 | 299.6 | 
Resultados de Coleta de Eventos do Ano Fiscal 27
| Data de realização | Nome do Evento | Itens fornecidos | Quantidade | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 12 de outubro | Festa da Vida 2015 | Arroz, curry em sachê, | 160 | 180.9 | 
| Total do ano 27 | - | - | 160 | 180.9 | 
Por favor, compartilhe suas opiniões sobre a página para que possamos melhorar nosso site.
Sobre esta página Contato
Departamento de Urbanismo e Meio Ambiente de Inagi – Seção de Qualidade de Vida
〒206-8601 Cidade de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de telefone: 042-378-2111 Fax: 042-377-4781
Contato com a Seção de Ambiente de Vida do Departamento de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Cidade de Inagi



























