Resultados de recolección de "Food Drive"
ID de página 1005155 Fecha de actualización 27 de octubre de 2025
Desde 2015, hemos recibido muchas donaciones de alimentos no utilizados para el "Food Drive" que se lleva a cabo en colaboración entre eventos locales, organizaciones ambientales, el Consejo de Bienestar Social de la Ciudad de Inagi y la ciudad.
Los resultados de las entregas son los siguientes.
Los alimentos que traiga se entregarán a las personas que necesitan apoyo a través del banco de alimentos de la Comedor Infantil Yanokuchi, el Consejo de Bienestar Social de la Ciudad de Inagi y el Departamento de Bienestar de la ciudad. Agradecemos su cooperación continua en la reducción y el uso efectivo de los alimentos no utilizados.
Resultados de la entrega de alimentos en los puntos de entrega dentro de la ciudad para el año fiscal Reiwa 7
| Mes de entrega | Lo que se ha proporcionado | Cantidad | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|
| Abril | Leche para bebés, arroz envasado, curry enlatado, tomates enlatados, dulces, etc. | 70 | 10.6 | 
| Mayo | Nameko, aderezo, mantequilla con pasta dulce, fideos instantáneos en taza, dulces, etc. | 26 | 7.6 | 
| Junio | Latas de caballa, aceite de sésamo, vinagre de arroz puro, bolsas de café para goteo, comida para bebés, dulces, etc. | 89 | 11.5 | 
| Julio | Alimentos procesados envasados, curry enlatado, jugos enlatados, comida para bebés, dulces, etc. | 47 | 6.9 | 
| Agosto | Hojas de té, dulces | 8 | 4.8 | 
| Septiembre | Jugos enlatados, dulces | 24 | 5.0 | 
| Total del año fiscal Reiwa 7 | - | 264 | 46.4 | 
Resultados de la entrega de alimentos en los lugares de entrega dentro de la ciudad para el año fiscal 6 de Reiwa
| Mes de entrega | Lo que se ha proporcionado | Cantidad | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|
| Abril | Arroz, dulces, leche para bebés, etc. | 20 | 24.2 | 
| Mayo | Curry enlatado, comida para bebés en bolsa, alga nori, ketchup, hojas de té, etc. | 30 | 7.5 | 
| Junio | Dulces | 6 | 1.7 | 
| Julio | conservas, salsa de pasta, té en polvo, hojas de té, etc. | 21 | 4.8 | 
| Agosto | mermelada, pasta, salsa para karaage, caldo para udon, cebada masticable, arroz, etc. | 29 | 8.7 | 
| Septiembre | pasta, somen, salsa de soja, salsa para barbacoa, arroz integral, dulces | 18 | 17.7 | 
| Octubre | Miso, conservas, menma sazonada, furikake, té verde, nori en conserva, dulces, etc. | 21 | 3.2 | 
| Noviembre | Jugo, café, dulces | 38 | 10.7 | 
| Diciembre | Jugo, café enlatado, té rojo enlatado, bebida nutricional, bocadillos, sopa enlatada | 25 | 3.7 | 
| Enero | Nori, salsa de soja, sardinas enlatadas, mezcla para hotcakes, dulces, etc. | 40 | 10.1 | 
| Febrero | Café enlatado, arroz envasado, salsa de soja, ponzu, dulces, etc. | 27 | 11.1 | 
| Marzo | Pasta de sake dulce, hojas de té, oligosacáridos, atún enlatado, comida para bebés, dulces, etc. | 128 | 22.5 | 
| Total del año fiscal 6 de Reiwa | - | 403 | 125.9 | 
Resultados de la entrega de alimentos en los lugares de entrega dentro de la ciudad del año fiscal 5 de Reiwa
| Mes de entrega | Lo que se ha proporcionado | Cantidad | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|
| Abril | conservas, salsa de pasta, cereales, gachas, soba, leche para bebés, etc. | 81 | 19.6 | 
| Mayo | Hojas de té, salsa de soja, dulces | 14 | 1.2 | 
| Junio | conservas, curry enlatado, fideos secos, salsa de soja, dulces, etc. | 26 | 3.5 | 
| Julio | alga seca, arroz, té, gelatina, golosinas, etc. | 171 | 16.2 | 
| Agosto | conservas, sopa instantánea, jugo, té de hierbas, gelatina, etc. | 155 | 15.2 | 
| Septiembre | Arroz, jugo, dulces | 94 | 17.9 | 
| Octubre | conservas, curry envasado para niños, pasta, fideos instantáneos, jugo, etc. | 42 | 22.3 | 
| Noviembre | conservas, fideos instantáneos, somen, té, mango seco, dulces, etc. | 177 | 31.9 | 
| Diciembre | Aderezos, té, dulces, etc. | 140 | 4.4 | 
| Enero | conservas, arroz integral, udon, té, café, etc. | 154 | 74.1 | 
| Febrero | conservas, pasta, mochi, hojas de té, salsa de soja, etc. | 80 | 6.0 | 
| Marzo | conservas, salsas, leche para bebés, dulces, etc. | 114 | 6.4 | 
| Total del año fiscal 5 de Reiwa | - | 1248 | 218.8 | 
Resultados de la entrega de alimentos en los lugares de entrega dentro de la ciudad del año fiscal 4 de Reiwa
| Mes de entrega | Lo que se ha proporcionado | Cantidad | Peso | 
|---|---|---|---|
| Abril | Curry enlatado, conservas, nori, leche para niños pequeños, etc. | 21 | 2.6 | 
| Mayo | Curry enlatado, gyudon enlatado, conservas, fideos secos, sopa de condimentos, jugo, aderezo, etc. | 117 | 17 | 
| Junio | conservas, furikake, salsa para pasta, bebida de gelatina, dulces, harina de soja, etc. | 135 | 18.4 | 
| Agosto | Curry enlatado, gachas, fideos instantáneos, caldo de udon, jugo, etc. | 92 | 18.5 | 
| Septiembre | conservas, salsa de pasta, pasta, curry en polvo, dulces, etc. | 47 | 6.2 | 
| Octubre | Estofado envasado, fideos instantáneos, pasta, aceite de oliva, hojas de té, etc. | 109 | 21.1 | 
| Noviembre | conservas, curry enlatado, somen, pasta, sazonadores, dulces, jugos, arroz, etc. | 115 | 30.7 | 
| Diciembre | Conservas, curry en pasta, dulces, arroz, etc. | 106 | 17.6 | 
| Enero | conservas, fideos instantáneos, gachas, jugo, café, etc. | 60 | 12.2 | 
| Febrero | conservas, arroz en paquete, jugo, dulces, aceite de oliva, etc. | 105 | 25 | 
| Marzo | gachas, fideos udon, salsa de soja, jugo, arroz, mochi, etc. | 75 | 18.3 | 
| Total del año fiscal 4 de Reiwa | - | 982 | 187.6 | 
Resultados de la entrega de alimentos en los lugares de entrega dentro de la ciudad del año fiscal 2021
| Mes de entrega | Lo que se ha proporcionado | Cantidad | Peso | 
|---|---|---|---|
| Abril | Conservas, arroz, etc. | 43 | 6.1 | 
| Mayo | Curry envasado, gelatina, etc. | 31 | 3.6 | 
| Junio | conservas, curry enlatado, café molido, mezcla para hotcakes, etc. | 27 | 3.8 | 
| Julio | Rizotto de emergencia, etc. | 40 | 7.2 | 
| Agosto | Arroz a tiempo parcial, hojas de té, dulces, etc. | 43 | 7.6 | 
| Octubre | Curry envasado, etc. | 5 | 0.9 | 
| Noviembre | fideos de arroz | 1 | 1.8 | 
| Diciembre | bebidas, aceite, hojas de té, aceite de oliva, leche para bebés, Comida para bebés, jugos enlatados, dulces, etc. | 99 | 12.3 | 
| Febrero | Leche para bebés, curry enlatado, tsukudani, dashi, gachas, comida para bebés, etc. | 162 | 11.5 | 
| Marzo | Leche para bebés, jugo enlatado, conservas, udon, avena, etc. | 361 | 52.7 | 
| Total del año fiscal 2021 | - | 812 | 107.5 | 
Resultados de la entrega de alimentos en los lugares de entrega dentro de la ciudad para el año fiscal 2020
| Mes de entrega | Lo que se ha proporcionado | Cantidad | Peso | 
|---|---|---|---|
| Abril | Curry enlatado, café molido | 9 | 1.6 | 
| Junio | Hojas de té, jugo enlatado, dulces, etc. | 99 | 19.6 | 
| Julio | Conservas, curry en pasta, dulces, etc. | 13 | 2.1 | 
| Agosto | Comida para bebés | 11 | 0.3 | 
| Septiembre | Bebidas, dulces, arroz | 41 | 10.1 | 
| Octubre | Comida para bebés | 1 | 50 | 
| Noviembre | Conservas, curry enlatado, arroz, etc. | 36 | 4.0 | 
| Febrero | Arroz | 1 | 5 | 
| Marzo | Hojas de té, condimentos, leche para bebés, etc. | 36 | 4 | 
| Total del año fiscal 2020 | - | 253 | 53.4 | 
Resultados de la entrega de alimentos en los lugares de entrega dentro de la ciudad para el año fiscal 31 de Heisei
| Mes de entrega | Lo que se ha proporcionado | Cantidad | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|
| Septiembre | Leche para bebés | 13 | 0.4 | 
| Octubre | Arroz, encurtidos, etc. | 2 | 5.2 | 
| Noviembre | Arroz | 1 | 10.0 | 
| Enero | salsa de curry, condimento, té, leche para bebés, Bebidas, dulces, etc. | 9 | 2.3 | 
| Febrero | Bebidas, dulces, etc. | 2 | 0.6 | 
| Marzo | Dulces | 1 | 0.1 | 
| Total del año 31 | - | 28 | 18.6 | 
Resultados de recolección de eventos del año fiscal 31 de Heisei
| Fecha de aplicación | Nombre del evento | Lo que se ha proporcionado | Cantidad | Peso | 
|---|---|---|---|---|
| 8 de junio | Hirao Reciclaje・ | latas de sardinas, fideos instantáneos, soba, etc. | 28 | 9.1 | 
| 24 de agosto | Primera Clínica de Juguetes | nori tsukudani, salsa para fideos, etc. | 7 | 3.6 | 
| Total del año 31 | - | - | 35 | 12.7 | 
Resultados de recolección de eventos del año fiscal 30 de Heisei
| Fecha de aplicación | Nombre del evento | Lo que se ha proporcionado | Cantidad | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 4 de mayo | Feria de Artesanía Ciudadana 2018 | arroz, latas de frutas, fideos instantáneos, etc. | 41 | 7.9 | 
| 9 de junio | Hirao Reciclaje・ | Cacahuetes, latas de caballa, hojas de té, etc. | 34 | 6.0 | 
| 20 de octubre | 17ª Fiesta Ciudadana de I en Inagi | Arroz, latas de atún, bocadillos, etc. | 10 | 126.6 | 
| 3 de noviembre | Festa de Vida 2018 | latas de frutas, café, alga kombu, leche, etc. | 136 | 47.6 | 
| 11 de noviembre | 6ª Fiesta de Hirao | Mochi, caldo en polvo, bebidas deportivas, etc. | 22 | 6.2 | 
| Total del año 30 | - | - | 243 | 194.3 | 
Resultados de recolección de eventos del año fiscal 29
| Fecha de aplicación | Nombre del evento | Lo que se ha proporcionado | Cantidad | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 4 de mayo | Feria de Artesanía Ciudadana 2017 | Arroz, latas de frutas, salsa de soja, etc. | 113 | 56.8 | 
| 10 de junio | Hirao Reciclaje・ | latas de atún, fideos instantáneos, azúcar, etc. | 19 | 7.9 | 
| 21 de octubre | 16ª Fiesta Ciudadana de I en Inagi | latas de sanma, soba, té hojicha, etc. | 43 | 7.6 | 
| 3 de noviembre | Festa de Vida 2017 | fideos instantáneos, bocadillos, maíz dulce, etc. | 250 | 41.3 | 
| 12 de noviembre | Quinta Fiesta Hirao | latas de sardinas, nori, taco rice, etc. | 30 | 9.8 | 
| Total del año 29 | - | - | 455 | 123.4 | 
Resultados de recolección de eventos del año fiscal 28
| Fecha de aplicación | Nombre del evento | Lo que se ha proporcionado | Cantidad | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 4 de mayo | Feria de Artesanía Ciudadana 2016 | Arroz, salsa de tomate, | 69 | 62.2 | 
| 4 de junio | Mercado de reciclaje y pulgas Hirao | Sal, leche en polvo, udon, etc. | 98 | 24.4 | 
| 22 de octubre | 15ª Fiesta Ciudadana de I en Inagi | Arroz, pasta, | 111 | 206.4 | 
| 12 de noviembre | Festa de Vida 2016 | nikujaga (instantáneo) y otros | 40 | 5.0 | 
| 13 de noviembre | 4ª Fiesta de Hirao | Caldo en polvo, Calpis | 3 | 1.6 | 
| Total del año 28 | - | - | 321 | 299.6 | 
Resultados de recolección de eventos del año fiscal 2015
| Fecha de aplicación | Nombre del evento | Lo que se ha proporcionado | Cantidad | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 12 de octubre | Festa de Vida 2015 | Arroz, curry envasado, | 160 | 180.9 | 
| Total del año 27 | - | - | 160 | 180.9 | 
Por favor, compártanos sus comentarios para mejorar nuestro sitio web.
Consulta sobre esta página
Ciudad de Inagi, Departamento de Ordenación Urbana y Medio Ambiente, Sección de Medio Ambiente de la Vida Diaria
〒206-8601 Ciudad de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de teléfono: 042-378-2111  Número de fax: 042-377-4781
Contacto con el Departamento de Gestión Ambiental Urbana de la Ciudad de Inagi - Departamento de Entorno de Vida



























