「フードドライブ」の回収実績
平成27年より、市内イベントや環境団体・稲城市社会福祉協議会等の福祉団体・市とが協働して実施している「フードドライブ」について、これまでに多くの未利用食品のお持ち込みをいただきました。
持込実績は以下のとおりです。
持込いただいた食品は、やのくち子ども食堂のフードバンクや稲城市社会福祉協議会、市福祉部局等を通じて、支援が必要な方へお渡しします。引き続き、未利用食品の減量と有効活用にご協力をお願いいたします。
令和7年度 市内持込場所への食品持込実績
| 持込月 | 提供いただいたもの | 個数 | 重量 (kg) | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 幼児用ミルク、パックご飯、レトルトカレー、トマト缶、お菓子 など | 70 | 10.6 | 
| 5月 | なめ茸、ドレッシング、餡バター、即席カップ麺、お菓子 など | 26 | 7.6 | 
| 6月 | サバ缶、ごま油、純米酢、コーヒードリップバック、ベビーフード お菓子 など | 89 | 11.5 | 
| 7月 | 瓶詰加工食品、レトルトカレー、缶ジュース、ベビーフード、お菓子 など | 47 | 6.9 | 
| 8月 | 茶葉、お菓子 | 8 | 4.8 | 
| 9月 | 缶ジュース、お菓子 | 24 | 5.0 | 
| 令和7年度合計 | - | 264 | 46.4 | 
令和6年度 市内持込場所への食品持込実績
| 持込月 | 提供いただいたもの | 個数 | 重量 (kg) | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 米、菓子、幼児用ミルク など | 20 | 24.2 | 
| 5月 | レトルトカレー、パウチ離乳食、海苔、ケチャップ、茶葉 など | 30 | 7.5 | 
| 6月 | お菓子 | 6 | 1.7 | 
| 7月 | 缶詰、パスタソース、お茶漬け、茶葉 など | 21 | 4.8 | 
| 8月 | ジャム、パスタ、からあげのたれ、うどんつゆ、もち麦、米 など | 29 | 8.7 | 
| 9月 | パスタ、そうめん、醤油、焼肉のたれ、玄米、お菓子 | 18 | 17.7 | 
| 10月 | 味噌、缶詰、味付けメンマ、ふりかけ、煎茶、海苔の佃煮、お菓子 など | 21 | 3.2 | 
| 11月 | ジュース、コーヒー、お菓子 | 38 | 10.7 | 
| 12月 | ジュース、缶コーヒー、缶紅茶、栄養補助飲料、お菓子、レトルトスープ | 25 | 3.7 | 
| 1月 | 海苔、醤油、鯖缶、ホットケーキミックス粉、お菓子 など | 40 | 10.1 | 
| 2月 | 缶コーヒー、包装米飯、醤油、ぽんず、お菓子 など | 27 | 11.1 | 
| 3月 | パウチ甘酒、茶葉、オリゴ糖、シーチキン、ベビーフード、お菓子 など | 128 | 22.5 | 
| 令和6年度合計 | - | 403 | 125.9 | 
令和5年度 市内持込場所への食品持込実績
| 持込月 | 提供いただいたもの | 個数 | 重量 (kg) | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 缶詰、パスタソース、シリアル、おかゆ、そば、幼児用ミルク など | 81 | 19.6 | 
| 5月 | 茶葉、醤油、お菓子 | 14 | 1.2 | 
| 6月 | 缶詰、レトルトカレー、乾麺、醤油、お菓子 など | 26 | 3.5 | 
| 7月 | 乾燥わかめ、米、お茶、ゼリー、駄菓子 など | 171 | 16.2 | 
| 8月 | 缶詰、インスタントスープ、ジュース、ハーブティー、ゼリー など | 155 | 15.2 | 
| 9月 | 米、ジュース、お菓子 | 94 | 17.9 | 
| 10月 | 缶詰、幼児用レトルトカレー、パスタ、即席麺、ジュース など | 42 | 22.3 | 
| 11月 | 缶詰、インスタントラーメン、そうめん、お茶、ドライマンゴー、お菓子 など | 177 | 31.9 | 
| 12月 | ドレッシング、お茶、お菓子 など | 140 | 4.4 | 
| 1月 | 缶詰、玄米、うどん、お茶、コーヒー など | 154 | 74.1 | 
| 2月 | 缶詰、パスタ、餅、茶葉、醤油 など | 80 | 6.0 | 
| 3月 | 缶詰、ソース、幼児用ミルク、菓子 など | 114 | 6.4 | 
| 令和5年度合計 | - | 1248 | 218.8 | 
令和4年度 市内持込場所への食品持込実績
| 持込月 | 提供いただいたもの | 個数 | 重量 | 
|---|---|---|---|
| 4月 | レトルトカレー、缶詰、海苔、幼児用ミルク など | 21 | 2.6 | 
| 5月 | レトルトカレー、レトルト牛丼、缶詰、乾麺、 つゆの素、ジュース、ドレッシング など | 117 | 17 | 
| 6月 | 缶詰、ふりかけ、パスタソース、ゼリードリンク、お菓子、きな粉 など | 135 | 18.4 | 
| 8月 | レトルトカレー、おかゆ、即席麺、うどんつゆ、ジュース など | 92 | 18.5 | 
| 9月 | 缶詰、パスタソース、パスタ、カレールウ、お菓子 など | 47 | 6.2 | 
| 10月 | レトルトシチュー、即席麺、パスタ、オリーブオイル、茶葉 など | 109 | 21.1 | 
| 11月 | 缶詰、レトルトカレー、そうめん、パスタ、 ふりかけ、お菓子、ジュース、米 など | 115 | 30.7 | 
| 12月 | 缶詰、カレールウ、お菓子、米 など | 106 | 17.6 | 
| 1月 | 缶詰、即席麺、おかゆ、ジュース、コーヒー など | 60 | 12.2 | 
| 2月 | 缶詰、パックごはん、ジュース、お菓子、オリーブオイル など | 105 | 25 | 
| 3月 | おかゆ、うどん、醤油、ジュース、米、もち など | 75 | 18.3 | 
| 令和4年度合計 | - | 982 | 187.6 | 
令和3年度 市内持込場所への食品持込実績
| 持込月 | 提供いただいたもの | 個数 | 重量 | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 缶詰、米 など | 43 | 6.1 | 
| 5月 | レトルトカレー、ゼリー など | 31 | 3.6 | 
| 6月 | 缶詰、レトルトカレー、コーヒー粉、ホットケーキミックス など | 27 | 3.8 | 
| 7月 | 非常食リゾット など | 40 | 7.2 | 
| 8月 | 非常勤ライス、茶葉、お菓子 など | 43 | 7.6 | 
| 10月 | レトルトカレー など | 5 | 0.9 | 
| 11月 | そうめん | 1 | 1.8 | 
| 12月 | 飲料、油、茶葉、オリーブオイル、乳児用ミルク、 ベビーフード、缶ジュース、お菓子 など | 99 | 12.3 | 
| 2月 | 乳児用ミルク、レトルトカレー、佃煮、だし、おかゆ、ベビーフード など | 162 | 11.5 | 
| 3月 | 乳児用ミルク、缶ジュース、缶詰、うどん、オートミール など | 361 | 52.7 | 
| 令和3年度合計 | - | 812 | 107.5 | 
令和2年度 市内持込場所への食品持込実績
| 持込月 | 提供いただいたもの | 個数 | 重量 | 
|---|---|---|---|
| 4月 | レトルトカレー、コーヒー粉 | 9 | 1.6 | 
| 6月 | 茶葉、缶ジュース、お菓子など | 99 | 19.6 | 
| 7月 | 缶詰、カレールー、お菓子など | 13 | 2.1 | 
| 8月 | ベビーフード | 11 | 0.3 | 
| 9月 | 飲料、お菓子、米 | 41 | 10.1 | 
| 10月 | ベビーフード | 1 | 50 | 
| 11月 | 缶詰、レトルトカレー、米など | 36 | 4.0 | 
| 2月 | 米 | 1 | 5 | 
| 3月 | 茶葉、調味料、乳児用ミルクなど | 36 | 4 | 
| 令和2年度合計 | - | 253 | 53.4 | 
平成31年度 市内持込場所への食品持込実績
| 持込月 | 提供いただいたもの | 個数 | 重量 (kg) | 
|---|---|---|---|
| 9月 | 乳児用ミルク | 13 | 0.4 | 
| 10月 | 米、漬物など | 2 | 5.2 | 
| 11月 | 米 | 1 | 10.0 | 
| 1月 | カレールー、ふりかけ、お茶、乳児用ミルク、 飲料、お菓子など | 9 | 2.3 | 
| 2月 | 飲料、お菓子など | 2 | 0.6 | 
| 3月 | お菓子 | 1 | 0.1 | 
| 31年度合計 | - | 28 | 18.6 | 
平成31年度 イベント回収実績
| 実施日 | イベント名 | 提供いただいたもの | 個数 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|
| 6月8日 | 平尾リサイクル・ | サバ缶、カップ麺、蕎麦など | 28 | 9.1 | 
| 8月24日 | 第1回おもちゃの病院 | のり佃煮、めんつゆなど | 7 | 3.6 | 
| 31年度合計 | - | - | 35 | 12.7 | 
平成30年度 イベント回収実績
| 実施日 | イベント名 | 提供いただいたもの | 個数 | 重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 5月4日 | 手づくり市民まつり2018 | 米、フルーツ缶、インスタントラーメンなど | 41 | 7.9 | 
| 6月9日 | 平尾リサイクル・ | ピーナッツ、サバ缶、茶葉など | 34 | 6.0 | 
| 10月20日 | 第17回Iのまちいなぎ市民祭 | 米、ツナ缶、スナックなど | 10 | 126.6 | 
| 11月3日 | くらしフェスタ2018 | フルーツ缶、コーヒー、昆布、ミルクなど | 136 | 47.6 | 
| 11月11日 | 第6回平尾まつり | 餅、だしの素、スポーツドリンクなど | 22 | 6.2 | 
| 30年度合計 | - | - | 243 | 194.3 | 
平成29年度 イベント回収実績
| 実施日 | イベント名 | 提供いただいたもの | 個数 | 重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 5月4日 | 手づくり市民まつり2017 | お米、フルーツ缶、醤油など | 113 | 56.8 | 
| 6月10日 | 平尾リサイクル・ | ツナ缶、カップ麺、砂糖など | 19 | 7.9 | 
| 10月21日 | 第16回Iのまちいなぎ市民祭 | さんま缶、そば、ほうじ茶など | 43 | 7.6 | 
| 11月3日 | くらしフェスタ2017 | カップ麺、スナック、スイートコーンなど | 250 | 41.3 | 
| 11月12日 | 第5回平尾まつり | さば缶、のり、タコライスなど | 30 | 9.8 | 
| 29年度合計 | - | - | 455 | 123.4 | 
平成28年度 イベント回収実績
| 実施日 | イベント名 | 提供いただいたもの | 個数 | 重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 5月4日 | 手づくり市民まつり2016 | お米、トマトソース、 | 69 | 62.2 | 
| 6月4日 | 平尾リサイクル・フリーマーケット | 塩、粉ミルク、うどんなど | 98 | 24.4 | 
| 10月22日 | 第15回Iのまちいなぎ市民祭 | お米、パスタ、 | 111 | 206.4 | 
| 11月12日 | くらしフェスタ2016 | にくじゃが(インスタント)など | 40 | 5.0 | 
| 11月13日 | 第4回平尾まつり | だしの素、カルピス | 3 | 1.6 | 
| 28年度合計 | - | - | 321 | 299.6 | 
平成27年度 イベント回収実績
| 実施日 | イベント名 | 提供いただいたもの | 個数 | 重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | くらしフェスタ2015 | お米、レトルトカレー、 | 160 | 180.9 | 
| 27年度合計 | - | - | 160 | 180.9 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 都市環境整備部 生活環境課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 都市環境整備部 生活環境課へのお問い合わせ



























