食物捐贈活動的回收實績
自平成27年起,市內活動及環境團體、稻城市社會福利協議會等福祉團體與市政府協同實施的「食物募集」活動,迄今已收到許多未使用食品的捐贈。
攜帶進來的實績如下。
您所攜帶的食品,將透過矢野口兒童食堂的食物銀行、稻城市社會福利協議會、以及市福利部門等,轉交給需要支援的人士。敬請繼續協助減少未使用食品的浪費並有效利用。
令和7年度 市內攜入場所的食品攜入實績
| 攜帶月份 | 提供的內容 | 個數 | 重量 (公斤) | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 嬰幼兒奶粉、即食飯、即食咖哩、番茄罐頭、零食 等 | 70 | 10.6 | 
| 5月 | 醃蘑菇、沙拉醬、餡料奶油、即食杯麵、點心 等 | 26 | 7.6 | 
| 6月 | 沙丁魚罐頭、芝麻油、純米醋、咖啡滴濾包、嬰兒食品 點心 等 | 89 | 11.5 | 
| 7月 | 瓶裝加工食品、即食咖哩、罐裝果汁、嬰兒食品、點心 等 | 47 | 6.9 | 
| 8月 | 茶葉、點心 | 8 | 4.8 | 
| 9月 | 罐裝果汁、點心 | 24 | 5.0 | 
| 令和7年度合計 | - | 264 | 46.4 | 
令和6年度 市內持入場所的食品持入實績
| 攜帶月份 | 提供的內容 | 個數 | 重量 (公斤) | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 米、零食、幼兒奶粉 等 | 20 | 24.2 | 
| 5月 | 即食咖哩、袋裝嬰兒食品、海苔、番茄醬、茶葉 等 | 30 | 7.5 | 
| 6月 | 點心 | 6 | 1.7 | 
| 7月 | 罐頭、義大利麵醬、茶泡飯、茶葉 等 | 21 | 4.8 | 
| 8月 | 果醬、義大利麵、炸雞醬、烏冬湯、糯米、大米 等 | 29 | 8.7 | 
| 9月 | 義大利麵、涼麵、醬油、燒肉醬、糙米、點心 | 18 | 17.7 | 
| 10月 | 味噌、罐頭、調味筍、撒料、煎茶、海苔的佃煮、零食 等 | 21 | 3.2 | 
| 11月 | 果汁、咖啡、零食 | 38 | 10.7 | 
| 12月 | 果汁、罐裝咖啡、罐裝紅茶、營養補充飲料、零食、即食湯 | 25 | 3.7 | 
| 1月 | 海苔、醬油、鯖魚罐頭、鬆餅粉、零食 等 | 40 | 10.1 | 
| 2月 | 罐裝咖啡、包裝米飯、醬油、柑橘醋、點心 等 | 27 | 11.1 | 
| 3月 | 袋裝甘酒、茶葉、低聚糖、鮪魚罐頭、嬰兒食品、點心 等 | 128 | 22.5 | 
| 令和6年度合計 | - | 403 | 125.9 | 
令和5年度 市內持入場所的食品持入實績
| 攜帶月份 | 提供的內容 | 個數 | 重量 (公斤) | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 罐頭、義大利麵醬、穀物、粥、蕎麥、幼兒奶粉 等 | 81 | 19.6 | 
| 5月 | 茶葉、醬油、零食 | 14 | 1.2 | 
| 6月 | 罐頭、即食咖哩、乾麵、醬油、零食 等 | 26 | 3.5 | 
| 7月 | 乾燥海帶、米、茶、果凍、零食 等 | 171 | 16.2 | 
| 8月 | 罐頭、即食湯、果汁、草本茶、果凍 等 | 155 | 15.2 | 
| 9月 | 米、果汁、零食 | 94 | 17.9 | 
| 10月 | 罐頭、幼兒用即食咖哩、義大利麵、即食麵、果汁 等 | 42 | 22.3 | 
| 11月 | 罐頭、即食麵、涼麵、茶、乾芒果、零食 等 | 177 | 31.9 | 
| 12月 | 調味料、茶、點心 等 | 140 | 4.4 | 
| 1月 | 罐頭、糙米、烏冬、茶、咖啡 等 | 154 | 74.1 | 
| 2月 | 罐頭、義大利麵、年糕、茶葉、醬油 等 | 80 | 6.0 | 
| 3月 | 罐頭、醬汁、嬰兒奶粉、糖果 等 | 114 | 6.4 | 
| 令和5年度合計 | - | 1248 | 218.8 | 
2022年度 進入市內的食品持入實績
| 攜帶月份 | 提供的內容 | 個數 | 重量 | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 即食咖哩、罐頭、海苔、幼兒奶粉 等等 | 21 | 2.6 | 
| 5月 | 即食咖哩、即食牛丼、罐頭、乾麵、 梅雨精華、果汁、沙拉醬 等 | 117 | 17 | 
| 6月 | 罐頭、調味料、義大利麵醬、果凍飲料、零食、黃豆粉 等 | 135 | 18.4 | 
| 8月 | 即食咖哩、粥、速食麵、烏龍湯、果汁 等 | 92 | 18.5 | 
| 9月 | 罐頭、義大利麵醬、義大利麵、咖哩塊、點心 等 | 47 | 6.2 | 
| 10月 | 即食燉菜、方便麵、義大利麵、橄欖油、茶葉 等 | 109 | 21.1 | 
| 11月 | 罐頭、即食咖哩、素麵、義大利麵、 調味粉、點心、果汁、米 等 | 115 | 30.7 | 
| 12月 | 罐頭、咖哩塊、點心、米等 | 106 | 17.6 | 
| 1月 | 罐頭、即食麵、粥、果汁、咖啡 等 | 60 | 12.2 | 
| 2月 | 罐頭、包裝飯、果汁、零食、橄欖油 等 | 105 | 25 | 
| 3月 | 稀飯、麵條、醬油、果汁、米、麻糬 等 | 75 | 18.3 | 
| 2022年度合計 | - | 982 | 187.6 | 
2021年度 進入市內的食品持入實績
| 攜帶月份 | 提供的內容 | 個數 | 重量 | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 罐頭、米等 | 43 | 6.1 | 
| 5月 | 即食咖哩、果凍 等 | 31 | 3.6 | 
| 6月 | 罐頭、即食咖哩、咖啡粉、鬆餅粉 等 | 27 | 3.8 | 
| 7月 | 非常食燉飯 等 | 40 | 7.2 | 
| 8月 | 兼職米、茶葉、點心 等 | 43 | 7.6 | 
| 10月 | 即食咖哩 等 | 5 | 0.9 | 
| 11月 | 涼麵 | 1 | 1.8 | 
| 12月 | 飲料、油、茶葉、橄欖油、嬰兒奶粉、 嬰兒食品、罐裝果汁、點心 等 | 99 | 12.3 | 
| 2月 | 嬰兒奶粉、即食咖哩、佃煮、出汁、粥、嬰兒食品 等 | 162 | 11.5 | 
| 3月 | 嬰兒奶粉、罐裝果汁、罐頭、烏冬、燕麥片 等 | 361 | 52.7 | 
| 令和3年度合計 | - | 812 | 107.5 | 
2020年度 進入市內的食品持入實績
| 攜帶月份 | 提供的內容 | 個數 | 重量 | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 即食咖哩、咖啡粉 | 9 | 1.6 | 
| 6月 | 茶葉、罐裝果汁、點心等 | 99 | 19.6 | 
| 7月 | 罐頭、咖哩塊、點心等 | 13 | 2.1 | 
| 8月 | 嬰兒食品 | 11 | 0.3 | 
| 9月 | 飲料、點心、米 | 41 | 10.1 | 
| 10月 | 嬰兒食品 | 1 | 50 | 
| 11月 | 罐頭、即食咖哩、米等 | 36 | 4.0 | 
| 2月 | 米 | 1 | 5 | 
| 3月 | 茶葉、調味料、嬰兒奶粉等 | 36 | 4 | 
| 令和2年度合計 | - | 253 | 53.4 | 
2019年度 進入市內的食品持入實績
| 攜帶月份 | 提供的內容 | 個數 | 重量 (公斤) | 
|---|---|---|---|
| 9月 | 嬰兒奶粉 | 13 | 0.4 | 
| 10月 | 米、腌菜等 | 2 | 5.2 | 
| 11月 | 米 | 1 | 10.0 | 
| 1月 | 咖哩塊、調味粉、茶、嬰兒奶粉、 飲料、零食等等 | 9 | 2.3 | 
| 2月 | 飲料、零食等等 | 2 | 0.6 | 
| 3月 | 點心 | 1 | 0.1 | 
| 31年度合計 | - | 28 | 18.6 | 
2019年度 事件回收實績
| 實施日期 | 活動名稱 | 提供的內容 | 個數 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|
| 6月8日 | 平尾資源回收・ | 沙丁魚罐頭、杯麵、蕎麥麵等 | 28 | 9.1 | 
| 8月24日 | 第一次玩具醫院 | 海苔佃煮、麵條醬等 | 7 | 3.6 | 
| 31年度合計 | - | - | 35 | 12.7 | 
2018年度 事件回收實績
| 實施日期 | 活動名稱 | 提供的內容 | 個數 | 重量(公斤) | 
|---|---|---|---|---|
| 5月4日 | 手作市民祭2018 | 米、果仁罐頭、即食麵等 | 41 | 7.9 | 
| 6月9日 | 平尾資源回收・ | 花生、沙丁魚罐頭、茶葉等 | 34 | 6.0 | 
| 10月20日 | 第17屆I的城市稻城市民祭 | 米、罐頭鮪魚、零食等 | 10 | 126.6 | 
| 11月3日 | 生活節2018 | 水果罐、咖啡、昆布、牛奶等 | 136 | 47.6 | 
| 11月11日 | 第6回平尾祭 | 年糕、湯料、運動飲料等 | 22 | 6.2 | 
| 30年度合計 | - | - | 243 | 194.3 | 
2017年度 事件回收實績
| 實施日期 | 活動名稱 | 提供的內容 | 個數 | 重量(公斤) | 
|---|---|---|---|---|
| 5月4日 | 手作市民祭2017 | 米、罐頭水果、醬油等 | 113 | 56.8 | 
| 6月10日 | 平尾資源回收・ | 罐頭鮪魚、杯麵、糖等 | 19 | 7.9 | 
| 10月21日 | 第16屆I的城市稻城市民祭 | 秋刀魚罐頭、蕎麥、焙茶等 | 43 | 7.6 | 
| 11月3日 | 生活節2017 | 杯麵、零食、甜玉米等 | 250 | 41.3 | 
| 11月12日 | 第5回平尾祭 | 沙丁魚罐頭、海苔、章魚飯等 | 30 | 9.8 | 
| 29年度合計 | - | - | 455 | 123.4 | 
2016年度 事件回收實績
| 實施日期 | 活動名稱 | 提供的內容 | 個數 | 重量(公斤) | 
|---|---|---|---|---|
| 5月4日 | 手作市民祭2016 | 米、番茄醬、 | 69 | 62.2 | 
| 6月4日 | 平尾回收・跳蚤市場 | 鹽、粉奶、烏冬等 | 98 | 24.4 | 
| 10月22日 | 第15屆I的城市稻城市民祭 | 米、義大利麵、 | 111 | 206.4 | 
| 11月12日 | 生活節2016 | 肉土豆(即食)等 | 40 | 5.0 | 
| 11月13日 | 第4回平尾祭 | 高湯粉、卡爾比斯 | 3 | 1.6 | 
| 28年度合計 | - | - | 321 | 299.6 | 
2015年度 事件回收實績
| 實施日期 | 活動名稱 | 提供的內容 | 個數 | 重量(公斤) | 
|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | 生活節2015 | 米、即食咖哩、 | 160 | 180.9 | 
| 27年度合計 | - | - | 160 | 180.9 | 
為了讓網站變得更好,請告訴我們您對頁面的意見。
關於此頁面的聯絡我們
稻城市 都市環境規劃與建設部 生活環境科
〒206-8601 東京都稻城市東長沼2111號
電話號碼:042-378-2111 傳真號碼:042-377-4781
稻城市 都市環境建設部 生活環境科的聯絡方式



























