"푸드 드라이브"의 수거 실적
2015년부터, 시내 이벤트와 환경 단체, 이나기시 사회복지협의회 등 복지 단체와 시가 협치하여 실시하고 있는 "푸드 드라이브"에 대해, 지금까지 많은 미이용 식품을 기부받았습니다.
반입 실적은 다음과 같습니다.
제공된 식품은 야노쿠치 아동 식당의 푸드뱅크와 이나기시 사회복지협의회, 시 복지부 등을 통해 지원이 필요한 분들에게 전달됩니다. 계속해서 미사용 식품의 감소와 효율적인 활용에 협조해 주시기 바랍니다.
레이와 7년도 시내 반입 장소로의 식품 반입 실적
| 반입 월 | 제공해 주신 것 | 개수 | 무게 (kg) | 
|---|---|---|---|
| 4월 | 유아용 분유, 팩밥, 레토르트 카레, 토마토 캔, 과자 등 | 70 | 10.6 | 
| 5월 | 느타리버섯, 드레싱, 앙버터, 즉석 컵라면, 과자 등 | 26 | 7.6 | 
| 6월 | 고등어 통조림, 참기름, 순미초, 커피 드립백, 이유식, 과자 등 | 89 | 11.5 | 
| 7월 | 병조림 가공식품, 레토르트 카레, 캔 주스, 이유식, 과자 등 | 47 | 6.9 | 
| 8월 | 차잎, 과자 | 8 | 4.8 | 
| 9월 | 캔 주스, 과자 | 24 | 5.0 | 
| 레이와 7년도 합계 | - | 264 | 46.4 | 
2024년도 시내 반입 장소에 대한 식품 반입 실적
| 반입 월 | 제공해 주신 것 | 개수 | 무게 (kg) | 
|---|---|---|---|
| 4월 | 쌀, 과자, 유아용 분유 등 | 20 | 24.2 | 
| 5월 | 레토르트 카레, 파우치 이유식, 김, 케첩, 차잎 등 | 30 | 7.5 | 
| 6월 | 과자 | 6 | 1.7 | 
| 7월 | 캔 음식, 파스타 소스, 차즈케, 차잎 등 | 21 | 4.8 | 
| 8월 | 잼, 파스타, 튀김 소스, 우동 육수, 찹쌀 보리, 쌀 등 | 29 | 8.7 | 
| 9월 | 파스타, 소면, 간장, 구운 고기 소스, 현미, 과자 | 18 | 17.7 | 
| 10월 | 된장, 통조림, 양념 멘마, 후리가케, 볶은 차, 김 조림, 과자 등 | 21 | 3.2 | 
| 11월 | 주스, 커피, 과자 | 38 | 10.7 | 
| 12월 | 주스, 캔 커피, 캔 홍차, 영양 보조 음료, 과자, 레토르트 수프 | 25 | 3.7 | 
| 1월 | 김, 간장, 고등어 통조림, 핫케이크 믹스, 과자 등 | 40 | 10.1 | 
| 2월 | 캔 커피, 포장된 밥, 간장, 폰즈, 과자 등 | 27 | 11.1 | 
| 3월 | 파우치 단술, 차잎, 올리고당, 참치캔, 아기 음식, 과자 등 | 128 | 22.5 | 
| 2024년도 합계 | - | 403 | 125.9 | 
2023년도 시내 반입 장소에 대한 식품 반입 실적
| 반입 월 | 제공해 주신 것 | 개수 | 무게 (kg) | 
|---|---|---|---|
| 4월 | 캔 음식, 파스타 소스, 시리얼, 죽, 소바, 유아용 분유 등 | 81 | 19.6 | 
| 5월 | 차잎, 간장, 과자 | 14 | 1.2 | 
| 6월 | 캔 음식, 레토르트 카레, 건면, 간장, 과자 등 | 26 | 3.5 | 
| 7월 | 건조 미역, 쌀, 차, 젤리, 과자 등 | 171 | 16.2 | 
| 8월 | 캔 음식, 인스턴트 수프, 주스, 허브 차, 젤리 등 | 155 | 15.2 | 
| 9월 | 쌀, 주스, 과자 | 94 | 17.9 | 
| 10월 | 캔 음식, 유아용 레토르트 카레, 파스타, 즉석 면, 주스 등 | 42 | 22.3 | 
| 11월 | 캔 음식, 인스턴트 라면, 소면, 차, 말린 망고, 과자 등 | 177 | 31.9 | 
| 12월 | 드레싱, 차, 과자 등 | 140 | 4.4 | 
| 1월 | 캔 음식, 현미, 우동, 차, 커피 등 | 154 | 74.1 | 
| 2월 | 캔 음식, 파스타, 떡, 차 잎, 간장 등 | 80 | 6.0 | 
| 3월 | 캔 음식, 소스, 유아용 분유, 과자 등 | 114 | 6.4 | 
| 2023년도 합계 | - | 1248 | 218.8 | 
2022년도 시내 반입 장소에 대한 식품 반입 실적
| 반입 월 | 제공해 주신 것 | 개수 | 무게 | 
|---|---|---|---|
| 4월 | 레토르트 카레, 통조림, 김, 유아용 분유 등 | 21 | 2.6 | 
| 5월 | 즉석 카레, 즉석 소고기 덮밥, 통조림, 건면, 국물, 주스, 드레싱 등 | 117 | 17 | 
| 6월 | 캔디, 후리가케, 파스타 소스, 젤리 음료, 과자, 키나코 등 | 135 | 18.4 | 
| 8월 | 레토르트 카레, 죽, 인스턴트 면, 우동 육수, 주스 등 | 92 | 18.5 | 
| 9월 | 캔 음식, 파스타 소스, 파스타, 카레 루, 과자 등 | 47 | 6.2 | 
| 10월 | 레토르트 스튜, 인스턴트 면, 파스타, 올리브 오일, 차 잎 등 | 109 | 21.1 | 
| 11월 | 캔 음식, 레토르트 카레, 소면, 파스타, 가루, 과자, 주스, 쌀 등 | 115 | 30.7 | 
| 12월 | 캔, 카레 루, 과자, 쌀 등 | 106 | 17.6 | 
| 1월 | 캔 음식, 즉석 면, 죽, 주스, 커피 등 | 60 | 12.2 | 
| 2월 | 캔 음식, 팩 밥, 주스, 과자, 올리브 오일 등 | 105 | 25 | 
| 3월 | 죽, 우동, 간장, 주스, 쌀, 떡 등 | 75 | 18.3 | 
| 2022년도 합계 | - | 982 | 187.6 | 
2021년도 시내 반입 장소에 대한 식품 반입 실적
| 반입 월 | 제공해 주신 것 | 개수 | 무게 | 
|---|---|---|---|
| 4월 | 캔, 쌀 등 | 43 | 6.1 | 
| 5월 | 레토르트 카레, 젤리 등 | 31 | 3.6 | 
| 6월 | 캔 음식, 레토르트 카레, 커피 가루, 핫케이크 믹스 등 | 27 | 3.8 | 
| 7월 | 비상식 리조또 등 | 40 | 7.2 | 
| 8월 | 비상근 쌀, 차잎, 과자 등 | 43 | 7.6 | 
| 10월 | 레토르트 카레 등 | 5 | 0.9 | 
| 11월 | 소면 | 1 | 1.8 | 
| 12월 | 음료, 기름, 차잎, 올리브 오일, 유아용 분유, 아기 음식, 캔 주스, 과자 등 | 99 | 12.3 | 
| 2월 | 유아용 분유, 레토르트 카레, 조림, 육수, 죽, 아기 음식 등 | 162 | 11.5 | 
| 3월 | 유아용 분유, 캔 주스, 통조림, 우동, 오트밀 등 | 361 | 52.7 | 
| 2021년도 합계 | - | 812 | 107.5 | 
2020년도 시내 반입 장소에 대한 식품 반입 실적
| 반입 월 | 제공해 주신 것 | 개수 | 무게 | 
|---|---|---|---|
| 4월 | 레토르트 카레, 커피 가루 | 9 | 1.6 | 
| 6월 | 차잎, 캔 주스, 과자 등 | 99 | 19.6 | 
| 7월 | 캔 음식, 카레 루, 과자 등 | 13 | 2.1 | 
| 8월 | 아기 음식 | 11 | 0.3 | 
| 9월 | 음료, 과자, 쌀 | 41 | 10.1 | 
| 10월 | 아기 음식 | 1 | 50 | 
| 11월 | 캔 음식, 레토르트 카레, 쌀 등 | 36 | 4.0 | 
| 2월 | 쌀 | 1 | 5 | 
| 3월 | 차잎, 조미료, 유아용 분유 등 | 36 | 4 | 
| 2020년도 합계 | - | 253 | 53.4 | 
2019년도 시내 반입 장소에 대한 식품 반입 실적
| 반입 월 | 제공해 주신 것 | 개수 | 무게 (kg) | 
|---|---|---|---|
| 9월 | 유아용 분유 | 13 | 0.4 | 
| 10월 | 쌀, 절임 등 | 2 | 5.2 | 
| 11월 | 쌀 | 1 | 10.0 | 
| 1월 | 카레 루, 후리가케, 차, 유아용 분유, 음료, 과자 등 | 9 | 2.3 | 
| 2월 | 음료, 과자 등 | 2 | 0.6 | 
| 3월 | 과자 | 1 | 0.1 | 
| 31년도 합계 | - | 28 | 18.6 | 
2019년도 이벤트 회수 실적
| 시행일 | 이벤트 이름 | 제공해 주신 것 | 개수 | 무게 | 
|---|---|---|---|---|
| 6월 8일 | 히라오 리사이클・ | 참치캔, 컵라면, 메밀국수 등 | 28 | 9.1 | 
| 8월 24일 | 제1회 장난감 병원 | 노리 츠쿠니, 면츠유 등 | 7 | 3.6 | 
| 31년도 합계 | - | - | 35 | 12.7 | 
2018년도 이벤트 회수 실적
| 시행일 | 이벤트 이름 | 제공해 주신 것 | 개수 | 무게 (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 5월 4일 | 수제 시민 축제 2018 | 쌀, 과일 통조림, 인스턴트 라면 등 | 41 | 7.9 | 
| 6월 9일 | 히라오 리사이클・ | 땅콩, 고등어 통조림, 차잎 등 | 34 | 6.0 | 
| 10월 20일 | 제17회 I의 마을 이나기 시민 축제 | 쌀, 참치캔, 스낵 등 | 10 | 126.6 | 
| 11월 3일 | 생활 페스타 2018 | 과일 통조림, 커피, 다시마, 우유 등 | 136 | 47.6 | 
| 11월 11일 | 제6회 히라오 축제 | 떡, 육수, 스포츠 음료 등 | 22 | 6.2 | 
| 30년도 합계 | - | - | 243 | 194.3 | 
2017년도 이벤트 회수 실적
| 시행일 | 이벤트 이름 | 제공해 주신 것 | 개수 | 무게 (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 5월 4일 | 수제 시민 축제 2017 | 쌀, 과일 통조림, 간장 등 | 113 | 56.8 | 
| 6월 10일 | 히라오 리사이클・ | 참치캔, 컵라면, 설탕 등 | 19 | 7.9 | 
| 10월 21일 | 제16회 I의 마을 이나기 시민 축제 | 꽁치 통조림, 소바, 호지차 등 | 43 | 7.6 | 
| 11월 3일 | 생활 페스타 2017 | 컵라면, 스낵, 스위트콘 등 | 250 | 41.3 | 
| 11월 12일 | 제5회 히라오 축제 | 참치캔, 김, 타코라이스 등 | 30 | 9.8 | 
| 29년도 합계 | - | - | 455 | 123.4 | 
2016년도 이벤트 회수 실적
| 시행일 | 이벤트 이름 | 제공해 주신 것 | 개수 | 무게 (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 5월 4일 | 수제 시민 축제 2016 | 쌀, 토마토 소스, | 69 | 62.2 | 
| 6월 4일 | 히라오 리사이클・프리마켓 | 소금, 분유, 우동 등 | 98 | 24.4 | 
| 10월 22일 | 제15회 I의 마을 이나기 시민 축제 | 쌀, 파스타, | 111 | 206.4 | 
| 11월 12일 | 생활 페스타 2016 | 육고기 감자 (인스턴트) 등 | 40 | 5.0 | 
| 11월 13일 | 제4회 히라오 축제 | 육수의 소스, 칼피스 | 3 | 1.6 | 
| 28년도 합계 | - | - | 321 | 299.6 | 
2015년도 이벤트 수거 실적
| 시행일 | 이벤트 이름 | 제공해 주신 것 | 개수 | 무게 (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 10월 12일 | 생활 페스타 2015 | 쌀, 레토르트 카레, | 160 | 180.9 | 
| 27년도 합계 | - | - | 160 | 180.9 | 
더 나은 웹사이트를 만들기 위해 페이지에 대한 의견을 들려주세요.
이 페이지에 관한문의
이나기시 도시환경정비부 생활환경과
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지
전화번호:042-378-2111 팩스번호:042-377-4781
이나기시 도시환경정비부 생활환경과에 대한 문의



























