令和3年10月31日執行 衆議院議員選挙の投開票結果(東京都第21区)
更新日:2021年11月1日
令和3年10月31日に執行された衆議院議員選挙の投開票の結果をお知らせします。
開票結果
令和3年10月31日執行 衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第21区) 0時05分確定
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 竹田光明 | 日本維新の会 | 2,568 |
2 | 大河原まさこ | 立憲民主党 | 6,388 |
3 | 小田原きよし | 自由民主党 | 6,558 |
令和3年10月31日執行 衆議院(比例代表選出)議員選挙(東京都第21区) 1時18分確定
番号 | 届出政党等名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 4,753.000 |
2 | 社会民主党 | 246.000 |
3 | 国民民主党 | 691.505 |
4 | 日本維新の会 | 2,415.000 |
5 | 日本第一党 | 58.000 |
6 | れいわ新選組 | 758.000 |
7 | 公明党 | 1,335.000 |
8 | 新党やまと | 24.000 |
9 | 日本共産党 | 1,373.000 |
10 | 立憲民主党 | 3,729.494 |
11 | 政権交代によるコロナ対策強化新党 | 20.000 |
12 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 212.000 |
投票結果
令和3年10月31日執行 衆議院(小選挙区)選出議員選挙(東京都第21区) 21時40分 確定
投票区 |
投票所 |
有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
4 | 稲城第二小学校体育館 | 1,295 | 1,289 | 2,584 | 717 | 721 | 1,438 | 55.37 | 55.93 | 55.65 |
7 | 平尾小学校体育館 | 1,548 | 1,542 | 3,090 | 849 | 836 | 1,685 | 54.84 | 54.22 | 54.53 |
9 | ふれんど平尾談話室 | 2,282 | 2,411 | 4,693 | 1,262 | 1,319 | 2,581 | 55.30 | 54.71 | 55.00 |
12 | 平尾自治会館 | 1,044 | 1,152 | 2,196 | 631 | 702 | 1,333 | 60.44 | 60.94 | 60.70 |
14 | 長峰小学校体育館 | 1,936 | 2,146 | 4,082 | 1,236 | 1,269 | 2,505 | 63.84 | 59.13 | 61.37 |
15 | 若葉台小学校体育館 | 2,342 | 2,510 | 4,852 | 1,618 | 1,703 | 3,321 | 69.09 | 67.85 | 68.45 |
17 | 稲城第六中学校体育館 | 2,136 | 2,288 | 4,424 | 1,470 | 1,525 | 2,995 | 68.82 | 66.65 | 67.70 |
合計 | 12,583 | 13,338 | 25,921 | 7,783 | 8,075 | 15,858 | 61.85 | 60.54 | 61.18 | |
前回選挙 | 12,141 | 12,788 | 24,929 | 7,061 | 7,385 | 14,446 | 58.16 | 57.75 | 57.95 |
注釈:第14投票区には、不在者・在外投票者数を含みます。
令和3年10月31日執行衆議院(比例代表選出)選出議員選挙(東京都第21区) 21時40分 確定
投票区 | 投票所 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
4 | 稲城第二小学校体育館 | 1,295 | 1,289 | 2,584 | 717 | 721 | 1,438 | 55.37 | 55.93 | 55.65 |
7 | 平尾小学校体育館 | 1,548 | 1,542 | 3,090 | 849 | 836 | 1,685 | 54.84 | 54.22 | 54.53 |
9 | ふれんど平尾談話室 | 2,282 | 2,411 | 4,693 | 1,262 | 1,319 | 2,581 | 55.30 | 54.71 | 55.00 |
12 | 平尾自治会館 | 1,044 | 1,152 | 2,196 | 631 | 702 | 1,333 | 60.44 | 60.94 | 60.70 |
14 | 長峰小学校体育館 | 1,936 | 2,146 | 4,082 | 1,235 | 1,270 | 2,505 | 63.79 | 59.18 | 61.37 |
15 | 若葉台小学校体育館 | 2,342 | 2,510 | 4,852 | 1,618 | 1,703 | 3,321 | 69.09 | 67.85 | 68.45 |
17 | 稲城第六中学校体育館 | 2,136 | 2,288 | 4,424 | 1,470 | 1,525 | 2,995 | 68.82 | 66.65 | 67.70 |
合計 | 12,583 | 13,338 | 25,921 | 7,782 | 8,076 | 15,858 | 61.85 | 60.55 | 61.18 | |
前回選挙 | 12,141 | 12,788 | 24,929 | 7,058 | 7,384 | 14,442 | 58.13 | 57.74 | 57.93 |
注釈:第14投票区には、不在者・在外投票者数を含みます。
令和3年10月31日執行 最高裁判所裁判官国民審査投票状況(東京都第21区) 21時40分 確定
投票区 | 投票所 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
4 | 稲城第二小学校体育館 | 1,295 | 1,289 | 2,584 | 717 | 721 | 1,438 | 55.37 | 55.93 | 55.65 |
7 | 平尾小学校体育館 | 1,548 | 1,542 | 3,090 | 844 | 832 | 1,676 | 54.52 | 53.96 | 54.24 |
9 | ふれんど平尾談話室 | 2,282 | 2,411 | 4,693 | 1,259 | 1,316 | 2,575 | 55.17 | 54.58 | 54.87 |
12 | 平尾自治会館 | 1,044 | 1,152 | 2,196 | 631 | 702 | 1,333 | 60.44 | 60.94 | 60.70 |
14 | 長峰小学校体育館 | 1,915 | 2,126 | 4,041 | 1,223 | 1,263 | 2,486 | 63.86 | 59.41 | 61.52 |
15 | 若葉台小学校体育館 | 2,342 | 2,510 | 4,852 | 1,616 | 1,699 | 3,315 | 69.00 | 67.69 | 68.32 |
17 | 稲城第六中学校体育館 | 2,136 | 2,288 | 4,424 | 1,470 | 1,523 | 2,993 | 68.82 | 66.56 | 67.65 |
合計 | 12,562 | 13,318 | 25,880 | 7,760 | 8,056 | 15,816 | 61.77 | 60.49 | 61.11 | |
前回選挙 | 12,117 | 12,769 | 24,886 | 7,029 | 7,365 | 14,394 | 58.01 | 57.68 | 57.84 |
注釈:第14投票区には、不在者投票者数を含みます。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 選挙管理委員会 事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781