平成31年4月21日執行 稲城市議会議員選挙・稲城市長選挙の投開票結果
更新日:2019年4月22日
平成31年4月21日に執行された稲城市議会議員選挙・稲城市長選挙の結果をお知らせします。
開票結果
得票順 | 候補者名 | 党派名 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩 佐 ゆきひろ | 無所属 | 3,338 | 当選 |
2 | 鈴 木 誠 | 無所属 | 1,807 | 当選 |
3 | 渡 辺 力 | 自由民主党 | 1,587 | 当選 |
4 | 武 田 まさひと | 立憲民主党 | 1,532 | 当選 |
5 | 北 浜 けんいち | 無所属 | 1,529 | 当選 |
6 | いそむら あきこ | 無所属 | 1,525 | 当選 |
7 | 川 村 あ や | 無所属 | 1,518 | 当選 |
8 | 佐 藤 しんじ | 公明党 | 1,510 | 当選 |
9 | あらい 健 | 無所属 | 1,473 | 当選 |
10 | 中 田 中 | 無所属 | 1,441 | 当選 |
11 | つのじ 寛 美 | 公明党 | 1,438 | 当選 |
12 | 市 瀬 ひさ子 | 公明党 | 1,399 | 当選 |
13 | 坂 田 たけふみ | 無所属 | 1,349 | 当選 |
14 | 田 島 きく子 | 日本共産党 | 1,334 | 当選 |
15 | 中 山 けんじ | 自由民主党 | 1,333 | 当選 |
16 | 角 田 政 信 | 無所属 | 1,327 | 当選 |
17 | 梶 浦 みさこ | 国民民主党 | 1,324 | 当選 |
18 | 村 上 洋 子 | 稲城・生活者ネットワーク | 1,321 | 当選 |
19 | 山 岸 太 一 | 日本共産党 | 1,280 | 当選 |
20 | 岡 田 まなぶ | 日本共産党 | 1,273 | 当選 |
21 | 榎 本 久 春 | 無所属 | 1,241 | 当選 |
22 | 池 田 英 司 | 無所属 | 1,011 | 当選 |
23 | いなだ 光 利 | 無所属 | 845 | |
24 | 山ノ内 よしとも | 無所属 | 802 | |
25 | 土 居 範 洋 | 無所属 | 788 | |
26 | 佐々木 あきら | 無所属 | 742 |
得票順 | 候補者名 | 党派名 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 かつひろ | 無所属 | 25,836 | 当選 |
2 | 早川 かん | 無所属 | 9,707 |
投票結果
投票区 | 投 票 所 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲城第一小学校体育館 | 2,943 | 2,681 | 5,624 | 1,341 | 1,350 | 2,691 | 45.57 | 50.35 | 47.85 |
2 | 福祉センター | 3,909 | 3,790 | 7,699 | 1,808 | 1,851 | 3,659 | 46.25 | 48.84 | 47.53 |
3 | 第四保育園 | 1,511 | 1,570 | 3,081 | 712 | 804 | 1,516 | 47.12 | 51.21 | 49.20 |
4 | 稲城第二小学校体育館 | 1,116 | 1,083 | 2,199 | 610 | 649 | 1,259 | 54.66 | 59.93 | 57.25 |
5 | 稲城第四小学校体育館 | 2,508 | 2,365 | 4,873 | 1,197 | 1,237 | 2,434 | 47.73 | 52.30 | 49.95 |
6 | 稲城第四中学校体育館 | 1,722 | 1,680 | 3,402 | 755 | 808 | 1,563 | 43.84 | 48.10 | 45.94 |
7 | 平尾小学校体育館 | 1,462 | 1,479 | 2,941 | 681 | 731 | 1,412 | 46.58 | 49.43 | 48.01 |
8 | 大丸地区会館 | 2,858 | 2,649 | 5,507 | 1,388 | 1,369 | 2,757 | 48.57 | 51.68 | 50.06 |
9 | ふれんど平尾談話室 | 2,141 | 2,320 | 4,461 | 922 | 1037 | 1,959 | 43.06 | 44.70 | 43.91 |
10 | 稲城第七小学校体育館 | 2,266 | 2,147 | 4,413 | 1042 | 1051 | 2,093 | 45.98 | 48.95 | 47.43 |
11 | 向陽台小学校体育館 | 2,557 | 2,624 | 5,181 | 1,341 | 1,387 | 2,728 | 52.44 | 52.86 | 52.65 |
12 | 平尾自治会館 | 1,063 | 1,171 | 2,234 | 590 | 713 | 1,303 | 55.50 | 60.89 | 58.33 |
13 | 城山小学校体育館 | 1,777 | 1,881 | 3,658 | 1,026 | 1,060 | 2,086 | 57.74 | 56.35 | 57.03 |
14 | 長峰小学校体育館 | 1,882 | 2,089 | 3,971 | 983 | 1,099 | 2,082 | 52.23 | 52.61 | 52.43 |
15 | 若葉台小学校体育館 | 2,231 | 2,368 | 4,599 | 1,193 | 1,295 | 2,488 | 53.47 | 54.69 | 54.10 |
16 | 稲城第三中学校体育館 | 2,005 | 1,863 | 3,868 | 1024 | 1069 | 2,093 | 51.07 | 57.38 | 54.11 |
17 | 稲城第六中学校昇降口 | 2,080 | 2,273 | 4,353 | 1239 | 1,322 | 2,561 | 59.57 | 58.16 | 58.83 |
合 計 | 36,031 | 36,033 | 72,064 | 17,852 | 18,832 | 36,684 | 49.55 | 52.26 | 50.90 | |
前 回 選 挙 | 33,647 | 33,302 | 66,949 | 16,754 | 17,614 | 34,368 | 49.79 | 52.89 | 51.33 |
注釈:第16投票区には不在者投票者数を含みます。
投票区 | 投 票 所 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲城第一小学校体育館 | 2,943 | 2,681 | 5,624 | 1,341 | 1,350 | 2,691 | 45.57 | 50.35 | 47.85 |
2 | 福祉センター | 3,909 | 3,790 | 7,699 | 1,808 | 1,851 | 3,659 | 46.25 | 48.84 | 47.53 |
3 | 第四保育園 | 1,511 | 1,570 | 3,081 | 710 | 804 | 1,514 | 46.99 | 51.21 | 49.14 |
4 | 稲城第二小学校体育館 | 1,116 | 1,083 | 2,199 | 610 | 649 | 1,259 | 54.66 | 59.93 | 57.25 |
5 | 稲城第四小学校体育館 | 2,508 | 2,365 | 4,873 | 1,197 | 1,237 | 2,434 | 47.73 | 52.30 | 49.95 |
6 | 稲城第四中学校体育館 | 1,722 | 1,680 | 3,402 | 755 | 808 | 1,563 | 43.84 | 48.10 | 45.94 |
7 | 平尾小学校体育館 | 1,462 | 1,479 | 2,941 | 681 | 731 | 1,412 | 46.58 | 49.43 | 48.01 |
8 | 大丸地区会館 | 2,858 | 2,649 | 5,507 | 1,388 | 1,369 | 2,757 | 48.57 | 51.68 | 50.06 |
9 | ふれんど平尾談話室 | 2,141 | 2,320 | 4,461 | 922 | 1037 | 1,959 | 43.06 | 44.70 | 43.91 |
10 | 稲城第七小学校体育館 | 2,266 | 2,147 | 4,413 | 1042 | 1050 | 2,092 | 45.98 | 48.91 | 47.41 |
11 | 向陽台小学校体育館 | 2,557 | 2,624 | 5,181 | 1,341 | 1,387 | 2,728 | 52.44 | 52.86 | 52.65 |
12 | 平尾自治会館 | 1,063 | 1,171 | 2,234 | 589 | 713 | 1,302 | 55.41 | 60.89 | 58.28 |
13 | 城山小学校体育館 | 1,777 | 1,881 | 3,658 | 1,026 | 1,060 | 2,086 | 57.74 | 56.35 | 57.03 |
14 | 長峰小学校体育館 | 1,882 | 2,089 | 3,971 | 983 | 1,099 | 2,082 | 52.23 | 52.61 | 52.43 |
15 | 若葉台小学校体育館 | 2,231 | 2,368 | 4,599 | 1,192 | 1,295 | 2,487 | 53.43 | 54.69 | 54.08 |
16 | 稲城第三中学校体育館 | 2,005 | 1,863 | 3,868 | 1024 | 1069 | 2,093 | 51.07 | 57.38 | 54.11 |
17 | 稲城第六中学校昇降口 | 2,080 | 2,273 | 4,353 | 1239 | 1,322 | 2,561 | 59.57 | 58.16 | 58.83 |
合 計 | 36,031 | 36,033 | 72,064 | 17,848 | 18,831 | 36,679 | 49.54 | 52.26 | 50.90 | |
前 回 選 挙 | 33,647 | 33,302 | 66,949 | 16,749 | 17,612 | 34,361 | 49.78 | 52.89 | 51.32 |
注釈:第16投票区には不在者投票者数を含みます。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 選挙管理委員会 事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781