平成28年7月31日執行 東京都知事選挙の投開票結果
更新日:2016年7月31日
平成28年7月31日に執行された東京都知事選挙の投開票の結果をお知らせします。
開票結果
東京都知事選挙 開票結果 22時33分確定
届出番号 | 候補者の氏名 | 党 派 | 得 票 数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 しょうご | 無所属 | 126.000 |
||||||||||||
2 | 谷山ゆうじろう | 無所属 | 43.000 |
||||||||||||
3 | 桜井 誠 | 無所属 | 667.000 | ||||||||||||
4 | 鳥越 俊太郎 | 無所属 | 9,038.000 |
||||||||||||
5 | 増田 ひろや | 無所属 | 12,239.000 | ||||||||||||
6 | マック赤坂 | 無所属 | 292.000 |
||||||||||||
7 | 山口 敏夫 | 国民主権の会 | 88.000 |
||||||||||||
8 | やまなかまさあき | 未来(みらい)創造経営実践党 | 24.000 |
||||||||||||
9 | 後藤 輝樹 | 無所属 | 49.000 |
||||||||||||
10 | 岸本 雅吉 | 無所属 | 30.000 |
||||||||||||
11 | 小池 ゆりこ | 無所属 | 19,552.000 |
||||||||||||
12 | 上杉 隆 | 無所属 | 1,126.000 | ||||||||||||
13 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 171.000 | ||||||||||||
14 | 中川ちょうぞう | 無所属 | 109.000 | ||||||||||||
15 | せきくち 安弘 | 無所属 | 5.000 | ||||||||||||
16 | 立花 孝志 | NHKから国民を守る党 | 215.000 | ||||||||||||
17 | 宮崎 正弘 | 無所属 | 19.000 | ||||||||||||
18 | 今尾 貞夫 | 無所属 | 18.000 | ||||||||||||
19 | 望月 義彦 | 無所属 | 19.000 | ||||||||||||
20 | 武井 直子 | 無所属 | 22.000 | ||||||||||||
21 | ないとうひさお | 無所属 | 17.000 |
投票確定
東京都知事選挙 投票結果 21時01分確定
投票区 | 投 票 所 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲城第一小学校体育館 | 2,856 | 2,540 | 5,396 | 1,620 | 1,572 | 3,192 | 56.72 | 61.89 | 59.15 |
2 | 福祉センター | 3,517 | 3,359 | 6,876 | 2,080 | 2,072 | 4,152 | 59.14 | 61.69 | 60.38 |
3 | 第四保育園 | 1,605 | 1,641 | 3,246 | 903 | 991 | 1,894 | 56.26 | 60.39 | 58.35 |
4 | 稲城第二小学校体育館 | 1,127 | 1,072 | 2,199 | 654 | 691 | 1,345 | 58.03 | 64.46 | 61.16 |
5 | 稲城第四小学校体育館 | 2,515 | 2,309 | 4,824 | 1,509 | 1,470 | 2,979 | 60.00 | 63.66 | 61.75 |
6 | 稲城第四中学校体育館 | 1,741 | 1,679 | 3,420 | 970 | 994 | 1,964 | 55.72 | 59.20 | 57.43 |
7 | 平尾小学校体育館 | 1,416 | 1,471 | 2,887 | 788 | 839 | 1,627 | 55.65 | 57.04 | 56.36 |
8 | 大丸地区会館 | 2,715 | 2,475 | 5,190 | 1,634 | 1,549 | 3,183 | 60.18 | 62.59 | 61.33 |
9 | ふれんど平尾談話室 | 2,138 | 2,247 | 4,385 | 1,273 | 1,325 | 2,598 | 59.54 | 58.97 | 59.25 |
10 | 稲城第七小学校体育館 | 2,243 | 2,104 | 4,347 | 1,352 | 1,274 | 2,626 | 60.28 | 60.55 | 60.41 |
11 | 向陽台小学校体育館 | 2,613 | 2,734 | 5,347 | 1,714 | 1,769 | 3,483 | 65.60 | 64.70 | 65.14 |
12 | 平尾自治会館 | 1,089 | 1,185 | 2,274 | 688 | 820 | 1,508 | 63.18 | 69.20 | 66.31 |
13 | 城山小学校体育館 | 1,806 | 1,896 | 3,702 | 1,363 | 1,431 | 2,794 | 75.47 | 75.47 | 75.47 |
14 | 長峰小学校体育館 | 1,868 | 2,055 | 3,923 | 1,159 | 1,298 | 2,457 | 62.04 | 63.16 | 62.63 |
15 | 若葉台小学校体育館 | 2,214 | 2,331 | 4,545 | 1,528 | 1,655 | 3,183 | 69.02 | 71.00 | 70.03 |
16 | 稲城第三中学校体育館 | 1,966 | 1,850 | 3,816 | 1,186 | 1,173 | 2,359 | 60.33 | 63.41 | 61.82 |
17 | 稲城第六中学校昇降口 | 2,038 | 2,192 | 4,230 | 1,416 | 1,561 | 2,977 | 69.48 | 71.21 | 70.38 |
合 計 | 35,467 | 35,140 | 70,607 | 21,837 | 22,484 | 44,321 | 61.57 | 63.98 | 62.77 | |
前 回 選 挙 | 33,902 | 33,360 | 67,262 | 16,337 | 15,935 | 32,272 | 48.19 | 47.77 | 47.98 |
注釈:第13投票区には、不在者投票者数を含みます。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 選挙管理委員会 事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781